Lokalkorrespondent›Wohnungsbau-Ranking
Wohnungsbau-Ranking
Fertiggestellte Wohnungen je 1.000 Einwohner und Jahr, 2022 bis 2024, in 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern.
Ergebnis
- Am meisten gebaut wurde in Falkensee: 11,0 neue Wohnungen je 1.000 Einwohner im Jahr (509 Wohnungen im Jahr bei 46.213 Einwohnern). Es folgen Deggendorf (9,8) und Pfaffenhofen an der Ilm (9,5).
- Am wenigsten gebaut wurde in Osterode am Harz mit 0,1 je 1.000 Einwohner, vor Aschersleben (0,2) und Riesa (0,3).
- Im Schnitt der 704 Städte waren es 3,2 Wohnungen je 1.000 Einwohner im Jahr. Unter den Großstädten liegt Regensburg vorn (6,7), vor Ingolstadt (5,7) und Münster (5,6).
- 2024 wurden in den 704 Städten 145.900 Wohnungen fertig, 13 Prozent weniger als 2023. Genehmigt wurden 127.025; in 401 der 704 Städte waren es weniger Genehmigungen als Fertigstellungen.
- Die meisten Baugenehmigungen je Einwohner gab es 2024 in Bernau bei Berlin (18,3 Wohnungen je 1.000 Einwohner), vor Laupheim (17,3) und Weilheim in Oberbayern (13,7).
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Bautätigkeitsstatistik 2022 bis 2024; Bevölkerung: Statistisches Bundesamt (Destatis), 31.12.2025.
Tabelle
| Platz | Stadt | Einwohner | Wohnungen pro Jahr 2022 bis 2024 | je 1.000 Einw. | Fertiggestellt 2024 | Genehmigt 2024 | je 1.000 Einw. | Platz Genehm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkensee | 46.213 | 509 | 11,0 | 1.006 | 170 | 3,7 | 127 |
| 2 | Deggendorf | 35.166 | 343 | 9,8 | 454 | 198 | 5,6 | 41 |
| 3 | Pfaffenhofen an der Ilm | 27.228 | 258 | 9,5 | 213 | 313 | 11,5 | 6 |
| 3 | Zossen | 21.558 | 204 | 9,5 | 130 | 272 | 12,6 | 4 |
| 5 | Traunstein | 20.977 | 196 | 9,4 | 388 | 218 | 10,4 | 10 |
| 6 | Achern | 26.873 | 250 | 9,3 | 468 | 139 | 5,2 | 61 |
| 7 | Ludwigsfelde | 29.635 | 272 | 9,2 | 156 | 34 | 1,1 | 521 |
| 8 | Königs Wusterhausen | 39.590 | 333 | 8,4 | 496 | 109 | 2,8 | 238 |
| 9 | Meiningen | 24.810 | 207 | 8,3 | 39 | 7 | 0,3 | 668 |
| 10 | Langen | 39.009 | 319 | 8,2 | 266 | 88 | 2,3 | 305 |
| 11 | Neu Wulmstorf | 23.552 | 191 | 8,1 | 85 | 83 | 3,5 | 143 |
| 11 | Straubing | 49.061 | 398 | 8,1 | 279 | 335 | 6,8 | 26 |
| 13 | Wangen im Allgäu | 28.784 | 229 | 8,0 | 390 | 60 | 2,1 | 342 |
| 14 | Eckernförde | 21.599 | 168 | 7,8 | 265 | 100 | 4,6 | 80 |
| 14 | Haar | 22.934 | 180 | 7,8 | 115 | 55 | 2,4 | 286 |
| 16 | Oranienburg | 49.824 | 378 | 7,6 | 287 | 281 | 5,6 | 41 |
| 17 | Friesoythe | 22.806 | 169 | 7,4 | 175 | 116 | 5,1 | 66 |
| 18 | Emmerich am Rhein | 31.736 | 232 | 7,3 | 209 | 95 | 3,0 | 198 |
| 18 | Leutkirch im Allgäu | 24.325 | 178 | 7,3 | 157 | 180 | 7,4 | 20 |
| 20 | Strausberg | 27.765 | 194 | 7,0 | 189 | 56 | 2,0 | 364 |
| 21 | Landau in der Pfalz | 48.280 | 331 | 6,9 | 153 | 304 | 6,3 | 29 |
| 21 | Überlingen | 22.799 | 157 | 6,9 | 108 | 109 | 4,8 | 71 |
| 23 | Bernau bei Berlin | 44.706 | 299 | 6,7 | 185 | 818 | 18,3 | 1 |
| 23 | Erkelenz | 45.239 | 305 | 6,7 | 242 | 100 | 2,2 | 325 |
| 23 | Regensburg | 151.517 | 1.009 | 6,7 | 420 | 542 | 3,6 | 136 |
| 26 | Neu-Ulm | 62.843 | 416 | 6,6 | 306 | 278 | 4,4 | 91 |
| 27 | Haren | 24.175 | 158 | 6,5 | 140 | 85 | 3,5 | 143 |
| 27 | Rheine | 77.552 | 503 | 6,5 | 399 | 317 | 4,1 | 103 |
| 27 | Wandlitz | 24.633 | 160 | 6,5 | 239 | 136 | 5,5 | 47 |
| 27 | Winnenden | 29.844 | 195 | 6,5 | 32 | 17 | 0,6 | 618 |
| 31 | Schleswig | 25.567 | 163 | 6,4 | 198 | 155 | 6,1 | 33 |
| 32 | Ochtrup | 20.358 | 126 | 6,2 | 90 | 79 | 3,9 | 112 |
| 32 | Pfullingen | 20.032 | 124 | 6,2 | 157 | 19 | 0,9 | 563 |
| 34 | Butzbach | 27.181 | 167 | 6,1 | 221 | 129 | 4,7 | 75 |
| 34 | Geestland | 31.182 | 191 | 6,1 | 134 | 135 | 4,3 | 96 |
| 34 | Zülpich | 21.906 | 134 | 6,1 | 85 | 63 | 2,9 | 214 |
| 37 | Radolfzell am Bodensee | 31.689 | 192 | 6,0 | 149 | 119 | 3,8 | 119 |
| 38 | Bamberg | 77.218 | 459 | 5,9 | 692 | 230 | 3,0 | 198 |
| 38 | Germersheim | 21.532 | 126 | 5,9 | 141 | 32 | 1,5 | 440 |
| 38 | Limburg an der Lahn | 35.802 | 211 | 5,9 | 223 | 141 | 3,9 | 112 |
| 38 | Meppen | 36.984 | 219 | 5,9 | 121 | 200 | 5,4 | 54 |
| 38 | Nagold | 23.813 | 141 | 5,9 | 66 | 81 | 3,4 | 156 |
| 38 | Schwäbisch Hall | 42.705 | 252 | 5,9 | 141 | 44 | 1,0 | 547 |
| 38 | Soltau | 22.522 | 132 | 5,9 | 53 | 56 | 2,5 | 277 |
| 45 | Bad Nauheim | 32.700 | 190 | 5,8 | 99 | 70 | 2,1 | 342 |
| 45 | Rietberg | 29.858 | 172 | 5,8 | 97 | 115 | 3,9 | 112 |
| 47 | Biberach an der Riß | 34.275 | 197 | 5,7 | 121 | 132 | 3,9 | 112 |
| 47 | Blankenfelde-Mahlow | 29.280 | 166 | 5,7 | 121 | 203 | 6,9 | 25 |
| 47 | Borken | 43.170 | 244 | 5,7 | 337 | 162 | 3,8 | 119 |
| 47 | Herzogenaurach | 24.312 | 140 | 5,7 | 109 | 133 | 5,5 | 47 |
| 47 | Ingolstadt | 140.799 | 801 | 5,7 | 763 | 560 | 4,0 | 105 |
| 52 | Bad Zwischenahn | 29.613 | 165 | 5,6 | 128 | 68 | 2,3 | 305 |
| 52 | Ellwangen | 24.589 | 138 | 5,6 | 94 | 57 | 2,3 | 305 |
| 52 | Kehl | 39.708 | 223 | 5,6 | 331 | 211 | 5,3 | 56 |
| 52 | Mühldorf am Inn | 22.624 | 128 | 5,6 | 89 | 81 | 3,6 | 136 |
| 52 | Münster | 306.368 | 1.712 | 5,6 | 1.054 | 1.499 | 4,9 | 69 |
| 52 | Wiesloch | 27.911 | 156 | 5,6 | 186 | 68 | 2,4 | 286 |
| 58 | Aichach | 22.011 | 122 | 5,5 | 112 | 65 | 3,0 | 198 |
| 58 | Beckum | 37.110 | 203 | 5,5 | 134 | 102 | 2,7 | 250 |
| 58 | Fürth | 131.344 | 727 | 5,5 | 762 | 233 | 1,8 | 394 |
| 58 | Herrenberg | 34.167 | 189 | 5,5 | 130 | 73 | 2,1 | 342 |
| 58 | Hohen Neuendorf | 26.819 | 147 | 5,5 | 249 | 53 | 2,0 | 364 |
| 58 | Horb am Neckar | 25.687 | 142 | 5,5 | 214 | 49 | 1,9 | 378 |
| 58 | Rheinstetten | 21.233 | 116 | 5,5 | 61 | 7 | 0,3 | 668 |
| 58 | Wedemark | 29.647 | 164 | 5,5 | 91 | 100 | 3,4 | 156 |
| 66 | Bad Waldsee | 20.910 | 113 | 5,4 | 120 | 108 | 5,2 | 61 |
| 66 | Freising | 48.953 | 264 | 5,4 | 195 | 259 | 5,3 | 56 |
| 66 | Kaltenkirchen | 23.585 | 127 | 5,4 | 97 | 124 | 5,3 | 56 |
| 66 | Lohne | 28.114 | 152 | 5,4 | 166 | 104 | 3,7 | 127 |
| 70 | Fellbach | 46.659 | 248 | 5,3 | 109 | 29 | 0,6 | 618 |
| 70 | Hannover | 522.803 | 2.754 | 5,3 | 1.237 | 944 | 1,8 | 394 |
| 70 | Leer | 34.277 | 182 | 5,3 | 121 | 120 | 3,5 | 143 |
| 70 | München | 1.505.036 | 7.963 | 5,3 | 6.503 | 8.329 | 5,5 | 47 |
| 70 | Vechta | 33.768 | 180 | 5,3 | 42 | 31 | 0,9 | 563 |
| 75 | Bad Mergentheim | 24.084 | 126 | 5,2 | 54 | 72 | 3,0 | 198 |
| 75 | Bergisch Gladbach | 111.174 | 579 | 5,2 | 797 | 351 | 3,2 | 179 |
| 75 | Bramsche | 27.864 | 145 | 5,2 | 141 | 54 | 1,9 | 378 |
| 75 | Ibbenbüren | 51.596 | 270 | 5,2 | 264 | 154 | 3,0 | 198 |
| 75 | Lahr/Schwarzwald | 51.208 | 267 | 5,2 | 314 | 291 | 5,7 | 39 |
| 80 | Ahaus | 40.183 | 205 | 5,1 | 116 | 122 | 3,0 | 198 |
| 80 | Hanau | 98.582 | 505 | 5,1 | 482 | 104 | 1,1 | 521 |
| 80 | Heppenheim | 28.031 | 144 | 5,1 | 91 | 153 | 5,5 | 47 |
| 80 | Husum | 23.976 | 122 | 5,1 | 5 | 43 | 1,8 | 394 |
| 80 | Lindau | 25.702 | 131 | 5,1 | 80 | 119 | 4,6 | 80 |
| 80 | Memmingen | 44.378 | 226 | 5,1 | 84 | 165 | 3,7 | 127 |
| 80 | Roth | 25.473 | 130 | 5,1 | 98 | 97 | 3,8 | 119 |
| 80 | Rottweil | 25.001 | 126 | 5,1 | 129 | 94 | 3,8 | 119 |
| 80 | Zirndorf | 26.229 | 133 | 5,1 | 155 | 85 | 3,2 | 179 |
| 89 | Bedburg | 25.210 | 127 | 5,0 | 79 | 72 | 2,9 | 214 |
| 89 | Bingen am Rhein | 25.424 | 128 | 5,0 | 71 | 145 | 5,7 | 39 |
| 89 | Ehingen | 27.700 | 137 | 5,0 | 140 | 102 | 3,7 | 127 |
| 89 | Mechernich | 29.116 | 147 | 5,0 | 199 | 41 | 1,4 | 462 |
| 89 | Pinneberg | 44.941 | 224 | 5,0 | 136 | 95 | 2,1 | 342 |
| 94 | Heide | 22.125 | 108 | 4,9 | 148 | 115 | 5,2 | 61 |
| 94 | Heinsberg | 43.116 | 210 | 4,9 | 228 | 123 | 2,9 | 214 |
| 94 | Hörstel | 20.101 | 99 | 4,9 | 87 | 47 | 2,3 | 305 |
| 94 | Neckarsulm | 26.470 | 130 | 4,9 | 250 | 33 | 1,2 | 493 |
| 94 | Norderstedt | 83.196 | 406 | 4,9 | 240 | 162 | 1,9 | 378 |
| 94 | Nördlingen | 20.442 | 100 | 4,9 | 133 | 66 | 3,2 | 179 |
| 94 | Schloß Holte-Stukenbrock | 26.297 | 129 | 4,9 | 163 | 118 | 4,5 | 86 |
| 94 | Sinsheim | 37.105 | 183 | 4,9 | 171 | 96 | 2,6 | 264 |
| 94 | Tettnang | 20.522 | 101 | 4,9 | 55 | 58 | 2,8 | 238 |
| 94 | Waghäusel | 22.301 | 109 | 4,9 | 66 | 48 | 2,2 | 325 |
| 94 | Wiesbaden | 288.584 | 1.421 | 4,9 | 642 | 729 | 2,5 | 277 |
| 105 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 28.264 | 136 | 4,8 | 60 | 301 | 10,6 | 7 |
| 105 | Bad Oldesloe | 24.981 | 121 | 4,8 | 164 | 7 | 0,3 | 668 |
| 105 | Cloppenburg | 36.535 | 176 | 4,8 | 112 | 224 | 6,1 | 33 |
| 105 | Melle | 46.396 | 224 | 4,8 | 242 | 231 | 5,0 | 68 |
| 105 | Rastede | 22.936 | 110 | 4,8 | 52 | 80 | 3,5 | 143 |
| 105 | Weilheim in Oberbayern | 23.406 | 113 | 4,8 | 166 | 321 | 13,7 | 3 |
| 105 | Öhringen | 25.871 | 125 | 4,8 | 110 | 139 | 5,4 | 54 |
| 112 | Frankfurt am Main | 760.656 | 3.605 | 4,7 | 4.203 | 2.266 | 3,0 | 198 |
| 112 | Kevelaer | 28.215 | 132 | 4,7 | 125 | 102 | 3,6 | 136 |
| 112 | Neusäß | 23.026 | 109 | 4,7 | 73 | 80 | 3,5 | 143 |
| 112 | Ottobrunn | 22.729 | 106 | 4,7 | 48 | 27 | 1,2 | 493 |
| 112 | Rostock | 204.929 | 972 | 4,7 | 867 | 610 | 3,0 | 198 |
| 112 | Schwandorf | 29.836 | 141 | 4,7 | 119 | 120 | 4,0 | 105 |
| 112 | Weinstadt | 26.926 | 127 | 4,7 | 97 | 40 | 1,5 | 440 |
| 119 | Aschaffenburg | 73.326 | 339 | 4,6 | 335 | 322 | 4,4 | 91 |
| 119 | Balingen | 35.744 | 163 | 4,6 | 210 | 52 | 1,5 | 440 |
| 119 | Buxtehude | 41.103 | 188 | 4,6 | 66 | 368 | 9,0 | 12 |
| 119 | Coesfeld | 38.197 | 176 | 4,6 | 110 | 72 | 1,9 | 378 |
| 119 | Euskirchen | 59.977 | 274 | 4,6 | 305 | 199 | 3,3 | 172 |
| 119 | Germering | 41.155 | 188 | 4,6 | 86 | 103 | 2,5 | 277 |
| 119 | Goch | 34.825 | 162 | 4,6 | 111 | 132 | 3,8 | 119 |
| 119 | Rees | 21.446 | 99 | 4,6 | 41 | 73 | 3,4 | 156 |
| 119 | Vreden | 23.083 | 107 | 4,6 | 119 | 127 | 5,5 | 47 |
| 119 | Westerstede | 23.956 | 110 | 4,6 | 113 | 30 | 1,3 | 479 |
| 119 | Wetzlar | 54.865 | 252 | 4,6 | 180 | 150 | 2,7 | 250 |
| 130 | Baden-Baden | 56.952 | 259 | 4,5 | 246 | 74 | 1,3 | 479 |
| 130 | Erftstadt | 48.724 | 220 | 4,5 | 263 | 84 | 1,7 | 412 |
| 130 | Harsewinkel | 25.480 | 115 | 4,5 | 115 | 57 | 2,2 | 325 |
| 130 | Kitzingen | 23.028 | 105 | 4,5 | 157 | 28 | 1,2 | 493 |
| 130 | Neumarkt in der Oberpfalz | 41.258 | 184 | 4,5 | 124 | 178 | 4,3 | 96 |
| 130 | Oldenburg | 177.055 | 805 | 4,5 | 752 | 622 | 3,5 | 143 |
| 130 | Senden (Bayern) | 23.676 | 106 | 4,5 | 140 | 152 | 6,4 | 28 |
| 130 | Steinhagen | 20.251 | 91 | 4,5 | 43 | 24 | 1,2 | 493 |
| 130 | Verl | 25.574 | 116 | 4,5 | 135 | 32 | 1,3 | 479 |
| 139 | Berlin | 3.700.577 | 16.212 | 4,4 | 15.362 | 9.772 | 2,6 | 264 |
| 139 | Potsdam | 185.137 | 817 | 4,4 | 1.039 | 761 | 4,1 | 103 |
| 139 | Schorndorf | 41.469 | 181 | 4,4 | 195 | 128 | 3,1 | 189 |
| 142 | Aurich | 42.575 | 183 | 4,3 | 220 | 143 | 3,4 | 156 |
| 142 | Friedberg (Hessen) | 30.448 | 131 | 4,3 | 118 | 49 | 1,6 | 428 |
| 142 | Leipzig | 615.932 | 2.662 | 4,3 | 2.771 | 1.772 | 2,9 | 214 |
| 142 | Lippstadt | 68.383 | 294 | 4,3 | 250 | 217 | 3,2 | 179 |
| 142 | Panketal | 21.343 | 92 | 4,3 | 78 | 48 | 2,2 | 325 |
| 142 | Passau | 53.523 | 228 | 4,3 | 118 | 107 | 2,0 | 364 |
| 142 | Rheinfelden (Baden) | 34.788 | 151 | 4,3 | 74 | 69 | 2,0 | 364 |
| 142 | Rüsselsheim am Main | 66.028 | 284 | 4,3 | 162 | 123 | 1,9 | 378 |
| 150 | Alsdorf | 48.893 | 203 | 4,2 | 152 | 25 | 0,5 | 637 |
| 150 | Edewecht | 22.389 | 93 | 4,2 | 46 | 37 | 1,7 | 412 |
| 150 | Erding | 37.341 | 157 | 4,2 | 95 | 395 | 10,6 | 7 |
| 150 | Gütersloh | 99.854 | 423 | 4,2 | 267 | 329 | 3,3 | 172 |
| 150 | Hamburg | 1.869.473 | 7.851 | 4,2 | 8.319 | 4.617 | 2,5 | 277 |
| 150 | Henstedt-Ulzburg | 28.345 | 120 | 4,2 | 207 | 19 | 0,7 | 596 |
| 150 | Landsberg am Lech | 29.230 | 122 | 4,2 | 258 | 100 | 3,4 | 156 |
| 150 | Mainz | 223.888 | 932 | 4,2 | 506 | 520 | 2,3 | 305 |
| 150 | Offenbach am Main | 133.195 | 566 | 4,2 | 354 | 403 | 3,0 | 198 |
| 150 | Seevetal | 44.091 | 184 | 4,2 | 116 | 86 | 2,0 | 364 |
| 150 | Versmold | 21.343 | 89 | 4,2 | 51 | 127 | 6,0 | 36 |
| 150 | Warburg | 23.210 | 98 | 4,2 | 88 | 41 | 1,8 | 394 |
| 162 | Augsburg | 301.786 | 1.242 | 4,1 | 1.500 | 2.129 | 7,1 | 23 |
| 162 | Bad Kreuznach | 54.347 | 221 | 4,1 | 233 | 342 | 6,3 | 29 |
| 162 | Bad Krozingen | 21.620 | 88 | 4,1 | 50 | 80 | 3,7 | 127 |
| 162 | Büdingen | 22.068 | 90 | 4,1 | 169 | 24 | 1,1 | 521 |
| 162 | Delbrück | 32.140 | 132 | 4,1 | 190 | 115 | 3,6 | 136 |
| 162 | Geesthacht | 33.955 | 139 | 4,1 | 69 | 104 | 3,1 | 189 |
| 162 | Jülich | 35.146 | 143 | 4,1 | 196 | 373 | 10,6 | 7 |
| 162 | Lingen | 56.539 | 233 | 4,1 | 365 | 316 | 5,6 | 41 |
| 162 | Riedstadt | 23.274 | 95 | 4,1 | 100 | 57 | 2,4 | 286 |
| 162 | Schmallenberg | 24.728 | 102 | 4,1 | 103 | 129 | 5,2 | 61 |
| 162 | Schwäbisch Gmünd | 63.930 | 262 | 4,1 | 395 | 60 | 0,9 | 563 |
| 162 | Springe | 28.851 | 117 | 4,1 | 109 | 89 | 3,1 | 189 |
| 162 | Telgte | 20.128 | 83 | 4,1 | 83 | 66 | 3,3 | 172 |
| 162 | Teltow | 27.698 | 115 | 4,1 | 180 | 128 | 4,6 | 80 |
| 162 | Trier | 105.054 | 429 | 4,1 | 337 | 271 | 2,6 | 264 |
| 162 | Ulm | 130.288 | 535 | 4,1 | 524 | 420 | 3,2 | 179 |
| 178 | Arnstadt | 28.509 | 113 | 4,0 | 81 | 28 | 1,0 | 547 |
| 178 | Bad Rappenau | 22.728 | 92 | 4,0 | 88 | 64 | 2,8 | 238 |
| 178 | Greifswald | 56.154 | 222 | 4,0 | 295 | 171 | 3,0 | 198 |
| 178 | Kaufbeuren | 46.282 | 186 | 4,0 | 118 | 123 | 2,7 | 250 |
| 178 | Monheim am Rhein | 43.716 | 173 | 4,0 | 95 | 92 | 2,1 | 342 |
| 178 | Soest | 47.752 | 189 | 4,0 | 251 | 130 | 2,7 | 250 |
| 184 | Bocholt | 73.048 | 282 | 3,9 | 151 | 254 | 3,5 | 143 |
| 184 | Brühl | 45.653 | 177 | 3,9 | 137 | 47 | 1,0 | 547 |
| 184 | Friedrichshafen | 62.781 | 246 | 3,9 | 180 | 176 | 2,8 | 238 |
| 184 | Gelnhausen | 23.401 | 91 | 3,9 | 57 | 72 | 3,1 | 189 |
| 184 | Göttingen | 130.521 | 510 | 3,9 | 224 | 210 | 1,6 | 428 |
| 184 | Lindlar | 21.521 | 83 | 3,9 | 54 | 63 | 2,9 | 214 |
| 184 | Magdeburg | 244.494 | 951 | 3,9 | 852 | 909 | 3,7 | 127 |
| 184 | Neustadt am Rübenberge | 44.696 | 173 | 3,9 | 150 | 93 | 2,1 | 342 |
| 184 | Stadtlohn | 20.856 | 82 | 3,9 | 78 | 40 | 1,9 | 378 |
| 193 | Amberg | 42.631 | 162 | 3,8 | 194 | 224 | 5,3 | 56 |
| 193 | Crailsheim | 35.905 | 137 | 3,8 | 189 | 152 | 4,2 | 101 |
| 193 | Cuxhaven | 49.545 | 190 | 3,8 | 200 | 234 | 4,7 | 75 |
| 193 | Dülmen | 47.759 | 180 | 3,8 | 173 | 118 | 2,5 | 277 |
| 193 | Emsdetten | 35.925 | 137 | 3,8 | 137 | 131 | 3,6 | 136 |
| 193 | Gauting | 21.684 | 83 | 3,8 | 25 | 30 | 1,4 | 462 |
| 193 | Geislingen an der Steige | 27.781 | 104 | 3,8 | 97 | 42 | 1,5 | 440 |
| 193 | Laupheim | 22.836 | 86 | 3,8 | 68 | 394 | 17,3 | 2 |
| 193 | Neuruppin | 31.887 | 123 | 3,8 | 136 | 116 | 3,6 | 136 |
| 193 | Quedlinburg | 23.069 | 88 | 3,8 | 103 | 5 | 0,2 | 677 |
| 193 | Villingen-Schwenningen | 89.766 | 342 | 3,8 | 124 | 104 | 1,2 | 493 |
| 204 | Alfter | 23.766 | 89 | 3,7 | 44 | 117 | 4,9 | 69 |
| 204 | Bad Homburg vor der Höhe | 56.938 | 208 | 3,7 | 64 | 70 | 1,2 | 493 |
| 204 | Erlangen | 116.450 | 433 | 3,7 | 333 | 527 | 4,5 | 86 |
| 204 | Freudenstadt | 24.537 | 90 | 3,7 | 86 | 28 | 1,1 | 521 |
| 204 | Gronau | 50.349 | 188 | 3,7 | 155 | 141 | 2,8 | 238 |
| 204 | Hückelhoven | 41.148 | 151 | 3,7 | 84 | 120 | 2,9 | 214 |
| 204 | Müllheim im Markgräflerland | 20.241 | 74 | 3,7 | 92 | 22 | 1,1 | 521 |
| 204 | Nordhorn | 57.372 | 215 | 3,7 | 438 | 219 | 3,8 | 119 |
| 204 | Nürnberg | 531.159 | 1.950 | 3,7 | 1.694 | 1.789 | 3,4 | 156 |
| 204 | Reinbek | 28.146 | 105 | 3,7 | 34 | 22 | 0,8 | 580 |
| 204 | Rotenburg | 23.211 | 86 | 3,7 | 34 | 67 | 2,9 | 214 |
| 204 | Waldkirch | 21.725 | 80 | 3,7 | 89 | 99 | 4,6 | 80 |
| 204 | Waldkraiburg | 25.851 | 96 | 3,7 | 151 | 43 | 1,7 | 412 |
| 204 | Waren | 20.211 | 74 | 3,7 | 170 | 34 | 1,7 | 412 |
| 204 | Wertheim | 22.808 | 85 | 3,7 | 100 | 37 | 1,6 | 428 |
| 219 | Bornheim | 47.890 | 173 | 3,6 | 141 | 165 | 3,4 | 156 |
| 219 | Bretten | 30.312 | 108 | 3,6 | 131 | 70 | 2,3 | 305 |
| 219 | Eppingen | 22.796 | 81 | 3,6 | 99 | 38 | 1,7 | 412 |
| 219 | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 135 | 3,6 | 154 | 57 | 1,5 | 440 |
| 219 | Gifhorn | 42.816 | 153 | 3,6 | 180 | 133 | 3,1 | 189 |
| 219 | Griesheim | 29.385 | 104 | 3,6 | 74 | 28 | 1,0 | 547 |
| 219 | Landshut | 71.922 | 256 | 3,6 | 318 | 307 | 4,3 | 96 |
| 219 | Offenburg | 63.437 | 228 | 3,6 | 124 | 89 | 1,4 | 462 |
| 219 | Paderborn | 155.906 | 557 | 3,6 | 496 | 608 | 3,9 | 112 |
| 219 | Peine | 51.005 | 186 | 3,6 | 360 | 110 | 2,2 | 325 |
| 219 | Salzkotten | 25.293 | 92 | 3,6 | 76 | 82 | 3,2 | 179 |
| 219 | Sehnde | 23.414 | 83 | 3,6 | 25 | 30 | 1,3 | 479 |
| 219 | Übach-Palenberg | 24.144 | 86 | 3,6 | 92 | 28 | 1,2 | 493 |
| 232 | Barsinghausen | 33.833 | 119 | 3,5 | 76 | 29 | 0,9 | 563 |
| 232 | Böblingen | 51.204 | 178 | 3,5 | 254 | 25 | 0,5 | 637 |
| 232 | Dresden | 562.764 | 1.982 | 3,5 | 1.902 | 1.973 | 3,5 | 143 |
| 232 | Forchheim | 33.359 | 118 | 3,5 | 96 | 153 | 4,6 | 80 |
| 232 | Groß-Gerau | 25.401 | 89 | 3,5 | 103 | 58 | 2,3 | 305 |
| 232 | Halle (Westf.) | 21.366 | 74 | 3,5 | 29 | 48 | 2,2 | 325 |
| 232 | Hennigsdorf | 26.602 | 92 | 3,5 | 64 | 22 | 0,8 | 580 |
| 232 | Kiel | 251.842 | 878 | 3,5 | 1.387 | 1.019 | 4,0 | 105 |
| 232 | Kirchheim unter Teck | 42.382 | 149 | 3,5 | 135 | 104 | 2,5 | 277 |
| 232 | Lichtenfels | 20.452 | 72 | 3,5 | 80 | 41 | 2,0 | 364 |
| 232 | Mössingen | 21.658 | 76 | 3,5 | 19 | 41 | 1,9 | 378 |
| 232 | Oer-Erkenschwick | 31.499 | 110 | 3,5 | 135 | 63 | 2,0 | 364 |
| 232 | Rottenburg am Neckar | 45.579 | 158 | 3,5 | 71 | 103 | 2,3 | 305 |
| 232 | Sindelfingen | 61.428 | 218 | 3,5 | 182 | 43 | 0,7 | 596 |
| 232 | Speyer | 49.035 | 174 | 3,5 | 244 | 217 | 4,4 | 91 |
| 232 | Stuhr | 34.052 | 118 | 3,5 | 80 | 90 | 2,6 | 264 |
| 232 | Wallenhorst | 22.591 | 78 | 3,5 | 56 | 61 | 2,7 | 250 |
| 232 | Warendorf | 37.705 | 131 | 3,5 | 121 | 121 | 3,2 | 179 |
| 232 | Weiden in der Oberpfalz | 42.453 | 147 | 3,5 | 222 | 125 | 2,9 | 214 |
| 232 | Winsen | 37.050 | 130 | 3,5 | 105 | 79 | 2,1 | 342 |
| 252 | Bad Kissingen | 23.191 | 78 | 3,4 | 63 | 50 | 2,2 | 325 |
| 252 | Bad Oeynhausen | 50.515 | 172 | 3,4 | 134 | 139 | 2,8 | 238 |
| 252 | Bruchsal | 47.578 | 160 | 3,4 | 37 | 56 | 1,2 | 493 |
| 252 | Frechen | 51.927 | 174 | 3,4 | 118 | 133 | 2,6 | 264 |
| 252 | Hofheim am Taunus | 39.149 | 134 | 3,4 | 71 | 85 | 2,2 | 325 |
| 252 | Idstein | 25.724 | 86 | 3,4 | 38 | 18 | 0,7 | 596 |
| 252 | Korschenbroich | 34.444 | 117 | 3,4 | 108 | 139 | 4,0 | 105 |
| 252 | Lübeck | 217.061 | 729 | 3,4 | 695 | 475 | 2,2 | 325 |
| 252 | Mannheim | 319.536 | 1.102 | 3,4 | 742 | 1.113 | 3,5 | 143 |
| 252 | Metzingen | 23.305 | 79 | 3,4 | 16 | 19 | 0,8 | 580 |
| 252 | Moosburg an der Isar | 20.107 | 68 | 3,4 | 48 | 117 | 5,8 | 37 |
| 252 | Neuburg an der Donau | 30.039 | 103 | 3,4 | 89 | 227 | 7,6 | 19 |
| 252 | Overath | 26.707 | 91 | 3,4 | 114 | 89 | 3,3 | 172 |
| 252 | Porta Westfalica | 36.502 | 126 | 3,4 | 160 | 78 | 2,1 | 342 |
| 252 | Schramberg | 20.415 | 69 | 3,4 | 91 | 37 | 1,8 | 394 |
| 252 | Stade | 48.699 | 167 | 3,4 | 132 | 208 | 4,3 | 96 |
| 252 | Tuttlingen | 37.093 | 126 | 3,4 | 57 | 53 | 1,4 | 462 |
| 252 | Wesseling | 38.051 | 129 | 3,4 | 50 | 113 | 3,0 | 198 |
| 270 | Ahlen | 52.387 | 170 | 3,3 | 99 | 115 | 2,2 | 325 |
| 270 | Ahrensburg | 34.531 | 115 | 3,3 | 112 | 120 | 3,5 | 143 |
| 270 | Büren | 20.930 | 70 | 3,3 | 70 | 61 | 2,9 | 214 |
| 270 | Düsseldorf | 619.444 | 2.064 | 3,3 | 1.990 | 2.737 | 4,4 | 91 |
| 270 | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 797 | 3,3 | 400 | 654 | 2,7 | 250 |
| 270 | Gersthofen | 23.409 | 78 | 3,3 | 49 | 130 | 5,6 | 41 |
