Lokalkorrespondent›Fernverkehrs-Ranking
Fernverkehrs-Ranking: 704 Städte
Abfahrten von ICE, IC und EC pro Tag in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern. Fahrplan vom Montag, 9. November 2026.
Ergebnis
- Frankfurt am Main hat mit 280 Abfahrten von ICE, IC und EC die meisten aller 704 Städte. Es folgen Köln (203) und Hannover (180).
- 162 der 704 Städte haben am 9. November 2026 mindestens eine Abfahrt im Fernverkehr.
- 532 Städte hatten an keinem Werktag zwischen dem 12. Oktober 2026 und dem 9. November 2026 einen Halt eines ICE, IC oder EC. Die größten: Krefeld (230.738 Einwohner), Lübeck (217.061 Einwohner), Mülheim an der Ruhr (171.674 Einwohner), Leverkusen (168.299 Einwohner), Offenbach am Main (133.195 Einwohner).
- Je Einwohner fahren die meisten Fernzüge in Fulda: 153,6 Abfahrten je 100.000 Einwohner (101 Abfahrten, 65.755 Einwohner). Es folgen Siegburg (137,4) und Rottweil (108,0).
- Die meisten direkten Ziele ohne Umsteigen hat Stuttgart mit 117 Orten, vor Köln (110) und Frankfurt am Main (106).
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: gtfs.de, Daten bereitgestellt von DELFI e.V. (CC BY 4.0), Statistisches Bundesamt (Destatis), GeoBasis-DE / BKG.
Tabelle
| Platz | Stadt | Einwohner | Abfahrten | ICE | IC/EC | je 100.000 Einw. | Platz je Einw. | Direkte Ziele | Schnellste Fahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 760.656 | 280 | 278 | 2 | 36,8 | 53 | 106 | |
| 2 | Köln | 1.025.523 | 203 | 180 | 23 | 19,8 | 90 | 110 | |
| 3 | Hannover | 522.803 | 180 | 154 | 26 | 34,4 | 56 | 99 | 1 Std. 17 Min. nach Hamburg |
| 4 | Mannheim | 319.536 | 160 | 148 | 12 | 50,1 | 37 | 89 | 37 Min. nach Frankfurt am Main |
| 5 | Düsseldorf | 619.444 | 149 | 137 | 12 | 24,1 | 81 | 90 | 23 Min. nach Köln |
| 6 | Berlin | 3.700.577 | 148 | 121 | 26 | 4,0 | 150 | 90 | |
| 7 | Stuttgart | 609.365 | 137 | 102 | 35 | 22,5 | 85 | 117 | 1 Std. 20 Min. nach Frankfurt am Main |
| 8 | Duisburg | 500.810 | 130 | 120 | 10 | 26,0 | 74 | 77 | 38 Min. nach Köln |
| 9 | Erfurt | 217.159 | 125 | 125 | 0 | 57,6 | 29 | 64 | 1 Std. 37 Min. nach Berlin |
| 10 | Augsburg | 301.786 | 120 | 120 | 0 | 39,8 | 50 | 70 | 27 Min. nach München |
| 11 | Dortmund | 600.880 | 116 | 98 | 18 | 19,3 | 94 | 80 | 1 Std. 9 Min. nach Köln |
| 12 | Essen | 573.618 | 111 | 110 | 1 | 19,4 | 93 | 76 | 48 Min. nach Köln |
| 13 | Hamburg | 1.869.473 | 108 | 106 | 1 | 5,8 | 139 | 101 | |
| 14 | München * | 1.505.036 | 101 | 96 | 5 | 6,7 | 134 | 80 | |
| 14 | Fulda | 65.755 | 101 | 101 | 0 | 153,6 | 1 | 48 | 55 Min. nach Frankfurt am Main |
| 16 | Kassel | 196.799 | 99 | 99 | 0 | 50,3 | 35 | 55 | 1 Std. 25 Min. nach Frankfurt am Main |
| 17 | Nürnberg * | 531.159 | 97 | 87 | 10 | 18,3 | 98 | 59 | 1 Std. 42 Min. nach München |
| 18 | Göttingen | 130.521 | 93 | 93 | 0 | 71,3 | 19 | 42 | 1 Std. 46 Min. nach Frankfurt am Main |
| 19 | Bochum | 358.880 | 89 | 88 | 1 | 24,8 | 79 | 69 | 1 Std. nach Köln |
| 20 | Halle (Saale) | 226.186 | 88 | 65 | 23 | 38,9 | 51 | 65 | 1 Std. 8 Min. nach Berlin |
| 20 | Ulm | 130.288 | 88 | 88 | 0 | 67,5 | 20 | 64 | 1 Std. 10 Min. nach München |
| 22 | Leipzig | 615.932 | 83 | 60 | 23 | 13,5 | 114 | 96 | 1 Std. 14 Min. nach Berlin |
| 22 | Bielefeld | 331.419 | 83 | 65 | 18 | 25,0 | 76 | 38 | 1 Std. 41 Min. nach Köln |
| 24 | Braunschweig | 252.811 | 80 | 62 | 18 | 31,6 | 61 | 48 | 2 Std. 3 Min. nach Hamburg |
| 25 | Karlsruhe | 309.247 | 79 | 70 | 9 | 25,5 | 75 | 68 | 1 Std. 3 Min. nach Frankfurt am Main |
| 26 | Magdeburg | 244.494 | 69 | 45 | 24 | 28,2 | 69 | 49 | 1 Std. 17 Min. nach Berlin |
| 27 | Würzburg * | 133.753 | 68 | 68 | 0 | 50,8 | 33 | 26 | 1 Std. 46 Min. nach Frankfurt am Main |
| 28 | Wuppertal | 357.243 | 64 | 46 | 18 | 17,9 | 102 | 37 | 29 Min. nach Köln |
| 29 | Bremen | 588.413 | 63 | 46 | 17 | 10,7 | 123 | 72 | 56 Min. nach Hamburg |
| 29 | Hagen | 189.983 | 63 | 45 | 18 | 33,2 | 60 | 37 | 46 Min. nach Köln |
| 31 | Osnabrück | 166.257 | 59 | 59 | 0 | 35,5 | 55 | 52 | 1 Std. 52 Min. nach Hamburg |
| 32 | Münster | 306.368 | 58 | 47 | 11 | 18,9 | 97 | 60 | 1 Std. 43 Min. nach Köln |
| 32 | Siegburg | 42.204 | 58 | 58 | 0 | 137,4 | 2 | 29 | 14 Min. nach Köln |
| 34 | Hamm * | 179.108 | 55 | 55 | 0 | 30,7 | 65 | 39 | 1 Std. 16 Min. nach Köln |
| 35 | Heidelberg | 156.092 | 52 | 40 | 12 | 33,3 | 59 | 78 | 56 Min. nach Frankfurt am Main |
| 36 | Hanau | 98.582 | 51 | 51 | 0 | 51,7 | 32 | 29 | 14 Min. nach Frankfurt am Main |
| 37 | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 49 | 49 | 0 | 20,6 | 88 | 34 | 2 Std. 13 Min. nach Frankfurt am Main |
| 38 | Lüneburg | 74.502 | 44 | 42 | 2 | 59,1 | 27 | 37 | 25 Min. nach Hamburg |
| 39 | Lutherstadt Wittenberg | 44.937 | 42 | 42 | 0 | 93,5 | 10 | 32 | 41 Min. nach Berlin |
| 40 | Mainz | 223.888 | 41 | 27 | 14 | 18,3 | 98 | 57 | 29 Min. nach Frankfurt am Main |
| 41 | Ingolstadt | 140.799 | 39 | 39 | 0 | 27,7 | 70 | 20 | 37 Min. nach München |
| 42 | Eisenach | 40.505 | 38 | 38 | 0 | 93,8 | 9 | 38 | 1 Std. 48 Min. nach Frankfurt am Main |
| 43 | Minden | 83.598 | 36 | 18 | 18 | 43,1 | 46 | 36 | 1 Std. 57 Min. nach Hamburg |
| 44 | Bonn | 323.587 | 35 | 20 | 15 | 10,8 | 122 | 47 | 21 Min. nach Köln |
| 44 | Koblenz | 113.020 | 35 | 20 | 15 | 31,0 | 63 | 47 | 53 Min. nach Köln |
| 44 | Bamberg | 77.218 | 35 | 31 | 4 | 45,3 | 42 | 38 | 2 Std. 24 Min. nach Berlin |
| 47 | Offenburg | 63.437 | 34 | 34 | 0 | 53,6 | 30 | 23 | 1 Std. 38 Min. nach Frankfurt am Main |
| 48 | Darmstadt | 168.253 | 32 | 32 | 0 | 19,0 | 95 | 40 | 16 Min. nach Frankfurt am Main |
| 49 | Singen (Hohentwiel) | 48.089 | 31 | 0 | 31 | 64,5 | 23 | 15 | 4 Std. 4 Min. nach München |
| 49 | Bensheim | 40.848 | 31 | 31 | 0 | 75,9 | 14 | 40 | 29 Min. nach Frankfurt am Main |
| 51 | Weinheim | 45.919 | 30 | 30 | 0 | 65,3 | 21 | 29 | 40 Min. nach Frankfurt am Main |
| 52 | Vaihingen an der Enz | 28.558 | 29 | 6 | 23 | 101,5 | 6 | 75 | 1 Std. 16 Min. nach Frankfurt am Main |
| 53 | Schwerin | 97.922 | 28 | 14 | 14 | 28,6 | 67 | 40 | 54 Min. nach Hamburg |
| 53 | Leer | 34.277 | 28 | 0 | 28 | 81,7 | 12 | 25 | 2 Std. 34 Min. nach Hamburg |
| 55 | Tuttlingen | 37.093 | 27 | 0 | 27 | 72,8 | 17 | 15 | 3 Std. 40 Min. nach München |
| 55 | Horb am Neckar | 25.687 | 27 | 0 | 27 | 105,1 | 4 | 15 | 2 Std. 53 Min. nach Frankfurt am Main |
| 55 | Rottweil | 25.001 | 27 | 0 | 27 | 108,0 | 3 | 15 | 3 Std. 23 Min. nach München |
| 58 | Limburg an der Lahn | 35.802 | 26 | 26 | 0 | 72,6 | 18 | 18 | 31 Min. nach Frankfurt am Main |
| 58 | Riesa | 29.238 | 26 | 5 | 21 | 88,9 | 11 | 36 | 2 Std. 5 Min. nach Berlin |
| 60 | Solingen * | 164.621 | 25 | 8 | 17 | 15,2 | 111 | 32 | 18 Min. nach Köln |
| 60 | Erlangen | 116.450 | 25 | 21 | 4 | 21,5 | 86 | 34 | 2 Std. 11 Min. nach München |
| 60 | Uelzen | 32.703 | 25 | 23 | 2 | 76,4 | 13 | 35 | 41 Min. nach Hamburg |
| 63 | Dresden | 562.764 | 24 | 8 | 16 | 4,3 | 149 | 45 | 1 Std. 27 Min. nach Berlin |
| 63 | Rheine | 77.552 | 24 | 14 | 10 | 30,9 | 64 | 23 | 2 Std. 10 Min. nach Köln |
| 63 | Frankfurt (Oder) | 56.586 | 24 | 0 | 24 | 42,4 | 47 | 2 | 1 Std. 49 Min. nach Berlin |
| 63 | Böblingen | 51.204 | 24 | 0 | 24 | 46,9 | 41 | 16 | 2 Std. 22 Min. nach Frankfurt am Main |
| 63 | Bruchsal | 47.578 | 24 | 22 | 2 | 50,4 | 34 | 29 | 1 Std. 15 Min. nach Frankfurt am Main |
| 68 | Celle | 66.930 | 23 | 23 | 0 | 34,4 | 56 | 20 | 1 Std. nach Hamburg |
| 68 | Köthen | 23.831 | 23 | 0 | 23 | 96,5 | 8 | 38 | 1 Std. 38 Min. nach Berlin |
| 70 | Emden | 49.009 | 22 | 0 | 22 | 44,9 | 43 | 25 | 2 Std. 58 Min. nach Hamburg |
| 70 | Bitterfeld-Wolfen | 36.186 | 22 | 22 | 0 | 60,8 | 24 | 25 | 58 Min. nach Berlin |
| 70 | Günzburg | 21.291 | 22 | 22 | 0 | 103,3 | 5 | 35 | 59 Min. nach München |
| 73 | Aachen | 263.703 | 20 | 20 | 0 | 7,6 | 132 | 7 | 36 Min. nach Köln |
| 73 | Gütersloh | 99.854 | 20 | 2 | 18 | 20,0 | 89 | 35 | 1 Std. 54 Min. nach Köln |
| 73 | Delmenhorst | 81.274 | 20 | 2 | 18 | 24,6 | 80 | 27 | 1 Std. 21 Min. nach Hamburg |
| 73 | Donauwörth | 20.024 | 20 | 20 | 0 | 99,9 | 7 | 27 | 50 Min. nach München |
| 77 | Rostock | 204.929 | 19 | 12 | 7 | 9,3 | 128 | 40 | 1 Std. 45 Min. nach Hamburg |
| 77 | Oldenburg | 177.055 | 19 | 1 | 18 | 10,7 | 123 | 27 | 1 Std. 40 Min. nach Hamburg |
| 77 | Herford | 67.074 | 19 | 1 | 18 | 28,3 | 68 | 32 | 2 Std. 4 Min. nach Köln |
| 77 | Lindau | 25.702 | 19 | 10 | 9 | 73,9 | 16 | 26 | 1 Std. 54 Min. nach München |
| 81 | Baden-Baden | 56.952 | 18 | 18 | 0 | 31,6 | 61 | 24 | 1 Std. 58 Min. nach Frankfurt am Main |
| 81 | Bad Oeynhausen | 50.515 | 18 | 0 | 18 | 35,6 | 54 | 27 | 2 Std. 18 Min. nach Hamburg |
| 81 | Memmingen | 44.378 | 18 | 18 | 0 | 40,6 | 49 | 21 | 1 Std. 3 Min. nach München |
| 81 | Ansbach | 40.554 | 18 | 2 | 16 | 44,4 | 45 | 28 | 1 Std. 36 Min. nach München |
| 81 | Bad Zwischenahn | 29.613 | 18 | 0 | 18 | 60,8 | 24 | 13 | 2 Std. 1 Min. nach Hamburg |
| 81 | Westerstede | 23.956 | 18 | 0 | 18 | 75,1 | 15 | 13 | 2 Std. 9 Min. nach Hamburg |
| 87 | Stralsund | 55.481 | 17 | 17 | 0 | 30,6 | 66 | 27 | 2 Std. 40 Min. nach Berlin |
| 87 | Gotha | 45.904 | 17 | 17 | 0 | 37,0 | 52 | 25 | 2 Std. 1 Min. nach Berlin |
| 89 | Pforzheim | 134.422 | 16 | 0 | 16 | 11,9 | 120 | 22 | 2 Std. 11 Min. nach Frankfurt am Main |
| 89 | Aalen | 67.675 | 16 | 0 | 16 | 23,6 | 83 | 21 | 2 Std. 39 Min. nach Frankfurt am Main |
| 89 | Schwäbisch Gmünd | 63.930 | 16 | 0 | 16 | 25,0 | 76 | 21 | 2 Std. 23 Min. nach Frankfurt am Main |
| 89 | Crailsheim | 35.905 | 16 | 0 | 16 | 44,6 | 44 | 21 | 2 Std. 53 Min. nach München |
| 89 | Nienburg/Weser | 32.644 | 16 | 0 | 16 | 49,0 | 38 | 13 | 1 Std. 53 Min. nach Hamburg |
| 89 | Bad Hersfeld | 30.632 | 16 | 16 | 0 | 52,2 | 31 | 16 | 1 Std. 21 Min. nach Frankfurt am Main |
| 89 | Verden (Aller) | 27.273 | 16 | 0 | 16 | 58,7 | 28 | 13 | 1 Std. 45 Min. nach Hamburg |
| 89 | Mühlacker | 26.793 | 16 | 0 | 16 | 59,7 | 26 | 22 | 2 Std. 3 Min. nach Frankfurt am Main |
| 89 | Ellwangen | 24.589 | 16 | 0 | 16 | 65,1 | 22 | 21 | 2 Std. 50 Min. nach Frankfurt am Main |
| 98 | Gelsenkirchen * | 266.199 | 15 | 5 | 10 | 5,6 | 142 | 27 | 57 Min. nach Köln |
| 98 | Recklinghausen | 114.851 | 15 | 5 | 10 | 13,1 | 115 | 27 | 1 Std. 13 Min. nach Köln |
| 98 | Hildesheim | 98.207 | 15 | 15 | 0 | 15,3 | 110 | 14 | 2 Std. 19 Min. nach Frankfurt am Main |
| 101 | Potsdam | 185.137 | 14 | 14 | 0 | 7,6 | 132 | 18 | 3 Std. 14 Min. nach Berlin |
| 101 | Neumünster | 80.145 | 14 | 14 | 0 | 17,5 | 104 | 18 | 56 Min. nach Hamburg |
| 101 | Herrenberg | 34.167 | 14 | 0 | 14 | 41,0 | 48 | 16 | 2 Std. 33 Min. nach Frankfurt am Main |
| 101 | Wiesloch | 27.911 | 14 | 11 | 3 | 50,2 | 36 | 26 | 1 Std. 15 Min. nach Frankfurt am Main |
| 105 | Wiesbaden | 288.584 | 13 | 13 | 0 | 4,5 | 148 | 25 | 47 Min. nach Frankfurt am Main |
| 105 | Oberhausen | 213.178 | 13 | 8 | 5 | 6,1 | 138 | 22 | 46 Min. nach Köln |
| 107 | Kaiserslautern | 100.247 | 12 | 12 | 0 | 12,0 | 118 | 20 | 1 Std. 25 Min. nach Frankfurt am Main |
| 107 | Rosenheim * | 65.808 | 12 | 8 | 4 | 18,2 | 101 | 35 | 41 Min. nach München |
| 107 | Norden | 24.978 | 12 | 0 | 12 | 48,0 | 39 | 25 | 3 Std. 28 Min. nach Hamburg |
| 110 | Greifswald | 56.154 | 11 | 11 | 0 | 19,6 | 91 | 23 | 2 Std. 17 Min. nach Berlin |
| 111 | Lingen | 56.539 | 10 | 0 | 10 | 17,7 | 103 | 14 | 2 Std. 30 Min. nach Köln |
| 111 | Eberswalde | 41.867 | 10 | 10 | 0 | 23,9 | 82 | 9 | 31 Min. nach Berlin |
| 111 | Meppen | 36.984 | 10 | 0 | 10 | 27,0 | 72 | 14 | 2 Std. 44 Min. nach Köln |
| 111 | Papenburg | 36.972 | 10 | 0 | 10 | 27,0 | 72 | 14 | 3 Std. 11 Min. nach Köln |
| 111 | Traunstein * | 20.977 | 10 | 6 | 4 | 47,7 | 40 | 23 | 1 Std. 16 Min. nach München |
| 116 | Saarbrücken | 182.859 | 9 | 9 | 0 | 4,9 | 146 | 23 | 2 Std. 3 Min. nach Frankfurt am Main |
| 116 | Herne | 156.266 | 9 | 0 | 9 | 5,8 | 139 | 14 | 1 Std. 7 Min. nach Köln |
| 116 | Flensburg | 95.568 | 9 | 0 | 9 | 9,4 | 127 | 7 | 2 Std. 56 Min. nach Hamburg |
| 116 | Gießen | 88.544 | 9 | 9 | 0 | 10,2 | 125 | 20 | 40 Min. nach Frankfurt am Main |
| 116 | Marburg | 73.571 | 9 | 9 | 0 | 12,2 | 117 | 20 | 58 Min. nach Frankfurt am Main |
| 121 | Bünde | 46.235 | 8 | 8 | 0 | 17,3 | 105 | 6 | 2 Std. 32 Min. nach Hamburg |
| 121 | Coburg | 40.970 | 8 | 8 | 0 | 19,5 | 92 | 17 | 2 Std. 20 Min. nach Berlin |
| 123 | Kiel | 251.842 | 7 | 7 | 0 | 2,8 | 154 | 18 | 1 Std. 14 Min. nach Hamburg |
| 123 | Lichtenfels | 20.452 | 7 | 3 | 4 | 34,2 | 58 | 29 | 2 Std. 52 Min. nach München |
| 125 | Jena | 109.353 | 6 | 2 | 4 | 5,5 | 143 | 28 | 2 Std. 32 Min. nach Berlin |
| 125 | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | 6 | 6 | 0 | 11,3 | 121 | 20 | 1 Std. 16 Min. nach Frankfurt am Main |
| 125 | Homburg | 43.412 | 6 | 6 | 0 | 13,8 | 113 | 21 | 2 Std. 6 Min. nach Frankfurt am Main |
| 125 | Stendal | 37.750 | 6 | 0 | 6 | 15,9 | 108 | 14 | 1 Std. 49 Min. nach Hamburg |
| 125 | Itzehoe | 32.850 | 6 | 6 | 0 | 18,3 | 98 | 5 | 1 Std. 47 Min. nach Hamburg |
| 125 | Naumburg (Saale) | 31.617 | 6 | 2 | 4 | 19,0 | 95 | 28 | 2 Std. 5 Min. nach Berlin |
| 125 | Saalfeld/Saale | 28.474 | 6 | 2 | 4 | 21,1 | 87 | 28 | 3 Std. 7 Min. nach Berlin |
| 125 | Schleswig | 25.567 | 6 | 6 | 0 | 23,5 | 84 | 2 | 1 Std. 30 Min. nach Hamburg |
| 125 | Husum | 23.976 | 6 | 6 | 0 | 25,0 | 76 | 5 | 3 Std. 5 Min. nach Hamburg |
| 125 | Heide | 22.125 | 6 | 6 | 0 | 27,1 | 71 | 5 | 2 Std. 39 Min. nach Hamburg |
| 135 | Paderborn | 155.906 | 4 | 4 | 0 | 2,6 | 155 | 13 | 2 Std. 25 Min. nach Köln |
| 135 | Brandenburg an der Havel | 73.945 | 4 | 4 | 0 | 5,4 | 144 | 15 | 46 Min. nach Berlin |
| 135 | Soest | 47.752 | 4 | 4 | 0 | 8,4 | 131 | 13 | 1 Std. 59 Min. nach Köln |
| 135 | Hoyerswerda | 30.458 | 4 | 0 | 4 | 13,1 | 115 | 4 | 3 Std. 6 Min. nach Berlin |
| 135 | Bingen am Rhein | 25.424 | 4 | 3 | 1 | 15,7 | 109 | 35 | 50 Min. nach Frankfurt am Main |
| 135 | Rudolstadt | 24.560 | 4 | 0 | 4 | 16,3 | 107 | 21 | 3 Std. 31 Min. nach Berlin |
| 135 | Warburg | 23.210 | 4 | 4 | 0 | 17,2 | 106 | 13 | 3 Std. 1 Min. nach Köln |
| 142 | Friedberg (Hessen) | 30.448 | 3 | 3 | 0 | 9,9 | 126 | 10 | 22 Min. nach Frankfurt am Main |
| 142 | Helmstedt | 25.048 | 3 | 0 | 3 | 12,0 | 118 | 19 | 2 Std. 41 Min. nach Berlin |
| 142 | Müllheim im Markgräflerland | 20.241 | 3 | 3 | 0 | 14,8 | 112 | 11 | 2 Std. 45 Min. nach Frankfurt am Main |
| 145 | Esslingen am Neckar | 95.419 | 2 | 2 | 0 | 2,1 | 156 | 18 | 2 Std. 30 Min. nach München |
| 145 | Kempten | 67.916 | 2 | 2 | 0 | 2,9 | 153 | 18 | 2 Std. 21 Min. nach München |
| 145 | Friedrichshafen | 62.781 | 2 | 2 | 0 | 3,2 | 152 | 14 | 2 Std. 39 Min. nach München |
| 145 | Ravensburg | 50.549 | 2 | 2 | 0 | 4,0 | 150 | 14 | 2 Std. 25 Min. nach München |
| 145 | Schorndorf | 41.469 | 2 | 0 | 2 | 4,8 | 147 | 17 | 3 Std. 16 Min. nach Frankfurt am Main |
| 145 | Weißenfels | 37.308 | 2 | 0 | 2 | 5,4 | 144 | 1 | 2 Std. 26 Min. nach Berlin |
| 145 | Biberach an der Riß | 34.275 | 2 | 2 | 0 | 5,8 | 139 | 14 | 1 Std. 53 Min. nach München |
| 145 | Weil am Rhein | 32.361 | 2 | 2 | 0 | 6,2 | 137 | 11 | 3 Std. 4 Min. nach Frankfurt am Main |
| 145 | Radolfzell am Bodensee | 31.689 | 2 | 0 | 2 | 6,3 | 136 | 13 | |
| 145 | Andernach | 29.920 | 2 | 2 | 0 | 6,7 | 134 | 18 | 56 Min. nach Köln |
| 145 | Salzwedel | 22.924 | 2 | 0 | 2 | 8,7 | 130 | 8 | 1 Std. 21 Min. nach Hamburg |
| 145 | Sonthofen | 21.641 | 2 | 2 | 0 | 9,2 | 129 | 18 | 3 Std. 5 Min. nach München |
| 157 | Mönchengladbach | 267.176 | 1 | 1 | 0 | 0,4 | 162 | 1 | |
| 157 | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 1 | 1 | 0 | 0,6 | 161 | 6 | 1 Std. 4 Min. nach Frankfurt am Main |
| 157 | Neuss | 153.767 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 160 | 1 | |
| 157 | Worms | 86.921 | 1 | 1 | 0 | 1,2 | 158 | 5 | 1 Std. 32 Min. nach Frankfurt am Main |
| 157 | Konstanz | 86.691 | 1 | 0 | 1 | 1,2 | 158 | 13 | |
| 157 | Neu-Ulm | 62.843 | 1 | 1 | 0 | 1,6 | 157 | 3 | 1 Std. 13 Min. nach München |
| 163 | Chemnitz | 247.252 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Krefeld | 230.738 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Lübeck | 217.061 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Leverkusen | 168.299 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Regensburg | 151.517 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Offenbach am Main | 133.195 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Heilbronn | 132.516 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Fürth | 131.344 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Wolfsburg | 129.813 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Reutlingen | 119.040 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Bremerhaven | 118.502 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Bottrop | 118.482 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Remscheid | 113.333 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Bergisch Gladbach | 111.174 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Trier | 105.054 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Salzgitter | 104.433 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Siegen | 102.450 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Moers | 101.298 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Gera | 95.162 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Cottbus | 95.140 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Düren | 94.539 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Ludwigsburg | 93.002 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Tübingen | 92.607 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Witten | 91.474 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Iserlohn | 91.317 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Villingen-Schwenningen | 89.766 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Ratingen | 88.914 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Marl | 86.899 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Zwickau | 86.405 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Lünen | 85.844 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Norderstedt | 83.196 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Velbert | 82.166 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Viersen | 78.227 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Troisdorf | 75.742 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Gladbeck | 75.647 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Wilhelmshaven | 75.324 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Dessau-Roßlau | 75.035 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Dorsten | 74.783 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Arnsberg | 74.479 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Detmold | 74.438 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Aschaffenburg * | 73.326 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Bocholt | 73.048 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Bayreuth | 72.919 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Castrop-Rauxel | 72.353 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Landshut | 71.922 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Lüdenscheid | 70.810 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Lippstadt | 68.383 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Neuwied | 67.201 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Dinslaken | 66.869 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Kerpen | 66.377 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Rüsselsheim am Main | 66.028 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Grevenbroich | 65.605 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Weimar | 65.566 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Plauen | 64.893 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Dormagen | 63.619 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Bergheim | 61.976 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Hürth | 61.732 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Sindelfingen | 61.428 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Wesel | 60.717 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Herten | 60.707 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Garbsen | 60.007 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| 163 | Euskirchen | 59.977 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
