Lokalkorrespondent›Spielplatz-Ranking
Spielplatz-Ranking: 704 Städte
Spielplätze je 1.000 Kinder unter 10 Jahren in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern. Stand Oktober 2026.
Ergebnis
- Eisenhüttenstadt hat mit 79,8 Spielplätzen je 1.000 Kinder unter 10 Jahren die höchste Dichte aller 704 Städte (128 Spielplätze, 1.605 Kinder).
- Auf den Plätzen 2 und 3: Neubrandenburg (58,8) und Eckernförde (42,0).
- Am niedrigsten ist die Dichte in Bünde: 4,0 je 1.000 Kinder (17 Spielplätze, 4.200 Kinder), also 247 Kinder je Spielplatz.
- Die Plätze 1 bis 5 und 700 bis 704 haben wir mit den Zahlen der Städte verglichen. In einigen Städten fehlen Spielplätze in OpenStreetMap, in anderen sind auch Spielplätze von Wohnungsunternehmen eingetragen; Details unter Methode.
- Über alle 704 Städte ab 20.000 Einwohnern: 64.724 Spielplätze bei 4.548.683 Kindern unter 10 Jahren, im Schnitt 14,2 je 1.000 Kinder.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Statistisches Bundesamt (Destatis), Zensus 2022, GeoBasis-DE / BKG.
Tabelle
| Platz | Stadt | Kinder unter 10 | Spielplätze | je 1.000 Kinder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisenhüttenstadt | 1.605 | 128 | 79,8 |
| 2 | Neubrandenburg | 4.470 | 263 | 58,8 |
| 3 | Eckernförde | 1.404 | 59 | 42,0 |
| 4 | Sondershausen | 1.562 | 53 | 33,9 |
| 5 | Cottbus | 7.440 | 246 | 33,1 |
| 6 | Rostock | 14.854 | 478 | 32,2 |
| 7 | Hoyerswerda | 1.956 | 60 | 30,7 |
| 8 | Rudolstadt | 1.670 | 50 | 29,9 |
| 9 | Salzwedel | 1.762 | 50 | 28,4 |
| 10 | Bad Salzungen | 1.634 | 46 | 28,2 |
| 11 | Stadtlohn | 2.117 | 59 | 27,9 |
| 12 | Wallenhorst | 2.192 | 60 | 27,4 |
| 13 | Coswig | 1.470 | 40 | 27,2 |
| 14 | Friesoythe | 2.322 | 63 | 27,1 |
| 15 | Kevelaer | 2.515 | 67 | 26,6 |
| 15 | Langenfeld | 5.498 | 146 | 26,6 |
| 17 | Waren | 1.550 | 41 | 26,5 |
| 18 | Mechernich | 2.750 | 72 | 26,2 |
| 19 | Meiningen | 1.799 | 47 | 26,1 |
| 19 | Solingen | 15.166 | 396 | 26,1 |
| 19 | Göttingen | 10.655 | 278 | 26,1 |
| 22 | Potsdam | 16.705 | 435 | 26,0 |
| 23 | Schmallenberg | 2.081 | 53 | 25,5 |
| 24 | Senftenberg | 1.745 | 44 | 25,2 |
| 24 | Dorsten | 6.747 | 170 | 25,2 |
| 26 | Haar | 2.029 | 51 | 25,1 |
| 26 | Vaihingen an der Enz | 2.829 | 71 | 25,1 |
| 26 | Monheim am Rhein | 4.705 | 118 | 25,1 |
| 29 | Schleswig | 2.278 | 57 | 25,0 |
| 30 | Bad Mergentheim | 2.386 | 59 | 24,7 |
| 31 | Schweinfurt | 4.928 | 121 | 24,6 |
| 32 | Neuruppin | 2.414 | 59 | 24,4 |
| 32 | Soltau | 1.965 | 48 | 24,4 |
| 32 | Günzburg | 2.091 | 51 | 24,4 |
| 35 | Suhl | 2.095 | 51 | 24,3 |
| 35 | Syke | 2.344 | 57 | 24,3 |
| 37 | Landsberg am Lech | 2.649 | 64 | 24,2 |
| 38 | Warstein | 2.071 | 50 | 24,1 |
| 39 | Hilden | 4.592 | 110 | 24,0 |
| 40 | Bad Zwischenahn | 2.300 | 55 | 23,9 |
| 41 | Attendorn | 2.146 | 51 | 23,8 |
| 42 | Güstrow | 2.285 | 54 | 23,6 |
| 42 | Korbach | 2.165 | 51 | 23,6 |
| 44 | Haren | 2.480 | 58 | 23,4 |
| 45 | Unterhaching | 2.448 | 57 | 23,3 |
| 46 | Hattingen | 4.508 | 104 | 23,1 |
| 46 | Verden (Aller) | 2.559 | 59 | 23,1 |
| 48 | Witten | 7.998 | 184 | 23,0 |
| 48 | Metzingen | 2.351 | 54 | 23,0 |
| 48 | Überlingen | 1.698 | 39 | 23,0 |
| 51 | Haan | 2.540 | 58 | 22,8 |
| 51 | Sehnde | 2.108 | 48 | 22,8 |
| 51 | Ansbach | 3.909 | 89 | 22,8 |
| 54 | Moormerland | 2.410 | 54 | 22,4 |
| 55 | Osterode am Harz | 1.756 | 39 | 22,2 |
| 55 | Schwedt/Oder | 2.207 | 49 | 22,2 |
| 57 | Zülpich | 2.093 | 46 | 22,0 |
| 58 | Schwerin | 7.703 | 169 | 21,9 |
| 58 | Olpe | 2.283 | 50 | 21,9 |
| 58 | Rietberg | 2.928 | 64 | 21,9 |
| 61 | Arnstadt | 2.169 | 47 | 21,7 |
| 62 | Unterschleißheim | 2.732 | 59 | 21,6 |
| 63 | Schönebeck | 2.278 | 49 | 21,5 |
| 64 | Neufahrn bei Freising | 2.098 | 45 | 21,4 |
| 64 | Tönisvorst | 2.429 | 52 | 21,4 |
| 66 | Salzkotten | 2.578 | 55 | 21,3 |
| 66 | Goch | 3.239 | 69 | 21,3 |
| 66 | Stendal | 3.193 | 68 | 21,3 |
| 66 | Gardelegen | 1.738 | 37 | 21,3 |
| 70 | Flensburg | 8.142 | 173 | 21,2 |
| 70 | Karlsruhe | 24.233 | 514 | 21,2 |
| 70 | Wangen im Allgäu | 2.737 | 58 | 21,2 |
| 70 | Lübeck | 17.135 | 363 | 21,2 |
| 70 | Henstedt-Ulzburg | 2.647 | 56 | 21,2 |
| 75 | Bautzen | 2.986 | 63 | 21,1 |
| 75 | Erding | 3.560 | 75 | 21,1 |
| 77 | Wertheim | 2.047 | 43 | 21,0 |
| 77 | Lüneburg | 6.573 | 138 | 21,0 |
| 79 | Ganderkesee | 3.009 | 63 | 20,9 |
| 79 | Haltern am See | 3.441 | 72 | 20,9 |
| 79 | Freital | 3.255 | 68 | 20,9 |
| 79 | Altenburg | 2.109 | 44 | 20,9 |
| 83 | Ehingen | 2.978 | 62 | 20,8 |
| 83 | Regensburg | 12.313 | 256 | 20,8 |
| 83 | Norderstedt | 7.555 | 157 | 20,8 |
| 86 | Brandenburg an der Havel | 5.735 | 119 | 20,7 |
| 86 | Ettlingen | 3.239 | 67 | 20,7 |
| 88 | Ilmenau | 2.714 | 56 | 20,6 |
| 88 | Friedberg (Bayern) | 2.818 | 58 | 20,6 |
| 88 | Dormagen | 5.644 | 116 | 20,6 |
| 91 | Zerbst/Anhalt | 1.509 | 31 | 20,5 |
| 91 | Ulm | 11.693 | 240 | 20,5 |
| 91 | Westerstede | 2.200 | 45 | 20,5 |
| 94 | Wiesloch | 2.546 | 52 | 20,4 |
| 94 | Frankfurt (Oder) | 4.072 | 83 | 20,4 |
| 96 | Sangerhausen | 1.672 | 34 | 20,3 |
| 96 | Helmstedt | 2.215 | 45 | 20,3 |
| 96 | Quedlinburg | 1.481 | 30 | 20,3 |
| 96 | Freudenstadt | 2.222 | 45 | 20,3 |
| 100 | Wedel | 2.963 | 60 | 20,2 |
| 101 | Bernau bei Berlin | 4.131 | 83 | 20,1 |
| 101 | Unna | 5.479 | 110 | 20,1 |
| 101 | Wolfsburg | 12.760 | 256 | 20,1 |
| 104 | Halle (Westf.) | 1.998 | 40 | 20,0 |
| 105 | Baunatal | 2.813 | 56 | 19,9 |
| 105 | Nordhausen | 2.866 | 57 | 19,9 |
| 105 | Ahaus | 4.126 | 82 | 19,9 |
| 105 | Laatzen | 3.928 | 78 | 19,9 |
| 109 | Gießen | 7.548 | 149 | 19,7 |
| 109 | Sundern | 2.537 | 50 | 19,7 |
| 109 | Saalfeld/Saale | 1.982 | 39 | 19,7 |
| 112 | Geilenkirchen | 2.702 | 53 | 19,6 |
| 112 | Bramsche | 3.008 | 59 | 19,6 |
| 112 | Höxter | 2.450 | 48 | 19,6 |
| 115 | Edewecht | 2.215 | 43 | 19,4 |
| 115 | Senden (Nordrhein-Westfalen) | 2.215 | 43 | 19,4 |
| 115 | Springe | 2.579 | 50 | 19,4 |
| 115 | Weinstadt | 2.583 | 50 | 19,4 |
| 119 | Balingen | 3.316 | 64 | 19,3 |
| 119 | Kempten | 6.333 | 122 | 19,3 |
| 121 | Greifswald | 4.577 | 88 | 19,2 |
| 121 | Eisenach | 3.021 | 58 | 19,2 |
| 121 | Riesa | 1.824 | 35 | 19,2 |
| 121 | Strausberg | 2.349 | 45 | 19,2 |
| 125 | Vaterstetten | 2.614 | 50 | 19,1 |
| 125 | Stutensee | 2.361 | 45 | 19,1 |
| 127 | Euskirchen | 6.042 | 115 | 19,0 |
| 127 | Bietigheim-Bissingen | 4.104 | 78 | 19,0 |
| 127 | Weyhe | 3.052 | 58 | 19,0 |
| 127 | Garbsen | 5.526 | 105 | 19,0 |
| 127 | Marburg | 5.579 | 106 | 19,0 |
| 127 | Norden | 2.002 | 38 | 19,0 |
| 127 | Verl | 2.582 | 49 | 19,0 |
| 134 | Gera | 7.316 | 138 | 18,9 |
| 135 | Lennestadt | 2.178 | 41 | 18,8 |
| 135 | Nürtingen | 3.667 | 69 | 18,8 |
| 135 | Vreden | 2.341 | 44 | 18,8 |
| 138 | Rastede | 2.352 | 44 | 18,7 |
| 138 | Pfaffenhofen an der Ilm | 2.566 | 48 | 18,7 |
| 138 | Alfter | 2.196 | 41 | 18,7 |
| 138 | Einbeck | 2.304 | 43 | 18,7 |
| 138 | Grimma | 2.197 | 41 | 18,7 |
| 143 | Wildeshausen | 2.040 | 38 | 18,6 |
| 143 | Freiberg | 3.275 | 61 | 18,6 |
| 143 | Sinsheim | 3.439 | 64 | 18,6 |
| 143 | Germering | 3.816 | 71 | 18,6 |
| 143 | Husum | 1.940 | 36 | 18,6 |
| 148 | Willich | 4.531 | 84 | 18,5 |
| 148 | Fröndenberg/Ruhr | 1.730 | 32 | 18,5 |
| 148 | Langenhagen | 4.874 | 90 | 18,5 |
| 148 | Steinfurt | 3.631 | 67 | 18,5 |
| 152 | Meckenheim | 2.550 | 47 | 18,4 |
| 152 | Herrenberg | 3.366 | 62 | 18,4 |
| 154 | Steinhagen | 1.908 | 35 | 18,3 |
| 154 | Ditzingen | 2.294 | 42 | 18,3 |
| 154 | Aurich | 4.157 | 76 | 18,3 |
| 154 | Northeim | 2.463 | 45 | 18,3 |
| 158 | Waldshut-Tiengen | 2.521 | 46 | 18,2 |
| 158 | Schwetzingen | 1.975 | 36 | 18,2 |
| 158 | Braunschweig | 20.474 | 373 | 18,2 |
| 158 | Fulda | 6.377 | 116 | 18,2 |
| 162 | Neukirchen-Vluyn | 2.538 | 46 | 18,1 |
| 162 | Wunstorf | 3.649 | 66 | 18,1 |
| 162 | Erkrath | 4.041 | 73 | 18,1 |
| 165 | Markkleeberg | 2.333 | 42 | 18,0 |
| 165 | Sprockhövel | 2.001 | 36 | 18,0 |
| 167 | Erlangen | 10.311 | 185 | 17,9 |
| 167 | Hockenheim | 2.118 | 38 | 17,9 |
| 167 | Duderstadt | 1.677 | 30 | 17,9 |
| 167 | Sindelfingen | 6.262 | 112 | 17,9 |
| 167 | Glauchau | 1.512 | 27 | 17,9 |
| 167 | Rottweil | 2.521 | 45 | 17,9 |
| 173 | Aichach | 2.074 | 37 | 17,8 |
| 173 | Westoverledingen | 2.246 | 40 | 17,8 |
| 173 | Aalen | 6.572 | 117 | 17,8 |
| 173 | Dresden | 47.853 | 851 | 17,8 |
| 173 | Königsbrunn | 2.587 | 46 | 17,8 |
| 173 | Harsewinkel | 2.870 | 51 | 17,8 |
| 179 | Cloppenburg | 4.117 | 73 | 17,7 |
| 179 | Seligenstadt | 1.918 | 34 | 17,7 |
| 179 | Stadthagen | 2.093 | 37 | 17,7 |
| 182 | Frankenthal | 4.719 | 83 | 17,6 |
| 183 | Kaiserslautern | 8.550 | 150 | 17,5 |
| 183 | Emden | 4.392 | 77 | 17,5 |
| 183 | Herten | 5.889 | 103 | 17,5 |
| 183 | Rotenburg | 2.175 | 38 | 17,5 |
| 183 | Pirna | 3.092 | 54 | 17,5 |
| 183 | Bretten | 2.634 | 46 | 17,5 |
| 189 | Naumburg (Saale) | 2.407 | 42 | 17,4 |
| 189 | Trier | 8.600 | 150 | 17,4 |
| 189 | Waiblingen | 5.860 | 102 | 17,4 |
| 189 | Bernburg | 2.128 | 37 | 17,4 |
| 189 | Wolfenbüttel | 4.725 | 82 | 17,4 |
| 194 | Hörstel | 2.018 | 35 | 17,3 |
| 194 | Voerde | 3.235 | 56 | 17,3 |
| 194 | Meppen | 3.755 | 65 | 17,3 |
| 194 | Versmold | 1.970 | 34 | 17,3 |
| 198 | Buxtehude | 3.653 | 63 | 17,2 |
| 198 | Bad Oldesloe | 2.207 | 38 | 17,2 |
| 198 | Neustrelitz | 1.630 | 28 | 17,2 |
| 198 | Isernhagen | 2.447 | 42 | 17,2 |
| 202 | Hamminkeln | 2.461 | 42 | 17,1 |
| 203 | Werne | 2.523 | 43 | 17,0 |
| 203 | Idstein | 2.230 | 38 | 17,0 |
| 203 | Bamberg | 6.755 | 115 | 17,0 |
| 203 | Buchholz in der Nordheide | 4.058 | 69 | 17,0 |
| 203 | Netphen | 2.236 | 38 | 17,0 |
| 203 | St. Wendel | 1.942 | 33 | 17,0 |
| 203 | Herborn | 1.766 | 30 | 17,0 |
| 203 | Leer | 3.356 | 57 | 17,0 |
| 203 | Köthen | 1.709 | 29 | 17,0 |
| 212 | Vechta | 3.429 | 58 | 16,9 |
| 212 | Lüdinghausen | 2.424 | 41 | 16,9 |
| 212 | Itzehoe | 2.957 | 50 | 16,9 |
| 212 | Dillingen/Saar | 1.893 | 32 | 16,9 |
| 212 | Warendorf | 3.554 | 60 | 16,9 |
| 212 | Burgwedel | 1.778 | 30 | 16,9 |
| 212 | Osnabrück | 13.764 | 232 | 16,9 |
| 212 | Hann. Münden | 1.958 | 33 | 16,9 |
| 220 | Lilienthal | 2.019 | 34 | 16,8 |
| 220 | Backnang | 4.106 | 69 | 16,8 |
| 220 | Cuxhaven | 4.227 | 71 | 16,8 |
| 220 | Donauwörth | 1.967 | 33 | 16,8 |
| 220 | Bad Rappenau | 2.208 | 37 | 16,8 |
| 220 | Datteln | 3.223 | 54 | 16,8 |
| 226 | Lohne | 3.106 | 52 | 16,7 |
| 226 | Heppenheim | 2.515 | 42 | 16,7 |
| 226 | Dessau-Roßlau | 5.571 | 93 | 16,7 |
| 226 | Saarlouis | 3.121 | 52 | 16,7 |
| 230 | Hennef | 4.760 | 79 | 16,6 |
| 230 | Fürstenfeldbruck | 3.496 | 58 | 16,6 |
| 230 | Friedrichshafen | 6.209 | 103 | 16,6 |
| 233 | Ellwangen | 2.419 | 40 | 16,5 |
| 233 | Velbert | 7.635 | 126 | 16,5 |
| 233 | Augsburg | 26.602 | 438 | 16,5 |
| 233 | Büdingen | 2.005 | 33 | 16,5 |
| 233 | Papenburg | 3.708 | 61 | 16,5 |
| 238 | Celle | 6.384 | 105 | 16,4 |
| 238 | Biberach an der Riß | 3.468 | 57 | 16,4 |
| 238 | Ingelheim am Rhein | 3.166 | 52 | 16,4 |
| 238 | Radevormwald | 2.011 | 33 | 16,4 |
| 238 | Görlitz | 4.635 | 76 | 16,4 |
| 238 | Freising | 4.454 | 73 | 16,4 |
| 238 | Dortmund | 57.487 | 942 | 16,4 |
| 238 | Gronau | 5.678 | 93 | 16,4 |
| 238 | Telgte | 2.140 | 35 | 16,4 |
| 247 | Waldkraiburg | 2.450 | 40 | 16,3 |
| 247 | Jena | 8.576 | 140 | 16,3 |
| 247 | Xanten | 1.838 | 30 | 16,3 |
| 247 | Paderborn | 14.611 | 238 | 16,3 |
| 247 | Wesel | 5.527 | 90 | 16,3 |
| 247 | Winnenden | 2.830 | 46 | 16,3 |
| 247 | Nordhorn | 5.599 | 91 | 16,3 |
| 247 | Bitterfeld-Wolfen | 2.646 | 43 | 16,3 |
| 255 | Bensheim | 3.877 | 63 | 16,2 |
| 255 | Bühl | 2.464 | 40 | 16,2 |
| 255 | Weimar | 5.115 | 83 | 16,2 |
| 255 | Böblingen | 5.379 | 87 | 16,2 |
| 255 | Zeitz | 1.856 | 30 | 16,2 |
| 260 | Chemnitz | 20.448 | 330 | 16,1 |
| 260 | Büren | 1.983 | 32 | 16,1 |
| 260 | Neuss | 14.821 | 239 | 16,1 |
| 260 | Bad Waldsee | 2.047 | 33 | 16,1 |
| 260 | Burgdorf | 2.978 | 48 | 16,1 |
| 260 | Fürstenwalde | 2.917 | 47 | 16,1 |
| 260 | Achim | 3.606 | 58 | 16,1 |
| 260 | Delbrück | 3.111 | 50 | 16,1 |
| 260 | Wismar | 3.299 | 53 | 16,1 |
| 260 | Brilon | 2.241 | 36 | 16,1 |
| 260 | Meschede | 2.739 | 44 | 16,1 |
| 260 | Mühldorf am Inn | 2.366 | 38 | 16,1 |
| 260 | Münster | 25.594 | 411 | 16,1 |
| 260 | Uelzen | 2.990 | 48 | 16,1 |
| 274 | Pulheim | 5.436 | 87 | 16,0 |
| 274 | Dülmen | 4.571 | 73 | 16,0 |
| 274 | Neckarsulm | 2.443 | 39 | 16,0 |
| 277 | Ottobrunn | 2.137 | 34 | 15,9 |
| 277 | Jülich | 3.026 | 48 | 15,9 |
| 279 | Lippstadt | 6.252 | 99 | 15,8 |
| 279 | Leutkirch im Allgäu | 2.528 | 40 | 15,8 |
| 279 | Würzburg | 9.931 | 157 | 15,8 |
| 279 | Baesweiler | 2.915 | 46 | 15,8 |
| 279 | Kamen | 3.615 | 57 | 15,8 |
| 284 | Varel | 2.161 | 34 | 15,7 |
| 284 | Dingolfing | 2.225 | 35 | 15,7 |
| 284 | Gifhorn | 4.261 | 67 | 15,7 |
| 284 | Nördlingen | 1.847 | 29 | 15,7 |
| 284 | Aschaffenburg | 6.568 | 103 | 15,7 |
| 284 | Öhringen | 2.553 | 40 | 15,7 |
| 284 | Bad Nauheim | 2.809 | 44 | 15,7 |
| 284 | Neu-Ulm | 6.514 | 102 | 15,7 |
| 284 | Bielefeld | 31.368 | 491 | 15,7 |
| 293 | Radolfzell am Bodensee | 2.812 | 44 | 15,6 |
| 293 | Kempen | 3.007 | 47 | 15,6 |
| 293 | Achern | 2.496 | 39 | 15,6 |
| 293 | Herzogenaurach | 2.436 | 38 | 15,6 |
| 297 | Ravensburg | 4.828 | 75 | 15,5 |
| 297 | Nordenham | 2.447 | 38 | 15,5 |
| 297 | Wetter (Ruhr) | 2.319 | 36 | 15,5 |
| 297 | Nettetal | 3.737 | 58 | 15,5 |
| 297 | Geestland | 2.965 | 46 | 15,5 |
| 297 | München | 137.510 | 2.133 | 15,5 |
| 297 | Burg | 1.741 | 27 | 15,5 |
| 297 | Georgsmarienhütte | 2.903 | 45 | 15,5 |
| 297 | Deggendorf | 2.839 | 44 | 15,5 |
| 297 | Neusäß | 2.065 | 32 | 15,5 |
| 307 | Delitzsch | 2.137 | 33 | 15,4 |
| 307 | Offenburg | 6.027 | 93 | 15,4 |
| 307 | Forchheim | 3.181 | 49 | 15,4 |
| 307 | Bayreuth | 5.340 | 82 | 15,4 |
| 311 | Moosburg an der Isar | 2.085 | 32 | 15,3 |
| 311 | Wernigerode | 2.085 | 32 | 15,3 |
| 311 | Stralsund | 4.107 | 63 | 15,3 |
| 311 | Moers | 9.658 | 148 | 15,3 |
| 311 | Ahlen | 5.222 | 80 | 15,3 |
| 311 | Apolda | 1.830 | 28 | 15,3 |
| 317 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 2.171 | 33 | 15,2 |
| 318 | Mainz | 18.772 | 284 | 15,1 |
| 318 | Kamp-Lintfort | 3.702 | 56 | 15,1 |
| 318 | Köln | 89.201 | 1.349 | 15,1 |
| 318 | Kirchheim unter Teck | 3.978 | 60 | 15,1 |
| 318 | Schwelm | 2.785 | 42 | 15,1 |
| 318 | Hofheim am Taunus | 3.515 | 53 | 15,1 |
| 318 | Wipperfürth | 1.925 | 29 | 15,1 |
| 318 | Uetze | 1.860 | 28 | 15,1 |
| 326 | Hamm | 16.971 | 255 | 15,0 |
| 326 | Reinbek | 2.465 | 37 | 15,0 |
| 326 | Kleve | 4.733 | 71 | 15,0 |
| 326 | Kiel | 20.146 | 302 | 15,0 |
| 326 | Borken | 4.206 | 63 | 15,0 |
| 326 | Mettmann | 3.875 | 58 | 15,0 |
| 326 | Geesthacht | 3.275 | 49 | 15,0 |
| 326 | Selm | 2.340 | 35 | 15,0 |
| 326 | Werl | 2.675 | 40 | 15,0 |
| 335 | Ilsede | 2.076 | 31 | 14,9 |
| 335 | Lingen | 5.559 | 83 | 14,9 |
| 335 | Nottuln | 2.079 | 31 | 14,9 |
| 335 | Recklinghausen | 10.803 | 161 | 14,9 |
| 335 | Erfurt | 17.049 | 254 | 14,9 |
| 335 | Emsdetten | 3.424 | 51 | 14,9 |
| 335 | Oelde | 2.753 | 41 | 14,9 |
| 335 | Rheinbach | 2.216 | 33 | 14,9 |
| 335 | Bochum | 30.767 | 458 | 14,9 |
| 335 | Wedemark | 2.624 | 39 | 14,9 |
| 345 | Elsdorf | 2.159 | 32 | 14,8 |
| 345 | Bocholt | 7.162 | 106 | 14,8 |
| 347 | Weingarten | 2.174 | 32 | 14,7 |
| 347 | Heidelberg | 12.643 | 186 | 14,7 |
| 347 | Horb am Neckar | 2.452 | 36 | 14,7 |
| 347 | Herdecke | 2.044 | 30 | 14,7 |
| 347 | Leipzig | 53.131 | 779 | 14,7 |
| 347 | Schorndorf | 3.822 | 56 | 14,7 |
| 353 | Filderstadt | 4.301 | 63 | 14,6 |
| 353 | Starnberg | 2.054 | 30 | 14,6 |
| 353 | Friedrichsdorf | 2.329 | 34 | 14,6 |
| 353 | Eberswalde | 3.426 | 50 | 14,6 |
| 353 | Baden-Baden | 4.591 | 67 | 14,6 |
| 353 | Eppingen | 2.400 | 35 | 14,6 |
| 353 | Weil am Rhein | 3.155 | 46 | 14,6 |
| 353 | Neustadt am Rübenberge | 3.979 | 58 | 14,6 |
| 353 | Menden (Sauerland) | 4.324 | 63 | 14,6 |
| 362 | Stade | 4.811 | 70 | 14,5 |
| 362 | Freiburg im Breisgau | 21.192 | 308 | 14,5 |
| 362 | Kaltenkirchen | 2.477 | 36 | 14,5 |
| 362 | Ibbenbüren | 5.044 | 73 | 14,5 |
| 362 | Gersthofen | 2.351 | 34 | 14,5 |
| 367 | Butzbach | 2.492 | 36 | 14,4 |
| 367 | Melle | 4.367 | 63 | 14,4 |
| 367 | Karben | 2.149 | 31 | 14,4 |
| 367 | Weilheim in Oberbayern | 2.289 | 33 | 14,4 |
| 367 | Zittau | 1.945 | 28 | 14,4 |
| 367 | Meinerzhagen | 2.154 | 31 | 14,4 |
| 367 | Rheinberg | 2.857 | 41 | 14,4 |
| 374 | Bruchköbel | 1.885 | 27 | 14,3 |
| 374 | Rheinstetten | 1.885 | 27 | 14,3 |
| 374 | Heidenheim an der Brenz | 4.750 | 68 | 14,3 |
| 374 | Dillenburg | 2.167 | 31 | 14,3 |
| 374 | Kaarst | 4.135 | 59 | 14,3 |
| 374 | Marl | 8.132 | 116 | 14,3 |
| 380 | Dinslaken | 6.115 | 87 | 14,2 |
| 380 | Mühlhausen/Thüringen | 2.893 | 41 | 14,2 |
| 380 | Bottrop | 11.009 | 156 | 14,2 |
| 380 | Bad Hersfeld | 3.106 | 44 | 14,2 |
| 384 | Düsseldorf | 53.226 | 752 | 14,1 |
| 384 | Leimen | 2.553 | 36 | 14,1 |
| 384 | Schwäbisch Gmünd | 6.177 | 87 | 14,1 |
| 384 | Koblenz | 9.388 | 132 | 14,1 |
| 384 | Rees | 1.921 | 27 | 14,1 |
| 389 | Bonn | 28.194 | 395 | 14,0 |
| 389 | Warburg | 2.070 | 29 | 14,0 |
| 389 | Aachen | 20.273 | 284 | 14,0 |
| 389 | Singen (Hohentwiel) | 4.936 | 69 | 14,0 |
| 389 | Landau in der Pfalz | 4.366 | 61 | 14,0 |
| 389 | Tübingen | 7.878 | 110 | 14,0 |
| 389 | Jüchen | 2.292 | 32 | 14,0 |
| 389 | Bad Oeynhausen | 4.586 | 64 | 14,0 |
| 397 | Ronnenberg | 2.366 | 33 | 13,9 |
| 397 | Groß-Umstadt | 1.793 | 25 | 13,9 |
| 397 | Rathenow | 2.013 | 28 | 13,9 |
| 397 | Winsen | 3.812 | 53 | 13,9 |
| 397 | Rösrath | 2.737 | 38 | 13,9 |
| 397 | Coburg | 3.314 | 46 | 13,9 |
| 397 | Beckum | 3.464 | 48 | 13,9 |
| 397 | Übach-Palenberg | 2.238 | 31 | 13,9 |
| 405 | Bad Kissingen | 1.882 | 26 | 13,8 |
| 405 | Germersheim | 2.100 | 29 | 13,8 |
| 405 | Osterholz-Scharmbeck | 2.901 | 40 | 13,8 |
| 405 | Walsrode | 2.685 | 37 | 13,8 |
| 405 | Straubing | 3.999 | 55 | 13,8 |
| 410 | Homburg | 3.564 | 49 | 13,7 |
| 410 | Lindlar | 2.043 | 28 | 13,7 |
| 410 | Hildesheim | 8.757 | 120 | 13,7 |
| 410 | Petershagen | 2.118 | 29 | 13,7 |
| 410 | Zwickau | 6.511 | 89 | 13,7 |
| 415 | Mühlacker | 2.793 | 38 | 13,6 |
| 415 | Taunusstein | 3.018 | 41 | 13,6 |
| 415 | Leverkusen | 15.462 | 210 | 13,6 |
| 415 | Detmold | 7.292 | 99 | 13,6 |
| 415 | Stuhr | 3.318 | 45 | 13,6 |
| 420 | Lichtenfels | 1.776 | 24 | 13,5 |
| 420 | Neu Wulmstorf | 2.221 | 30 | 13,5 |
| 420 | Kulmbach | 2.148 | 29 | 13,5 |
| 420 | Schramberg | 2.000 | 27 | 13,5 |
| 420 | Neumarkt in der Oberpfalz | 3.557 | 48 | 13,5 |
| 420 | Bad Honnef | 1.855 | 25 | 13,5 |
| 426 | Haßloch | 1.859 | 25 | 13,4 |
| 426 | Stadtallendorf | 2.011 | 27 | 13,4 |
| 426 | Barsinghausen | 3.204 | 43 | 13,4 |
| 426 | Idar-Oberstein | 2.906 | 39 | 13,4 |
| 426 | Erkelenz | 4.174 | 56 | 13,4 |
| 426 | Soest | 4.255 | 57 | 13,4 |
| 426 | Mannheim | 27.905 | 373 | 13,4 |
| 433 | Stuttgart | 52.551 | 701 | 13,3 |
| 433 | Ratingen | 7.656 | 102 | 13,3 |
| 433 | Hannover | 45.869 | 611 | 13,3 |
| 433 | Speyer | 4.283 | 57 | 13,3 |
| 437 | Weinheim | 4.234 | 56 | 13,2 |
| 437 | Sankt Augustin | 5.219 | 69 | 13,2 |
| 437 | Nienburg/Weser | 3.255 | 43 | 13,2 |
| 437 | Puchheim | 2.198 | 29 | 13,2 |
| 437 | Neuburg an der Donau | 3.188 | 42 | 13,2 |
| 437 | Leichlingen | 2.429 | 32 | 13,2 |
| 437 | Erftstadt | 4.327 | 57 | 13,2 |
| 437 | Karlsfeld | 2.355 | 31 | 13,2 |
| 445 | Quickborn | 2.208 | 29 | 13,1 |
| 445 | Roth | 2.439 | 32 | 13,1 |
| 445 | Viersen | 7.168 | 94 | 13,1 |
| 445 | Heide | 1.832 | 24 | 13,1 |
| 445 | Berlin | 337.683 | 4.416 | 13,1 |
| 445 | Rastatt | 4.745 | 62 | 13,1 |
| 451 | Ludwigsfelde | 2.917 | 38 | 13,0 |
| 451 | Goslar | 3.916 | 51 | 13,0 |
| 451 | Schifferstadt | 2.227 | 29 | 13,0 |
| 451 | Bad Krozingen | 2.306 | 30 | 13,0 |
| 451 | Plauen | 5.153 | 67 | 13,0 |
| 451 | Rottenburg am Neckar | 4.462 | 58 | 13,0 |
| 451 | Rheda-Wiedenbrück | 4.542 | 59 | 13,0 |
| 451 | Blankenfelde-Mahlow | 2.773 | 36 | 13,0 |
