Lokalkorrespondent›Brauerei-Ranking
Brauerei-Ranking: 690 Städte
Brauereien je 100.000 Einwohner in 690 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern, gezählt in Google Maps. Stand Oktober 2026.
Ergebnis
- Warstein hat mit 32,2 Brauereien je 100.000 Einwohner die höchste Dichte aller 690 Städte (8 Brauereien, 24.857 Einwohner).
- Auf den Plätzen 2 und 3: Tettnang (29,2) und Ehingen (28,9).
- Unter den Städten mit mindestens einer Brauerei ist die Dichte in Lübeck am niedrigsten: 0,5 je 100.000 Einwohner (1 Brauerei).
- 244 Städte haben bei Google Maps keine einzige Brauerei.
- Über alle 690 Städte: 1.348 Brauereien bei 49.642.644 Einwohnern, im Schnitt 2,7 je 100.000.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Google Maps, Statistisches Bundesamt (Destatis), GeoBasis-DE / BKG.
Tabelle
| Platz | Stadt | Einwohner | Brauereien | je 100.000 | Am besten bewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warstein | 24.857 | 8 | 32,2 | DOMSCHÄNKE - Stammhaus der Warsteiner Brauerei 4,4 |
| 2 | Tettnang | 20.522 | 6 | 29,2 | Hopfengut N°20 - Gaststätte und Biergarten 4,7 |
| 3 | Ehingen | 27.700 | 8 | 28,9 | Paulas Alb - Lifestyle Wirtshaus 4,7 |
| 4 | Bamberg | 77.218 | 21 | 27,2 | Klosterbräu Bamberg 4,6 |
| 5 | Traunstein | 20.977 | 5 | 23,8 | Hofbräuhaus Traunstein 4,7 |
| 6 | Kreuztal | 30.721 | 7 | 22,8 | Krombacher Erlebniswelt 4,7 |
| 7 | Stadthagen | 22.556 | 5 | 22,2 | |
| 8 | Amberg | 42.631 | 9 | 21,1 | Brauerei Bruckmüller Amberg 4,5 |
| 9 | Rudolstadt | 24.560 | 5 | 20,4 | |
| 10 | Pfungstadt | 25.475 | 4 | 15,7 | BrauDich GmbH 4,9 |
| 11 | Lauf an der Pegnitz | 25.754 | 4 | 15,5 | |
| 12 | Zirndorf | 26.229 | 4 | 15,3 | Zirndorfer Bräuschank 4,5 |
| 13 | Pfaffenhofen an der Ilm | 27.228 | 4 | 14,7 | Sudhaus 4,6 |
| 14 | Freising | 48.953 | 7 | 14,3 | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan - Logistikzentrum 4,7 |
| 15 | Seligenstadt | 21.225 | 3 | 14,1 | Glaabsbräu GmbH & Co. KG 4,3 |
| 15 | Günzburg | 21.291 | 3 | 14,1 | |
| 17 | Bayreuth | 72.919 | 10 | 13,7 | Bayreuther Bierbrauerei AG 4,7 |
| 18 | Oelde | 29.961 | 4 | 13,4 | Pott's Brau- & Backhaus 4,6 |
| 19 | Bad Rappenau | 22.728 | 3 | 13,2 | Häffner Bräu GmbH - Brauerei, Hotel und Gasthof 4,3 |
| 20 | Laupheim | 22.836 | 3 | 13,1 | |
| 21 | Warburg | 23.210 | 3 | 12,9 | Warburger Brauerei 4,5 |
| 22 | Weilheim in Oberbayern | 23.406 | 3 | 12,8 | |
| 22 | Sehnde | 23.414 | 3 | 12,8 | |
| 24 | Herzogenaurach | 24.312 | 3 | 12,3 | |
| 25 | Calw | 24.750 | 3 | 12,1 | |
| 25 | Neumarkt in der Oberpfalz | 41.258 | 5 | 12,1 | Gansbrauerei GmbH & Co. KG 4,6 |
| 25 | Radebeul | 33.081 | 4 | 12,1 | Brauhaus Radebeul 5,0 |
| 28 | Passau | 53.523 | 6 | 11,2 | Brauerei Hacklberg 4,7 |
| 29 | Geislingen an der Steige | 27.781 | 3 | 10,8 | Kaiser-Brauerei Geislingen 4,8 |
| 30 | Erding | 37.341 | 4 | 10,7 | ERDINGER Haustrunk-Stadl 4,4 |
| 30 | Neunkirchen | 46.896 | 5 | 10,7 | Brauerei Bruch 4,6 |
| 32 | Kevelaer | 28.215 | 3 | 10,6 | Brauhaus Kävelse Lüj 4,8 |
| 32 | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 4 | 10,6 | König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg 4,2 |
| 34 | Springe | 28.851 | 3 | 10,4 | Robens' Brauerei 5,0 |
| 35 | Landsberg am Lech | 29.230 | 3 | 10,3 | |
| 36 | Einbeck | 29.472 | 3 | 10,2 | Einbecker Brauhaus AG 4,6 |
| 37 | Gevelsberg | 29.932 | 3 | 10,0 | |
| 38 | Regensburg | 151.517 | 15 | 9,9 | Brauhaus am Schloss 4,7 |
| 38 | Waren | 20.211 | 2 | 9,9 | Hotel "Am Brauhaus" 4,5 |
| 40 | Schwabach | 40.702 | 4 | 9,8 | |
| 40 | Bensheim | 40.848 | 4 | 9,8 | Burggraf Bräu 4,6 |
| 40 | Nördlingen | 20.442 | 2 | 9,8 | |
| 40 | Lichtenfels | 20.452 | 2 | 9,8 | Brauerei-Gasthof Wichert KG 4,6 |
| 40 | Böblingen | 51.204 | 5 | 9,8 | Wichtel Hausbrauerei Böblingen 3,5 |
| 40 | Coburg | 40.970 | 4 | 9,8 | Brauhaus Stadl 4,5 |
| 46 | Offenburg | 63.437 | 6 | 9,5 | |
| 47 | Groß-Umstadt | 21.171 | 2 | 9,4 | Umstädter Brauhaus 4,5 |
| 47 | Wernigerode | 31.835 | 3 | 9,4 | Hasseröder Brauerei GmbH 4,1 |
| 49 | Lindlar | 21.521 | 2 | 9,3 | |
| 49 | Eckernförde | 21.599 | 2 | 9,3 | Land in Sicht Brauhaus 4,5 |
| 51 | Mössingen | 21.658 | 2 | 9,2 | Fischer’s Brauhaus & Fischer’s Brauereimarkt 4,6 |
| 51 | Donaueschingen | 21.734 | 2 | 9,2 | |
| 53 | Fulda | 65.755 | 6 | 9,1 | Hochstiftliches Brauhaus Fulda GmbH 4,7 |
| 53 | Aichach | 22.011 | 2 | 9,1 | Berabecka Boandl-Bräu 4,9 |
| 55 | Forchheim | 33.359 | 3 | 9,0 | Brauerei Greif GmbH & Co KG 4,8 |
| 56 | Apolda | 22.572 | 2 | 8,9 | Vereinsbrauerei Apolda 4,7 |
| 57 | Rottenburg am Neckar | 45.579 | 4 | 8,8 | Baisinger Biermanufaktur family Teufel GmbH 4,7 |
| 57 | Eppingen | 22.796 | 2 | 8,8 | |
| 59 | Rastede | 22.936 | 2 | 8,7 | |
| 60 | Kaufbeuren | 46.282 | 4 | 8,6 | Gasthof Rose 4,5 |
| 60 | Bad Kissingen | 23.191 | 2 | 8,6 | Fass und Flamme 4,4 |
| 60 | Hof | 46.624 | 4 | 8,6 | Trompeter Brauereiausschank 4,6 |
| 60 | Attendorn | 23.376 | 2 | 8,6 | |
| 64 | Nagold | 23.813 | 2 | 8,4 | Hochdorfer Kronenbrauerei 4,6 |
| 64 | Köthen | 23.831 | 2 | 8,4 | Brauhaus Köthen 4,5 |
| 64 | Bornheim | 47.890 | 4 | 8,4 | |
| 67 | Lennestadt | 24.025 | 2 | 8,3 | Hotel Flurschütz 4,6 |
| 67 | Bad Mergentheim | 24.084 | 2 | 8,3 | Herbsthäuser Brauerei Wunderlich KG 4,7 |
| 69 | Leutkirch im Allgäu | 24.325 | 2 | 8,2 | Brauerei Clemens Härle 4,6 |
| 69 | Olpe | 24.518 | 2 | 8,2 | |
| 69 | Straubing | 49.061 | 4 | 8,2 | Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG 4,7 |
| 72 | Ellwangen | 24.589 | 2 | 8,1 | Brauereigasthof Hotel Roter Ochsen 4,4 |
| 72 | Schmallenberg | 24.728 | 2 | 8,1 | |
| 72 | Rathenow | 24.761 | 2 | 8,1 | Märkische Bierstuben 4,7 |
| 75 | Sangerhausen | 25.163 | 2 | 7,9 | Museum and traditional brewery Wippra 4,9 |
| 75 | Bedburg | 25.210 | 2 | 7,9 | |
| 75 | Rastatt | 50.753 | 4 | 7,9 | Hotel & Gasthaus Engel 4,4 |
| 75 | Roth | 25.473 | 2 | 7,9 | |
| 79 | Schleswig | 25.567 | 2 | 7,8 | Luzifer Schleswig 3,7 |
| 79 | Lörrach | 51.274 | 4 | 7,8 | |
| 79 | Lindau | 25.702 | 2 | 7,8 | |
| 82 | Maintal | 39.130 | 3 | 7,7 | |
| 82 | Hofheim am Taunus | 39.149 | 3 | 7,7 | |
| 84 | Weimar | 65.566 | 5 | 7,6 | Benediktiner Wirtshaus im joHanns Hof 4,6 |
| 84 | Wolfenbüttel | 52.511 | 4 | 7,6 | |
| 84 | Rosenheim | 65.808 | 5 | 7,6 | Alte Giesserei 4,6 |
| 87 | Weiterstadt | 26.638 | 2 | 7,5 | |
| 87 | Hamminkeln | 26.839 | 2 | 7,5 | Feldschlösschen-Brauerei GmbH 4,8 |
| 89 | Eisenach | 40.505 | 3 | 7,4 | Augustiner Bräu 4,2 |
| 89 | Werder (Havel) | 27.064 | 2 | 7,4 | "Zum Rittmeister" Hotel und Gastronomie GmbH 4,6 |
| 91 | Nürtingen | 40.898 | 3 | 7,3 | Slaughterhouse Brew 4,4 |
| 91 | Buxtehude | 41.103 | 3 | 7,3 | |
| 91 | Görlitz | 55.065 | 4 | 7,3 | Landskron Brewery 4,8 |
| 94 | Garmisch-Partenkirchen | 28.088 | 2 | 7,1 | Brauhaus Garmisch 4,8 |
| 94 | Unterschleißheim | 28.193 | 2 | 7,1 | CREW Republic 4,1 |
| 94 | Weiden in der Oberpfalz | 42.453 | 3 | 7,1 | |
| 97 | Schwäbisch Hall | 42.705 | 3 | 7,0 | Löwenbrauerei Hall GmbH & Co. KG 4,4 |
| 97 | Arnstadt | 28.509 | 2 | 7,0 | Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt GmbH 4,2 |
| 99 | Meißen | 28.863 | 2 | 6,9 | |
| 99 | Unna | 57.961 | 4 | 6,9 | Lindenbrauerei e. V. Kultur- und Kommunikationszentrum 4,5 |
| 101 | Detmold | 74.438 | 5 | 6,7 | Privat-Brauerei Strate Detmold GmbH & Co. KG 4,9 |
| 101 | Schwandorf | 29.836 | 2 | 6,7 | Schlossbrauerei Naabeck GmbH & Co. KG 4,8 |
| 101 | Neuburg an der Donau | 30.039 | 2 | 6,7 | |
| 104 | Hürth | 61.732 | 4 | 6,5 | Coltro Brauservice GbR/ Coltro Gastro 4,7 |
| 104 | Lohmar | 30.904 | 2 | 6,5 | Erlebnisbrauerei Lohmar 4,8 |
| 106 | Fellbach | 46.659 | 3 | 6,4 | |
| 106 | Ingolstadt | 140.799 | 9 | 6,4 | Griesmüllers Altstadtbrauerei 4,9 |
| 106 | Neu-Ulm | 62.843 | 4 | 6,4 | BarrelHouse 4,5 |
| 109 | Naumburg (Saale) | 31.617 | 2 | 6,3 | Braugasthaus Naumburg 4,7 |
| 109 | Goslar | 47.454 | 3 | 6,3 | Brauhaus Goslar 4,4 |
| 109 | Fürstenwalde | 31.981 | 2 | 6,3 | |
| 112 | Lampertheim | 32.395 | 2 | 6,2 | |
| 112 | Stade | 48.699 | 3 | 6,2 | Ratskeller 3,9 |
| 114 | Speyer | 49.035 | 3 | 6,1 | Hausbrauerei im Domhof GmbH & Co. KG 4,6 |
| 114 | Uelzen | 32.703 | 2 | 6,1 | Bürgerliches Brauhaus 4,3 |
| 114 | Cuxhaven | 49.545 | 3 | 6,1 | |
| 117 | Wermelskirchen | 34.254 | 2 | 5,8 | Altes Brauhaus 4,2 |
| 117 | Korschenbroich | 34.444 | 2 | 5,8 | Privatbrauerei Bolten 4,4 |
| 117 | Ahrensburg | 34.531 | 2 | 5,8 | |
| 120 | Steinfurt | 34.822 | 2 | 5,7 | Rolinck Privatbrauerei 4,6 |
| 120 | Ingelheim am Rhein | 34.903 | 2 | 5,7 | Brauhaus Goldener Engel e. K. 4,3 |
| 120 | Deggendorf | 35.166 | 2 | 5,7 | |
| 120 | St. Ingbert | 35.209 | 2 | 5,7 | |
| 124 | Crailsheim | 35.905 | 2 | 5,6 | Biermanufaktur Engel 4,6 |
| 125 | Mühlhausen/Thüringen | 36.155 | 2 | 5,5 | Brauhaus zum Löwen 4,4 |
| 125 | Aschaffenburg | 73.326 | 4 | 5,5 | SCHWIND Bräu GmbH 4,7 |
| 127 | Stralsund | 55.481 | 3 | 5,4 | Störtebeker Braugasthaus 4,6 |
| 127 | Ulm | 130.288 | 7 | 5,4 | Drei Kannen - Historisches Brauhaus 4,6 |
| 127 | Bautzen | 37.306 | 2 | 5,4 | Bautzener Brauhaus 3,4 |
| 130 | Haltern am See | 38.029 | 2 | 5,3 | |
| 131 | Würzburg | 133.753 | 7 | 5,2 | Zur Maischerei 4,6 |
| 131 | Flensburg | 95.568 | 5 | 5,2 | Flensburger Brauerei 4,6 |
| 131 | Karlsruhe | 309.247 | 16 | 5,2 | Queens Pub - Karlsruhe 4,6 |
| 134 | Freital | 39.174 | 2 | 5,1 | |
| 134 | Pirmasens | 39.389 | 2 | 5,1 | |
| 136 | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 12 | 5,0 | Feierling 4,5 |
| 136 | Donauwörth | 20.024 | 1 | 5,0 | |
| 136 | Uetze | 20.107 | 1 | 5,0 | |
| 136 | Telgte | 20.128 | 1 | 5,0 | |
| 140 | Königswinter | 40.458 | 2 | 4,9 | |
| 140 | Wachtberg | 20.230 | 1 | 4,9 | Drachenfelser Brauzeugen 4,1 |
| 140 | Müllheim im Markgräflerland | 20.241 | 1 | 4,9 | |
| 140 | Steinhagen | 20.251 | 1 | 4,9 | |
| 140 | Herborn | 20.276 | 1 | 4,9 | |
| 140 | Fröndenberg/Ruhr | 20.330 | 1 | 4,9 | |
| 140 | Traunreut | 20.381 | 1 | 4,9 | |
| 140 | Coswig | 20.479 | 1 | 4,9 | |
| 148 | Stadtlohn | 20.856 | 1 | 4,8 | Zur Alten Schule 4,5 |
| 148 | Bad Waldsee | 20.910 | 1 | 4,8 | |
| 150 | Neufahrn bei Freising | 21.066 | 1 | 4,7 | |
| 150 | Luckenwalde | 21.077 | 1 | 4,7 | Gasthausbrauerei Turmklause 4,3 |
| 150 | Kirchheim unter Teck | 42.382 | 2 | 4,7 | Braurevolution GmbH 4,7 |
| 150 | Glauchau | 21.341 | 1 | 4,7 | |
| 150 | Köln | 1.025.523 | 48 | 4,7 | Zum Kornbrenner 4,9 |
| 150 | Karlsfeld | 21.425 | 1 | 4,7 | |
| 150 | Rees | 21.446 | 1 | 4,7 | |
| 150 | Wipperfürth | 21.480 | 1 | 4,7 | |
| 158 | Hockenheim | 21.599 | 1 | 4,6 | Brauerei zum Stadtpark 3,6 |
| 158 | Sonthofen | 21.641 | 1 | 4,6 | |
| 158 | Gardelegen | 21.661 | 1 | 4,6 | |
| 158 | Monheim am Rhein | 43.716 | 2 | 4,6 | Brauhaus Alte Post 4,4 |
| 162 | Heide | 22.125 | 1 | 4,5 | |
| 162 | Dortmund | 600.880 | 27 | 4,5 | Bergman beer pub 4,7 |
| 162 | Edewecht | 22.389 | 1 | 4,5 | Jeddeloher Zweibrückenbrauerei 4,8 |
| 162 | Lutherstadt Wittenberg | 44.937 | 2 | 4,5 | Brauhaus Wittenberg BRH-Betriebs-GmbH 4,5 |
| 166 | Soltau | 22.522 | 1 | 4,4 | Joh. Albrecht Brauhaus GmbH Soltau 4,0 |
| 166 | Ditzingen | 22.551 | 1 | 4,4 | Wichtel Hausbrauerei Ditzingen 4,3 |
| 166 | Aalen | 67.675 | 3 | 4,4 | Löwenbrauerei 4,8 |
| 166 | Rodgau | 45.197 | 2 | 4,4 | |
| 166 | Mühldorf am Inn | 22.624 | 1 | 4,4 | |
| 166 | Sonneberg | 22.649 | 1 | 4,4 | Privatbrauerei Gessner GmbH & Co. KG 4,5 |
| 166 | Quickborn | 22.662 | 1 | 4,4 | |
| 166 | Wertheim | 22.808 | 1 | 4,4 | |
| 166 | Brühl | 45.653 | 2 | 4,4 | |
| 166 | Burg | 22.838 | 1 | 4,4 | |
| 166 | Dillenburg | 22.895 | 1 | 4,4 | |
| 166 | Schwerte | 45.794 | 2 | 4,4 | |
| 166 | Salzwedel | 22.924 | 1 | 4,4 | |
| 166 | Haar | 22.934 | 1 | 4,4 | |
| 166 | Braunschweig | 252.811 | 11 | 4,4 | Liquid Story Beer & More 4,9 |
| 181 | Neusäß | 23.026 | 1 | 4,3 | |
| 181 | Krefeld | 230.738 | 10 | 4,3 | Simian Ales 4,9 |
| 181 | Ludwigsburg | 93.002 | 4 | 4,3 | Wagner’s Ludwigsburger Brauhaus 2.0 3,9 |
| 181 | Gelnhausen | 23.401 | 1 | 4,3 | |
| 185 | Soest | 47.752 | 2 | 4,2 | Brauhaus Zwiebel 4,6 |
| 185 | Dülmen | 47.759 | 2 | 4,2 | |
| 185 | Rheda-Wiedenbrück | 47.935 | 2 | 4,2 | Hohenfelder Brauhaus 4,3 |
| 185 | Isernhagen | 23.979 | 1 | 4,2 | |
| 185 | Hennef | 48.112 | 2 | 4,2 | JAJA Location 4,4 |
| 185 | Frankenthal | 48.134 | 2 | 4,2 | Brauhaus zur Post 4,4 |
| 191 | Sprockhövel | 24.116 | 1 | 4,1 | |
| 191 | Übach-Palenberg | 24.144 | 1 | 4,1 | |
| 191 | Haren | 24.175 | 1 | 4,1 | |
| 191 | Mosbach | 24.393 | 1 | 4,1 | |
| 191 | Freudenstadt | 24.537 | 1 | 4,1 | Turm-Brau 4,1 |
| 191 | Willich | 49.374 | 2 | 4,1 | Hausbrauerei Schmitz Mönk 4,2 |
| 197 | Meiningen | 24.810 | 1 | 4,0 | Braustübl/Sudpfanne 4,6 |
| 197 | Zittau | 24.958 | 1 | 4,0 | |
| 197 | Dessau-Roßlau | 75.035 | 3 | 4,0 | Brauhaus Zum Alten Dessauer 4,3 |
| 197 | Weingarten | 25.034 | 1 | 4,0 | |
| 197 | Lüdinghausen | 25.039 | 1 | 4,0 | |
| 197 | Vaterstetten | 25.039 | 1 | 4,0 | |
| 197 | Helmstedt | 25.048 | 1 | 4,0 | |
| 197 | Petershagen | 25.192 | 1 | 4,0 | |
| 197 | Wiehl | 25.213 | 1 | 4,0 | Erzquell Brauereien 4,8 |
| 197 | Ravensburg | 50.549 | 2 | 4,0 | Leibinger Bräustüble 4,6 |
| 197 | Syke | 25.301 | 1 | 4,0 | |
| 208 | Markkleeberg | 25.354 | 1 | 3,9 | |
| 208 | St. Wendel | 25.365 | 1 | 3,9 | |
| 208 | Harsewinkel | 25.480 | 1 | 3,9 | |
| 208 | Peine | 51.005 | 2 | 3,9 | |
| 208 | Verl | 25.574 | 1 | 3,9 | |
| 208 | Idstein | 25.724 | 1 | 3,9 | Idsteiner Brauhaus Alte Feuerwache GmbH 4,4 |
| 208 | Ibbenbüren | 51.596 | 2 | 3,9 | |
| 208 | Düsseldorf | 619.444 | 24 | 3,9 | Brauerei Kürzer 4,7 |
| 208 | Öhringen | 25.871 | 1 | 3,9 | |
| 208 | Frechen | 51.927 | 2 | 3,9 | Alter Bahnhof Frechen 4,5 |
| 218 | Friedrichsdorf | 26.054 | 1 | 3,8 | |
| 218 | Viersen | 78.227 | 3 | 3,8 | |
| 218 | Fürth | 131.344 | 5 | 3,8 | Grüner Brauhaus 4,6 |
| 218 | Neckarsulm | 26.470 | 1 | 3,8 | Neckarsulmer Brauhaus 4,2 |
| 222 | Lübbecke | 26.807 | 1 | 3,7 | Ernst Barre Private Brewery 4,6 |
| 222 | Leimen | 26.815 | 1 | 3,7 | Brauerei-Ausschank Leimen 4,7 |
| 222 | Rheinbach | 27.012 | 1 | 3,7 | Brauhaus Rheinbach 4,6 |
| 222 | Bad Kreuznach | 54.347 | 2 | 3,7 | Brauwerk 4,1 |
| 222 | Butzbach | 27.181 | 1 | 3,7 | |
| 222 | Schweinfurt | 54.539 | 2 | 3,7 | Brauerei Roth 4,6 |
| 222 | Verden (Aller) | 27.273 | 1 | 3,7 | |
| 229 | Neukirchen-Vluyn | 27.410 | 1 | 3,6 | |
| 229 | Augsburg | 301.786 | 11 | 3,6 | Red Pony Craftbeer Brewery 5,0 |
| 229 | Solingen | 164.621 | 6 | 3,6 | Bräuhaus Solingen 4,5 |
| 229 | Sundern | 27.490 | 1 | 3,6 | Sudhaus Altenhellefeld 4,9 |
| 229 | Grimma | 27.554 | 1 | 3,6 | |
| 229 | Teltow | 27.698 | 1 | 3,6 | |
| 229 | Baunatal | 27.768 | 1 | 3,6 | Hütt-Brauerei 4,2 |
| 229 | Königsbrunn | 27.847 | 1 | 3,6 | |
| 229 | Schwelm | 27.880 | 1 | 3,6 | |
| 229 | Höxter | 27.908 | 1 | 3,6 | |
| 229 | Wegberg | 28.001 | 1 | 3,6 | Beeker Brauhaus 50 4,3 |
| 229 | Kelkheim | 28.041 | 1 | 3,6 | |
| 229 | Darmstadt | 168.253 | 6 | 3,6 | Braustüb'l 4,6 |
| 242 | Frankfurt (Oder) | 56.586 | 2 | 3,5 | Frankfurter Brauhaus 4,2 |
| 242 | Meerbusch | 56.947 | 2 | 3,5 | Brauereiausschank Gulasch 4,5 |
| 242 | Saalfeld/Saale | 28.474 | 1 | 3,5 | Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH 4,5 |
| 242 | Recklinghausen | 114.851 | 4 | 3,5 | Suberg's bei Boente - Das Brauhaus 4,3 |
| 242 | Worms | 86.921 | 3 | 3,5 | Braumanufaktur Sander - Ulrich Sander 4,7 |
| 247 | Waltrop | 29.125 | 1 | 3,4 | |
| 247 | Blankenfelde-Mahlow | 29.280 | 1 | 3,4 | |
| 247 | Göppingen | 58.678 | 2 | 3,4 | Barfüßer Hausbrauerei Göppingen 4,2 |
| 247 | Gaggenau | 29.394 | 1 | 3,4 | Christophbräu 4,2 |
| 247 | Meschede | 29.446 | 1 | 3,4 | Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG 4,3 |
| 247 | Emmendingen | 29.530 | 1 | 3,4 | |
| 247 | Werl | 29.693 | 1 | 3,4 | |
| 247 | Osterholz-Scharmbeck | 29.757 | 1 | 3,4 | |
| 255 | Rietberg | 29.858 | 1 | 3,3 | |
| 255 | Langenfeld | 59.821 | 2 | 3,3 | Brauhaus Richrather Hof 4,3 |
| 255 | Haan | 29.973 | 1 | 3,3 | |
| 255 | Idar-Oberstein | 30.074 | 1 | 3,3 | Idarer Brauhaus 4,3 |
| 255 | Bretten | 30.312 | 1 | 3,3 | |
| 255 | Wesel | 60.717 | 2 | 3,3 | Walter Bräu Büderich, Inh. Walter Hüsges 4,6 |
| 255 | Friedberg (Hessen) | 30.448 | 1 | 3,3 | |
| 262 | Altenburg | 30.867 | 1 | 3,2 | Altenburger Brauerei GmbH 4,5 |
| 262 | Walsrode | 30.942 | 1 | 3,2 | |
| 262 | Rheinberg | 30.951 | 1 | 3,2 | |
| 262 | Erfurt | 217.159 | 7 | 3,2 | Der Bier-Rufer 4,8 |
| 262 | Burgdorf | 31.059 | 1 | 3,2 | |
| 262 | Heidelberg | 156.092 | 5 | 3,2 | Brauerei zum Klosterhof GmbH 4,8 |
| 262 | Dresden | 562.764 | 18 | 3,2 | Christian Schwingenheuer 4,8 |
| 262 | Merzig | 31.341 | 1 | 3,2 | Saarfürst Brauhaus am Yachthafen GmbH 4,1 |
| 262 | Friedrichshafen | 62.781 | 2 | 3,2 | |
| 262 | Mörfelden-Walldorf | 31.441 | 1 | 3,2 | Faselbräu - Zum Wohl Brauerei 4,9 |
| 262 | Düren | 94.539 | 3 | 3,2 | Brauhaus Alt Düren 4,5 |
| 262 | Cottbus | 95.140 | 3 | 3,2 | Brau & Bistro Cottbus 4,4 |
| 274 | Dormagen | 63.619 | 2 | 3,1 | |
| 274 | Delbrück | 32.140 | 1 | 3,1 | |
| 274 | Weil am Rhein | 32.361 | 1 | 3,1 | |
| 274 | Schwerin | 97.922 | 3 | 3,1 | Das Sudhaus 4,9 |
| 278 | Zweibrücken | 33.178 | 1 | 3,0 | Alte Brauerei Grund 4,6 |
| 278 | Celle | 66.930 | 2 | 3,0 | |
| 278 | Vechta | 33.768 | 1 | 3,0 | |
| 281 | Kempten | 67.916 | 2 | 2,9 | Allgauer Brauhaus AG 4,6 |
| 281 | Stuhr | 34.052 | 1 | 2,9 | |
| 281 | Siegen | 102.450 | 3 | 2,9 | Brauhaus Irle 4,4 |
| 281 | Herrenberg | 34.167 | 1 | 2,9 | Brauerei Polsterbräu - Oberfränkische Bierspezialitäten 4,9 |
| 281 | Lippstadt | 68.383 | 2 | 2,9 | Brauerei Thombansen 4,8 |
| 281 | Biberach an der Riß | 34.275 | 1 | 2,9 | |
| 281 | Viernheim | 34.285 | 1 | 2,9 | |
| 281 | Rheinfelden (Baden) | 34.788 | 1 | 2,9 | |
| 281 | Goch | 34.825 | 1 | 2,9 | |
| 281 | Geldern | 34.953 | 1 | 2,9 | |
| 281 | Datteln | 34.972 | 1 | 2,9 | |
| 281 | Trier | 105.054 | 3 | 2,9 | Trierer Petrusbräu Brauerei und Verkauf 4,8 |
| 293 | Jülich | 35.146 | 1 | 2,8 | Wilhelm's Brauhaus 4,0 |
| 293 | Voerde | 35.529 | 1 | 2,8 | |
| 293 | Limburg an der Lahn | 35.802 | 1 | 2,8 | Hopfenkuss - Bier & Geister Fachgeschäft 4,7 |
| 293 | Bad Vilbel | 35.886 | 1 | 2,8 | |
| 293 | Emsdetten | 35.925 | 1 | 2,8 | Isendorfer Hausbrauerei 4,6 |
| 293 | Landshut | 71.922 | 2 | 2,8 | |
| 293 | Castrop-Rauxel | 72.353 | 2 | 2,8 | Ruetershoff Brauhaus 4,4 |
| 293 | Bitterfeld-Wolfen | 36.186 | 1 | 2,8 | |
| 301 | Jena | 109.353 | 3 | 2,7 | Braugasthof Papiermühle 4,3 |
| 301 | Bocholt | 73.048 | 2 | 2,7 | |
| 301 | Cloppenburg | 36.535 | 1 | 2,7 | |
| 301 | Saarbrücken | 182.859 | 5 | 2,7 | |
| 301 | Halberstadt | 36.615 | 1 | 2,7 | Brauhaus Heine 3,3 |
| 301 | Marburg | 73.571 | 2 | 2,7 | Hofgut Dagobertshausen 4,6 |
| 301 | Winsen | 37.050 | 1 | 2,7 | |
| 301 | Bergisch Gladbach | 111.174 | 3 | 2,7 | |
| 301 | Tuttlingen | 37.093 | 1 | 2,7 | Wirtshaus zum Farren 4,7 |
| 301 | Sinsheim | 37.105 | 1 | 2,7 | Brauhaus Jupiter 4,1 |
| 301 | Beckum | 37.110 | 1 | 2,7 | Brauhaus Stiefel-Jürgens 4,7 |
| 301 | München | 1.505.036 | 40 | 2,7 | BrewsLi - Der Biermacher 4,9 |
| 301 | Saarlouis | 37.675 | 1 | 2,7 | |
| 314 | Troisdorf | 75.742 | 2 | 2,6 | |
| 314 | Greven | 38.080 | 1 | 2,6 | |
| 314 | Kamp-Lintfort | 38.150 | 1 | 2,6 | Geilings Bräu GmbH 4,9 |
| 314 | Coesfeld | 38.197 | 1 | 2,6 | Brauhaus Stephanus 4,6 |
| 314 | Neu-Isenburg | 38.236 | 1 | 2,6 | |
| 314 | Neuss | 153.767 | 4 | 2,6 | Em Schwatte Päd / Neuss 4,5 |
| 314 | Leipzig | 615.932 | 16 | 2,6 | KOKILLE - Braukombinat Leipzig 4,8 |
| 314 | Ettlingen | 38.557 | 1 | 2,6 | Vogel Hausbräu Ettlingen 4,2 |
| 314 | Erlangen | 116.450 | 3 | 2,6 | |
| 323 | Mettmann | 39.595 | 1 | 2,5 | Frankenheim am Jubiläumsplatz 4,1 |
| 323 | Pirna | 40.039 | 1 | 2,5 | Brauhaus Pirna "Zum Giesser" 4,7 |
| 323 | Ansbach | 40.554 | 1 | 2,5 | |
| 326 | Rostock | 204.929 | 5 | 2,4 | Hoppen un Molt, Brauerei-Shop 4,8 |
| 326 | Hückelhoven | 41.148 | 1 | 2,4 | |
| 326 | Germering | 41.155 | 1 | 2,4 | Brauhaus Germering 4,8 |
| 326 | Freiberg | 41.205 | 1 | 2,4 | Freiberger Brauhaus GmbH 4,2 |
| 326 | Bielefeld | 331.419 | 8 | 2,4 | Bielefelder Braumanufaktur 4,3 |
