Lokalkorrespondent›Hebammen-Ranking
Hebammen-Ranking: 704 Städte
Freiberufliche Hebammen je 1.000 Geburten in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern. Stand Oktober 2026.
Ergebnis
- Die meisten Hebammen je 1.000 Geburten hat Markkleeberg: 79,3 (13 Hebammen, 164 Geburten im Jahr 2023). Es folgen Panketal (75,6) und Traunstein (73,2).
- Die wenigsten hat Kamp-Lintfort mit 3,0 Hebammen je 1.000 Geburten, vor Mörfelden-Walldorf (3,1) und Barsinghausen (3,2).
- In 3 Städten hat keine freiberufliche Hebamme ihre Adresse. Die größten: Geislingen an der Steige (27.781 Einwohner), Nordenham (25.759 Einwohner), Riedstadt (23.274 Einwohner).
- Unter den 79 Großstädten hat Göttingen die meisten Hebammen je 1.000 Geburten (49,7), Ludwigshafen am Rhein die wenigsten (6,4). Alle Großstädte
- In allen 704 Städten zusammen haben 10.813 freiberufliche Hebammen ihre Adresse, 22,9 je 1.000 Geburten und 21,6 je 100.000 Einwohner.
- 99 Prozent dieser Hebammen betreuen Mütter im Wochenbett. Geburtshilfe bieten 17 Prozent an: 1.264 als Beleghebamme in einer Klinik, 540 im Geburtshaus, 707 bei Hausgeburten (eine Hebamme kann mehreres anbieten).
- In 290 Städten bietet keine der dort ansässigen Hebammen Geburtshilfe an. Die größten: Ludwigshafen am Rhein, Pforzheim, Wolfsburg, Kaiserslautern, Hanau. Geburten in der Klinik betreuen dort angestellte Hebammen; sie stehen nicht in der Hebammenliste.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Hebammenliste des GKV-Spitzenverbands, Statistische Ämter des Bundes und der Länder (über Wegweiser Kommune, Bertelsmann Stiftung), GeoBasis-DE / BKG.
Tabelle
| Platz | Stadt | Einwohner | Geburten 2023 | Hebammen | je 1.000 Geburten | je 100.000 Einw. | mit Wochenbett | mit Geburtshilfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markkleeberg | 25.354 | 164 | 13 | 79,3 | 51,3 | 100 % | 8 % |
| 2 | Panketal | 21.343 | 119 | 9 | 75,6 | 42,2 | 100 % | 11 % |
| 3 | Traunstein | 20.977 | 205 | 15 | 73,2 | 71,5 | 47 % | 73 % |
| 4 | Bad Honnef | 24.930 | 177 | 12 | 67,8 | 48,1 | 92 % | 17 % |
| 5 | Eckernförde | 21.599 | 123 | 8 | 65,0 | 37,0 | 100 % | 50 % |
| 6 | Ochtrup | 20.358 | 202 | 13 | 64,4 | 63,9 | 100 % | 15 % |
| 7 | Wermelskirchen | 34.254 | 281 | 18 | 64,1 | 52,5 | 100 % | 11 % |
| 8 | Tübingen | 92.607 | 824 | 50 | 60,7 | 54,0 | 96 % | 14 % |
| 9 | Haltern am See | 38.029 | 319 | 19 | 59,6 | 50,0 | 100 % | 26 % |
| 10 | Wangen im Allgäu | 28.784 | 276 | 16 | 58,0 | 55,6 | 100 % | 31 % |
| 11 | Soest | 47.752 | 434 | 25 | 57,6 | 52,4 | 100 % | 24 % |
| 12 | Aichach | 22.011 | 209 | 12 | 57,4 | 54,5 | 100 % | 58 % |
| 13 | Walsrode | 30.942 | 263 | 15 | 57,0 | 48,5 | 100 % | 13 % |
| 14 | Halle (Westf.) | 21.366 | 182 | 10 | 54,9 | 46,8 | 100 % | 30 % |
| 15 | Konstanz | 86.691 | 703 | 38 | 54,1 | 43,8 | 97 % | 45 % |
| 16 | Homburg | 43.412 | 357 | 19 | 53,2 | 43,8 | 100 % | 32 % |
| 17 | Radebeul | 33.081 | 226 | 12 | 53,1 | 36,3 | 100 % | 0 % |
| 18 | Wetter (Ruhr) | 25.959 | 228 | 12 | 52,6 | 46,2 | 100 % | 8 % |
| 19 | Wandlitz | 24.633 | 153 | 8 | 52,3 | 32,5 | 100 % | 12 % |
| 20 | Wernigerode | 31.835 | 192 | 10 | 52,1 | 31,4 | 100 % | 10 % |
| 21 | St. Wendel | 25.365 | 176 | 9 | 51,1 | 35,5 | 100 % | 22 % |
| 22 | Göttingen | 130.521 | 1.106 | 55 | 49,7 | 42,1 | 100 % | 33 % |
| 23 | Bamberg | 77.218 | 774 | 38 | 49,1 | 49,2 | 79 % | 50 % |
| 24 | Speyer | 49.035 | 471 | 23 | 48,8 | 46,9 | 100 % | 52 % |
| 24 | Isernhagen | 23.979 | 205 | 10 | 48,8 | 41,7 | 100 % | 20 % |
| 26 | Schwerte | 45.794 | 391 | 19 | 48,6 | 41,5 | 100 % | 0 % |
| 27 | Salzkotten | 25.293 | 248 | 12 | 48,4 | 47,4 | 100 % | 33 % |
| 28 | Werne | 30.034 | 230 | 11 | 47,8 | 36,6 | 100 % | 36 % |
| 29 | Unna | 57.961 | 482 | 23 | 47,7 | 39,7 | 100 % | 35 % |
| 30 | Waltrop | 29.125 | 237 | 11 | 46,4 | 37,8 | 100 % | 27 % |
| 31 | Marburg | 73.571 | 610 | 28 | 45,9 | 38,1 | 100 % | 18 % |
| 32 | Lingen | 56.539 | 548 | 25 | 45,6 | 44,2 | 100 % | 0 % |
| 33 | Teltow | 27.698 | 198 | 9 | 45,5 | 32,5 | 100 % | 11 % |
| 34 | Bühl | 28.433 | 245 | 11 | 44,9 | 38,7 | 100 % | 9 % |
| 35 | Sundern | 27.490 | 225 | 10 | 44,4 | 36,4 | 100 % | 20 % |
| 35 | Brilon | 25.236 | 225 | 10 | 44,4 | 39,6 | 100 % | 20 % |
| 37 | Henstedt-Ulzburg | 28.345 | 204 | 9 | 44,1 | 31,8 | 100 % | 0 % |
| 38 | Lüneburg | 74.502 | 690 | 30 | 43,5 | 40,3 | 100 % | 7 % |
| 38 | Höxter | 27.908 | 230 | 10 | 43,5 | 35,8 | 100 % | 10 % |
| 38 | Nidderau | 20.131 | 161 | 7 | 43,5 | 34,8 | 86 % | 0 % |
| 41 | Ahrensburg | 34.531 | 277 | 12 | 43,3 | 34,8 | 100 % | 17 % |
| 42 | Jena | 109.353 | 931 | 40 | 43,0 | 36,6 | 100 % | 30 % |
| 43 | Telgte | 20.128 | 187 | 8 | 42,8 | 39,7 | 100 % | 0 % |
| 44 | Fröndenberg/Ruhr | 20.330 | 164 | 7 | 42,7 | 34,4 | 100 % | 0 % |
| 45 | Wachtberg | 20.230 | 167 | 7 | 41,9 | 34,6 | 100 % | 0 % |
| 46 | Rösrath | 28.688 | 239 | 10 | 41,8 | 34,9 | 100 % | 30 % |
| 47 | Aurich | 42.575 | 408 | 17 | 41,7 | 39,9 | 94 % | 0 % |
| 47 | Emsdetten | 35.925 | 336 | 14 | 41,7 | 39,0 | 100 % | 0 % |
| 49 | Gevelsberg | 29.932 | 265 | 11 | 41,5 | 36,7 | 100 % | 9 % |
| 49 | Sehnde | 23.414 | 193 | 8 | 41,5 | 34,2 | 100 % | 0 % |
| 51 | Balingen | 35.744 | 315 | 13 | 41,3 | 36,4 | 100 % | 8 % |
| 52 | Bonn | 323.587 | 3.156 | 130 | 41,2 | 40,2 | 100 % | 20 % |
| 53 | Neuruppin | 31.887 | 219 | 9 | 41,1 | 28,2 | 100 % | 11 % |
| 54 | Merzig | 31.341 | 244 | 10 | 41,0 | 31,9 | 100 % | 40 % |
| 55 | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 2.420 | 99 | 40,9 | 41,5 | 98 % | 22 % |
| 56 | Garmisch-Partenkirchen | 28.088 | 245 | 10 | 40,8 | 35,6 | 100 % | 0 % |
| 57 | Coesfeld | 38.197 | 369 | 15 | 40,7 | 39,3 | 93 % | 47 % |
| 57 | Überlingen | 22.799 | 172 | 7 | 40,7 | 30,7 | 100 % | 0 % |
| 59 | Königswinter | 40.458 | 346 | 14 | 40,5 | 34,6 | 100 % | 7 % |
| 60 | Ravensburg | 50.549 | 523 | 21 | 40,2 | 41,5 | 86 % | 52 % |
| 60 | Günzburg | 21.291 | 199 | 8 | 40,2 | 37,6 | 100 % | 38 % |
| 62 | Pfaffenhofen an der Ilm | 27.228 | 274 | 11 | 40,1 | 40,4 | 82 % | 55 % |
| 62 | Remseck am Neckar | 26.089 | 274 | 11 | 40,1 | 42,2 | 100 % | 0 % |
| 64 | Limburg an der Lahn | 35.802 | 350 | 14 | 40,0 | 39,1 | 100 % | 14 % |
| 65 | Bergisch Gladbach | 111.174 | 935 | 37 | 39,6 | 33,3 | 100 % | 16 % |
| 66 | Ahaus | 40.183 | 430 | 17 | 39,5 | 42,3 | 100 % | 12 % |
| 67 | Leimen | 26.815 | 281 | 11 | 39,1 | 41,0 | 100 % | 36 % |
| 67 | Warstein | 24.857 | 179 | 7 | 39,1 | 28,2 | 100 % | 0 % |
| 69 | Zeitz | 27.934 | 181 | 7 | 38,7 | 25,1 | 100 % | 29 % |
| 70 | Schwäbisch Hall | 42.705 | 440 | 17 | 38,6 | 39,8 | 94 % | 6 % |
| 71 | Falkensee | 46.213 | 288 | 11 | 38,2 | 23,8 | 100 % | 9 % |
| 71 | Riesa | 29.238 | 157 | 6 | 38,2 | 20,5 | 100 % | 0 % |
| 73 | Neukirchen-Vluyn | 27.410 | 236 | 9 | 38,1 | 32,8 | 100 % | 33 % |
| 74 | Osnabrück | 166.257 | 1.553 | 59 | 38,0 | 35,5 | 97 % | 12 % |
| 74 | Einbeck | 29.472 | 237 | 9 | 38,0 | 30,5 | 100 % | 44 % |
| 74 | Starnberg | 24.602 | 184 | 7 | 38,0 | 28,5 | 100 % | 29 % |
| 77 | Groß-Umstadt | 21.171 | 185 | 7 | 37,8 | 33,1 | 100 % | 29 % |
| 78 | Mössingen | 21.658 | 212 | 8 | 37,7 | 36,9 | 100 % | 12 % |
| 79 | Landau in der Pfalz | 48.280 | 425 | 16 | 37,6 | 33,1 | 94 % | 31 % |
| 79 | Wunstorf | 41.126 | 346 | 13 | 37,6 | 31,6 | 100 % | 8 % |
| 79 | Lohmar | 30.904 | 266 | 10 | 37,6 | 32,4 | 100 % | 30 % |
| 79 | Saalfeld/Saale | 28.474 | 186 | 7 | 37,6 | 24,6 | 100 % | 0 % |
| 83 | Meschede | 29.446 | 270 | 10 | 37,0 | 34,0 | 100 % | 10 % |
| 83 | Donaueschingen | 21.734 | 216 | 8 | 37,0 | 36,8 | 100 % | 25 % |
| 83 | Glauchau | 21.341 | 135 | 5 | 37,0 | 23,4 | 100 % | 0 % |
| 86 | Herdecke | 22.704 | 190 | 7 | 36,8 | 30,8 | 100 % | 0 % |
| 86 | Gauting | 21.684 | 163 | 6 | 36,8 | 27,7 | 83 % | 33 % |
| 88 | Heidelberg | 156.092 | 1.418 | 52 | 36,7 | 33,3 | 100 % | 21 % |
| 89 | Baden-Baden | 56.952 | 465 | 17 | 36,6 | 29,8 | 94 % | 6 % |
| 89 | Lilienthal | 20.148 | 164 | 6 | 36,6 | 29,8 | 100 % | 0 % |
| 91 | Kassel | 196.799 | 2.026 | 74 | 36,5 | 37,6 | 100 % | 24 % |
| 91 | Neustrelitz | 20.136 | 137 | 5 | 36,5 | 24,8 | 100 % | 0 % |
| 93 | Overath | 26.707 | 247 | 9 | 36,4 | 33,7 | 89 % | 0 % |
| 94 | Coburg | 40.970 | 358 | 13 | 36,3 | 31,7 | 100 % | 62 % |
| 94 | Vaterstetten | 25.039 | 248 | 9 | 36,3 | 35,9 | 89 % | 11 % |
| 96 | Wegberg | 28.001 | 221 | 8 | 36,2 | 28,6 | 100 % | 0 % |
| 96 | Rotenburg | 23.211 | 221 | 8 | 36,2 | 34,5 | 100 % | 12 % |
| 98 | Lübeck | 217.061 | 1.774 | 64 | 36,1 | 29,5 | 97 % | 17 % |
| 99 | Neustadt am Rübenberge | 44.696 | 390 | 14 | 35,9 | 31,3 | 100 % | 0 % |
| 100 | Hildesheim | 98.207 | 900 | 32 | 35,6 | 32,6 | 100 % | 9 % |
| 101 | Ilsede | 21.525 | 197 | 7 | 35,5 | 32,5 | 100 % | 0 % |
| 102 | Bensheim | 40.848 | 367 | 13 | 35,4 | 31,8 | 100 % | 15 % |
| 103 | Nottuln | 20.003 | 199 | 7 | 35,2 | 35,0 | 100 % | 43 % |
| 104 | Leichlingen | 28.205 | 228 | 8 | 35,1 | 28,4 | 100 % | 12 % |
| 105 | Wallenhorst | 22.591 | 201 | 7 | 34,8 | 31,0 | 100 % | 0 % |
| 106 | Mühlacker | 26.793 | 259 | 9 | 34,7 | 33,6 | 100 % | 0 % |
| 107 | Radolfzell am Bodensee | 31.689 | 290 | 10 | 34,5 | 31,6 | 100 % | 40 % |
| 107 | Haßloch | 20.395 | 174 | 6 | 34,5 | 29,4 | 100 % | 0 % |
| 109 | Rheine | 77.552 | 759 | 26 | 34,3 | 33,5 | 96 % | 23 % |
| 109 | Bad Waldsee | 20.910 | 204 | 7 | 34,3 | 33,5 | 86 % | 29 % |
| 111 | Witten | 91.474 | 823 | 28 | 34,0 | 30,6 | 100 % | 11 % |
| 112 | Wismar | 43.103 | 295 | 10 | 33,9 | 23,2 | 100 % | 10 % |
| 112 | Meiningen | 24.810 | 177 | 6 | 33,9 | 24,2 | 100 % | 0 % |
| 114 | Springe | 28.851 | 237 | 8 | 33,8 | 27,7 | 100 % | 12 % |
| 114 | Kaltenkirchen | 23.585 | 237 | 8 | 33,8 | 33,9 | 100 % | 0 % |
| 114 | Rheinbach | 27.012 | 207 | 7 | 33,8 | 25,9 | 100 % | 14 % |
| 117 | Kevelaer | 28.215 | 239 | 8 | 33,5 | 28,4 | 100 % | 25 % |
| 118 | Königs Wusterhausen | 39.590 | 301 | 10 | 33,2 | 25,3 | 90 % | 10 % |
| 119 | Moers | 101.298 | 887 | 29 | 32,7 | 28,6 | 100 % | 55 % |
| 119 | Itzehoe | 32.850 | 275 | 9 | 32,7 | 27,4 | 100 % | 0 % |
| 119 | Olpe | 24.518 | 245 | 8 | 32,7 | 32,6 | 100 % | 25 % |
| 119 | Freudenstadt | 24.537 | 214 | 7 | 32,7 | 28,5 | 100 % | 0 % |
| 123 | Aachen | 263.703 | 2.149 | 70 | 32,6 | 26,5 | 99 % | 24 % |
| 124 | Hattingen | 52.969 | 431 | 14 | 32,5 | 26,4 | 100 % | 14 % |
| 125 | Regensburg | 151.517 | 1.579 | 51 | 32,3 | 33,7 | 94 % | 49 % |
| 125 | Lauf an der Pegnitz | 25.754 | 217 | 7 | 32,3 | 27,2 | 100 % | 43 % |
| 125 | Bad Salzungen | 22.234 | 155 | 5 | 32,3 | 22,5 | 100 % | 20 % |
| 125 | Sondershausen | 20.590 | 155 | 5 | 32,3 | 24,3 | 100 % | 60 % |
| 129 | Würzburg | 133.753 | 1.244 | 40 | 32,2 | 29,9 | 100 % | 20 % |
| 129 | Oranienburg | 49.824 | 373 | 12 | 32,2 | 24,1 | 100 % | 0 % |
| 131 | Weimar | 65.566 | 499 | 16 | 32,1 | 24,4 | 100 % | 50 % |
| 131 | Roth | 25.473 | 218 | 7 | 32,1 | 27,5 | 100 % | 14 % |
| 131 | Büren | 20.930 | 187 | 6 | 32,1 | 28,7 | 100 % | 50 % |
| 134 | Tönisvorst | 29.296 | 220 | 7 | 31,8 | 23,9 | 100 % | 14 % |
| 134 | Weilheim in Oberbayern | 23.406 | 220 | 7 | 31,8 | 29,9 | 100 % | 29 % |
| 136 | Meißen | 28.863 | 221 | 7 | 31,7 | 24,3 | 100 % | 0 % |
| 137 | Neumarkt in der Oberpfalz | 41.258 | 380 | 12 | 31,6 | 29,1 | 100 % | 33 % |
| 138 | Koblenz | 113.020 | 1.061 | 33 | 31,1 | 29,2 | 100 % | 18 % |
| 139 | Hameln | 58.152 | 550 | 17 | 30,9 | 29,2 | 100 % | 6 % |
| 139 | Seevetal | 44.091 | 356 | 11 | 30,9 | 24,9 | 100 % | 0 % |
| 139 | Lindlar | 21.521 | 194 | 6 | 30,9 | 27,9 | 100 % | 0 % |
| 142 | Senden (Nordrhein-Westfalen) | 21.000 | 195 | 6 | 30,8 | 28,6 | 100 % | 33 % |
| 142 | Tettnang | 20.522 | 195 | 6 | 30,8 | 29,2 | 100 % | 0 % |
| 144 | Meckenheim | 24.936 | 228 | 7 | 30,7 | 28,1 | 100 % | 57 % |
| 144 | Xanten | 21.121 | 163 | 5 | 30,7 | 23,7 | 100 % | 0 % |
| 146 | Willich | 49.374 | 362 | 11 | 30,4 | 22,3 | 91 % | 9 % |
| 146 | Lüdinghausen | 25.039 | 230 | 7 | 30,4 | 28,0 | 100 % | 0 % |
| 146 | Haren | 24.175 | 230 | 7 | 30,4 | 29,0 | 100 % | 14 % |
| 149 | Münster | 306.368 | 2.906 | 88 | 30,3 | 28,7 | 99 % | 35 % |
| 149 | Ulm | 130.288 | 1.286 | 39 | 30,3 | 29,9 | 100 % | 21 % |
| 149 | Friedberg (Bayern) | 29.980 | 264 | 8 | 30,3 | 26,7 | 100 % | 38 % |
| 149 | Kulmbach | 26.511 | 198 | 6 | 30,3 | 22,6 | 100 % | 0 % |
| 149 | Neusäß | 23.026 | 198 | 6 | 30,3 | 26,1 | 100 % | 50 % |
| 154 | Schwetzingen | 21.864 | 199 | 6 | 30,2 | 27,4 | 100 % | 17 % |
| 155 | Bochum | 358.880 | 3.188 | 96 | 30,1 | 26,7 | 100 % | 11 % |
| 155 | Dreieich | 41.965 | 365 | 11 | 30,1 | 26,2 | 100 % | 9 % |
| 157 | Oldenburg | 177.055 | 1.607 | 48 | 29,9 | 27,1 | 98 % | 6 % |
| 157 | Alfter | 23.766 | 201 | 6 | 29,9 | 25,2 | 100 % | 17 % |
| 159 | Hohen Neuendorf | 26.819 | 168 | 5 | 29,8 | 18,6 | 100 % | 20 % |
| 160 | Geestland | 31.182 | 270 | 8 | 29,6 | 25,7 | 100 % | 0 % |
| 161 | Ostfildern | 39.794 | 374 | 11 | 29,4 | 27,6 | 100 % | 0 % |
| 162 | Dresden | 562.764 | 5.153 | 151 | 29,3 | 26,8 | 99 % | 13 % |
| 162 | Neunkirchen | 46.896 | 443 | 13 | 29,3 | 27,7 | 100 % | 38 % |
| 162 | Rottenburg am Neckar | 45.579 | 443 | 13 | 29,3 | 28,5 | 100 % | 15 % |
| 162 | Emden | 49.009 | 410 | 12 | 29,3 | 24,5 | 100 % | 8 % |
| 162 | Warendorf | 37.705 | 341 | 10 | 29,3 | 26,5 | 100 % | 40 % |
| 162 | Hennigsdorf | 26.602 | 205 | 6 | 29,3 | 22,6 | 100 % | 0 % |
| 162 | Rinteln | 25.382 | 205 | 6 | 29,3 | 23,6 | 100 % | 0 % |
| 162 | Karben | 22.486 | 205 | 6 | 29,3 | 26,7 | 100 % | 17 % |
| 170 | Detmold | 74.438 | 718 | 21 | 29,2 | 28,2 | 100 % | 19 % |
| 170 | Gummersbach | 51.332 | 513 | 15 | 29,2 | 29,2 | 100 % | 7 % |
| 170 | Burg | 22.838 | 171 | 5 | 29,2 | 21,9 | 100 % | 0 % |
| 173 | Lörrach | 51.274 | 446 | 13 | 29,1 | 25,4 | 92 % | 0 % |
| 174 | Dachau | 47.461 | 483 | 14 | 29,0 | 29,5 | 100 % | 36 % |
| 174 | Schwelm | 27.880 | 276 | 8 | 29,0 | 28,7 | 100 % | 12 % |
| 176 | Velbert | 82.166 | 726 | 21 | 28,9 | 25,6 | 100 % | 19 % |
| 176 | Offenburg | 63.437 | 622 | 18 | 28,9 | 28,4 | 89 % | 50 % |
| 176 | Butzbach | 27.181 | 242 | 7 | 28,9 | 25,8 | 100 % | 43 % |
| 176 | Heide | 22.125 | 173 | 5 | 28,9 | 22,6 | 100 % | 0 % |
| 180 | Neubrandenburg | 59.494 | 451 | 13 | 28,8 | 21,9 | 100 % | 8 % |
| 180 | Ingelheim am Rhein | 34.903 | 313 | 9 | 28,8 | 25,8 | 100 % | 11 % |
| 182 | Lippstadt | 68.383 | 628 | 18 | 28,7 | 26,3 | 100 % | 11 % |
| 182 | Löhne | 40.757 | 349 | 10 | 28,7 | 24,5 | 100 % | 20 % |
| 182 | Georgsmarienhütte | 31.074 | 279 | 8 | 28,7 | 25,7 | 100 % | 0 % |
| 182 | Waldkirch | 21.725 | 209 | 6 | 28,7 | 27,6 | 100 % | 0 % |
| 182 | Aschersleben | 25.364 | 174 | 5 | 28,7 | 19,7 | 100 % | 20 % |
| 187 | Kiel | 251.842 | 2.315 | 66 | 28,5 | 26,2 | 98 % | 24 % |
| 187 | Landshut | 71.922 | 738 | 21 | 28,5 | 29,2 | 95 % | 62 % |
| 187 | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 386 | 11 | 28,5 | 29,2 | 100 % | 27 % |
| 190 | Emmendingen | 29.530 | 282 | 8 | 28,4 | 27,1 | 100 % | 12 % |
| 190 | Dingolfing | 20.890 | 211 | 6 | 28,4 | 28,7 | 100 % | 83 % |
| 192 | Mettmann | 39.595 | 353 | 10 | 28,3 | 25,3 | 100 % | 0 % |
| 192 | Saarlouis | 37.675 | 283 | 8 | 28,3 | 21,2 | 100 % | 0 % |
| 192 | Hockenheim | 21.599 | 212 | 6 | 28,3 | 27,8 | 100 % | 33 % |
| 195 | Bad Nauheim | 32.700 | 284 | 8 | 28,2 | 24,5 | 100 % | 12 % |
| 195 | Netphen | 22.972 | 213 | 6 | 28,2 | 26,1 | 100 % | 50 % |
| 195 | Dillingen/Saar | 21.295 | 177 | 5 | 28,2 | 23,5 | 100 % | 0 % |
| 198 | Dorsten | 74.783 | 645 | 18 | 27,9 | 24,1 | 100 % | 17 % |
| 199 | Wiehl | 25.213 | 216 | 6 | 27,8 | 23,8 | 100 % | 17 % |
| 200 | Gießen | 88.544 | 940 | 26 | 27,7 | 29,4 | 100 % | 19 % |
| 200 | Aschaffenburg | 73.326 | 685 | 19 | 27,7 | 25,9 | 95 % | 11 % |
| 202 | Ettlingen | 38.557 | 326 | 9 | 27,6 | 23,3 | 100 % | 11 % |
| 202 | Mechernich | 29.116 | 254 | 7 | 27,6 | 24,0 | 100 % | 29 % |
| 204 | Wesel | 60.717 | 509 | 14 | 27,5 | 23,1 | 100 % | 7 % |
| 204 | Elmshorn | 51.375 | 472 | 13 | 27,5 | 25,3 | 92 % | 8 % |
| 204 | Bruchsal | 47.578 | 437 | 12 | 27,5 | 25,2 | 100 % | 17 % |
| 204 | Griesheim | 29.385 | 291 | 8 | 27,5 | 27,2 | 100 % | 12 % |
| 204 | Sprockhövel | 24.116 | 182 | 5 | 27,5 | 20,7 | 100 % | 40 % |
| 204 | Herborn | 20.276 | 182 | 5 | 27,5 | 24,7 | 100 % | 60 % |
| 210 | Idstein | 25.724 | 219 | 6 | 27,4 | 23,3 | 100 % | 33 % |
| 211 | Kamen | 42.139 | 366 | 10 | 27,3 | 23,7 | 100 % | 30 % |
| 211 | Ennepetal | 29.266 | 293 | 8 | 27,3 | 27,3 | 100 % | 25 % |
| 213 | Frechen | 51.927 | 478 | 13 | 27,2 | 25,0 | 100 % | 0 % |
| 213 | Gardelegen | 21.661 | 147 | 4 | 27,2 | 18,5 | 100 % | 25 % |
| 215 | Karlsruhe | 309.247 | 2.697 | 73 | 27,1 | 23,6 | 99 % | 12 % |
| 215 | Rosenheim | 65.808 | 665 | 18 | 27,1 | 27,4 | 100 % | 33 % |
| 217 | Potsdam | 185.137 | 1.740 | 47 | 27,0 | 25,4 | 100 % | 30 % |
| 217 | Lennestadt | 24.025 | 222 | 6 | 27,0 | 25,0 | 100 % | 0 % |
| 217 | Westoverledingen | 21.119 | 222 | 6 | 27,0 | 28,4 | 100 % | 17 % |
| 217 | Hoyerswerda | 30.458 | 185 | 5 | 27,0 | 16,4 | 100 % | 0 % |
| 221 | Iserlohn | 91.317 | 785 | 21 | 26,8 | 23,0 | 100 % | 14 % |
| 221 | Lohne | 28.114 | 299 | 8 | 26,8 | 28,5 | 100 % | 25 % |
| 223 | Lindau | 25.702 | 225 | 6 | 26,7 | 23,3 | 100 % | 0 % |
| 223 | Herzogenaurach | 24.312 | 225 | 6 | 26,7 | 24,7 | 100 % | 17 % |
| 225 | Radevormwald | 21.457 | 188 | 5 | 26,6 | 23,3 | 100 % | 20 % |
| 226 | Eschweiler | 57.573 | 533 | 14 | 26,3 | 24,3 | 100 % | 21 % |
| 226 | Burgdorf | 31.059 | 304 | 8 | 26,3 | 25,8 | 100 % | 0 % |
| 228 | Paderborn | 155.906 | 1.526 | 40 | 26,2 | 25,7 | 98 % | 50 % |
| 228 | Fürth | 131.344 | 1.334 | 35 | 26,2 | 26,6 | 97 % | 20 % |
| 228 | Herrenberg | 34.167 | 343 | 9 | 26,2 | 26,3 | 100 % | 11 % |
| 231 | Celle | 66.930 | 612 | 16 | 26,1 | 23,9 | 100 % | 6 % |
| 231 | Landsberg am Lech | 29.230 | 268 | 7 | 26,1 | 23,9 | 86 % | 0 % |
| 233 | Hannover | 522.803 | 5.427 | 141 | 26,0 | 27,0 | 97 % | 8 % |
| 233 | Gelnhausen | 23.401 | 231 | 6 | 26,0 | 25,6 | 100 % | 0 % |
| 233 | Zülpich | 21.906 | 192 | 5 | 26,0 | 22,8 | 100 % | 40 % |
| 233 | Quedlinburg | 23.069 | 154 | 4 | 26,0 | 17,3 | 100 % | 25 % |
| 237 | Aalen | 67.675 | 657 | 17 | 25,9 | 25,1 | 100 % | 6 % |
| 237 | Haan | 29.973 | 232 | 6 | 25,9 | 20,0 | 100 % | 0 % |
| 239 | Mainz | 223.888 | 2.207 | 57 | 25,8 | 25,5 | 100 % | 11 % |
| 239 | Worms | 86.921 | 813 | 21 | 25,8 | 24,2 | 100 % | 14 % |
| 239 | Melle | 46.396 | 426 | 11 | 25,8 | 23,7 | 100 % | 9 % |
| 239 | Königsbrunn | 27.847 | 233 | 6 | 25,8 | 21,5 | 100 % | 17 % |
| 239 | Petershagen | 25.192 | 194 | 5 | 25,8 | 19,8 | 100 % | 20 % |
| 244 | Schwerin | 97.922 | 780 | 20 | 25,6 | 20,4 | 100 % | 15 % |
| 244 | Lüdenscheid | 70.810 | 665 | 17 | 25,6 | 24,0 | 100 % | 6 % |
| 244 | Delbrück | 32.140 | 312 | 8 | 25,6 | 24,9 | 100 % | 0 % |
| 247 | Leipzig | 615.932 | 5.951 | 152 | 25,5 | 24,7 | 100 % | 19 % |
| 248 | Sinsheim | 37.105 | 355 | 9 | 25,4 | 24,3 | 100 % | 56 % |
| 248 | Moormerland | 23.357 | 236 | 6 | 25,4 | 25,7 | 100 % | 0 % |
| 250 | Ingolstadt | 140.799 | 1.580 | 40 | 25,3 | 28,4 | 98 % | 65 % |
| 250 | Baesweiler | 29.038 | 277 | 7 | 25,3 | 24,1 | 100 % | 0 % |
| 250 | Lengerich | 22.591 | 198 | 5 | 25,3 | 22,1 | 100 % | 0 % |
| 250 | Waghäusel | 22.301 | 198 | 5 | 25,3 | 22,4 | 100 % | 80 % |
| 254 | Sankt Augustin | 56.033 | 516 | 13 | 25,2 | 23,2 | 100 % | 0 % |
| 254 | Blankenfelde-Mahlow | 29.280 | 238 | 6 | 25,2 | 20,5 | 100 % | 0 % |
| 256 | Erfurt | 217.159 | 1.790 | 45 | 25,1 | 20,7 | 100 % | 27 % |
| 256 | Ilmenau | 38.695 | 239 | 6 | 25,1 | 15,5 | 100 % | 0 % |
| 258 | Rastede | 22.936 | 200 | 5 | 25,0 | 21,8 | 100 % | 20 % |
| 259 | Gütersloh | 99.854 | 1.045 | 26 | 24,9 | 26,0 | 100 % | 4 % |
| 259 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 28.264 | 241 | 6 | 24,9 | 21,2 | 100 % | 33 % |
| 261 | Hamminkeln | 26.839 | 242 | 6 | 24,8 | 22,4 | 100 % | 33 % |
| 262 | Neuss | 153.767 | 1.459 | 36 | 24,7 | 23,4 | 100 % | 3 % |
| 262 | Passau | 53.523 | 446 | 11 | 24,7 | 20,6 | 100 % | 36 % |
| 262 | Andernach | 29.920 | 283 | 7 | 24,7 | 23,4 | 86 % | 0 % |
