Lokalkorrespondent›Wetter-Ranking
Wetter-Ranking 2025
Hitzetage, Sommertage, Frosttage, Regentage, Niederschlag und Sonnenstunden 2025 in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern, mit dem Mittel 1991-2020.
Ergebnis
- Hitzetage (Tage mit mindestens 30 °C): am meisten 31 in Speyer, Bruchsal, Wiesloch und 4 weitere, am wenigsten 1 in Wilhelmshaven, Norden, Varel und 2 weitere. Über dem Mittel 1991-2020 lagen 321 von 409 Städten mit Vergleichswert.
- Sommertage (Tage mit mindestens 25 °C): am meisten 85 in Speyer, Bruchsal, Wiesloch und 4 weitere, am wenigsten 9 in Cuxhaven und Norden. Über dem Mittel 1991-2020 lagen 336 von 409 Städten mit Vergleichswert.
- Frosttage (Tage mit einem Tiefstwert unter 0 °C): am meisten 144 in Sonthofen, am wenigsten 23 in Norden. Über dem Mittel 1991-2020 lagen 288 von 409 Städten mit Vergleichswert.
- Regentage (Tage mit mindestens 1 Liter Niederschlag je Quadratmeter): am meisten 131 in Iserlohn, Lüdenscheid und Plettenberg, am wenigsten 74 in Frankfurt (Oder). Über dem Mittel 1991-2020 lagen 0 von 397 Städten mit Vergleichswert.
- Niederschlag (Summe in Litern je Quadratmeter): am meisten 1.336 l/m² in Sonthofen, am wenigsten 367 l/m² in Wernigerode. Über dem Mittel 1991-2020 lagen 52 von 676 Städten mit Vergleichswert.
- Sonnenstunden (Summe der Sonnenscheindauer in Stunden): am meisten 2.101 Stunden in Fürth, am wenigsten 1.712 Stunden in Regensburg. Über dem Mittel 1991-2020 lagen 704 von 704 Städten mit Vergleichswert.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Bearbeitung. Methode
Ranking je Messwert
Tabelle
Ein Klick auf eine Spalte sortiert.
| Stadt | Hitzetage | Sommertage | Frosttage | Regentage | Niederschlag | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 10 | 38 | 46 | 104 | 750 | 2.003 |
| Aalen | 20 | 56 | 105 | 114 | 739 | 1.949 |
| Achern | 25 | 76 | 70 | 112 | 851 | 1.967 |
| Achim | 6 | 30 | 74 | 107 | 466 | 1.847 |
| Ahaus | 8 | 38 | 58 | 103 | 691 | 1.783 |
| Ahlen | 7 | 35 | 58 | 106 | 562 | 1.798 |
| Ahrensburg | 6 | 20 | 67 | 101 | 643 | 1.839 |
| Aichach | 13 | 50 | 97 | 102 | 682 | 1.917 |
| Albstadt | 3 | 27 | 138 | 111 | 738 | 1.930 |
| Alfter | 10 | 46 | 51 | 104 | 600 | 1.861 |
| Alsdorf | 10 | 38 | 46 | 92 | 585 | 1.984 |
| Altenburg | 16 | 50 | 95 | 96 | 495 | 1.912 |
| Amberg | 21 | 63 | 104 | 90 | 529 | 1.867 |
| Andernach | 19 | 66 | 78 | 89 | 546 | 1.860 |
| Ansbach | 13 | 50 | 108 | 103 | 587 | 1.994 |
| Apolda | 11 | 42 | 73 | 83 | 446 | 1.887 |
| Arnsberg | 9 | 35 | 99 | 116 | 601 | 1.780 |
| Arnstadt | 13 | 41 | 99 | 106 | 529 | 1.879 |
| Aschaffenburg | 22 | 67 | 79 | 99 | 611 | 1.907 |
| Aschersleben | 13 | 46 | 96 | 82 | 421 | 1.933 |
| Attendorn | 6 | 28 | 69 | 129 | 1.102 | 1.774 |
| Augsburg | 16 | 51 | 105 | 103 | 601 | 1.911 |
| Aurich | 4 | 20 | 50 | 114 | 742 | 1.800 |
| Backnang | 23 | 65 | 75 | 109 | 764 | 2.004 |
| Bad Hersfeld | 16 | 52 | 90 | 97 | 482 | 1.741 |
| Bad Homburg vor der Höhe | 22 | 69 | 46 | 92 | 563 | 1.795 |
| Bad Honnef | 10 | 46 | 51 | 104 | 600 | 1.852 |
| Bad Kissingen | 16 | 57 | 91 | 95 | 442 | 1.937 |
| Bad Kreuznach | 27 | 79 | 55 | 86 | 549 | 1.979 |
| Bad Krozingen | 24 | 75 | 74 | 110 | 951 | 1.941 |
| Bad Mergentheim | 14 | 48 | 75 | 107 | 760 | 1.971 |
| Bad Nauheim | 21 | 69 | 59 | 93 | 526 | 1.853 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 18 | 57 | 62 | 92 | 556 | 1.860 |
| Bad Oeynhausen | 6 | 34 | 58 | 106 | 639 | 1.805 |
| Bad Oldesloe | 4 | 20 | 66 | 107 | 780 | 1.838 |
| Bad Rappenau | 20 | 61 | 67 | 97 | 687 | 1.987 |
| Bad Salzuflen | 6 | 34 | 58 | 106 | 639 | 1.803 |
| Bad Salzungen | 12 | 44 | 92 | 96 | 521 | 1.840 |
| Bad Soden am Taunus | 22 | 69 | 46 | 92 | 563 | 1.828 |
| Bad Vilbel | 22 | 69 | 46 | 92 | 563 | 1.856 |
| Bad Waldsee | 19 | 62 | 95 | 113 | 831 | 1.901 |
| Bad Zwischenahn | 6 | 24 | 67 | 113 | 663 | 1.775 |
| Baden-Baden | 20 | 58 | 76 | 119 | 1.244 | 1.968 |
| Baesweiler | 10 | 38 | 46 | 92 | 585 | 1.972 |
| Balingen | 16 | 47 | 89 | 120 | 778 | 1.909 |
| Bamberg | 19 | 62 | 110 | 93 | 517 | 1.929 |
| Barsinghausen | 11 | 51 | 54 | 101 | 491 | 1.838 |
| Baunatal | 6 | 29 | 72 | 107 | 627 | 1.816 |
| Bautzen | 13 | 46 | 59 | 111 | 573 | 1.990 |
| Bayreuth | 15 | 55 | 120 | 97 | 558 | 1.897 |
| Beckum | 7 | 35 | 58 | 106 | 562 | 1.800 |
| Bedburg | 13 | 47 | 48 | 97 | 569 | 1.873 |
| Bensheim | 26 | 73 | 72 | 94 | 630 | 1.985 |
| Bergheim | 13 | 47 | 48 | 97 | 569 | 1.868 |
| Bergisch Gladbach | 12 | 50 | 64 | 101 | 649 | 1.847 |
| Bergkamen | 11 | 39 | 75 | 108 | 647 | 1.795 |
| Berlin | 11 | 51 | 60 | 97 | 458 | 2.079 |
| Bernau bei Berlin | 9 | 47 | 76 | 101 | 525 | 2.057 |
| Bernburg | 14 | 59 | 75 | 88 | 411 | 1.953 |
| Biberach an der Riß | 18 | 53 | 115 | 103 | 626 | 1.918 |
| Bielefeld | 7 | 38 | 77 | 102 | 671 | 1.798 |
| Bietigheim-Bissingen | 20 | 64 | 74 | 103 | 728 | 2.021 |
| Bingen am Rhein | 20 | 71 | 50 | 86 | 498 | 1.973 |
| Bitterfeld-Wolfen | 15 | 58 | 80 | 95 | 444 | 2.019 |
| Blankenfelde-Mahlow | 11 | 47 | 79 | 92 | 475 | 2.060 |
| Bocholt | 11 | 46 | 62 | 109 | 658 | 1.799 |
| Bochum | 11 | 47 | 42 | 110 | 694 | 1.815 |
| Bonn | 10 | 46 | 51 | 104 | 600 | 1.855 |
| Borken | 11 | 46 | 62 | 109 | 658 | 1.800 |
| Borna | 16 | 50 | 95 | 96 | 495 | 1.944 |
| Bornheim | 10 | 46 | 51 | 104 | 600 | 1.860 |
| Bottrop | 8 | 35 | 42 | 107 | 828 | 1.831 |
| Bramsche | 7 | 37 | 65 | 109 | 585 | 1.758 |
| Brandenburg an der Havel | 13 | 53 | 81 | 92 | 433 | 2.021 |
| Braunschweig | 7 | 38 | 70 | 102 | 520 | 1.975 |
| Bremen | 6 | 30 | 74 | 107 | 466 | 1.866 |
| Bremerhaven | 5 | 16 | 38 | 111 | 682 | 1.767 |
| Bretten | 18 | 53 | 78 | 108 | 762 | 1.988 |
| Brilon | 6 | 27 | 72 | 121 | 668 | 1.794 |
| Bruchköbel | 22 | 66 | 70 | 92 | 564 | 1.880 |
| Bruchsal | 31 | 85 | 61 | 100 | 620 | 1.991 |
| Brühl | 15 | 55 | 55 | 91 | 577 | 1.857 |
| Buchholz in der Nordheide | 6 | 25 | 66 | 107 | 617 | 1.818 |
| Burg | 13 | 53 | 83 | 105 | 492 | 1.968 |
| Burgdorf | 7 | 42 | 73 | 98 | 472 | 1.867 |
| Burgwedel | 7 | 42 | 75 | 88 | 483 | 1.840 |
| Butzbach | 21 | 69 | 59 | 93 | 526 | 1.875 |
| Buxtehude | 6 | 23 | 67 | 115 | 677 | 1.810 |
| Böblingen | 13 | 43 | 88 | 103 | 683 | 2.002 |
| Büdingen | 17 | 58 | 65 | 101 | 633 | 1.875 |
| Bühl | 20 | 58 | 76 | 119 | 1.244 | 1.972 |
| Bünde | 6 | 34 | 58 | 106 | 639 | 1.789 |
| Büren | 10 | 44 | 67 | 106 | 560 | 1.799 |
| Calw | 13 | 43 | 88 | 103 | 683 | 1.965 |
| Castrop-Rauxel | 11 | 39 | 75 | 108 | 647 | 1.796 |
| Celle | 7 | 42 | 75 | 98 | 472 | 1.851 |
| Chemnitz | 10 | 42 | 82 | 100 | 611 | 1.972 |
| Cloppenburg | 6 | 32 | 64 | 111 | 624 | 1.792 |
| Coburg | 15 | 50 | 88 | 97 | 491 | 1.977 |
| Coesfeld | 11 | 46 | 62 | 109 | 658 | 1.788 |
| Coswig | 14 | 51 | 109 | 93 | 504 | 1.971 |
| Cottbus | 14 | 57 | 83 | 90 | 510 | 1.933 |
| Crailsheim | 15 | 47 | 87 | 102 | 746 | 1.975 |
| Cuxhaven | 3 | 9 | 31 | 114 | 774 | 1.812 |
| Dachau | 19 | 60 | 75 | 107 | 738 | 2.025 |
| Darmstadt | 22 | 68 | 82 | 93 | 639 | 1.948 |
| Datteln | 11 | 39 | 75 | 108 | 647 | 1.798 |
| Deggendorf | 14 | 62 | 107 | 112 | 746 | 1.927 |
| Delbrück | 8 | 40 | 66 | 116 | 699 | 1.805 |
| Delitzsch | 16 | 48 | 75 | 86 | 511 | 2.048 |
| Delmenhorst | 6 | 30 | 74 | 107 | 466 | 1.850 |
| Dessau-Roßlau | 15 | 58 | 80 | 95 | 444 | 2.004 |
| Detmold | 8 | 40 | 66 | 116 | 699 | 1.819 |
| Dietzenbach | 22 | 66 | 70 | 92 | 564 | 1.928 |
| Dillenburg | 10 | 48 | 87 | 111 | 704 | 1.816 |
| Dillingen/Saar | 12 | 50 | 57 | 114 | 868 | 1.974 |
| Dingolfing | 15 | 62 | 115 | 91 | 523 | 2.033 |
| Dinslaken | 13 | 57 | 45 | 100 | 668 | 1.828 |
| Ditzingen | 20 | 56 | 64 | 100 | 724 | 2.041 |
| Donaueschingen | 15 | 53 | 125 | 116 | 896 | 1.923 |
| Donauwörth | 12 | 52 | 95 | 103 | 661 | 1.947 |
| Dormagen | 13 | 55 | 56 | 97 | 647 | 1.839 |
| Dorsten | 11 | 46 | 62 | 109 | 658 | 1.811 |
| Dortmund | 11 | 39 | 75 | 108 | 647 | 1.786 |
| Dreieich | 22 | 66 | 70 | 92 | 564 | 1.939 |
| Dresden | 13 | 61 | 75 | 95 | 502 | 1.967 |
| Duderstadt | 5 | 31 | 78 | 107 | 586 | 1.906 |
| Duisburg | 13 | 57 | 45 | 100 | 668 | 1.834 |
| Döbeln | 8 | 39 | 75 | 106 | 592 | 1.951 |
| Dülmen | 10 | 43 | 64 | 99 | 595 | 1.794 |
| Düren | 15 | 55 | 55 | 97 | 569 | 1.911 |
| Düsseldorf | 13 | 55 | 56 | 97 | 647 | 1.835 |
| Eberswalde | 8 | 42 | 79 | 95 | 543 | 2.039 |
| Eckernförde | 3 | 16 | 62 | 108 | 770 | 1.871 |
| Edewecht | 6 | 24 | 67 | 113 | 663 | 1.773 |
| Ehingen | 12 | 44 | 115 | 103 | 626 | 1.924 |
| Einbeck | 8 | 42 | 81 | 106 | 558 | 1.843 |
| Eisenach | 12 | 36 | 81 | 93 | 515 | 1.854 |
| Eisenhüttenstadt | 14 | 58 | 103 | 90 | 473 | 2.009 |
| Eisleben | 14 | 51 | 104 | 77 | 389 | 1.946 |
| Eislingen/Fils | 18 | 51 | 94 | 121 | 948 | 1.928 |
| Ellwangen | 20 | 56 | 105 | 114 | 739 | 1.970 |
| Elmshorn | 5 | 21 | 81 | 112 | 748 | 1.817 |
| Elsdorf | 13 | 47 | 48 | 97 | 569 | 1.878 |
| Emden | 4 | 20 | 50 | 109 | 722 | 1.760 |
| Emmendingen | 24 | 70 | 83 | 114 | 1.007 | 1.965 |
| Emmerich am Rhein | 13 | 55 | 58 | 104 | 694 | 1.808 |
| Emsdetten | 9 | 41 | 64 | 106 | 597 | 1.777 |
| Enger | 7 | 38 | 77 | 102 | 671 | 1.791 |
| Ennepetal | 8 | 34 | 55 | 121 | 827 | 1.788 |
| Eppingen | 18 | 62 | 69 | 97 | 687 | 1.990 |
| Erding | 14 | 51 | 121 | 94 | 652 | 1.993 |
| Erftstadt | 15 | 55 | 55 | 97 | 569 | 1.870 |
| Erfurt | 9 | 37 | 89 | 82 | 418 | 1.878 |
| Erkelenz | 13 | 47 | 48 | 102 | 758 | 1.890 |
| Erkrath | 13 | 55 | 56 | 97 | 647 | 1.835 |
| Erlangen | 25 | 66 | 94 | 95 | 569 | 2.061 |
| Eschborn | 22 | 69 | 46 | 92 | 563 | 1.849 |
| Eschweiler | 10 | 38 | 46 | 104 | 750 | 1.956 |
| Espelkamp | 7 | 45 | 79 | 97 | 429 | 1.799 |
| Essen | 8 | 35 | 42 | 107 | 828 | 1.837 |
| Esslingen am Neckar | 18 | 55 | 89 | 106 | 638 | 2.010 |
| Ettlingen | 27 | 75 | 70 | 106 | 790 | 1.993 |
| Euskirchen | 15 | 55 | 55 | 91 | 577 | 1.874 |
| Falkensee | 9 | 45 | 57 | 92 | 427 | 2.056 |
| Fellbach | 20 | 56 | 64 | 100 | 724 | 2.039 |
| Filderstadt | 18 | 55 | 89 | 106 | 638 | 2.001 |
| Flensburg | 2 | 15 | 50 | 88 | 731 | 1.853 |
| Flörsheim am Main | 22 | 70 | 64 | 91 | 564 | 1.968 |
| Forchheim | 25 | 66 | 94 | 95 | 569 | 1.988 |
| Frankenthal | 20 | 70 | 74 | 81 | 605 | 2.016 |
| Frankfurt (Oder) | 14 | 55 | 84 | 74 | 431 | 2.023 |
| Frankfurt am Main | 22 | 69 | 46 | 92 | 563 | 1.902 |
| Frechen | 15 | 55 | 55 | 97 | 569 | 1.857 |
| Freiberg | 9 | 40 | 68 | 89 | 500 | 1.919 |
| Freiburg im Breisgau | 18 | 64 | 74 | 114 | 1.119 | 1.980 |
| Freising | 12 | 51 | 101 | 108 | 674 | 2.015 |
| Freital | 10 | 39 | 131 | 99 | 524 | 1.948 |
| Freudenstadt | 6 | 30 | 84 | 126 | 1.316 | 1.859 |
| Friedberg (Hessen) | 21 | 69 | 59 | 93 | 526 | 1.848 |
| Friedberg (Bayern) | 16 | 51 | 105 | 103 | 601 | 1.918 |
| Friedrichsdorf | 21 | 69 | 59 | 93 | 526 | 1.817 |
| Friedrichshafen | 16 | 59 | 63 | 106 | 860 | 1.866 |
| Friesoythe | 6 | 24 | 67 | 113 | 663 | 1.767 |
| Fröndenberg/Ruhr | 9 | 48 | 56 | 96 | 533 | 1.785 |
| Fulda | 16 | 52 | 108 | 94 | 468 | 1.845 |
| Fürstenfeldbruck | 13 | 49 | 100 | 108 | 718 | 2.007 |
| Fürstenwalde | 9 | 43 | 84 | 86 | 466 | 2.036 |
| Fürth | 21 | 60 | 101 | 94 | 548 | 2.101 |
| Gaggenau | 20 | 58 | 76 | 119 | 1.244 | 1.976 |
| Ganderkesee | 6 | 30 | 74 | 107 | 466 | 1.837 |
| Garbsen | 7 | 42 | 75 | 88 | 483 | 1.838 |
| Gardelegen | 12 | 50 | 109 | 82 | 431 | 1.933 |
| Garmisch-Partenkirchen | 14 | 49 | 127 | 128 | 1.102 | 1.780 |
| Gauting | 19 | 50 | 124 | 115 | 745 | 2.021 |
| Geesthacht | 6 | 38 | 64 | 97 | 505 | 1.825 |
| Geestland | 6 | 15 | 77 | 108 | 746 | 1.771 |
| Geilenkirchen | 10 | 38 | 46 | 92 | 585 | 1.957 |
| Geislingen an der Steige | 18 | 51 | 94 | 121 | 948 | 1.917 |
| Geldern | 11 | 52 | 51 | 101 | 687 | 1.834 |
| Gelnhausen | 17 | 58 | 65 | 101 | 633 | 1.893 |
| Gelsenkirchen | 11 | 47 | 42 | 110 | 694 | 1.820 |
| Georgsmarienhütte | 7 | 37 | 59 | 101 | 529 | 1.755 |
| Gera | 13 | 44 | 80 | 87 | 470 | 1.845 |
| Geretsried | 10 | 44 | 96 | 115 | 875 | 1.988 |
| Germering | 19 | 60 | 75 | 107 | 738 | 2.028 |
| Germersheim | 31 | 85 | 61 | 100 | 620 | 1.987 |
| Gersthofen | 16 | 51 | 105 | 103 | 601 | 1.904 |
| Geseke | 10 | 44 | 67 | 106 | 560 | 1.795 |
| Gevelsberg | 8 | 34 | 55 | 121 | 827 | 1.789 |
| Gießen | 14 | 56 | 75 | 98 | 571 | 1.910 |
| Gifhorn | 8 | 41 | 95 | 92 | 462 | 1.924 |
| Gladbeck | 8 | 35 | 42 | 107 | 828 | 1.824 |
| Glauchau | 13 | 42 | 96 | 91 | 542 | 1.908 |
| Goch | 13 | 55 | 58 | 104 | 694 | 1.820 |
| Goslar | 9 | 40 | 73 | 94 | 416 | 1.902 |
| Gotha | 13 | 41 | 82 | 94 | 543 | 1.876 |
| Greifswald | 3 | 22 | 57 | 95 | 519 | 2.036 |
| Greven | 9 | 41 | 64 | 106 | 597 | 1.783 |
| Grevenbroich | 13 | 47 | 48 | 102 | 758 | 1.861 |
| Griesheim | 22 | 68 | 82 | 93 | 639 | 1.957 |
| Grimma | 15 | 58 | 73 | 93 | 479 | 1.975 |
| Gronau | 8 | 38 | 58 | 103 | 691 | 1.776 |
| Groß-Gerau | 22 | 70 | 64 | 91 | 564 | 1.965 |
| Groß-Umstadt | 22 | 67 | 79 | 99 | 611 | 1.912 |
| Gummersbach | 6 | 28 | 69 | 129 | 1.102 | 1.803 |
| Göppingen | 23 | 66 | 115 | 105 | 726 | 1.928 |
| Görlitz | 10 | 45 | 79 | 106 | 583 | 2.039 |
| Göttingen | 7 | 36 | 86 | 104 | 619 | 1.805 |
| Günzburg | 13 | 53 | 110 | 99 | 662 | 1.936 |
| Güstrow | 5 | 25 | 64 | 97 | 424 | 1.953 |
| Gütersloh | 7 | 38 | 77 | 102 | 671 | 1.795 |
| Haan | 10 | 44 | 61 | 126 | 900 | 1.834 |
| Haar | 19 | 60 | 75 | 107 | 738 | 2.032 |
| Hagen | 8 | 34 | 55 | 121 | 827 | 1.762 |
| Halberstadt | 12 | 49 | 76 | 80 | 399 | 1.908 |
| Halle (Saale) | 14 | 49 | 81 | 82 | 472 | 2.012 |
| Halle (Westf.) | 7 | 38 | 77 | 102 | 671 | 1.790 |
| Haltern am See | 11 | 39 | 75 | 108 | 647 | 1.798 |
| Hamburg | 6 | 20 | 67 | 101 | 643 | 1.833 |
| Hameln | 10 | 47 | 73 | 105 | 480 | 1.826 |
| Hamm | 9 | 48 | 56 | 96 | 533 | 1.801 |
| Hamminkeln | 11 | 46 | 62 | 109 | 658 | 1.808 |
| Hanau | 26 | 66 | 67 | 95 | 561 | 1.890 |
| Hann. Münden | 7 | 36 | 86 | 104 | 619 | 1.817 |
| Hannover | 7 | 42 | 75 | 88 | 483 | 1.841 |
| Haren | 9 | 40 | 63 | 110 | 629 | 1.783 |
| Harsewinkel | 7 | 35 | 58 | 106 | 562 | 1.783 |
| Hattersheim am Main | 22 | 70 | 64 | 91 | 564 | 1.958 |
| Hattingen | 11 | 47 | 42 | 110 | 694 | 1.829 |
| Haßloch | 24 | 72 | 64 | 87 | 508 | 1.983 |
| Heide | 3 | 12 | 56 | 106 | 768 | 1.847 |
| Heidelberg | 26 | 73 | 72 | 94 | 630 | 2.026 |
| Heidenheim an der Brenz | 16 | 56 | 113 | 103 | 609 | 1.937 |
| Heilbronn | 23 | 65 | 75 | 109 | 764 | 1.992 |
| Heiligenhaus | 8 | 35 | 42 | 107 | 828 | 1.845 |
| Heinsberg | 13 | 47 | 48 | 92 | 585 | 1.914 |
| Helmstedt | 10 | 44 | 95 | 105 | 469 | 1.935 |
| Hemer | 9 | 35 | 99 | 116 | 601 | 1.769 |
| Hennef | 10 | 46 | 51 | 104 | 600 | 1.850 |
| Hennigsdorf | 9 | 47 | 76 | 101 | 525 | 2.058 |
| Henstedt-Ulzburg | 5 | 21 | 81 | 112 | 748 | 1.835 |
| Heppenheim | 26 | 73 | 72 | 94 | 630 | 2.001 |
| Herborn | 10 | 48 | 87 | 111 | 704 | 1.831 |
| Herdecke | 8 | 34 | 55 | 121 | 827 | 1.785 |
| Herford | 6 | 34 | 58 | 106 | 639 | 1.795 |
| Herne | 11 | 47 | 42 | 110 | 694 | 1.811 |
| Herrenberg | 13 | 41 | 102 | 109 | 763 | 1.955 |
| Herten | 11 | 47 | 42 | 110 | 694 | 1.814 |
| Herzogenaurach | 25 | 66 | 94 | 95 | 569 | 2.063 |
| Herzogenrath | 10 | 38 | 46 | 104 | 750 | 1.993 |
| Hilden | 10 | 44 | 61 | 126 | 900 | 1.832 |
| Hildesheim | 7 | 42 | 73 | 89 | 459 | 1.870 |
| Hockenheim | 31 | 85 | 61 | 100 | 620 | 2.010 |
| Hof | 5 | 30 | 107 | 96 | 574 | 1.842 |
| Hofheim am Taunus | 22 | 70 | 64 | 91 | 564 | 1.944 |
| Hohen Neuendorf | 9 | 47 | 76 | 101 | 525 | 2.060 |
| Homburg | 23 | 70 | 79 | 109 | 700 | 2.021 |
| Horb am Neckar | 19 | 52 | 104 | 113 | 740 | 1.894 |
| Hoyerswerda | 14 | 58 | 96 | 94 | 491 | 1.978 |
| Husum | 1 | 10 | 54 | 114 | 820 | 1.849 |
| Hörstel | 9 | 41 | 64 | 106 | 597 | 1.774 |
| Höxter | 6 | 32 | 69 | 104 | 600 | 1.828 |
| Hückelhoven | 13 | 47 | 48 | 102 | 758 | 1.912 |
| Hürth | 15 | 55 | 55 | 97 | 569 | 1.854 |
| Ibbenbüren | 9 | 41 | 64 | 106 | 597 | 1.774 |
| Idar-Oberstein | 7 | 36 | 63 | 111 | 739 | 1.981 |
| Idstein | 10 | 41 | 70 | 103 | 636 | 1.827 |
| Ilmenau | 13 | 41 | 99 | 106 | 529 | 1.906 |
| Ilsede | 7 | 42 | 73 | 89 | 459 | 1.941 |
| Ingelheim am Rhein | 20 | 71 | 50 | 86 | 498 | 1.958 |
| Ingolstadt | 17 | 57 | 84 | 96 | 573 | 1.943 |
| Iserlohn | 5 | 26 | 59 | 131 | 856 | 1.769 |
| Isernhagen | 7 | 42 | 75 | 88 | 483 | 1.844 |
| Itzehoe | 5 | 15 | 65 | 116 | 917 | 1.828 |
| Jena | 18 | 64 | 79 | 90 | 516 | 1.876 |
| Jüchen | 13 | 47 | 48 | 102 | 758 | 1.860 |
| Jülich | 13 | 47 | 48 | 92 | 585 | 1.917 |
| Kaarst | 13 | 55 | 56 | 97 | 647 | 1.843 |
| Kaiserslautern | 21 | 63 | 75 | 99 | 682 | 1.992 |
| Kaltenkirchen | 5 | 21 | 81 | 112 | 748 | 1.836 |
| Kamen | 9 | 48 | 56 | 96 | 533 | 1.795 |
| Kamp-Lintfort | 13 | 57 | 45 | 100 | 668 | 1.826 |
| Karben | 22 | 69 | 46 | 92 | 563 | 1.854 |
| Karlsfeld | 19 | 60 | 75 | 107 | 738 | 2.041 |
| Karlsruhe | 27 | 75 | 70 | 106 | 790 | 1.990 |
| Kassel | 6 | 29 | 72 | 107 | 627 | 1.816 |
| Kaufbeuren | 2 | 27 | 80 | 119 | 851 | 1.950 |
| Kehl | 25 | 76 | 70 | 112 | 851 | 1.970 |
| Kelkheim | 13 | 56 | 68 | 99 | 680 | 1.836 |
| Kempen | 16 | 64 | 49 | 99 | 697 | 1.836 |
| Kempten | 14 | 47 | 121 | 122 | 977 | 1.866 |
| Kerpen | 15 | 55 | 55 | 97 | 569 | 1.868 |
| Kevelaer | 11 | 52 | 51 | 101 | 687 | 1.831 |
| Kiel | 3 | 15 | 47 | 106 | 693 | 1.895 |
| Kirchheim unter Teck | 23 | 66 | 115 | 105 | 726 | 1.963 |
| Kitzingen | 28 | 73 | 93 | 97 | 506 | 1.987 |
| Kleve | 13 | 55 | 58 | 104 | 694 | 1.810 |
| Koblenz | 19 | 66 | 78 | 89 | 546 | 1.872 |
| Konstanz | 19 | 60 | 73 | 113 | 888 | 1.870 |
| Korbach | 9 | 43 | 76 | 94 | 462 | 1.800 |
| Kornwestheim | 20 | 56 | 64 | 100 | 724 | 2.053 |
| Korschenbroich | 13 | 47 | 48 | 102 | 758 | 1.854 |
| Krefeld | 16 | 64 | 49 | 99 | 697 | 1.833 |
| Kreuztal | 6 | 35 | 52 | 122 | 886 | 1.792 |
| Kulmbach | 15 | 55 | 120 | 97 | 558 | 1.905 |
| Köln | 12 | 50 | 64 | 101 | 649 | 1.848 |
| Königs Wusterhausen | 11 | 47 | 79 | 92 | 475 | 2.036 |
| Königsbrunn | 16 | 51 | 105 | 109 | 782 | 1.932 |
| Königswinter | 10 | 46 | 51 | 104 | 600 | 1.855 |
| Köthen | 18 | 62 | 75 | 96 | 457 | 1.981 |
| Laatzen | 7 | 42 | 73 | 89 | 459 | 1.854 |
| Lage | 6 | 34 | 58 | 106 | 639 | 1.807 |
| Lahr/Schwarzwald | 22 | 72 | 66 | 109 | 792 | 1.939 |
| Lampertheim | 20 | 70 | 74 | 81 | 605 | 2.027 |
| Landau in der Pfalz | 19 | 56 | 50 | 106 | 712 | 1.987 |
| Landsberg am Lech | 23 | 63 | 128 | 109 | 782 | 1.982 |
| Landshut | 17 | 62 | 118 | 102 | 518 | 1.959 |
| Langen | 22 | 68 | 82 | 93 | 639 | 1.946 |
| Langenfeld | 10 | 44 | 61 | 126 | 900 | 1.836 |
| Langenhagen | 7 | 42 | 75 | 88 | 483 | 1.838 |
| Lauf an der Pegnitz | 18 | 59 | 122 | 96 | 668 | 2.032 |
| Laupheim | 12 | 44 | 115 | 103 | 626 | 1.920 |
| Leer | 4 | 20 | 50 | 109 | 722 | 1.776 |
| Lehrte | 7 | 42 | 73 | 89 | 459 | 1.866 |
| Leichlingen | 10 | 44 | 61 | 126 | 900 | 1.834 |
| Leimen | 31 | 85 | 61 | 100 | 620 | 2.014 |
| Leinfelden-Echterdingen | 18 | 55 | 89 | 106 | 638 | 2.017 |
| Leipzig | 15 | 58 | 73 | 93 | 479 | 2.037 |
| Lemgo | 6 | 34 | 58 | 106 | 639 | 1.812 |
| Lengerich | 9 | 41 | 64 | 106 | 597 | 1.770 |
| Lennestadt | 7 | 27 | 95 | 126 | 871 | 1.780 |
| Leonberg | 13 | 43 | 88 | 103 | 683 | 2.028 |
| Leutkirch im Allgäu | 10 | 41 | 132 | 121 | 1.058 | 1.880 |
| Leverkusen | 12 | 50 | 64 | 101 | 649 | 1.841 |
| Lichtenfels | 17 | 54 | 99 | 96 | 500 | 1.945 |
| Lilienthal | 6 | 30 | 74 | 107 | 466 | 1.835 |
| Limbach-Oberfrohna | 10 | 42 | 82 | 100 | 611 | 1.966 |
| Limburg an der Lahn | 17 | 53 | 79 | 103 | 494 | 1.872 |
| Lindau | 14 | 51 | 87 | 121 | 1.258 | 1.843 |
| Lindlar | 6 | 28 | 69 | 129 | 1.102 | 1.832 |
| Lingen | 7 | 35 | 59 | 118 | 660 | 1.783 |
| Lippstadt | 10 | 44 | 67 | 106 | 560 | 1.796 |
| Lohmar | 12 | 50 | 64 | 101 | 649 | 1.859 |
| Lohne | 7 | 35 | 76 | 99 | 546 | 1.799 |
| Luckenwalde | 14 | 49 | 92 | 93 | 420 | 2.030 |
| Ludwigsburg | 20 | 56 | 64 | 100 | 724 | 2.039 |
| Ludwigsfelde | 14 | 52 | 68 | 98 | 459 | 2.050 |
