Lokalkorrespondent›Wetter-Ranking›Sonnenstunden
Sonnenstunden 2025: Ranking der Städte
Summe der Sonnenscheindauer in Stunden, 2025 in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern, mit dem Mittel 1991-2020.
Ergebnis
- Am meisten Sonnenstunden hatte 2025 Fürth: 2.101 Stunden.
- Am wenigsten: Regensburg mit 1.712 Stunden.
- Unter den 79 Großstädten liegt Fürth vorn (2.101 Stunden), Regensburg hinten (1.712 Stunden).
- Im Schnitt der 704 Städte: 1.895 Stunden. 704 von 704 Städten mit Vergleichswert lagen über ihrem Mittel 1991-2020.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Bearbeitung. Methode
Hitzetage · Sommertage · Frosttage · Regentage · Niederschlag · CSV · Sonnenstunden 2026 bis Ende September
Tabelle
Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ein Klick auf eine Spalte sortiert.
| Platz | Stadt | 2025 | 1991-2020 | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürth | 2.101 | 1.733 | +368 |
| 2 | Nürnberg | 2.097 | 1.727 | +370 |
| 2 | Teltow | 2.097 | 1.789 | +308 |
| 4 | Zirndorf | 2.085 | 1.722 | +363 |
| 5 | Berlin | 2.079 | 1.750 | +329 |
| 6 | Stralsund | 2.068 | 1.776 | +292 |
| 7 | München | 2.067 | 1.831 | +236 |
| 8 | Herzogenaurach | 2.063 | 1.707 | +356 |
| 9 | Erlangen | 2.061 | 1.699 | +362 |
| 10 | Blankenfelde-Mahlow | 2.060 | 1.768 | +292 |
| 10 | Hohen Neuendorf | 2.060 | 1.745 | +315 |
| 12 | Hennigsdorf | 2.058 | 1.741 | +317 |
| 12 | Viernheim | 2.058 | 1.735 | +323 |
| 14 | Bernau bei Berlin | 2.057 | 1.744 | +313 |
| 15 | Falkensee | 2.056 | 1.753 | +303 |
| 15 | Panketal | 2.056 | 1.744 | +312 |
| 15 | Wandlitz | 2.056 | 1.745 | +311 |
| 18 | Kornwestheim | 2.053 | 1.797 | +256 |
| 18 | St. Wendel | 2.053 | 1.671 | +382 |
| 20 | Ludwigsfelde | 2.050 | 1.767 | +283 |
| 21 | Delitzsch | 2.048 | 1.747 | +301 |
| 22 | Oranienburg | 2.047 | 1.739 | +308 |
| 22 | Weilheim in Oberbayern | 2.047 | 1.761 | +286 |
| 24 | Weinheim | 2.046 | 1.720 | +326 |
| 25 | Mannheim | 2.043 | 1.729 | +314 |
| 26 | Ditzingen | 2.041 | 1.778 | +263 |
| 26 | Karlsfeld | 2.041 | 1.814 | +227 |
| 26 | Strausberg | 2.041 | 1.764 | +277 |
| 29 | Schwabach | 2.040 | 1.701 | +339 |
| 30 | Eberswalde | 2.039 | 1.751 | +288 |
| 30 | Fellbach | 2.039 | 1.787 | +252 |
| 30 | Görlitz | 2.039 | 1.791 | +248 |
| 30 | Ludwigsburg | 2.039 | 1.781 | +258 |
| 30 | Zossen | 2.039 | 1.756 | +283 |
| 35 | Ludwigshafen am Rhein | 2.038 | 1.727 | +311 |
| 35 | Neunkirchen | 2.038 | 1.696 | +342 |
| 35 | Remseck am Neckar | 2.038 | 1.774 | +264 |
| 38 | Leipzig | 2.037 | 1.723 | +314 |
| 39 | Fürstenwalde | 2.036 | 1.771 | +265 |
| 39 | Greifswald | 2.036 | 1.739 | +297 |
| 39 | Königs Wusterhausen | 2.036 | 1.766 | +270 |
| 39 | Ottobrunn | 2.036 | 1.790 | +246 |
| 39 | Waiblingen | 2.036 | 1.778 | +258 |
| 44 | Unterhaching | 2.034 | 1.792 | +242 |
| 45 | Dingolfing | 2.033 | 1.775 | +258 |
| 46 | Haar | 2.032 | 1.792 | +240 |
| 46 | Lauf an der Pegnitz | 2.032 | 1.678 | +354 |
| 48 | Stuttgart | 2.031 | 1.789 | +242 |
| 49 | Luckenwalde | 2.030 | 1.761 | +269 |
| 50 | St. Ingbert | 2.029 | 1.718 | +311 |
| 50 | Werder (Havel) | 2.029 | 1.779 | +250 |
| 52 | Germering | 2.028 | 1.799 | +229 |
| 52 | Leonberg | 2.028 | 1.784 | +244 |
| 54 | Lampertheim | 2.027 | 1.719 | +308 |
| 55 | Heidelberg | 2.026 | 1.711 | +315 |
| 55 | Potsdam | 2.026 | 1.803 | +223 |
| 55 | Würzburg | 2.026 | 1.714 | +312 |
| 58 | Dachau | 2.025 | 1.801 | +224 |
| 58 | Unterschleißheim | 2.025 | 1.804 | +221 |
| 58 | Vaterstetten | 2.025 | 1.788 | +237 |
| 61 | Schwetzingen | 2.024 | 1.717 | +307 |
| 62 | Frankfurt (Oder) | 2.023 | 1.766 | +257 |
| 63 | Puchheim | 2.022 | 1.791 | +231 |
| 64 | Bietigheim-Bissingen | 2.021 | 1.762 | +259 |
| 64 | Brandenburg an der Havel | 2.021 | 1.720 | +301 |
| 64 | Gauting | 2.021 | 1.788 | +233 |
| 64 | Homburg | 2.021 | 1.697 | +324 |
| 68 | Ostfildern | 2.020 | 1.801 | +219 |
| 68 | Schwedt/Oder | 2.020 | 1.744 | +276 |
| 70 | Bitterfeld-Wolfen | 2.019 | 1.724 | +295 |
| 71 | Winnenden | 2.018 | 1.757 | +261 |
| 72 | Leinfelden-Echterdingen | 2.017 | 1.799 | +218 |
| 72 | Pirmasens | 2.017 | 1.720 | +297 |
| 72 | Saarbrücken | 2.017 | 1.716 | +301 |
| 72 | Weinstadt | 2.017 | 1.767 | +250 |
| 76 | Frankenthal | 2.016 | 1.717 | +299 |
| 76 | Zweibrücken | 2.016 | 1.702 | +314 |
| 78 | Freising | 2.015 | 1.820 | +195 |
| 79 | Leimen | 2.014 | 1.714 | +300 |
| 79 | Neufahrn bei Freising | 2.014 | 1.808 | +206 |
| 81 | Halle (Saale) | 2.012 | 1.730 | +282 |
| 82 | Lutherstadt Wittenberg | 2.011 | 1.724 | +287 |
| 82 | Neubrandenburg | 2.011 | 1.709 | +302 |
| 82 | Neustrelitz | 2.011 | 1.707 | +304 |
| 82 | Sindelfingen | 2.011 | 1.781 | +230 |
| 86 | Esslingen am Neckar | 2.010 | 1.782 | +228 |
| 86 | Hockenheim | 2.010 | 1.722 | +288 |
| 86 | Merseburg | 2.010 | 1.736 | +274 |
| 89 | Eisenhüttenstadt | 2.009 | 1.762 | +247 |
| 89 | Olching | 2.009 | 1.784 | +225 |
| 91 | Markkleeberg | 2.008 | 1.704 | +304 |
| 92 | Fürstenfeldbruck | 2.007 | 1.777 | +230 |
| 92 | Schifferstadt | 2.007 | 1.721 | +286 |
| 94 | Neuruppin | 2.005 | 1.762 | +243 |
| 95 | Backnang | 2.004 | 1.736 | +268 |
| 95 | Dessau-Roßlau | 2.004 | 1.717 | +287 |
| 97 | Aachen | 2.003 | 1.652 | +351 |
| 97 | Starnberg | 2.003 | 1.770 | +233 |
| 97 | Vaihingen an der Enz | 2.003 | 1.772 | +231 |
| 100 | Böblingen | 2.002 | 1.777 | +225 |
| 101 | Filderstadt | 2.001 | 1.812 | +189 |
| 101 | Heppenheim | 2.001 | 1.703 | +298 |
| 101 | Wiesloch | 2.001 | 1.723 | +278 |
| 101 | Worms | 2.001 | 1.707 | +294 |
| 101 | Öhringen | 2.001 | 1.769 | +232 |
| 106 | Speyer | 2.000 | 1.723 | +277 |
| 107 | Roth | 1.998 | 1.700 | +298 |
| 107 | Schwäbisch Hall | 1.998 | 1.738 | +260 |
| 109 | Rathenow | 1.997 | 1.708 | +289 |
| 109 | Zittau | 1.997 | 1.720 | +277 |
| 111 | Würselen | 1.996 | 1.645 | +351 |
| 112 | Ansbach | 1.994 | 1.722 | +272 |
| 112 | Waghäusel | 1.994 | 1.726 | +268 |
| 114 | Erding | 1.993 | 1.794 | +199 |
| 114 | Ettlingen | 1.993 | 1.757 | +236 |
| 114 | Herzogenrath | 1.993 | 1.641 | +352 |
| 114 | Rheinstetten | 1.993 | 1.773 | +220 |
| 114 | Zerbst/Anhalt | 1.993 | 1.711 | +282 |
| 119 | Heilbronn | 1.992 | 1.734 | +258 |
| 119 | Kaiserslautern | 1.992 | 1.678 | +314 |
| 119 | Mühlacker | 1.992 | 1.784 | +208 |
| 122 | Bruchsal | 1.991 | 1.759 | +232 |
| 122 | Trier | 1.991 | 1.631 | +360 |
| 124 | Bautzen | 1.990 | 1.719 | +271 |
| 124 | Eppingen | 1.990 | 1.763 | +227 |
| 124 | Karlsruhe | 1.990 | 1.800 | +190 |
| 127 | Pforzheim | 1.989 | 1.742 | +247 |
| 127 | Sinsheim | 1.989 | 1.719 | +270 |
| 129 | Bretten | 1.988 | 1.800 | +188 |
| 129 | Forchheim | 1.988 | 1.675 | +313 |
| 129 | Geretsried | 1.988 | 1.730 | +258 |
| 129 | Stutensee | 1.988 | 1.778 | +210 |
| 129 | Waren | 1.988 | 1.725 | +263 |
| 134 | Bad Rappenau | 1.987 | 1.729 | +258 |
| 134 | Germersheim | 1.987 | 1.734 | +253 |
| 134 | Kitzingen | 1.987 | 1.686 | +301 |
| 134 | Landau in der Pfalz | 1.987 | 1.735 | +252 |
| 134 | Merzig | 1.987 | 1.643 | +344 |
| 134 | Neckarsulm | 1.987 | 1.729 | +258 |
| 134 | Rastatt | 1.987 | 1.710 | +277 |
| 141 | Bensheim | 1.985 | 1.697 | +288 |
| 142 | Alsdorf | 1.984 | 1.642 | +342 |
| 143 | Haßloch | 1.983 | 1.723 | +260 |
| 143 | Pfaffenhofen an der Ilm | 1.983 | 1.771 | +212 |
| 143 | Völklingen | 1.983 | 1.695 | +288 |
| 146 | Landsberg am Lech | 1.982 | 1.758 | +224 |
| 146 | Neustadt an der Weinstraße | 1.982 | 1.726 | +256 |
| 146 | Passau | 1.982 | 1.780 | +202 |
| 149 | Idar-Oberstein | 1.981 | 1.650 | +331 |
| 149 | Köthen | 1.981 | 1.717 | +264 |
| 149 | Radebeul | 1.981 | 1.732 | +249 |
| 152 | Freiburg im Breisgau | 1.980 | 1.814 | +166 |
| 153 | Bad Kreuznach | 1.979 | 1.646 | +333 |
| 153 | Senftenberg | 1.979 | 1.756 | +223 |
| 155 | Hoyerswerda | 1.978 | 1.765 | +213 |
| 156 | Coburg | 1.977 | 1.595 | +382 |
| 156 | Moosburg an der Isar | 1.977 | 1.789 | +188 |
| 156 | Stolberg | 1.977 | 1.641 | +336 |
| 159 | Gaggenau | 1.976 | 1.684 | +292 |
| 160 | Braunschweig | 1.975 | 1.654 | +321 |
| 160 | Crailsheim | 1.975 | 1.731 | +244 |
| 160 | Grimma | 1.975 | 1.711 | +264 |
| 160 | Schorndorf | 1.975 | 1.727 | +248 |
| 164 | Dillingen/Saar | 1.974 | 1.677 | +297 |
| 164 | Saarlouis | 1.974 | 1.680 | +294 |
| 166 | Bingen am Rhein | 1.973 | 1.669 | +304 |
| 166 | Mosbach | 1.973 | 1.706 | +267 |
| 168 | Baesweiler | 1.972 | 1.636 | +336 |
| 168 | Bühl | 1.972 | 1.713 | +259 |
| 168 | Chemnitz | 1.972 | 1.718 | +254 |
| 171 | Bad Mergentheim | 1.971 | 1.696 | +275 |
| 171 | Coswig | 1.971 | 1.722 | +249 |
| 171 | Übach-Palenberg | 1.971 | 1.631 | +340 |
| 174 | Ellwangen | 1.970 | 1.710 | +260 |
| 174 | Kehl | 1.970 | 1.726 | +244 |
| 174 | Mörfelden-Walldorf | 1.970 | 1.699 | +271 |
| 177 | Baden-Baden | 1.968 | 1.694 | +274 |
| 177 | Burg | 1.968 | 1.693 | +275 |
| 177 | Flörsheim am Main | 1.968 | 1.681 | +287 |
| 177 | Nürtingen | 1.968 | 1.760 | +208 |
| 181 | Achern | 1.967 | 1.717 | +250 |
| 181 | Dresden | 1.967 | 1.717 | +250 |
| 181 | Riesa | 1.967 | 1.734 | +233 |
| 184 | Limbach-Oberfrohna | 1.966 | 1.701 | +265 |
| 185 | Calw | 1.965 | 1.731 | +234 |
| 185 | Emmendingen | 1.965 | 1.754 | +211 |
| 185 | Groß-Gerau | 1.965 | 1.682 | +283 |
| 188 | Rüsselsheim am Main | 1.964 | 1.680 | +284 |
| 188 | Spremberg | 1.964 | 1.757 | +207 |
| 190 | Kirchheim unter Teck | 1.963 | 1.742 | +221 |
| 190 | Meißen | 1.963 | 1.717 | +246 |
| 192 | Metzingen | 1.962 | 1.758 | +204 |
| 192 | Nördlingen | 1.962 | 1.711 | +251 |
| 194 | Schönebeck | 1.961 | 1.721 | +240 |
| 195 | Landshut | 1.959 | 1.769 | +190 |
| 195 | Riedstadt | 1.959 | 1.688 | +271 |
| 195 | Waldkirch | 1.959 | 1.739 | +220 |
| 198 | Hattersheim am Main | 1.958 | 1.676 | +282 |
| 198 | Ingelheim am Rhein | 1.958 | 1.676 | +282 |
| 200 | Geilenkirchen | 1.957 | 1.620 | +337 |
| 200 | Griesheim | 1.957 | 1.687 | +270 |
| 200 | Weiterstadt | 1.957 | 1.689 | +268 |
| 203 | Eschweiler | 1.956 | 1.632 | +324 |
| 203 | Wolfenbüttel | 1.956 | 1.620 | +336 |
| 205 | Herrenberg | 1.955 | 1.746 | +209 |
| 205 | Sonneberg | 1.955 | 1.553 | +402 |
| 207 | Pfullingen | 1.954 | 1.750 | +204 |
| 208 | Bernburg | 1.953 | 1.751 | +202 |
| 208 | Güstrow | 1.953 | 1.705 | +248 |
| 208 | Stendal | 1.953 | 1.678 | +275 |
| 211 | Döbeln | 1.951 | 1.719 | +232 |
| 211 | Weißenfels | 1.951 | 1.714 | +237 |
| 213 | Kaufbeuren | 1.950 | 1.762 | +188 |
| 213 | Reutlingen | 1.950 | 1.748 | +202 |
| 213 | Rostock | 1.950 | 1.776 | +174 |
| 216 | Aalen | 1.949 | 1.699 | +250 |
| 217 | Darmstadt | 1.948 | 1.692 | +256 |
| 217 | Freital | 1.948 | 1.709 | +239 |
| 217 | Pfungstadt | 1.948 | 1.689 | +259 |
| 217 | Tübingen | 1.948 | 1.754 | +194 |
| 221 | Donauwörth | 1.947 | 1.718 | +229 |
| 221 | Magdeburg | 1.947 | 1.722 | +225 |
| 221 | Neumarkt in der Oberpfalz | 1.947 | 1.702 | +245 |
| 221 | Schweinfurt | 1.947 | 1.632 | +315 |
| 225 | Eisleben | 1.946 | 1.676 | +270 |
| 225 | Langen | 1.946 | 1.697 | +249 |
| 227 | Lichtenfels | 1.945 | 1.595 | +350 |
| 228 | Borna | 1.944 | 1.687 | +257 |
| 228 | Hofheim am Taunus | 1.944 | 1.670 | +274 |
| 228 | Neuburg an der Donau | 1.944 | 1.736 | +208 |
| 228 | Offenburg | 1.944 | 1.741 | +203 |
| 228 | Staßfurt | 1.944 | 1.722 | +222 |
| 233 | Ingolstadt | 1.943 | 1.753 | +190 |
| 233 | Wertheim | 1.943 | 1.659 | +284 |
| 235 | Bad Krozingen | 1.941 | 1.737 | +204 |
| 235 | Ilsede | 1.941 | 1.610 | +331 |
| 235 | Salzgitter | 1.941 | 1.602 | +339 |
| 238 | Mössingen | 1.940 | 1.760 | +180 |
| 239 | Dreieich | 1.939 | 1.700 | +239 |
| 239 | Lahr/Schwarzwald | 1.939 | 1.777 | +162 |
| 239 | Peine | 1.939 | 1.619 | +320 |
| 242 | Rosenheim | 1.938 | 1.719 | +219 |
| 242 | Schwäbisch Gmünd | 1.938 | 1.711 | +227 |
| 244 | Bad Kissingen | 1.937 | 1.573 | +364 |
| 244 | Heidenheim an der Brenz | 1.937 | 1.615 | +322 |
| 246 | Günzburg | 1.936 | 1.710 | +226 |
| 247 | Helmstedt | 1.935 | 1.677 | +258 |
| 247 | Mainz | 1.935 | 1.664 | +271 |
| 249 | Aschersleben | 1.933 | 1.683 | +250 |
| 249 | Cottbus | 1.933 | 1.764 | +169 |
| 249 | Gardelegen | 1.933 | 1.630 | +303 |
| 249 | Wolfsburg | 1.933 | 1.645 | +288 |
| 253 | Königsbrunn | 1.932 | 1.748 | +184 |
| 253 | Neu-Isenburg | 1.932 | 1.707 | +225 |
| 255 | Albstadt | 1.930 | 1.754 | +176 |
| 255 | Rottenburg am Neckar | 1.930 | 1.746 | +184 |
| 257 | Bamberg | 1.929 | 1.669 | +260 |
| 258 | Dietzenbach | 1.928 | 1.715 | +213 |
| 258 | Eislingen/Fils | 1.928 | 1.720 | +208 |
| 258 | Göppingen | 1.928 | 1.714 | +214 |
| 261 | Deggendorf | 1.927 | 1.703 | +224 |
| 262 | Müllheim im Markgräflerland | 1.926 | 1.729 | +197 |
| 263 | Villingen-Schwenningen | 1.925 | 1.738 | +187 |
| 264 | Ehingen | 1.924 | 1.712 | +212 |
| 264 | Gifhorn | 1.924 | 1.631 | +293 |
| 266 | Donaueschingen | 1.923 | 1.758 | +165 |
| 266 | Sangerhausen | 1.923 | 1.660 | +263 |
| 268 | Nagold | 1.922 | 1.728 | +194 |
| 269 | Laupheim | 1.920 | 1.722 | +198 |
| 269 | Senden (Bayern) | 1.920 | 1.713 | +207 |
| 271 | Freiberg | 1.919 | 1.693 | +226 |
| 271 | Rödermark | 1.919 | 1.721 | +198 |
| 273 | Biberach an der Riß | 1.918 | 1.737 | +181 |
| 273 | Friedberg (Bayern) | 1.918 | 1.756 | +162 |
| 273 | Naumburg (Saale) | 1.918 | 1.732 | +186 |
| 276 | Aichach | 1.917 | 1.751 | +166 |
| 276 | Geislingen an der Steige | 1.917 | 1.714 | +203 |
| 276 | Jülich | 1.917 | 1.628 | +289 |
| 279 | Heinsberg | 1.914 | 1.615 | +299 |
| 279 | Ulm | 1.914 | 1.704 | +210 |
| 281 | Neu-Ulm | 1.913 | 1.702 | +211 |
| 282 | Altenburg | 1.912 | 1.680 | +232 |
| 282 | Groß-Umstadt | 1.912 | 1.732 | +180 |
| 282 | Hückelhoven | 1.912 | 1.622 | +290 |
| 282 | Lörrach | 1.912 | 1.770 | +142 |
| 282 | Quedlinburg | 1.912 | 1.679 | +233 |
| 282 | Schramberg | 1.912 | 1.696 | +216 |
| 288 | Augsburg | 1.911 | 1.754 | +157 |
| 288 | Düren | 1.911 | 1.627 | +284 |
| 288 | Traunstein | 1.911 | 1.790 | +121 |
| 288 | Weil am Rhein | 1.911 | 1.771 | +140 |
| 292 | Gießen | 1.910 | 1.625 | +285 |
| 293 | Balingen | 1.909 | 1.800 | +109 |
| 293 | Schopfheim | 1.909 | 1.767 | +142 |
| 293 | Zeitz | 1.909 | 1.703 | +206 |
| 296 | Glauchau | 1.908 | 1.670 | +238 |
| 296 | Halberstadt | 1.908 | 1.642 | +266 |
| 296 | Rheinfelden (Baden) | 1.908 | 1.820 | +88 |
| 296 | Rodgau | 1.908 | 1.713 | +195 |
| 300 | Aschaffenburg | 1.907 | 1.693 | +214 |
| 300 | Obertshausen | 1.907 | 1.705 | +202 |
| 300 | Rottweil | 1.907 | 1.758 | +149 |
| 303 | Duderstadt | 1.906 | 1.548 | +358 |
| 303 | Ilmenau | 1.906 | 1.555 | +351 |
| 303 | Pirna | 1.906 | 1.678 | +228 |
| 303 | Tuttlingen | 1.906 | 1.723 | +183 |
| 307 | Kulmbach | 1.905 | 1.623 | +282 |
| 307 | Neusäß | 1.905 | 1.752 | +153 |
| 307 | Wiesbaden | 1.905 | 1.650 | +255 |
| 310 | Gersthofen | 1.904 | 1.758 | +146 |
| 310 | Seligenstadt | 1.904 | 1.698 | +206 |
| 310 | Traunreut | 1.904 | 1.764 | +140 |
| 313 | Memmingen | 1.903 | 1.755 | +148 |
| 313 | Waldshut-Tiengen | 1.903 | 1.727 | +176 |
| 315 | Frankfurt am Main | 1.902 | 1.704 | +198 |
| 315 | Goslar | 1.902 | 1.527 | +375 |
| 317 | Bad Waldsee | 1.901 | 1.762 | +139 |
| 317 | Sondershausen | 1.901 | 1.623 | +278 |
| 319 | Mühlhausen/Thüringen | 1.900 | 1.570 | +330 |
| 319 | Offenbach am Main | 1.900 | 1.725 | +175 |
| 321 | Straubing | 1.898 | 1.757 | +141 |
| 321 | Wismar | 1.898 | 1.715 | +183 |
| 323 | Bayreuth | 1.897 | 1.669 | +228 |
| 323 | Nordhausen | 1.897 | 1.597 | +300 |
| 325 | Kiel | 1.895 | 1.672 | +223 |
| 326 | Horb am Neckar | 1.894 | 1.726 | +168 |
| 326 | Mechernich | 1.894 | 1.613 | +281 |
| 326 | Zwickau | 1.894 | 1.629 | +265 |
| 329 | Gelnhausen | 1.893 | 1.625 | +268 |
| 329 | Rudolstadt | 1.893 | 1.547 | +346 |
| 329 | Uetze | 1.893 | 1.607 | +286 |
| 332 | Salzwedel | 1.892 | 1.668 | +224 |
| 332 | Taunusstein | 1.892 | 1.643 | +249 |
| 334 | Schwerin | 1.891 | 1.680 | +211 |
| 334 | Wernigerode | 1.891 | 1.622 | +269 |
| 334 | Zülpich | 1.891 | 1.635 | +256 |
| 337 | Erkelenz | 1.890 | 1.620 | +270 |
| 337 | Hanau | 1.890 | 1.681 | +209 |
| 339 | Suhl | 1.889 | 1.467 | +422 |
| 340 | Apolda | 1.887 | 1.675 | +212 |
| 340 | Mühlheim am Main | 1.887 | 1.699 | +188 |
| 340 | Saalfeld/Saale | 1.887 | 1.526 | +361 |
| 340 | Wegberg | 1.887 | 1.618 | +269 |
| 340 | Weimar | 1.887 | 1.692 | +195 |
| 345 | Waldkraiburg | 1.886 | 1.769 | +117 |
| 346 | Norden | 1.885 | 1.692 | +193 |
| 346 | Ravensburg | 1.885 | 1.778 | +107 |
| 346 | Werdau | 1.885 | 1.648 | +237 |
| 346 | Wetzlar | 1.885 | 1.596 | +289 |
| 350 | Maintal | 1.884 | 1.692 | +192 |
| 351 | Singen (Hohentwiel) | 1.881 | 1.737 | +144 |
| 352 | Bruchköbel | 1.880 | 1.660 | +220 |
| 352 | Leutkirch im Allgäu | 1.880 | 1.803 | +77 |
| 352 | Weingarten | 1.880 | 1.765 | +115 |
| 355 | Arnstadt | 1.879 | 1.597 | +282 |
| 356 | Elsdorf | 1.878 | 1.620 | +258 |
| 356 | Erfurt | 1.878 | 1.671 | +207 |
| 358 | Gotha | 1.876 | 1.603 | +273 |
| 358 | Jena | 1.876 | 1.634 | +242 |
| 360 | Butzbach | 1.875 | 1.604 | +271 |
| 360 | Büdingen | 1.875 | 1.591 | +284 |
| 360 | Nidderau | 1.875 | 1.642 | +233 |
| 360 | Wachtberg | 1.875 | 1.592 | +283 |
| 364 | Euskirchen | 1.874 | 1.635 | +239 |
| 365 | Bedburg | 1.873 | 1.614 | +259 |
| 365 | Osterode am Harz | 1.873 | 1.505 | +368 |
| 365 | Radolfzell am Bodensee | 1.873 | 1.743 | +130 |
| 368 | Koblenz | 1.872 | 1.558 | +314 |
| 368 | Limburg an der Lahn | 1.872 | 1.596 | +276 |
| 368 | Nienburg/Weser | 1.872 | 1.464 | +408 |
| 371 | Eckernförde | 1.871 | 1.666 | +205 |
| 371 | Überlingen | 1.871 | 1.752 | +119 |
| 373 | Erftstadt | 1.870 | 1.622 | +248 |
| 373 | Hildesheim | 1.870 | 1.559 | +311 |
| 373 | Konstanz | 1.870 | 1.766 | +104 |
| 373 | Sehnde | 1.870 | 1.581 | +289 |
| 377 | Rheinbach | 1.869 | 1.595 | +274 |
| 378 | Bergheim | 1.868 | 1.609 | +259 |
| 378 | Kerpen | 1.868 | 1.613 | +255 |
| 380 | Amberg | 1.867 | 1.640 | +227 |
| 380 | Burgdorf | 1.867 | 1.596 | +271 |
| 380 | Tettnang | 1.867 | 1.749 | +118 |
| 383 | Bremen | 1.866 | 1.599 | +267 |
| 383 | Friedrichshafen | 1.866 | 1.764 | +102 |
| 383 | Kempten | 1.866 | 1.773 | +93 |
| 383 | Lehrte | 1.866 | 1.583 | +283 |
| 383 | Meckenheim | 1.866 | 1.592 | +274 |
| 388 | Plauen | 1.864 | 1.568 | +296 |
| 389 | Niederkassel | 1.863 | 1.593 | +270 |
| 389 | Stuhr | 1.863 | 1.595 | +268 |
| 391 | Neuwied | 1.862 | 1.514 | +348 |
| 391 | Weyhe | 1.862 | 1.594 | +268 |
| 393 | Alfter | 1.861 | 1.599 | +262 |
| 393 | Grevenbroich | 1.861 | 1.606 | +255 |
| 395 | Andernach | 1.860 | 1.504 | +356 |
| 395 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1.860 | 1.569 | +291 |
| 395 | Bornheim | 1.860 | 1.598 | +262 |
| 395 | Jüchen | 1.860 | 1.605 | +255 |
| 395 | Mühldorf am Inn | 1.860 | 1.779 | +81 |
| 400 | Freudenstadt | 1.859 | 1.687 | +172 |
| 400 | Lohmar | 1.859 | 1.579 | +280 |
| 400 | Nettetal | 1.859 | 1.619 | +240 |
| 400 | Troisdorf | 1.859 | 1.586 | +273 |
| 404 | Siegburg | 1.858 | 1.586 | +272 |
| 405 | Brühl | 1.857 | 1.598 | +259 |
| 405 | Frechen | 1.857 | 1.598 | +259 |
| 405 | Rösrath | 1.857 | 1.578 | +279 |
| 405 | Viersen | 1.857 | 1.609 | +248 |
| 405 | Wangen im Allgäu | 1.857 | 1.747 | +110 |
| 410 | Bad Vilbel | 1.856 | 1.678 | +178 |
| 410 | Mönchengladbach | 1.856 | 1.606 | +250 |
| 412 | Bonn | 1.855 | 1.596 | +259 |
| 412 | Königswinter | 1.855 | 1.592 | +263 |
| 412 | Wesseling | 1.855 | 1.588 | +267 |
| 415 | Eisenach | 1.854 | 1.558 | +296 |
| 415 | Hürth | 1.854 | 1.593 | +261 |
| 415 | Karben | 1.854 | 1.645 | +209 |
| 415 | Korschenbroich | 1.854 | 1.603 | +251 |
| 415 | Laatzen | 1.854 | 1.572 | +282 |
| 415 | Lübeck | 1.854 | 1.634 | +220 |
| 415 | Sankt Augustin | 1.854 | 1.595 | +259 |
| 422 | Bad Nauheim | 1.853 | 1.602 | +251 |
| 422 | Flensburg | 1.853 | 1.622 | +231 |
| 424 | Bad Honnef | 1.852 | 1.573 | +279 |
| 425 | Celle | 1.851 | 1.603 | +248 |
| 425 | Neunkirchen-Seelscheid | 1.851 | 1.570 | +281 |
| 427 | Delmenhorst | 1.850 | 1.589 | +261 |
| 427 | Hennef | 1.850 | 1.579 | +271 |
| 429 | Eschborn | 1.849 | 1.649 | +200 |
| 429 | Husum | 1.849 | 1.656 | +193 |
| 431 | Friedberg (Hessen) | 1.848 | 1.603 | +245 |
| 431 | Köln | 1.848 | 1.580 | +268 |
| 431 | Pulheim | 1.848 | 1.591 | +257 |
| 431 | Syke | 1.848 | 1.581 | +267 |
| 435 | Achim | 1.847 | 1.592 | +255 |
| 435 | Bergisch Gladbach | 1.847 | 1.575 | +272 |
| 435 | Heide | 1.847 | 1.688 | +159 |
| 435 | Overath | 1.847 | 1.567 | +280 |
| 439 | Fulda | 1.845 | 1.566 | +279 |
| 439 | Gera | 1.845 | 1.688 | +157 |
| 439 | Heiligenhaus | 1.845 | 1.591 | +254 |
| 439 | Velbert | 1.845 | 1.584 | +261 |
| 443 | Isernhagen | 1.844 | 1.587 | +257 |
| 444 | Einbeck | 1.843 | 1.534 | +309 |
| 444 | Kaarst | 1.843 | 1.594 | +249 |
| 444 | Lindau | 1.843 | 1.707 | +136 |
| 444 | Neumünster | 1.843 | 1.648 | +195 |
| 444 | Springe | 1.843 | 1.545 | +298 |
| 444 | Willich | 1.843 | 1.596 | +247 |
| 450 | Hof | 1.842 | 1.608 | +234 |
| 450 | Marburg | 1.842 | 1.543 | +299 |
| 450 | Rendsburg | 1.842 | 1.658 | +184 |
| 450 | Uelzen | 1.842 | 1.605 | +237 |
| 454 | Hannover | 1.841 | 1.577 | +264 |
| 454 | Leverkusen | 1.841 | 1.578 | +263 |
| 456 | Bad Salzungen | 1.840 | 1.557 | +283 |
| 456 | Burgwedel | 1.840 | 1.592 | +248 |
| 456 | Mettmann | 1.840 | 1.592 | +248 |
| 456 | Ronnenberg | 1.840 | 1.565 | +275 |
