Lokalkorrespondent›Wetter-Ranking›Niederschlag
Niederschlag 2025: Ranking der Städte
Summe in Litern je Quadratmeter, 2025 in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern, mit dem Mittel 1991-2020.
Ergebnis
- Am meisten Niederschlag hatte 2025 Sonthofen: 1.336 l/m².
- Am wenigsten: Wernigerode mit 367 l/m².
- Unter den 79 Großstädten liegt Freiburg im Breisgau vorn (1.119 l/m²), Magdeburg hinten (377 l/m²).
- Im Schnitt der 704 Städte: 650 l/m². 52 von 676 Städten mit Vergleichswert lagen über ihrem Mittel 1991-2020.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Bearbeitung. Methode
Hitzetage · Sommertage · Frosttage · Regentage · Sonnenstunden · CSV · Niederschlag 2026 bis Ende September
Tabelle
Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ein Klick auf eine Spalte sortiert.
| Platz | Stadt | 2025 | 1991-2020 | Abweichung | DWD-Station | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonthofen | 1.336 | 1.669 | -333 | Oberstdorf | 12,9 |
| 2 | Freudenstadt | 1.316 | 1.548 | -232 | Freudenstadt | 1,1 |
| 3 | Traunstein | 1.264 | 1.661 | -397 | Siegsdorf-Höll | 3,8 |
| 4 | Lindau | 1.258 | 1.521 | -263 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 5,5 |
| 4 | Wangen im Allgäu | 1.258 | 1.521 | -263 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 13,9 |
| 6 | Baden-Baden | 1.244 | 1.268 | -24 | Baden-Baden-Geroldsau | 3,9 |
| 6 | Bühl | 1.244 | 1.268 | -24 | Baden-Baden-Geroldsau | 8,9 |
| 6 | Gaggenau | 1.244 | 1.268 | -24 | Baden-Baden-Geroldsau | 10,1 |
| 6 | Rastatt | 1.244 | 1.268 | -24 | Baden-Baden-Geroldsau | 14,8 |
| 10 | Schramberg | 1.197 | 1.260 | -63 | Wolfach | 13,2 |
| 11 | Freiburg im Breisgau | 1.119 | 886 | +232 | Freiburg | 3,3 |
| 12 | Attendorn | 1.102 | 1.361 | -259 | Meinerzhagen-Redlendorf | 19,6 |
| 12 | Garmisch-Partenkirchen | 1.102 | 1.379 | -277 | Garmisch-Partenkirchen | 2,5 |
| 12 | Gummersbach | 1.102 | 1.361 | -259 | Meinerzhagen-Redlendorf | 7,6 |
| 12 | Lindlar | 1.102 | 1.361 | -259 | Meinerzhagen-Redlendorf | 19,0 |
| 12 | Meinerzhagen | 1.102 | 1.361 | -259 | Meinerzhagen-Redlendorf | 2,0 |
| 12 | Wipperfürth | 1.102 | 1.361 | -259 | Meinerzhagen-Redlendorf | 16,3 |
| 18 | Lörrach | 1.080 | 1.003 | +77 | Rheinfelden | 10,4 |
| 18 | Rheinfelden (Baden) | 1.080 | 1.003 | +77 | Rheinfelden | 1,5 |
| 18 | Schopfheim | 1.080 | 1.003 | +77 | Rheinfelden | 10,8 |
| 18 | Weil am Rhein | 1.080 | 1.003 | +77 | Rheinfelden | 12,7 |
| 22 | Leutkirch im Allgäu | 1.058 | 1.284 | -226 | Leutkirch-Herlazhofen | 3,4 |
| 22 | Offenburg | 1.058 | 1.005 | +53 | Ohlsbach | 5,7 |
| 24 | Waldshut-Tiengen | 1.038 | 994 | +44 | Wutöschingen-Ofteringen | 13,8 |
| 25 | Emmendingen | 1.007 | 846 | +161 | Emmendingen-Mundingen | 2,1 |
| 25 | Waldkirch | 1.007 | 846 | +161 | Emmendingen-Mundingen | 10,5 |
| 27 | Kempten | 977 | 1.223 | -246 | Kempten | 1,8 |
| 28 | Bad Krozingen | 951 | 881 | +70 | Müllheim | 13,3 |
| 28 | Müllheim im Markgräflerland | 951 | 881 | +70 | Müllheim | 0,6 |
| 30 | Eislingen/Fils | 948 | 934 | +14 | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 14,9 |
| 30 | Geislingen an der Steige | 948 | 934 | +14 | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 16,4 |
| 30 | Schwäbisch Gmünd | 948 | 934 | +14 | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 6,4 |
| 33 | Itzehoe | 917 | 855 | +62 | Itzehoe | 8,0 |
| 34 | Radolfzell am Bodensee | 911 | 788 | +123 | Singen | 11,8 |
| 34 | Singen (Hohentwiel) | 911 | 788 | +123 | Singen | 1,8 |
| 36 | Haan | 900 | 1.119 | -219 | Wuppertal-Buchenhofen | 7,5 |
| 36 | Hilden | 900 | 1.119 | -219 | Wuppertal-Buchenhofen | 13,0 |
| 36 | Langenfeld | 900 | 1.119 | -219 | Wuppertal-Buchenhofen | 16,2 |
| 36 | Leichlingen | 900 | 1.119 | -219 | Wuppertal-Buchenhofen | 13,6 |
| 36 | Mettmann | 900 | 1.119 | -219 | Wuppertal-Buchenhofen | 10,0 |
| 36 | Monheim am Rhein | 900 | 1.119 | -219 | Wuppertal-Buchenhofen | 20,0 |
| 36 | Solingen | 900 | 1.119 | -219 | Wuppertal-Buchenhofen | 6,1 |
| 36 | Wermelskirchen | 900 | 1.119 | -219 | Wuppertal-Buchenhofen | 11,9 |
| 36 | Wuppertal | 900 | 1.119 | -219 | Wuppertal-Buchenhofen | 7,1 |
| 36 | Wülfrath | 900 | 1.119 | -219 | Wuppertal-Buchenhofen | 8,1 |
| 46 | Donaueschingen | 896 | 874 | +22 | Villingen-Schwenningen | 10,7 |
| 46 | Villingen-Schwenningen | 896 | 874 | +22 | Villingen-Schwenningen | 3,1 |
| 48 | Konstanz | 888 | 834 | +54 | Konstanz | 4,9 |
| 48 | Überlingen | 888 | 834 | +54 | Konstanz | 8,4 |
| 50 | Kreuztal | 886 | 1.173 | -287 | Reichshof-Eckenhagen | 20,7 |
| 50 | Netphen | 886 | 1.173 | -287 | Reichshof-Eckenhagen | 29,5 |
| 50 | Olpe | 886 | 1.173 | -287 | Reichshof-Eckenhagen | 11,2 |
| 50 | Siegen | 886 | 1.173 | -287 | Reichshof-Eckenhagen | 25,9 |
| 50 | Wiehl | 886 | 1.173 | -287 | Reichshof-Eckenhagen | 12,2 |
| 55 | St. Wendel | 877 | 984 | -107 | Tholey | 9,3 |
| 56 | Geretsried | 875 | 1.141 | -266 | Attenkam | 7,7 |
| 56 | Memmingen | 875 | 962 | -87 | Memmingen | 3,2 |
| 56 | Starnberg | 875 | 1.141 | -266 | Attenkam | 13,4 |
| 59 | Lennestadt | 871 | 1.086 | -215 | Eslohe | 15,8 |
| 59 | Meschede | 871 | 1.086 | -215 | Eslohe | 13,9 |
| 59 | Schmallenberg | 871 | 1.086 | -215 | Eslohe | 14,3 |
| 59 | Sundern | 871 | 1.086 | -215 | Eslohe | 12,9 |
| 63 | Dillingen/Saar | 868 | 844 | +24 | Berus | 10,6 |
| 63 | Merzig | 868 | 844 | +24 | Berus | 20,1 |
| 63 | Saarlouis | 868 | 844 | +24 | Berus | 7,4 |
| 66 | Friedrichshafen | 860 | 975 | -115 | Friedrichshafen-Unterraderach | 4,4 |
| 66 | Tettnang | 860 | 975 | -115 | Friedrichshafen-Unterraderach | 11,1 |
| 68 | Iserlohn | 856 | 1.091 | -235 | Lüdenscheid | 15,4 |
| 68 | Lüdenscheid | 856 | 1.091 | -235 | Lüdenscheid | 3,0 |
| 68 | Plettenberg | 856 | 1.091 | -235 | Lüdenscheid | 16,3 |
| 71 | Achern | 851 | 833 | +18 | Rheinau-Memprechtshofen | 7,3 |
| 71 | Kaufbeuren | 851 | 1.230 | -379 | Kaufbeuren-Oberbeuren | 2,8 |
| 71 | Kehl | 851 | 833 | +18 | Rheinau-Memprechtshofen | 17,5 |
| 71 | Traunreut | 851 | 1.076 | -225 | Trostberg | 7,9 |
| 75 | Weilheim in Oberbayern | 850 | 977 | -127 | Wielenbach (Demollstr.) | 5,8 |
| 76 | Schleswig | 834 | 890 | -56 | Schleswig | 1,9 |
| 77 | Bad Waldsee | 831 | 926 | -95 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 16,1 |
| 77 | Ravensburg | 831 | 926 | -95 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 2,7 |
| 77 | Weingarten | 831 | 926 | -95 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 1,6 |
| 80 | Bottrop | 828 | 925 | -97 | Essen-Bredeney | 13,6 |
| 80 | Essen | 828 | 925 | -97 | Essen-Bredeney | 6,1 |
| 80 | Gladbeck | 828 | 925 | -97 | Essen-Bredeney | 18,6 |
| 80 | Heiligenhaus | 828 | 925 | -97 | Essen-Bredeney | 8,6 |
| 80 | Mülheim an der Ruhr | 828 | 925 | -97 | Essen-Bredeney | 6,5 |
| 80 | Oberhausen | 828 | 925 | -97 | Essen-Bredeney | 10,9 |
| 80 | Velbert | 828 | 925 | -97 | Essen-Bredeney | 8,8 |
| 87 | Ennepetal | 827 | 1.005 | -178 | Gevelsberg-Oberbröking | 3,4 |
| 87 | Gevelsberg | 827 | 1.005 | -178 | Gevelsberg-Oberbröking | 1,2 |
| 87 | Hagen | 827 | 1.005 | -178 | Gevelsberg-Oberbröking | 9,7 |
| 87 | Herdecke | 827 | 1.005 | -178 | Gevelsberg-Oberbröking | 9,8 |
| 87 | Radevormwald | 827 | 1.005 | -178 | Gevelsberg-Oberbröking | 14,8 |
| 87 | Remscheid | 827 | 1.005 | -178 | Gevelsberg-Oberbröking | 19,8 |
| 87 | Schwelm | 827 | 1.005 | -178 | Gevelsberg-Oberbröking | 5,6 |
| 87 | Schwerte | 827 | 1.005 | -178 | Gevelsberg-Oberbröking | 20,0 |
| 87 | Sprockhövel | 827 | 1.005 | -178 | Gevelsberg-Oberbröking | 7,5 |
| 87 | Wetter (Ruhr) | 827 | 1.005 | -178 | Gevelsberg-Oberbröking | 6,6 |
| 97 | Husum | 820 | 846 | -26 | Hattstedt | 5,6 |
| 98 | Rosenheim | 798 | 1.068 | -270 | Amerang-Pfaffing | 21,9 |
| 99 | Lahr/Schwarzwald | 792 | 792 | -0 | Lahr | 4,3 |
| 100 | Ettlingen | 790 | 803 | -13 | Rheinstetten | 6,7 |
| 100 | Karlsruhe | 790 | 803 | -13 | Rheinstetten | 7,1 |
| 100 | Neumünster | 790 | 832 | -42 | Padenstedt (Pony-Park) | 7,2 |
| 100 | Rheinstetten | 790 | 803 | -13 | Rheinstetten | 3,2 |
| 100 | Stutensee | 790 | 803 | -13 | Rheinstetten | 14,5 |
| 105 | St. Ingbert | 785 | 861 | -76 | Saarbrücken-Ensheim | 7,4 |
| 106 | Königsbrunn | 782 | - | - | Lechfeld | 9,8 |
| 106 | Landsberg am Lech | 782 | - | - | Lechfeld | 14,8 |
| 108 | Trier | 781 | 747 | +34 | Trier-Petrisberg | 1,6 |
| 109 | Bad Oldesloe | 780 | 844 | -64 | Wittenborn | 15,7 |
| 110 | Balingen | 778 | 828 | -50 | Balingen-Bronnhaupten | 2,9 |
| 111 | Pirmasens | 776 | 912 | -136 | Pirmasens | 1,3 |
| 112 | Cuxhaven | 774 | - | - | Nordholz-Wanhöden | 11,7 |
| 112 | Rottweil | 774 | 806 | -32 | Rottweil | 1,7 |
| 112 | Tuttlingen | 774 | 806 | -32 | Rottweil | 25,9 |
| 115 | Schwäbisch Hall | 772 | 780 | -8 | Öhringen | 19,2 |
| 115 | Öhringen | 772 | 780 | -8 | Öhringen | 1,5 |
| 117 | Eckernförde | 770 | 824 | -54 | Ostenfeld (Rendsburg) | 17,3 |
| 118 | Heide | 768 | 836 | -68 | Elpersbüttel | 15,1 |
| 119 | Backnang | 764 | 803 | -39 | Obersulm-Willsbach | 21,0 |
| 119 | Heilbronn | 764 | 803 | -39 | Obersulm-Willsbach | 9,9 |
| 119 | Neckarsulm | 764 | 803 | -39 | Obersulm-Willsbach | 11,7 |
| 122 | Herrenberg | 763 | 852 | -89 | Neubulach-Oberhaugstett | 15,3 |
| 122 | Nagold | 763 | 852 | -89 | Neubulach-Oberhaugstett | 11,6 |
| 124 | Bretten | 762 | 831 | -69 | Pforzheim-Ispringen | 11,5 |
| 124 | Pforzheim | 762 | 831 | -69 | Pforzheim-Ispringen | 4,7 |
| 126 | Bad Mergentheim | 760 | 830 | -70 | Ingelfingen-Stachenhausen | 18,3 |
| 127 | Saarbrücken | 759 | 787 | -28 | Saarbrücken-Burbach | 4,8 |
| 127 | Völklingen | 759 | 787 | -28 | Saarbrücken-Burbach | 5,9 |
| 129 | Erkelenz | 758 | 722 | +36 | Mönchengladbach-Hilderath | 6,5 |
| 129 | Grevenbroich | 758 | 722 | +36 | Mönchengladbach-Hilderath | 16,5 |
| 129 | Hückelhoven | 758 | 722 | +36 | Mönchengladbach-Hilderath | 12,6 |
| 129 | Jüchen | 758 | 722 | +36 | Mönchengladbach-Hilderath | 10,4 |
| 129 | Korschenbroich | 758 | 722 | +36 | Mönchengladbach-Hilderath | 12,3 |
| 129 | Mönchengladbach | 758 | 722 | +36 | Mönchengladbach-Hilderath | 9,2 |
| 129 | Wegberg | 758 | 722 | +36 | Mönchengladbach-Hilderath | 6,6 |
| 136 | Vaterstetten | 755 | 1.035 | -280 | Ebersberg-Halbing | 16,1 |
| 137 | Schortens | 753 | 827 | -74 | Wangerland-Hooksiel | 14,8 |
| 137 | Varel | 753 | 827 | -74 | Wangerland-Hooksiel | 27,4 |
| 137 | Wilhelmshaven | 753 | 827 | -74 | Wangerland-Hooksiel | 12,6 |
| 140 | Mühlacker | 751 | 756 | -5 | Mühlacker | 3,5 |
| 140 | Vaihingen an der Enz | 751 | 756 | -5 | Mühlacker | 7,5 |
| 142 | Aachen | 750 | 867 | -117 | Aachen-Orsbach | 4,8 |
| 142 | Eschweiler | 750 | 867 | -117 | Aachen-Orsbach | 18,3 |
| 142 | Herzogenrath | 750 | 867 | -117 | Aachen-Orsbach | 9,3 |
| 142 | Neunkirchen-Seelscheid | 750 | 1.014 | -264 | Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel | 3,7 |
| 142 | Overath | 750 | 1.014 | -264 | Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel | 11,6 |
| 142 | Stolberg | 750 | 867 | -117 | Aachen-Orsbach | 15,1 |
| 142 | Würselen | 750 | 867 | -117 | Aachen-Orsbach | 7,8 |
| 149 | Elmshorn | 748 | 827 | -79 | Quickborn | 14,9 |
| 149 | Henstedt-Ulzburg | 748 | 827 | -79 | Quickborn | 9,8 |
| 149 | Kaltenkirchen | 748 | 827 | -79 | Quickborn | 13,0 |
| 149 | Pinneberg | 748 | 827 | -79 | Quickborn | 9,7 |
| 149 | Quickborn | 748 | 827 | -79 | Quickborn | 1,3 |
| 154 | Crailsheim | 746 | 779 | -33 | Kirchberg/Jagst-Herboldshausen | 8,3 |
| 154 | Deggendorf | 746 | 947 | -201 | Metten | 4,0 |
| 154 | Geestland | 746 | 820 | -74 | Steinau, Kr. Cuxhaven | 10,7 |
| 157 | Gauting | 745 | 1.101 | -356 | Oberhaching-Laufzorn | 14,6 |
| 157 | Ottobrunn | 745 | 1.101 | -356 | Oberhaching-Laufzorn | 10,4 |
| 157 | Unterhaching | 745 | 1.101 | -356 | Oberhaching-Laufzorn | 7,3 |
| 160 | Aurich | 742 | - | - | Wittmundhafen | 14,3 |
| 161 | Horb am Neckar | 740 | 806 | -66 | Hechingen | 22,7 |
| 161 | Mössingen | 740 | 806 | -66 | Hechingen | 6,7 |
| 161 | Rottenburg am Neckar | 740 | 806 | -66 | Hechingen | 11,8 |
| 164 | Aalen | 739 | 829 | -90 | Ellwangen-Rindelbach | 17,1 |
| 164 | Ellwangen | 739 | 829 | -90 | Ellwangen-Rindelbach | 3,2 |
| 164 | Idar-Oberstein | 739 | - | - | Idar-Oberstein | 1,0 |
| 167 | Albstadt | 738 | 992 | -254 | Meßstetten-Appental | 7,6 |
| 167 | Dachau | 738 | 940 | -202 | München-Stadt | 13,5 |
| 167 | Germering | 738 | 940 | -202 | München-Stadt | 13,5 |
| 167 | Haar | 738 | 940 | -202 | München-Stadt | 15,1 |
| 167 | Karlsfeld | 738 | 940 | -202 | München-Stadt | 9,1 |
| 167 | München | 738 | 940 | -202 | München-Stadt | 3,7 |
| 167 | Unterschleißheim | 738 | 940 | -202 | München-Stadt | 13,5 |
| 174 | Flensburg | 731 | 834 | -103 | Glücksburg-Meierwik | 6,7 |
| 175 | Bietigheim-Bissingen | 728 | 720 | +8 | Sachsenheim | 4,8 |
| 175 | Metzingen | 728 | 827 | -99 | Metzingen | 0,9 |
| 175 | Pfullingen | 728 | 827 | -99 | Metzingen | 8,7 |
| 175 | Reutlingen | 728 | 827 | -99 | Metzingen | 7,4 |
| 175 | Tübingen | 728 | 827 | -99 | Metzingen | 16,2 |
| 180 | Rendsburg | 727 | 831 | -104 | Hohn | 8,3 |
| 181 | Göppingen | 726 | 809 | -83 | Notzingen | 14,4 |
| 181 | Kirchheim unter Teck | 726 | 809 | -83 | Notzingen | 2,6 |
| 181 | Nürtingen | 726 | 809 | -83 | Notzingen | 10,6 |
| 181 | Schorndorf | 726 | 809 | -83 | Notzingen | 15,3 |
| 185 | Ditzingen | 724 | 691 | +33 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 9,8 |
| 185 | Fellbach | 724 | 691 | +33 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 6,0 |
| 185 | Kornwestheim | 724 | 691 | +33 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 3,7 |
| 185 | Ludwigsburg | 724 | 691 | +33 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 7,7 |
| 185 | Remseck am Neckar | 724 | 691 | +33 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 7,2 |
| 185 | Stuttgart | 724 | 691 | +33 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 5,8 |
| 185 | Waiblingen | 724 | 691 | +33 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 8,6 |
| 185 | Weinstadt | 724 | 691 | +33 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 12,3 |
| 185 | Winnenden | 724 | 691 | +33 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 15,4 |
| 194 | Emden | 722 | 816 | -94 | Emden | 2,8 |
| 194 | Leer | 722 | 816 | -94 | Emden | 23,0 |
| 194 | Moormerland | 722 | 816 | -94 | Emden | 15,0 |
| 197 | Fürstenfeldbruck | 718 | 888 | -170 | Maisach-Galgen | 5,0 |
| 197 | Olching | 718 | 888 | -170 | Maisach-Galgen | 8,4 |
| 197 | Puchheim | 718 | 888 | -170 | Maisach-Galgen | 12,6 |
| 200 | Landau in der Pfalz | 712 | 786 | -74 | Bergzabern, Bad | 13,8 |
| 201 | Dillenburg | 704 | 880 | -176 | Löhnberg-Obershausen | 19,3 |
| 201 | Herborn | 704 | 880 | -176 | Löhnberg-Obershausen | 14,3 |
| 203 | Homburg | 700 | 858 | -158 | Neunkirchen-Wellesweiler | 8,1 |
| 203 | Neunkirchen | 700 | 858 | -158 | Neunkirchen-Wellesweiler | 3,6 |
| 203 | Zweibrücken | 700 | 858 | -158 | Neunkirchen-Wellesweiler | 14,2 |
| 206 | Delbrück | 699 | 903 | -204 | Lippspringe, Bad | 18,8 |
| 206 | Detmold | 699 | 903 | -204 | Lippspringe, Bad | 17,2 |
| 206 | Paderborn | 699 | 903 | -204 | Lippspringe, Bad | 9,1 |
| 206 | Schloß Holte-Stukenbrock | 699 | 903 | -204 | Lippspringe, Bad | 18,7 |
| 210 | Kempen | 697 | 718 | -21 | Tönisvorst | 8,6 |
| 210 | Krefeld | 697 | 718 | -21 | Tönisvorst | 9,8 |
| 210 | Nettetal | 697 | 718 | -21 | Tönisvorst | 11,5 |
| 210 | Tönisvorst | 697 | 718 | -21 | Tönisvorst | 4,9 |
| 210 | Viersen | 697 | 718 | -21 | Tönisvorst | 5,2 |
| 210 | Willich | 697 | 718 | -21 | Tönisvorst | 7,9 |
| 216 | Bochum | 694 | 841 | -147 | Bochum | 2,3 |
| 216 | Emmerich am Rhein | 694 | 833 | -139 | Kleve | 13,2 |
| 216 | Gelsenkirchen | 694 | 841 | -147 | Bochum | 9,4 |
| 216 | Goch | 694 | 833 | -139 | Kleve | 9,7 |
| 216 | Hattingen | 694 | 841 | -147 | Bochum | 11,9 |
| 216 | Herne | 694 | 841 | -147 | Bochum | 4,5 |
| 216 | Herten | 694 | 841 | -147 | Bochum | 12,7 |
| 216 | Kleve | 694 | 833 | -139 | Kleve | 4,4 |
| 216 | Marl | 694 | 841 | -147 | Bochum | 19,8 |
| 216 | Recklinghausen | 694 | 841 | -147 | Bochum | 12,8 |
| 216 | Rees | 694 | 833 | -139 | Kleve | 20,8 |
| 216 | Witten | 694 | 841 | -147 | Bochum | 10,6 |
| 228 | Kiel | 693 | 757 | -64 | Kiel-Holtenau | 6,0 |
| 229 | Ahaus | 691 | 821 | -130 | Ahaus | 5,0 |
| 229 | Gronau | 691 | 821 | -130 | Ahaus | 16,1 |
| 229 | Ochtrup | 691 | 821 | -130 | Ahaus | 21,9 |
| 229 | Stadtlohn | 691 | 821 | -130 | Ahaus | 10,0 |
| 229 | Vreden | 691 | 821 | -130 | Ahaus | 9,1 |
| 234 | Bad Rappenau | 687 | 748 | -60 | Eppingen-Elsenz | 20,2 |
| 234 | Eppingen | 687 | 748 | -60 | Eppingen-Elsenz | 6,2 |
| 234 | Geldern | 687 | 756 | -69 | Geldern-Walbeck | 6,6 |
| 234 | Kevelaer | 687 | 756 | -69 | Geldern-Walbeck | 9,9 |
| 234 | Sinsheim | 687 | 748 | -60 | Eppingen-Elsenz | 9,7 |
| 234 | Xanten | 687 | 756 | -69 | Geldern-Walbeck | 23,6 |
| 240 | Neu-Ulm | 684 | 792 | -108 | Ulm-Mähringen | 8,7 |
| 240 | Ulm | 684 | 792 | -108 | Ulm-Mähringen | 7,0 |
| 242 | Böblingen | 683 | 697 | -14 | Renningen-Ihinger Hof | 8,6 |
| 242 | Calw | 683 | 697 | -14 | Renningen-Ihinger Hof | 14,0 |
| 242 | Leonberg | 683 | 697 | -14 | Renningen-Ihinger Hof | 9,2 |
| 242 | Sindelfingen | 683 | 697 | -14 | Renningen-Ihinger Hof | 6,6 |
| 246 | Aichach | 682 | 854 | -172 | Altomünster-Pipinsried | 12,8 |
| 246 | Bremerhaven | 682 | 751 | -69 | Bremerhaven | 1,9 |
| 246 | Kaiserslautern | 682 | 764 | -82 | Kaiserslautern | 2,3 |
| 246 | Nordenham | 682 | 751 | -69 | Bremerhaven | 8,1 |
| 250 | Kelkheim | 680 | 727 | -47 | Wiesbaden-Auringen | 9,7 |
| 250 | Mosbach | 680 | 787 | -107 | Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 23,1 |
| 250 | Taunusstein | 680 | 727 | -47 | Wiesbaden-Auringen | 11,2 |
| 250 | Wiesbaden | 680 | 727 | -47 | Wiesbaden-Auringen | 7,8 |
| 254 | Buxtehude | 677 | 802 | -125 | Mittelnkirchen-Hohenfelde | 10,4 |
| 254 | Stade | 677 | 802 | -125 | Mittelnkirchen-Hohenfelde | 10,3 |
| 254 | Wedel | 677 | 802 | -125 | Mittelnkirchen-Hohenfelde | 6,8 |
| 257 | Freising | 674 | 774 | -100 | Weihenstephan-Dürnast | 4,0 |
| 257 | Neufahrn bei Freising | 674 | 774 | -100 | Weihenstephan-Dürnast | 9,9 |
| 257 | Norden | 674 | 747 | -73 | Norderney | 13,3 |
| 257 | Pfaffenhofen an der Ilm | 674 | 774 | -100 | Weihenstephan-Dürnast | 20,0 |
| 261 | Bielefeld | 671 | 863 | -192 | Bielefeld-Deppendorf | 8,0 |
| 261 | Enger | 671 | 863 | -192 | Bielefeld-Deppendorf | 10,2 |
| 261 | Gütersloh | 671 | 863 | -192 | Bielefeld-Deppendorf | 19,7 |
| 261 | Halle (Westf.) | 671 | 863 | -192 | Bielefeld-Deppendorf | 6,7 |
| 261 | Melle | 671 | 863 | -192 | Bielefeld-Deppendorf | 16,8 |
| 261 | Steinhagen | 671 | 863 | -192 | Bielefeld-Deppendorf | 7,9 |
| 261 | Verl | 671 | 863 | -192 | Bielefeld-Deppendorf | 21,3 |
| 261 | Versmold | 671 | 863 | -192 | Bielefeld-Deppendorf | 21,2 |
| 269 | Brilon | 668 | 932 | -264 | Brilon-Thülen | 6,1 |
| 269 | Dinslaken | 668 | 768 | -100 | Duisburg-Baerl | 6,8 |
| 269 | Duisburg | 668 | 768 | -100 | Duisburg-Baerl | 9,5 |
| 269 | Kamp-Lintfort | 668 | 768 | -100 | Duisburg-Baerl | 11,7 |
| 269 | Lauf an der Pegnitz | 668 | 753 | -85 | Nürnberg-Netzstall | 9,5 |
| 269 | Moers | 668 | 768 | -100 | Duisburg-Baerl | 7,9 |
| 269 | Neukirchen-Vluyn | 668 | 768 | -100 | Duisburg-Baerl | 12,4 |
| 269 | Rheinberg | 668 | 768 | -100 | Duisburg-Baerl | 8,2 |
| 269 | Voerde | 668 | 768 | -100 | Duisburg-Baerl | 10,2 |
| 269 | Warstein | 668 | 932 | -264 | Brilon-Thülen | 20,0 |
| 269 | Wesel | 668 | 768 | -100 | Duisburg-Baerl | 17,6 |
| 280 | Bad Zwischenahn | 663 | 778 | -115 | Friesoythe-Altenoythe | 15,1 |
| 280 | Edewecht | 663 | 778 | -115 | Friesoythe-Altenoythe | 8,7 |
| 280 | Friesoythe | 663 | 778 | -115 | Friesoythe-Altenoythe | 5,7 |
| 280 | Oldenburg | 663 | 778 | -115 | Friesoythe-Altenoythe | 22,6 |
| 280 | Papenburg | 663 | 783 | -120 | Dörpen | 13,6 |
| 280 | Rastede | 663 | 778 | -115 | Friesoythe-Altenoythe | 28,7 |
| 280 | Westerstede | 663 | 778 | -115 | Friesoythe-Altenoythe | 20,7 |
| 280 | Westoverledingen | 663 | 783 | -120 | Dörpen | 23,9 |
| 288 | Günzburg | 662 | 716 | -54 | Günzburg | 4,0 |
| 289 | Donauwörth | 661 | 714 | -53 | Donauwörth-Osterweiler | 3,5 |
| 290 | Lingen | 660 | 791 | -131 | Lingen-Baccum | 6,6 |
| 290 | Nordhorn | 660 | 791 | -131 | Lingen-Baccum | 25,1 |
| 292 | Bocholt | 658 | 834 | -176 | Borken in Westfalen | 19,0 |
| 292 | Borken | 658 | 834 | -176 | Borken in Westfalen | 3,8 |
| 292 | Coesfeld | 658 | 834 | -176 | Borken in Westfalen | 20,9 |
| 292 | Dorsten | 658 | 834 | -176 | Borken in Westfalen | 24,3 |
| 292 | Hamminkeln | 658 | 834 | -176 | Borken in Westfalen | 25,7 |
| 297 | Erding | 652 | 757 | -105 | München-Flughafen | 8,8 |
| 297 | Moosburg an der Isar | 652 | 757 | -105 | München-Flughafen | 15,9 |
| 299 | Bergisch Gladbach | 649 | 802 | -153 | Köln/Bonn | 14,2 |
| 299 | Köln | 649 | 802 | -153 | Köln/Bonn | 16,5 |
| 299 | Leverkusen | 649 | 802 | -153 | Köln/Bonn | 22,4 |
| 299 | Lohmar | 649 | 802 | -153 | Köln/Bonn | 4,9 |
| 299 | Niederkassel | 649 | 802 | -153 | Köln/Bonn | 10,2 |
| 299 | Rösrath | 649 | 802 | -153 | Köln/Bonn | 4,3 |
| 299 | Siegburg | 649 | 802 | -153 | Köln/Bonn | 7,8 |
| 299 | Troisdorf | 649 | 802 | -153 | Köln/Bonn | 5,4 |
| 299 | Wesseling | 649 | 802 | -153 | Köln/Bonn | 13,5 |
| 308 | Bergkamen | 647 | 792 | -145 | Waltrop-Abdinghof | 15,9 |
| 308 | Castrop-Rauxel | 647 | 792 | -145 | Waltrop-Abdinghof | 8,0 |
