Lokalkorrespondent›Wetter-Ranking›Niederschlag
Niederschlag 2026 bis Ende September: Ranking der Städte
Summe in Litern je Quadratmeter, vom 1. Januar bis Ende September 2026 in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern, mit dem Mittel 1991-2020 für Januar bis September.
Ergebnis
- Am meisten Niederschlag hatte vom 1. Januar bis Ende September 2026 Sonthofen: 861 l/m².
- Am wenigsten: Neustadt an der Weinstraße, Schifferstadt und Haßloch mit 231 l/m².
- Unter den 79 Großstädten liegt Siegen vorn (707 l/m²), Berlin hinten (297 l/m²).
- Im Schnitt der 704 Städte: 452 l/m². 30 von 678 Städten mit Vergleichswert lagen über ihrem Mittel 1991-2020 für Januar bis September.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Bearbeitung. Methode
Hitzetage · Sommertage · Frosttage · Regentage · Sonnenstunden · CSV · Niederschlag 2025
Tabelle
Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ein Klick auf eine Spalte sortiert.
| Platz | Stadt | 2026 | 1991-2020 | Abweichung | DWD-Station | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonthofen | 861 | 1.330 | -469 | Oberstdorf | 12,9 |
| 2 | Garmisch-Partenkirchen | 808 | 1.123 | -315 | Garmisch-Partenkirchen | 2,5 |
| 3 | Lindau | 736 | 1.183 | -447 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 5,5 |
| 3 | Wangen im Allgäu | 736 | 1.183 | -447 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 13,9 |
| 5 | Olpe | 707 | 852 | -145 | Reichshof-Eckenhagen | 11,2 |
| 5 | Siegen | 707 | 852 | -145 | Reichshof-Eckenhagen | 25,9 |
| 5 | Wiehl | 707 | 852 | -145 | Reichshof-Eckenhagen | 12,2 |
| 8 | Gummersbach | 706 | 951 | -245 | Meinerzhagen-Redlendorf | 7,6 |
| 8 | Lindlar | 706 | 951 | -245 | Meinerzhagen-Redlendorf | 19,0 |
| 8 | Meinerzhagen | 706 | 951 | -245 | Meinerzhagen-Redlendorf | 2,0 |
| 8 | Wipperfürth | 706 | 951 | -245 | Meinerzhagen-Redlendorf | 16,3 |
| 12 | Delbrück | 668 | 658 | +10 | Lippspringe, Bad | 18,8 |
| 12 | Detmold | 668 | 658 | +10 | Lippspringe, Bad | 17,2 |
| 12 | Paderborn | 668 | 658 | +10 | Lippspringe, Bad | 9,1 |
| 12 | Schloß Holte-Stukenbrock | 668 | 658 | +10 | Lippspringe, Bad | 18,7 |
| 16 | Baden-Baden | 667 | 924 | -257 | Baden-Baden-Geroldsau | 3,9 |
| 16 | Bühl | 667 | 924 | -257 | Baden-Baden-Geroldsau | 8,9 |
| 16 | Gaggenau | 667 | 924 | -257 | Baden-Baden-Geroldsau | 10,1 |
| 16 | Rastatt | 667 | 924 | -257 | Baden-Baden-Geroldsau | 14,8 |
| 20 | Traunstein | 661 | 1.322 | -661 | Siegsdorf-Höll | 3,8 |
| 21 | Neunkirchen-Seelscheid | 655 | 745 | -90 | Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel | 3,7 |
| 21 | Overath | 655 | 745 | -90 | Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel | 11,6 |
| 23 | Meschede | 651 | 782 | -131 | Eslohe | 13,9 |
| 23 | Schmallenberg | 651 | 782 | -131 | Eslohe | 14,3 |
| 23 | Sundern | 651 | 782 | -131 | Eslohe | 12,9 |
| 26 | Freudenstadt | 622 | 1.087 | -465 | Freudenstadt | 1,1 |
| 27 | Geestland | 620 | 596 | +24 | Steinau, Kr. Cuxhaven | 10,7 |
| 28 | Gauting | 619 | 885 | -266 | Oberhaching-Laufzorn | 14,6 |
| 28 | Ottobrunn | 619 | 885 | -266 | Oberhaching-Laufzorn | 10,4 |
| 28 | Unterhaching | 619 | 885 | -266 | Oberhaching-Laufzorn | 7,3 |
| 31 | Kaufbeuren | 611 | 979 | -368 | Kaufbeuren-Oberbeuren | 2,8 |
| 32 | Geretsried | 609 | 925 | -316 | Attenkam | 7,7 |
| 32 | Starnberg | 609 | 925 | -316 | Attenkam | 13,4 |
| 34 | Aurich | 594 | - | - | Wittmundhafen | 14,3 |
| 35 | Haan | 593 | 801 | -208 | Wuppertal-Buchenhofen | 7,5 |
| 35 | Hilden | 593 | 801 | -208 | Wuppertal-Buchenhofen | 13,0 |
| 35 | Langenfeld | 593 | 801 | -208 | Wuppertal-Buchenhofen | 16,2 |
| 35 | Leichlingen | 593 | 801 | -208 | Wuppertal-Buchenhofen | 13,6 |
| 35 | Mettmann | 593 | 801 | -208 | Wuppertal-Buchenhofen | 10,0 |
| 35 | Monheim am Rhein | 593 | 801 | -208 | Wuppertal-Buchenhofen | 20,0 |
| 35 | Solingen | 593 | 801 | -208 | Wuppertal-Buchenhofen | 6,1 |
| 35 | Wermelskirchen | 593 | 801 | -208 | Wuppertal-Buchenhofen | 11,9 |
| 35 | Wuppertal | 593 | 801 | -208 | Wuppertal-Buchenhofen | 7,1 |
| 35 | Wülfrath | 593 | 801 | -208 | Wuppertal-Buchenhofen | 8,1 |
| 45 | Cuxhaven | 592 | 593 | -1 | Cuxhaven | 0,6 |
| 46 | Iserlohn | 586 | 792 | -206 | Lüdenscheid | 15,4 |
| 46 | Lüdenscheid | 586 | 792 | -206 | Lüdenscheid | 3,0 |
| 48 | Schleswig | 585 | 640 | -54 | Schleswig | 1,9 |
| 49 | Leutkirch im Allgäu | 581 | 1.002 | -421 | Leutkirch-Herlazhofen | 3,4 |
| 50 | Schramberg | 576 | 924 | -348 | Wolfach | 13,2 |
| 51 | Bielefeld | 575 | 626 | -51 | Bielefeld-Deppendorf | 8,0 |
| 51 | Enger | 575 | 626 | -51 | Bielefeld-Deppendorf | 10,2 |
| 51 | Gütersloh | 575 | 626 | -51 | Bielefeld-Deppendorf | 19,7 |
| 51 | Halle (Westf.) | 575 | 626 | -51 | Bielefeld-Deppendorf | 6,7 |
| 51 | Melle | 575 | 626 | -51 | Bielefeld-Deppendorf | 16,8 |
| 51 | Steinhagen | 575 | 626 | -51 | Bielefeld-Deppendorf | 7,9 |
| 51 | Verl | 575 | 626 | -51 | Bielefeld-Deppendorf | 21,3 |
| 51 | Versmold | 575 | 626 | -51 | Bielefeld-Deppendorf | 21,2 |
| 59 | Büren | 573 | 570 | +3 | Lippstadt-Bökenförde | 15,1 |
| 59 | Geseke | 573 | 570 | +3 | Lippstadt-Bökenförde | 7,9 |
| 59 | Lippstadt | 573 | 570 | +3 | Lippstadt-Bökenförde | 4,8 |
| 59 | Rietberg | 573 | 570 | +3 | Lippstadt-Bökenförde | 18,7 |
| 59 | Salzkotten | 573 | 570 | +3 | Lippstadt-Bökenförde | 15,1 |
| 64 | Dillenburg | 570 | 636 | -66 | Löhnberg-Obershausen | 19,3 |
| 64 | Herborn | 570 | 636 | -66 | Löhnberg-Obershausen | 14,3 |
| 66 | Weilheim in Oberbayern | 569 | 799 | -230 | Wielenbach (Demollstr.) | 5,8 |
| 67 | Kempten | 568 | 969 | -401 | Kempten | 1,8 |
| 68 | Aachen | 558 | 639 | -81 | Aachen-Orsbach | 4,8 |
| 68 | Eschweiler | 558 | 639 | -81 | Aachen-Orsbach | 18,3 |
| 68 | Herzogenrath | 558 | 639 | -81 | Aachen-Orsbach | 9,3 |
| 68 | Stolberg | 558 | 639 | -81 | Aachen-Orsbach | 15,1 |
| 68 | Würselen | 558 | 639 | -81 | Aachen-Orsbach | 7,8 |
| 73 | Bottrop | 557 | 668 | -111 | Essen-Bredeney | 13,6 |
| 73 | Essen | 557 | 668 | -111 | Essen-Bredeney | 6,1 |
| 73 | Gladbeck | 557 | 668 | -111 | Essen-Bredeney | 18,6 |
| 73 | Heiligenhaus | 557 | 668 | -111 | Essen-Bredeney | 8,6 |
| 73 | Höxter | 557 | 623 | -66 | Lügde-Paenbruch | 12,9 |
| 73 | Mülheim an der Ruhr | 557 | 668 | -111 | Essen-Bredeney | 6,5 |
| 73 | Oberhausen | 557 | 668 | -111 | Essen-Bredeney | 10,9 |
| 73 | Velbert | 557 | 668 | -111 | Essen-Bredeney | 8,8 |
| 81 | Nordenham | 556 | 600 | -44 | Wangerland-Hooksiel | 29,9 |
| 81 | Schortens | 556 | 600 | -44 | Wangerland-Hooksiel | 14,8 |
| 81 | Varel | 556 | 600 | -44 | Wangerland-Hooksiel | 27,4 |
| 81 | Wilhelmshaven | 556 | 600 | -44 | Wangerland-Hooksiel | 12,6 |
| 85 | Husum | 553 | 600 | -47 | Hattstedt | 5,6 |
| 86 | Bad Oeynhausen | 552 | 595 | -43 | Salzuflen, Bad | 11,1 |
| 86 | Bad Salzuflen | 552 | 595 | -43 | Salzuflen, Bad | 2,4 |
| 86 | Bünde | 552 | 595 | -43 | Salzuflen, Bad | 14,9 |
| 86 | Ennepetal | 552 | 722 | -170 | Gevelsberg-Oberbröking | 3,4 |
| 86 | Gevelsberg | 552 | 722 | -170 | Gevelsberg-Oberbröking | 1,2 |
| 86 | Hagen | 552 | 722 | -170 | Gevelsberg-Oberbröking | 9,7 |
| 86 | Herdecke | 552 | 722 | -170 | Gevelsberg-Oberbröking | 9,8 |
| 86 | Herford | 552 | 595 | -43 | Salzuflen, Bad | 5,5 |
| 86 | Itzehoe | 552 | 616 | -64 | Itzehoe | 8,0 |
| 86 | Lage | 552 | 595 | -43 | Salzuflen, Bad | 13,8 |
| 86 | Lemgo | 552 | 595 | -43 | Salzuflen, Bad | 13,4 |
| 86 | Löhne | 552 | 595 | -43 | Salzuflen, Bad | 11,2 |
| 86 | Radevormwald | 552 | 722 | -170 | Gevelsberg-Oberbröking | 14,8 |
| 86 | Remscheid | 552 | 722 | -170 | Gevelsberg-Oberbröking | 19,8 |
| 86 | Schwelm | 552 | 722 | -170 | Gevelsberg-Oberbröking | 5,6 |
| 86 | Schwerte | 552 | 722 | -170 | Gevelsberg-Oberbröking | 20,0 |
| 86 | Sprockhövel | 552 | 722 | -170 | Gevelsberg-Oberbröking | 7,5 |
| 86 | Wetter (Ruhr) | 552 | 722 | -170 | Gevelsberg-Oberbröking | 6,6 |
| 104 | Bremerhaven | 548 | - | - | Nordholz-Wanhöden | 24,4 |
| 105 | Brilon | 546 | 687 | -141 | Brilon-Thülen | 6,1 |
| 105 | Warstein | 546 | 687 | -141 | Brilon-Thülen | 20,0 |
| 107 | Emden | 544 | 594 | -50 | Emden | 2,8 |
| 107 | Leer | 544 | 594 | -50 | Emden | 23,0 |
| 107 | Moormerland | 544 | 594 | -50 | Emden | 15,0 |
| 110 | Duderstadt | 540 | 534 | +6 | Leinefelde | 13,8 |
| 110 | Passau | 540 | 702 | -162 | Fürstenzell | 8,6 |
| 112 | Eckernförde | 537 | 601 | -64 | Ostenfeld (Rendsburg) | 17,3 |
| 113 | Alfter | 534 | 613 | -79 | Königswinter-Heiderhof | 13,7 |
| 113 | Bad Honnef | 534 | 613 | -79 | Königswinter-Heiderhof | 9,5 |
| 113 | Bonn | 534 | 613 | -79 | Königswinter-Heiderhof | 7,2 |
| 113 | Bornheim | 534 | 613 | -79 | Königswinter-Heiderhof | 14,4 |
| 113 | Hennef | 534 | 613 | -79 | Königswinter-Heiderhof | 8,2 |
| 113 | Königswinter | 534 | 613 | -79 | Königswinter-Heiderhof | 5,3 |
| 113 | Norden | 534 | 534 | +0 | Norderney | 13,3 |
| 113 | Sankt Augustin | 534 | 613 | -79 | Königswinter-Heiderhof | 4,7 |
| 121 | Elmshorn | 533 | 611 | -78 | Quickborn | 14,9 |
| 121 | Henstedt-Ulzburg | 533 | 611 | -78 | Quickborn | 9,8 |
| 121 | Kaltenkirchen | 533 | 611 | -78 | Quickborn | 13,0 |
| 121 | Pinneberg | 533 | 611 | -78 | Quickborn | 9,7 |
| 121 | Quickborn | 533 | 611 | -78 | Quickborn | 1,3 |
| 126 | Heide | 522 | 603 | -81 | Elpersbüttel | 15,1 |
| 127 | Traunreut | 521 | 852 | -331 | Trostberg | 7,9 |
| 128 | Rosenheim | 520 | 866 | -346 | Amerang-Pfaffing | 21,9 |
| 129 | Eislingen/Fils | 519 | 699 | -180 | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 14,9 |
| 129 | Geislingen an der Steige | 519 | 699 | -180 | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 16,4 |
| 129 | Schwäbisch Gmünd | 519 | 699 | -180 | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 6,4 |
| 132 | Attendorn | 518 | 715 | -197 | Lennestadt-Theten | 9,2 |
| 132 | Kreuztal | 518 | 715 | -197 | Lennestadt-Theten | 19,4 |
| 132 | Lennestadt | 518 | 715 | -197 | Lennestadt-Theten | 2,6 |
| 132 | Netphen | 518 | 715 | -197 | Lennestadt-Theten | 24,7 |
| 132 | Plettenberg | 518 | 715 | -197 | Lennestadt-Theten | 14,4 |
| 137 | Bergisch Gladbach | 516 | 605 | -89 | Köln/Bonn | 14,2 |
| 137 | Köln | 516 | 605 | -89 | Köln/Bonn | 16,5 |
| 137 | Leverkusen | 516 | 605 | -89 | Köln/Bonn | 22,4 |
| 137 | Lohmar | 516 | 605 | -89 | Köln/Bonn | 4,9 |
| 137 | Niederkassel | 516 | 605 | -89 | Köln/Bonn | 10,2 |
| 137 | Rösrath | 516 | 605 | -89 | Köln/Bonn | 4,3 |
| 137 | Siegburg | 516 | 605 | -89 | Köln/Bonn | 7,8 |
| 137 | Troisdorf | 516 | 605 | -89 | Köln/Bonn | 5,4 |
| 137 | Wesseling | 516 | 605 | -89 | Köln/Bonn | 13,5 |
| 146 | Ahrensburg | 515 | 574 | -59 | Hamburg-Fuhlsbüttel | 17,3 |
| 146 | Hamburg | 515 | 574 | -59 | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,3 |
| 146 | Norderstedt | 515 | 574 | -59 | Hamburg-Fuhlsbüttel | 8,3 |
| 146 | Reinbek | 515 | 574 | -59 | Hamburg-Fuhlsbüttel | 22,1 |
| 150 | Ahaus | 513 | 609 | -96 | Ahaus | 5,0 |
| 150 | Gronau | 513 | 609 | -96 | Ahaus | 16,1 |
| 150 | Ochtrup | 513 | 609 | -96 | Ahaus | 21,9 |
| 150 | Stadtlohn | 513 | 609 | -96 | Ahaus | 10,0 |
| 150 | Vreden | 513 | 609 | -96 | Ahaus | 9,1 |
| 155 | Neumünster | 512 | 604 | -92 | Padenstedt (Pony-Park) | 7,2 |
| 156 | Bochum | 511 | 618 | -107 | Bochum | 2,3 |
| 156 | Gelsenkirchen | 511 | 618 | -107 | Bochum | 9,4 |
| 156 | Hattingen | 511 | 618 | -107 | Bochum | 11,9 |
| 156 | Herne | 511 | 618 | -107 | Bochum | 4,5 |
| 156 | Herten | 511 | 618 | -107 | Bochum | 12,7 |
| 156 | Jena | 511 | 464 | +47 | Jena (Sternwarte) | 0,3 |
| 156 | Marl | 511 | 618 | -107 | Bochum | 19,8 |
| 156 | Recklinghausen | 511 | 618 | -107 | Bochum | 12,8 |
| 156 | Witten | 511 | 618 | -107 | Bochum | 10,6 |
| 165 | Glauchau | 510 | 547 | -37 | Lichtentanne | 17,0 |
| 165 | Werdau | 510 | 547 | -37 | Lichtentanne | 6,1 |
| 165 | Zwickau | 510 | 547 | -37 | Lichtentanne | 5,6 |
| 168 | Deggendorf | 509 | 717 | -208 | Metten | 4,0 |
| 169 | Rendsburg | 508 | 603 | -95 | Hohn | 8,3 |
| 170 | Büdingen | 507 | 636 | -129 | Gründau-Breitenborn | 5,8 |
| 170 | Dachau | 507 | 756 | -249 | München-Stadt | 13,5 |
| 170 | Gelnhausen | 507 | 636 | -129 | Gründau-Breitenborn | 7,1 |
| 170 | Germering | 507 | 756 | -249 | München-Stadt | 13,5 |
| 170 | Haar | 507 | 756 | -249 | München-Stadt | 15,1 |
| 170 | Karlsfeld | 507 | 756 | -249 | München-Stadt | 9,1 |
| 170 | München | 507 | 756 | -249 | München-Stadt | 3,7 |
| 170 | Unterschleißheim | 507 | 756 | -249 | München-Stadt | 13,5 |
| 178 | Neu Wulmstorf | 506 | 561 | -55 | Hamburg-Neuwiedenthal | 6,8 |
| 179 | Chemnitz | 503 | 567 | -64 | Chemnitz | 5,6 |
| 179 | Görlitz | 503 | 515 | -12 | Görlitz | 2,9 |
| 179 | Limbach-Oberfrohna | 503 | 567 | -64 | Chemnitz | 12,0 |
| 182 | Emmerich am Rhein | 501 | 597 | -96 | Kleve | 13,2 |
| 182 | Goch | 501 | 597 | -96 | Kleve | 9,7 |
| 182 | Kleve | 501 | 597 | -96 | Kleve | 4,4 |
| 182 | Rees | 501 | 597 | -96 | Kleve | 20,8 |
| 186 | Vaterstetten | 500 | 821 | -321 | Ebersberg-Halbing | 16,1 |
| 187 | Dinslaken | 498 | 560 | -62 | Duisburg-Baerl | 6,8 |
| 187 | Duisburg | 498 | 560 | -62 | Duisburg-Baerl | 9,5 |
| 187 | Kamp-Lintfort | 498 | 560 | -62 | Duisburg-Baerl | 11,7 |
| 187 | Moers | 498 | 560 | -62 | Duisburg-Baerl | 7,9 |
| 187 | Neukirchen-Vluyn | 498 | 560 | -62 | Duisburg-Baerl | 12,4 |
| 187 | Rheinberg | 498 | 560 | -62 | Duisburg-Baerl | 8,2 |
| 187 | Voerde | 498 | 560 | -62 | Duisburg-Baerl | 10,2 |
| 187 | Wesel | 498 | 560 | -62 | Duisburg-Baerl | 17,6 |
| 195 | Osterode am Harz | 494 | 613 | -119 | Herzberg | 14,0 |
| 196 | Flensburg | 493 | 603 | -110 | Glücksburg-Meierwik | 6,7 |
| 197 | Güstrow | 492 | - | - | Gülzow-Prüzen | 7,8 |
| 198 | Osterholz-Scharmbeck | 491 | 568 | -78 | Worpswede-Hüttenbusch | 13,8 |
| 199 | Ahlen | 490 | 576 | -86 | Ennigerloh-Ostenfelde | 14,6 |
| 199 | Apolda | 490 | 445 | +45 | Weimar-Schöndorf | 11,2 |
| 199 | Beckum | 490 | 576 | -86 | Ennigerloh-Ostenfelde | 9,7 |
| 199 | Harsewinkel | 490 | 576 | -86 | Ennigerloh-Ostenfelde | 18,2 |
| 199 | Hof | 490 | 541 | -51 | Hof | 2,9 |
| 199 | Oelde | 490 | 576 | -86 | Ennigerloh-Ostenfelde | 6,0 |
| 199 | Rheda-Wiedenbrück | 490 | 576 | -86 | Ennigerloh-Ostenfelde | 16,4 |
| 199 | Stralsund | 490 | 493 | -3 | Steinhagen-Negast | 7,2 |
| 199 | Warendorf | 490 | 576 | -86 | Ennigerloh-Ostenfelde | 13,3 |
| 199 | Weimar | 490 | 445 | +45 | Weimar-Schöndorf | 4,4 |
| 209 | Arnsberg | 489 | 633 | -144 | Arnsberg-Neheim | 9,5 |
| 209 | Hemer | 489 | 633 | -144 | Arnsberg-Neheim | 17,1 |
| 209 | Menden (Sauerland) | 489 | 633 | -144 | Arnsberg-Neheim | 12,8 |
| 209 | Soest | 489 | 633 | -144 | Arnsberg-Neheim | 15,0 |
| 213 | Hameln | 488 | 540 | -52 | Hameln-Hastenbeck | 4,0 |
| 214 | Cloppenburg | 487 | 584 | -97 | Großenkneten | 16,1 |
| 214 | Wildeshausen | 487 | 584 | -97 | Großenkneten | 13,8 |
| 216 | Barsinghausen | 485 | 550 | -65 | Barsinghausen-Hohenbostel | 2,8 |
| 216 | Erkelenz | 485 | 534 | -49 | Mönchengladbach-Hilderath | 6,5 |
| 216 | Grevenbroich | 485 | 534 | -49 | Mönchengladbach-Hilderath | 16,5 |
| 216 | Hückelhoven | 485 | 534 | -49 | Mönchengladbach-Hilderath | 12,6 |
| 216 | Jüchen | 485 | 534 | -49 | Mönchengladbach-Hilderath | 10,4 |
| 216 | Korschenbroich | 485 | 534 | -49 | Mönchengladbach-Hilderath | 12,3 |
| 216 | Mönchengladbach | 485 | 534 | -49 | Mönchengladbach-Hilderath | 9,2 |
| 216 | Ronnenberg | 485 | 550 | -65 | Barsinghausen-Hohenbostel | 15,3 |
| 216 | Springe | 485 | 550 | -65 | Barsinghausen-Hohenbostel | 14,1 |
| 216 | Wegberg | 485 | 534 | -49 | Mönchengladbach-Hilderath | 6,6 |
| 226 | Warburg | 484 | 511 | -27 | Warburg | 2,6 |
| 227 | Schwerin | 482 | 478 | +4 | Schwerin | 2,4 |
| 227 | St. Wendel | 482 | 687 | -205 | Tholey | 9,3 |
| 229 | Bramsche | 480 | 608 | -128 | Alfhausen | 9,4 |
| 230 | Homburg | 476 | 601 | -125 | Neunkirchen-Wellesweiler | 8,1 |
| 230 | Neunkirchen | 476 | 601 | -125 | Neunkirchen-Wellesweiler | 3,6 |
| 230 | Offenburg | 476 | 752 | -276 | Ohlsbach | 5,7 |
| 230 | Zweibrücken | 476 | 601 | -125 | Neunkirchen-Wellesweiler | 14,2 |
| 234 | Bad Oldesloe | 475 | 614 | -139 | Wittenborn | 15,7 |
| 234 | Dillingen/Saar | 475 | 594 | -119 | Berus | 10,6 |
| 234 | Hildesheim | 475 | 480 | -5 | Algermissen-Groß Lobke | 14,4 |
| 234 | Ilsede | 475 | 480 | -5 | Algermissen-Groß Lobke | 14,1 |
| 234 | Laatzen | 475 | 480 | -5 | Algermissen-Groß Lobke | 14,3 |
| 234 | Lehrte | 475 | 480 | -5 | Algermissen-Groß Lobke | 11,4 |
| 234 | Lingen | 475 | 581 | -106 | Lingen-Baccum | 6,6 |
| 234 | Merzig | 475 | 594 | -119 | Berus | 20,1 |
| 234 | Nordhorn | 475 | 581 | -106 | Lingen-Baccum | 25,1 |
| 234 | Rostock | 475 | 470 | +5 | Rostock-Warnemünde | 11,3 |
| 234 | Saarlouis | 475 | 594 | -119 | Berus | 7,4 |
| 234 | Sehnde | 475 | 480 | -5 | Algermissen-Groß Lobke | 6,0 |
| 234 | Uelzen | 475 | 504 | -29 | Uelzen | 3,6 |
| 247 | Buxtehude | 474 | 596 | -122 | Mittelnkirchen-Hohenfelde | 10,4 |
| 247 | Stade | 474 | 596 | -122 | Mittelnkirchen-Hohenfelde | 10,3 |
| 247 | Wedel | 474 | 596 | -122 | Mittelnkirchen-Hohenfelde | 6,8 |
| 250 | Buchholz in der Nordheide | 473 | 625 | -152 | Rosengarten-Klecken | 6,6 |
| 250 | Seevetal | 473 | 625 | -152 | Rosengarten-Klecken | 6,4 |
| 250 | Winsen | 473 | 625 | -152 | Rosengarten-Klecken | 18,1 |
| 253 | Haren | 472 | 575 | -103 | Groß Berßen | 16,9 |
| 253 | Meppen | 472 | 575 | -103 | Groß Berßen | 14,7 |
| 255 | Bayreuth | 470 | 538 | -68 | Heinersreuth-Vollhof | 4,7 |
| 255 | Einbeck | 470 | 586 | -116 | Moringen-Lutterbeck | 10,9 |
| 255 | Fürstenfeldbruck | 470 | 708 | -238 | Maisach-Galgen | 5,0 |
| 255 | Kulmbach | 470 | 538 | -68 | Heinersreuth-Vollhof | 16,4 |
| 255 | Northeim | 470 | 586 | -116 | Moringen-Lutterbeck | 11,5 |
| 255 | Olching | 470 | 708 | -238 | Maisach-Galgen | 8,4 |
| 255 | Puchheim | 470 | 708 | -238 | Maisach-Galgen | 12,6 |
| 255 | Waldshut-Tiengen | 470 | 729 | -259 | Wutöschingen-Ofteringen | 13,8 |
| 263 | Aichach | 469 | 666 | -197 | Altomünster-Pipinsried | 12,8 |
| 263 | Freital | 469 | 595 | -126 | Dippoldiswalde-Reinberg | 12,4 |
| 263 | Fröndenberg/Ruhr | 469 | 570 | -101 | Werl | 14,4 |
| 263 | Hamm | 469 | 570 | -101 | Werl | 12,6 |
| 263 | Kamen | 469 | 570 | -101 | Werl | 15,5 |
| 263 | Unna | 469 | 570 | -101 | Werl | 14,5 |
| 263 | Werl | 469 | 570 | -101 | Werl | 3,2 |
| 270 | Lübeck | 468 | 505 | -37 | Lübeck-Blankensee | 7,5 |
| 270 | Soltau | 468 | 577 | -109 | Soltau | 3,7 |
| 270 | Walsrode | 468 | 577 | -109 | Soltau | 17,9 |
| 273 | Bergkamen | 467 | 583 | -116 | Waltrop-Abdinghof | 15,9 |
| 273 | Castrop-Rauxel | 467 | 583 | -116 | Waltrop-Abdinghof | 8,0 |
| 273 | Datteln | 467 | 583 | -116 | Waltrop-Abdinghof | 7,7 |
| 273 | Dortmund | 467 | 583 | -116 | Waltrop-Abdinghof | 10,1 |
| 273 | Haltern am See | 467 | 583 | -116 | Waltrop-Abdinghof | 22,9 |
| 273 | Lünen | 467 | 583 | -116 | Waltrop-Abdinghof | 8,0 |
| 273 | Oer-Erkenschwick | 467 | 583 | -116 | Waltrop-Abdinghof | 11,8 |
| 273 | Waltrop | 467 | 583 | -116 | Waltrop-Abdinghof | 3,0 |
| 281 | Lichtenfels | 466 | 531 | -65 | Staffelstein, Bad-Stublang | 7,5 |
| 281 | Zeitz | 466 | 471 | -5 | Zeitz | 2,2 |
| 281 | Zittau | 466 | 510 | -44 | Bertsdorf-Hörnitz | 4,3 |
| 284 | Burgdorf | 465 | 504 | -39 | Celle | 17,0 |
| 284 | Burgwedel | 465 | 464 | +1 | Hannover | 13,4 |
| 284 | Celle | 465 | 504 | -39 | Celle | 4,9 |
| 284 | Garbsen | 465 | 464 | +1 | Hannover | 7,5 |
| 284 | Hannover | 465 | 464 | +1 | Hannover | 10,8 |
| 284 | Isernhagen | 465 | 464 | +1 | Hannover | 12,6 |
| 284 | Langenhagen | 465 | 464 | +1 | Hannover | 5,0 |
| 284 | Seelze | 465 | 464 | +1 | Hannover | 9,3 |
| 284 | Uetze | 465 | 504 | -39 | Celle | 18,6 |
| 284 | Wedemark | 465 | 464 | +1 | Hannover | 8,1 |
| 294 | Bad Zwischenahn | 464 | 575 | -111 | Friesoythe-Altenoythe | 15,1 |
| 294 | Edewecht | 464 | 575 | -111 | Friesoythe-Altenoythe | 8,7 |
| 294 | Friedrichshafen | 464 | 761 | -297 | Friedrichshafen-Unterraderach | 4,4 |
| 294 | Friesoythe | 464 | 575 | -111 | Friesoythe-Altenoythe | 5,7 |
| 294 | Fürth | 464 | 455 | +9 | Nürnberg | 5,4 |
| 294 | Nürnberg | 464 | 455 | +9 | Nürnberg | 5,7 |
| 294 | Oldenburg | 464 | 575 | -111 | Friesoythe-Altenoythe | 22,6 |
| 294 | Papenburg | 464 | 577 | -113 | Dörpen | 13,6 |
| 294 | Rastede | 464 | 575 | -111 | Friesoythe-Altenoythe | 28,7 |
| 294 | Tettnang | 464 | 761 | -297 | Friedrichshafen-Unterraderach | 11,1 |
| 294 | Westerstede | 464 | 575 | -111 | Friesoythe-Altenoythe | 20,7 |
| 294 | Westoverledingen | 464 | 577 | -113 | Dörpen | 23,9 |
| 294 | Zirndorf | 464 | 455 | +9 | Nürnberg | 9,6 |
| 307 | Emsdetten | 462 | 543 | -81 | Münster/Osnabrück | 11,9 |
| 307 | Greven | 462 | 543 | -81 | Münster/Osnabrück | 7,7 |
| 307 | Hörstel | 462 | 543 | -81 | Münster/Osnabrück | 19,6 |
| 307 | Ibbenbüren | 462 | 543 | -81 | Münster/Osnabrück | 16,0 |
| 307 | Lengerich | 462 | 543 | -81 | Münster/Osnabrück | 12,3 |
| 307 | Münster | 462 | 543 | -81 | Münster/Osnabrück | 19,7 |
| 307 | Rheine | 462 | 543 | -81 | Münster/Osnabrück | 24,4 |
| 307 | Steinfurt | 462 | 543 | -81 | Münster/Osnabrück | 24,7 |
| 307 | Telgte | 462 | 543 | -81 | Münster/Osnabrück | 18,0 |
| 307 | Waren | 462 | 451 | +11 | Waren (Müritz) | 1,2 |
