Lokalkorrespondent›Wetter-Ranking›Sommertage
Sommertage 2026 bis Ende September: Ranking der Städte
Tage mit mindestens 25 °C, vom 1. Januar bis Ende September 2026 in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern, mit dem Mittel 1991-2020 für Januar bis September.
Ergebnis
- Am meisten Sommertage hatten vom 1. Januar bis Ende September 2026 Offenburg, Lörrach, Rheinfelden (Baden) und 2 weitere: 114.
- Am wenigsten: Norden mit 18.
- Unter den 79 Großstädten liegen Karlsruhe und Freiburg im Breisgau vorn (109), Rostock hinten (25).
- Im Schnitt der 704 Städte: 70. 415 von 415 Städten mit Vergleichswert lagen über ihrem Mittel 1991-2020 für Januar bis September.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Bearbeitung. Methode
Hitzetage · Frosttage · Regentage · Niederschlag · Sonnenstunden · CSV · Sommertage 2025
Tabelle
Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ein Klick auf eine Spalte sortiert.
| Platz | Stadt | 2026 | 1991-2020 | Abweichung | DWD-Station | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lörrach | 114 | 70,5 | +43,5 | Rheinfelden | 10,4 |
| 1 | Offenburg | 114 | 65,3 | +48,7 | Ohlsbach | 5,7 |
| 1 | Rheinfelden (Baden) | 114 | 70,5 | +43,5 | Rheinfelden | 1,5 |
| 1 | Schopfheim | 114 | 70,5 | +43,5 | Rheinfelden | 10,8 |
| 1 | Weil am Rhein | 114 | 70,5 | +43,5 | Rheinfelden | 12,7 |
| 6 | Bad Krozingen | 111 | 58,5 | +52,5 | Müllheim | 13,3 |
| 6 | Müllheim im Markgräflerland | 111 | 58,5 | +52,5 | Müllheim | 0,6 |
| 8 | Bruchsal | 110 | 70,3 | +39,7 | Waghäusel-Kirrlach | 13,2 |
| 8 | Germersheim | 110 | 70,3 | +39,7 | Waghäusel-Kirrlach | 12,8 |
| 8 | Hockenheim | 110 | 70,3 | +39,7 | Waghäusel-Kirrlach | 8,2 |
| 8 | Leimen | 110 | 70,3 | +39,7 | Waghäusel-Kirrlach | 16,0 |
| 8 | Speyer | 110 | 70,3 | +39,7 | Waghäusel-Kirrlach | 11,0 |
| 8 | Waghäusel | 110 | 70,3 | +39,7 | Waghäusel-Kirrlach | 1,6 |
| 8 | Wiesloch | 110 | 70,3 | +39,7 | Waghäusel-Kirrlach | 12,9 |
| 15 | Achern | 109 | 66,2 | +42,8 | Rheinau-Memprechtshofen | 7,3 |
| 15 | Ettlingen | 109 | - | - | Rheinstetten | 6,7 |
| 15 | Freiburg im Breisgau | 109 | 65,8 | +43,2 | Freiburg | 3,3 |
| 15 | Karlsruhe | 109 | - | - | Rheinstetten | 7,1 |
| 15 | Kehl | 109 | 66,2 | +42,8 | Rheinau-Memprechtshofen | 17,5 |
| 15 | Rheinstetten | 109 | - | - | Rheinstetten | 3,2 |
| 15 | Stutensee | 109 | - | - | Rheinstetten | 14,5 |
| 22 | Lahr/Schwarzwald | 108 | 64,0 | +44,0 | Lahr | 4,3 |
| 23 | Waldshut-Tiengen | 107 | 61,0 | +46,0 | Wutöschingen-Ofteringen | 13,8 |
| 24 | Haßloch | 106 | 63,6 | +42,4 | Dürkheim, Bad | 12,9 |
| 24 | Neustadt an der Weinstraße | 106 | 63,6 | +42,4 | Dürkheim, Bad | 13,8 |
| 24 | Schifferstadt | 106 | 63,6 | +42,4 | Dürkheim, Bad | 16,3 |
| 27 | Schramberg | 105 | 60,9 | +44,1 | Wolfach | 13,2 |
| 28 | Emmendingen | 104 | 64,3 | +39,7 | Emmendingen-Mundingen | 2,1 |
| 28 | Waldkirch | 104 | 64,3 | +39,7 | Emmendingen-Mundingen | 10,5 |
| 30 | Bad Kreuznach | 102 | 63,6 | +38,4 | Kreuznach, Bad | 0,5 |
| 30 | Bensheim | 102 | 67,3 | +34,7 | Mannheim | 20,0 |
| 30 | Heidelberg | 102 | 67,3 | +34,7 | Mannheim | 14,6 |
| 30 | Heppenheim | 102 | 67,3 | +34,7 | Mannheim | 16,3 |
| 30 | Ludwigshafen am Rhein | 102 | 67,3 | +34,7 | Mannheim | 9,3 |
| 30 | Mannheim | 102 | 67,3 | +34,7 | Mannheim | 7,0 |
| 30 | Saarbrücken | 102 | - | - | Saarbrücken-Burbach | 4,8 |
| 30 | Schwetzingen | 102 | 67,3 | +34,7 | Mannheim | 13,7 |
| 30 | Viernheim | 102 | 67,3 | +34,7 | Mannheim | 3,8 |
| 30 | Völklingen | 102 | - | - | Saarbrücken-Burbach | 5,9 |
| 30 | Weinheim | 102 | 67,3 | +34,7 | Mannheim | 9,8 |
| 41 | Göppingen | 100 | - | - | Notzingen | 14,4 |
| 41 | Kirchheim unter Teck | 100 | - | - | Notzingen | 2,6 |
| 41 | Nürtingen | 100 | - | - | Notzingen | 10,6 |
| 41 | Regensburg | 100 | 63,2 | +36,8 | Regensburg | 3,2 |
| 41 | Schorndorf | 100 | - | - | Notzingen | 15,3 |
| 46 | Bietigheim-Bissingen | 99 | 59,9 | +39,1 | Sachsenheim | 4,8 |
| 46 | Frankenthal | 99 | 63,3 | +35,7 | Worms | 8,1 |
| 46 | Lampertheim | 99 | 63,3 | +35,7 | Worms | 7,4 |
| 46 | Worms | 99 | 63,3 | +35,7 | Worms | 2,8 |
| 50 | Kitzingen | 98 | 66,8 | +31,2 | Kitzingen | 0,9 |
| 50 | Metzingen | 98 | - | - | Metzingen | 0,9 |
| 50 | Pfullingen | 98 | - | - | Metzingen | 8,7 |
| 50 | Reutlingen | 98 | - | - | Metzingen | 7,4 |
| 50 | Tübingen | 98 | - | - | Metzingen | 16,2 |
| 55 | Bad Waldsee | 97 | 53,7 | +43,3 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 16,1 |
| 55 | Darmstadt | 97 | 59,3 | +37,7 | Frankfurt/Main | 20,0 |
| 55 | Flörsheim am Main | 97 | 59,3 | +37,7 | Frankfurt/Main | 6,8 |
| 55 | Griesheim | 97 | 59,3 | +37,7 | Frankfurt/Main | 18,6 |
| 55 | Groß-Gerau | 97 | 59,3 | +37,7 | Frankfurt/Main | 12,0 |
| 55 | Hattersheim am Main | 97 | 59,3 | +37,7 | Frankfurt/Main | 5,7 |
| 55 | Hofheim am Taunus | 97 | 59,3 | +37,7 | Frankfurt/Main | 8,8 |
| 55 | Langen | 97 | 59,3 | +37,7 | Frankfurt/Main | 12,1 |
| 55 | Mörfelden-Walldorf | 97 | 59,3 | +37,7 | Frankfurt/Main | 5,2 |
| 55 | Mühlacker | 97 | - | - | Mühlacker | 3,5 |
| 55 | Pfungstadt | 97 | 59,3 | +37,7 | Frankfurt/Main | 25,2 |
| 55 | Radolfzell am Bodensee | 97 | - | - | Singen | 11,8 |
| 55 | Ravensburg | 97 | 53,7 | +43,3 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 2,7 |
| 55 | Riedstadt | 97 | 59,3 | +37,7 | Frankfurt/Main | 21,2 |
| 55 | Rüsselsheim am Main | 97 | 59,3 | +37,7 | Frankfurt/Main | 8,5 |
| 55 | Singen (Hohentwiel) | 97 | - | - | Singen | 1,8 |
| 55 | Vaihingen an der Enz | 97 | - | - | Mühlacker | 7,5 |
| 55 | Weingarten | 97 | 53,7 | +43,3 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 1,6 |
| 55 | Weiterstadt | 97 | 59,3 | +37,7 | Frankfurt/Main | 15,1 |
| 74 | Backnang | 96 | - | - | Obersulm-Willsbach | 21,0 |
| 74 | Baden-Baden | 96 | 53,6 | +42,4 | Baden-Baden-Geroldsau | 3,9 |
| 74 | Bühl | 96 | 53,6 | +42,4 | Baden-Baden-Geroldsau | 8,9 |
| 74 | Gaggenau | 96 | 53,6 | +42,4 | Baden-Baden-Geroldsau | 10,1 |
| 74 | Heilbronn | 96 | - | - | Obersulm-Willsbach | 9,9 |
| 74 | Landau in der Pfalz | 96 | 53,2 | +42,8 | Bergzabern, Bad | 13,8 |
| 74 | Neckarsulm | 96 | - | - | Obersulm-Willsbach | 11,7 |
| 74 | Rastatt | 96 | 53,6 | +42,4 | Baden-Baden-Geroldsau | 14,8 |
| 82 | Bad Homburg vor der Höhe | 95 | 61,7 | +33,3 | Frankfurt/Main-Westend | 12,1 |
| 82 | Bad Rappenau | 95 | - | - | Waibstadt | 15,6 |
| 82 | Bad Soden am Taunus | 95 | 61,7 | +33,3 | Frankfurt/Main-Westend | 12,2 |
| 82 | Bad Vilbel | 95 | 61,7 | +33,3 | Frankfurt/Main-Westend | 7,4 |
| 82 | Bingen am Rhein | 95 | 57,2 | +37,8 | Geisenheim | 4,8 |
| 82 | Bruchköbel | 95 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 13,9 |
| 82 | Dietzenbach | 95 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 9,1 |
| 82 | Dreieich | 95 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 10,2 |
| 82 | Eschborn | 95 | 61,7 | +33,3 | Frankfurt/Main-Westend | 7,4 |
| 82 | Frankfurt am Main | 95 | 61,7 | +33,3 | Frankfurt/Main-Westend | 2,0 |
| 82 | Homburg | 95 | 52,9 | +42,1 | Neunkirchen-Wellesweiler | 8,1 |
| 82 | Ingelheim am Rhein | 95 | 57,2 | +37,8 | Geisenheim | 7,4 |
| 82 | Karben | 95 | 61,7 | +33,3 | Frankfurt/Main-Westend | 13,7 |
| 82 | Maintal | 95 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 7,0 |
| 82 | Mosbach | 95 | - | - | Waibstadt | 17,6 |
| 82 | Mühlheim am Main | 95 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 5,1 |
| 82 | Neu-Isenburg | 95 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 7,4 |
| 82 | Neunkirchen | 95 | 52,9 | +42,1 | Neunkirchen-Wellesweiler | 3,6 |
| 82 | Obertshausen | 95 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 4,9 |
| 82 | Oberursel | 95 | 61,7 | +33,3 | Frankfurt/Main-Westend | 10,7 |
| 82 | Offenbach am Main | 95 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 1,8 |
| 82 | Sinsheim | 95 | - | - | Waibstadt | 5,2 |
| 82 | Zweibrücken | 95 | 52,9 | +42,1 | Neunkirchen-Wellesweiler | 14,2 |
| 105 | Aschaffenburg | 94 | 55,5 | +38,5 | Schaafheim-Schlierbach | 14,4 |
| 105 | Groß-Umstadt | 94 | 55,5 | +38,5 | Schaafheim-Schlierbach | 6,3 |
| 105 | Hanau | 94 | 59,5 | +34,5 | Kahl/Main | 9,4 |
| 105 | Horb am Neckar | 94 | 45,9 | +48,1 | Hechingen | 22,7 |
| 105 | Konstanz | 94 | 60,0 | +34,0 | Konstanz | 4,9 |
| 105 | Landsberg am Lech | 94 | - | - | Wielenbach (Demollstr.) | 28,6 |
| 105 | Mössingen | 94 | 45,9 | +48,1 | Hechingen | 6,7 |
| 105 | Rodgau | 94 | 59,5 | +34,5 | Kahl/Main | 8,9 |
| 105 | Rottenburg am Neckar | 94 | 45,9 | +48,1 | Hechingen | 11,8 |
| 105 | Rottweil | 94 | 41,9 | +52,1 | Rottweil | 1,7 |
| 105 | Rödermark | 94 | 55,5 | +38,5 | Schaafheim-Schlierbach | 11,9 |
| 105 | Seligenstadt | 94 | 59,5 | +34,5 | Kahl/Main | 2,6 |
| 105 | Tuttlingen | 94 | 41,9 | +52,1 | Rottweil | 25,9 |
| 105 | Weilheim in Oberbayern | 94 | - | - | Wielenbach (Demollstr.) | 5,8 |
| 105 | Überlingen | 94 | 60,0 | +34,0 | Konstanz | 8,4 |
| 120 | Kaiserslautern | 93 | - | - | Kaiserslautern | 2,3 |
| 120 | Schwäbisch Hall | 93 | 55,7 | +37,3 | Öhringen | 19,2 |
| 120 | Öhringen | 93 | 55,7 | +37,3 | Öhringen | 1,5 |
| 123 | Bad Nauheim | 92 | 57,2 | +34,8 | Nauheim, Bad | 1,0 |
| 123 | Butzbach | 92 | 57,2 | +34,8 | Nauheim, Bad | 10,8 |
| 123 | Eppingen | 92 | - | - | Eppingen-Elsenz | 6,2 |
| 123 | Esslingen am Neckar | 92 | 47,3 | +44,7 | Stuttgart-Echterdingen | 8,7 |
| 123 | Filderstadt | 92 | 47,3 | +44,7 | Stuttgart-Echterdingen | 2,5 |
| 123 | Friedberg (Hessen) | 92 | 57,2 | +34,8 | Nauheim, Bad | 2,5 |
| 123 | Friedrichsdorf | 92 | 57,2 | +34,8 | Nauheim, Bad | 13,6 |
| 123 | Leinfelden-Echterdingen | 92 | 47,3 | +44,7 | Stuttgart-Echterdingen | 5,9 |
| 123 | Nidderau | 92 | 57,2 | +34,8 | Nauheim, Bad | 16,0 |
| 123 | Ostfildern | 92 | 47,3 | +44,7 | Stuttgart-Echterdingen | 4,8 |
| 123 | Wertheim | 92 | - | - | Freudenberg/Main-Boxtal | 8,1 |
| 134 | Ditzingen | 91 | 52,7 | +38,3 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 9,8 |
| 134 | Donaueschingen | 91 | 38,0 | +53,0 | Villingen-Schwenningen | 10,7 |
| 134 | Fellbach | 91 | 52,7 | +38,3 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 6,0 |
| 134 | Kornwestheim | 91 | 52,7 | +38,3 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 3,7 |
| 134 | Ludwigsburg | 91 | 52,7 | +38,3 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 7,7 |
| 134 | Remseck am Neckar | 91 | 52,7 | +38,3 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 7,2 |
| 134 | Stuttgart | 91 | 52,7 | +38,3 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 5,8 |
| 134 | Villingen-Schwenningen | 91 | 38,0 | +53,0 | Villingen-Schwenningen | 3,1 |
| 134 | Waiblingen | 91 | 52,7 | +38,3 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 8,6 |
| 134 | Weinstadt | 91 | 52,7 | +38,3 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 12,3 |
| 134 | Winnenden | 91 | 52,7 | +38,3 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 15,4 |
| 145 | Friedrichshafen | 90 | - | - | Friedrichshafen-Unterraderach | 4,4 |
| 145 | Tettnang | 90 | - | - | Friedrichshafen-Unterraderach | 11,1 |
| 145 | Würzburg | 90 | 54,8 | +35,2 | Würzburg | 3,3 |
| 148 | Balingen | 89 | - | - | Balingen-Bronnhaupten | 2,9 |
| 148 | Bretten | 89 | - | - | Pforzheim-Ispringen | 11,5 |
| 148 | Pforzheim | 89 | - | - | Pforzheim-Ispringen | 4,7 |
| 148 | Schwandorf | 89 | 57,4 | +31,6 | Schwandorf | 1,0 |
| 152 | Andernach | 88 | - | - | Andernach | 2,2 |
| 152 | Bad Mergentheim | 88 | 62,7 | +25,3 | Mergentheim, Bad | 1,4 |
| 152 | Dachau | 88 | 53,0 | +35,0 | München-Stadt | 13,5 |
| 152 | Deggendorf | 88 | 55,1 | +32,9 | Metten | 4,0 |
| 152 | Eislingen/Fils | 88 | - | - | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 14,9 |
| 152 | Geislingen an der Steige | 88 | - | - | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 16,4 |
| 152 | Germering | 88 | 53,0 | +35,0 | München-Stadt | 13,5 |
| 152 | Haar | 88 | 53,0 | +35,0 | München-Stadt | 15,1 |
| 152 | Karlsfeld | 88 | 53,0 | +35,0 | München-Stadt | 9,1 |
| 152 | Koblenz | 88 | - | - | Andernach | 14,5 |
| 152 | München | 88 | 53,0 | +35,0 | München-Stadt | 3,7 |
| 152 | Neuwied | 88 | - | - | Andernach | 3,0 |
| 152 | Schwäbisch Gmünd | 88 | - | - | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 6,4 |
| 152 | Unterschleißheim | 88 | 53,0 | +35,0 | München-Stadt | 13,5 |
| 166 | Erlangen | 87 | 53,4 | +33,6 | Möhrendorf-Kleinseebach | 6,4 |
| 166 | Forchheim | 87 | 53,4 | +33,6 | Möhrendorf-Kleinseebach | 8,6 |
| 166 | Herzogenaurach | 87 | 53,4 | +33,6 | Möhrendorf-Kleinseebach | 12,7 |
| 166 | Neuburg an der Donau | 87 | 51,2 | +35,8 | Eichstätt-Landershofen | 16,5 |
| 166 | St. Ingbert | 87 | 41,6 | +45,4 | Saarbrücken-Ensheim | 7,4 |
| 171 | Dillingen/Saar | 86 | 38,9 | +47,1 | Berus | 10,6 |
| 171 | Dingolfing | 86 | - | - | Gottfrieding | 4,1 |
| 171 | Limburg an der Lahn | 86 | - | - | Runkel-Ennerich | 5,5 |
| 171 | Merzig | 86 | 38,9 | +47,1 | Berus | 20,1 |
| 171 | Saarlouis | 86 | 38,9 | +47,1 | Berus | 7,4 |
| 176 | Lindau | 85 | 46,3 | +38,7 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 5,5 |
| 176 | Mainz | 85 | 58,4 | +26,6 | Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 6,2 |
| 176 | Mühldorf am Inn | 85 | 52,0 | +33,0 | Mühldorf | 4,0 |
| 176 | Waldkraiburg | 85 | 52,0 | +33,0 | Mühldorf | 10,3 |
| 176 | Wangen im Allgäu | 85 | 46,3 | +38,7 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 13,9 |
| 181 | Biberach an der Riß | 84 | - | - | Altheim, Kreis Biberach | 25,0 |
| 181 | Ingolstadt | 84 | 49,5 | +34,5 | Kösching | 8,7 |
| 181 | Kelkheim | 84 | 46,1 | +37,9 | Wiesbaden-Auringen | 9,7 |
| 181 | Taunusstein | 84 | 46,1 | +37,9 | Wiesbaden-Auringen | 11,2 |
| 181 | Wiesbaden | 84 | 46,1 | +37,9 | Wiesbaden-Auringen | 7,8 |
| 186 | Aalen | 83 | 47,9 | +35,1 | Ellwangen-Rindelbach | 17,1 |
| 186 | Augsburg | 83 | 43,8 | +39,2 | Augsburg | 7,1 |
| 186 | Ellwangen | 83 | 47,9 | +35,1 | Ellwangen-Rindelbach | 3,2 |
| 186 | Friedberg (Bayern) | 83 | 43,8 | +39,2 | Augsburg | 8,9 |
| 186 | Gersthofen | 83 | 43,8 | +39,2 | Augsburg | 5,6 |
| 186 | Königsbrunn | 83 | 43,8 | +39,2 | Augsburg | 17,8 |
| 186 | Landshut | 83 | - | - | Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart | 24,3 |
| 186 | Neusäß | 83 | 43,8 | +39,2 | Augsburg | 8,5 |
| 186 | Trier | 83 | 51,5 | +31,5 | Trier-Petrisberg | 1,6 |
| 195 | Günzburg | 82 | - | - | Günzburg | 4,0 |
| 195 | Pirmasens | 82 | - | - | Pirmasens | 1,3 |
| 195 | Roth | 82 | - | - | Roth | 3,4 |
| 195 | Schwabach | 82 | - | - | Roth | 13,9 |
| 199 | Aichach | 81 | 46,7 | +34,3 | Altomünster-Pipinsried | 12,8 |
| 199 | Donauwörth | 81 | - | - | Donauwörth-Osterweiler | 3,5 |
| 199 | Fürth | 81 | 52,6 | +28,4 | Nürnberg | 5,4 |
| 199 | Nürnberg | 81 | 52,6 | +28,4 | Nürnberg | 5,7 |
| 199 | Zirndorf | 81 | 52,6 | +28,4 | Nürnberg | 9,6 |
| 204 | Bamberg | 80 | 55,8 | +24,2 | Bamberg | 2,8 |
| 204 | Erding | 80 | 46,5 | +33,5 | München-Flughafen | 8,8 |
| 204 | Heidenheim an der Brenz | 80 | - | - | Hermaringen-Allewind | 11,1 |
| 204 | Moosburg an der Isar | 80 | 46,5 | +33,5 | München-Flughafen | 15,9 |
| 204 | Straubing | 80 | 51,4 | +28,6 | Straubing | 5,7 |
| 209 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 79 | 49,9 | +29,1 | Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 2,3 |
| 209 | Meckenheim | 79 | 49,9 | +29,1 | Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 12,0 |
| 209 | Rheinbach | 79 | 49,9 | +29,1 | Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 14,0 |
| 209 | Rosenheim | 79 | 45,6 | +33,4 | Amerang-Pfaffing | 21,9 |
| 209 | Wachtberg | 79 | 49,9 | +29,1 | Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 10,5 |
| 214 | Amberg | 78 | 52,1 | +25,9 | Amberg-Unterammersricht | 2,8 |
| 214 | Büdingen | 78 | - | - | Gründau-Breitenborn | 5,8 |
| 214 | Gelnhausen | 78 | - | - | Gründau-Breitenborn | 7,1 |
| 214 | Lauf an der Pegnitz | 78 | 51,9 | +26,1 | Nürnberg-Netzstall | 9,5 |
| 214 | Marburg | 78 | - | - | Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 3,7 |
| 214 | St. Wendel | 78 | 35,0 | +43,0 | Tholey | 9,3 |
| 220 | Crailsheim | 77 | - | - | Kirchberg/Jagst-Herboldshausen | 8,3 |
| 221 | Freising | 76 | 44,5 | +31,5 | Weihenstephan-Dürnast | 4,0 |
| 221 | Jena | 76 | 60,2 | +15,8 | Jena (Sternwarte) | 0,3 |
| 221 | Kempten | 76 | 37,2 | +38,8 | Kempten | 1,8 |
| 221 | Memmingen | 76 | 38,6 | +37,4 | Memmingen | 3,2 |
| 221 | Neufahrn bei Freising | 76 | 44,5 | +31,5 | Weihenstephan-Dürnast | 9,9 |
| 221 | Pfaffenhofen an der Ilm | 76 | 44,5 | +31,5 | Weihenstephan-Dürnast | 20,0 |
| 227 | Bergisch Gladbach | 75 | 46,5 | +28,5 | Köln/Bonn | 14,2 |
| 227 | Bernburg | 75 | 54,6 | +20,4 | Bernburg/Saale (Nord) | 2,9 |
| 227 | Böblingen | 75 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 8,6 |
| 227 | Calw | 75 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 14,0 |
| 227 | Fulda | 75 | 46,0 | +29,0 | Fulda-Horas | 2,3 |
| 227 | Kempen | 75 | - | - | Tönisvorst | 8,6 |
| 227 | Krefeld | 75 | - | - | Tönisvorst | 9,8 |
| 227 | Köln | 75 | 46,5 | +28,5 | Köln/Bonn | 16,5 |
| 227 | Köthen | 75 | 53,9 | +21,1 | Köthen (Anhalt) | 2,5 |
| 227 | Leonberg | 75 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 9,2 |
| 227 | Leverkusen | 75 | 46,5 | +28,5 | Köln/Bonn | 22,4 |
| 227 | Lohmar | 75 | 46,5 | +28,5 | Köln/Bonn | 4,9 |
| 227 | Nettetal | 75 | - | - | Tönisvorst | 11,5 |
| 227 | Niederkassel | 75 | 46,5 | +28,5 | Köln/Bonn | 10,2 |
| 227 | Nördlingen | 75 | 47,1 | +27,9 | Reimlingen | 2,8 |
| 227 | Pulheim | 75 | 46,5 | +28,5 | Köln/Bonn | 29,2 |
| 227 | Rösrath | 75 | 46,5 | +28,5 | Köln/Bonn | 4,3 |
| 227 | Siegburg | 75 | 46,5 | +28,5 | Köln/Bonn | 7,8 |
| 227 | Sindelfingen | 75 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 6,6 |
| 227 | Staßfurt | 75 | 54,6 | +20,4 | Bernburg/Saale (Nord) | 9,0 |
| 227 | Traunreut | 75 | 46,9 | +28,1 | Trostberg | 7,9 |
| 227 | Troisdorf | 75 | 46,5 | +28,5 | Köln/Bonn | 5,4 |
| 227 | Tönisvorst | 75 | - | - | Tönisvorst | 4,9 |
| 227 | Viersen | 75 | - | - | Tönisvorst | 5,2 |
| 227 | Wesseling | 75 | 46,5 | +28,5 | Köln/Bonn | 13,5 |
| 227 | Willich | 75 | - | - | Tönisvorst | 7,9 |
| 227 | Zerbst/Anhalt | 75 | 53,9 | +21,1 | Köthen (Anhalt) | 24,7 |
| 254 | Brühl | 74 | 47,2 | +26,8 | Weilerswist-Lommersum | 15,5 |
| 254 | Düren | 74 | 47,2 | +26,8 | Weilerswist-Lommersum | 24,0 |
| 254 | Erftstadt | 74 | 47,2 | +26,8 | Weilerswist-Lommersum | 11,8 |
| 254 | Euskirchen | 74 | 47,2 | +26,8 | Weilerswist-Lommersum | 5,6 |
| 254 | Frechen | 74 | 47,2 | +26,8 | Weilerswist-Lommersum | 22,8 |
| 254 | Garmisch-Partenkirchen | 74 | 39,4 | +34,6 | Garmisch-Partenkirchen | 2,5 |
| 254 | Gauting | 74 | - | - | Oberhaching-Laufzorn | 14,6 |
| 254 | Hürth | 74 | 47,2 | +26,8 | Weilerswist-Lommersum | 19,4 |
| 254 | Kerpen | 74 | 47,2 | +26,8 | Weilerswist-Lommersum | 19,0 |
| 254 | Mechernich | 74 | 47,2 | +26,8 | Weilerswist-Lommersum | 15,9 |
| 254 | Ottobrunn | 74 | - | - | Oberhaching-Laufzorn | 10,4 |
| 254 | Sangerhausen | 74 | 47,6 | +26,4 | Artern | 10,3 |
| 254 | Schweinfurt | 74 | - | - | Schonungen-Mainberg | 4,6 |
| 254 | Unterhaching | 74 | - | - | Oberhaching-Laufzorn | 7,3 |
| 254 | Zülpich | 74 | 47,2 | +26,8 | Weilerswist-Lommersum | 10,0 |
| 269 | Ehingen | 73 | - | - | Ulm-Mähringen | 22,9 |
| 269 | Gießen | 73 | 48,4 | +24,6 | Gießen/Wettenberg | 2,6 |
| 269 | Herrenberg | 73 | - | - | Neubulach-Oberhaugstett | 15,3 |
| 269 | Laupheim | 73 | - | - | Ulm-Mähringen | 23,9 |
| 269 | Nagold | 73 | - | - | Neubulach-Oberhaugstett | 11,6 |
| 269 | Neu-Ulm | 73 | - | - | Ulm-Mähringen | 8,7 |
| 269 | Senden (Bayern) | 73 | - | - | Ulm-Mähringen | 16,0 |
| 269 | Ulm | 73 | - | - | Ulm-Mähringen | 7,0 |
| 269 | Wetzlar | 73 | 48,4 | +24,6 | Gießen/Wettenberg | 10,9 |
| 278 | Bitterfeld-Wolfen | 72 | - | - | Jeßnitz | 4,4 |
| 278 | Dessau-Roßlau | 72 | - | - | Jeßnitz | 17,6 |
| 278 | Fürstenfeldbruck | 72 | - | - | Maisach-Galgen | 5,0 |
| 278 | Olching | 72 | - | - | Maisach-Galgen | 8,4 |
| 278 | Passau | 72 | 44,0 | +28,0 | Fürstenzell | 8,6 |
| 278 | Puchheim | 72 | - | - | Maisach-Galgen | 12,6 |
| 284 | Ansbach | 71 | - | - | Weidenbach-Weiherschneidbach | 8,5 |
| 284 | Bad Hersfeld | 71 | 42,3 | +28,7 | Hersfeld, Bad | 2,8 |
| 284 | Vaterstetten | 71 | 42,2 | +28,8 | Ebersberg-Halbing | 16,1 |
| 287 | Bad Kissingen | 70 | 49,2 | +20,8 | Kissingen, Bad | 2,8 |
| 287 | Burg | 70 | 49,7 | +20,3 | Möckern-Drewitz | 21,9 |
| 287 | Idar-Oberstein | 70 | 27,2 | +42,8 | Deuselbach | 20,6 |
| 287 | Neumarkt in der Oberpfalz | 70 | 40,4 | +29,6 | Parsberg/Oberpfalz-Eglwang | 21,9 |
| 287 | Weiden in der Oberpfalz | 70 | 43,2 | +26,8 | Weiden | 1,5 |
| 292 | Alfter | 69 | - | - | Königswinter-Heiderhof | 13,7 |
| 292 | Bad Honnef | 69 | - | - | Königswinter-Heiderhof | 9,5 |
| 292 | Bayreuth | 69 | 49,4 | +19,6 | Heinersreuth-Vollhof | 4,7 |
| 292 | Bonn | 69 | - | - | Königswinter-Heiderhof | 7,2 |
| 292 | Bornheim | 69 | - | - | Königswinter-Heiderhof | 14,4 |
| 292 | Dillenburg | 69 | 40,7 | +28,3 | Löhnberg-Obershausen | 19,3 |
| 292 | Dinslaken | 69 | - | - | Duisburg-Baerl | 6,8 |
| 292 | Dormagen | 69 | 42,7 | +26,3 | Düsseldorf | 22,7 |
| 292 | Duisburg | 69 | - | - | Duisburg-Baerl | 9,5 |
| 292 | Düsseldorf | 69 | 42,7 | +26,3 | Düsseldorf | 7,8 |
| 292 | Erkrath | 69 | 42,7 | +26,3 | Düsseldorf | 12,9 |
| 292 | Hennef | 69 | - | - | Königswinter-Heiderhof | 8,2 |
| 292 | Herborn | 69 | 40,7 | +28,3 | Löhnberg-Obershausen | 14,3 |
| 292 | Kaarst | 69 | 42,7 | +26,3 | Düsseldorf | 12,4 |
| 292 | Kamp-Lintfort | 69 | - | - | Duisburg-Baerl | 11,7 |
