Lokalkorrespondent›Gründungs-Ranking
Gründungs-Ranking 2025: 533 Städte
Gewerbeanmeldungen und Neugründungen je 100.000 Einwohner im Jahr 2025, in 533 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern.
Ergebnis
- Die meisten Gewerbeanmeldungen je Einwohner hat Eschborn: 2.482 je 100.000 Einwohner (558 Anmeldungen bei 22.478 Einwohnern). Es folgen Monheim am Rhein (2.233) und Görlitz (1.692).
- Die wenigsten hat Altenburg mit 398 je 100.000 Einwohner, vor Zerbst/Anhalt (424) und Riesa (448).
- Im Schnitt der 533 Städte waren es 954 Gewerbeanmeldungen je 100.000 Einwohner. Unter den Großstädten liegt Leverkusen vorn (1.437), vor Offenbach am Main (1.436) und Essen (1.300).
- Neugründungen ohne Übernahmen und Zuzüge, für die 413 Städte, deren Landesamt sie je Gemeinde ausweist: vorn liegt Eschborn mit 1.771 je 100.000 Einwohner, vor Monheim am Rhein (1.567) und Neu-Isenburg (1.386).
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Gewerbeanzeigenstatistik der Statistischen Landesämter, 2025; Bevölkerung: Statistisches Bundesamt (Destatis), 31.12.2025.
Tabelle
| Platz | Stadt | Einwohner | Gewerbeanmeldungen | je 100.000 Einw. | Neugründungen | je 100.000 Einw. | Platz Neugr. | Gewerbeabmeldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eschborn | 22.478 | 558 | 2.482 | 398 | 1.771 | 1 | 287 |
| 2 | Monheim am Rhein | 43.716 | 976 | 2.233 | 685 | 1.567 | 2 | 564 |
| 3 | Görlitz | 55.065 | 932 | 1.692 | 1.107 | |||
| 4 | Neu-Isenburg | 38.236 | 637 | 1.666 | 530 | 1.386 | 3 | 525 |
| 5 | Limburg an der Lahn | 35.802 | 533 | 1.489 | 438 | 1.223 | 7 | 426 |
| 6 | Ottobrunn | 22.729 | 338 | 1.487 | 290 | |||
| 7 | Dreieich | 41.965 | 624 | 1.487 | 452 | 1.077 | 10 | 466 |
| 8 | Isernhagen | 23.979 | 352 | 1.468 | 247 | 1.030 | 18 | 249 |
| 9 | Leverkusen | 168.299 | 2.418 | 1.437 | 2.094 | 1.244 | 5 | 2.281 |
| 10 | Offenbach am Main | 133.195 | 1.913 | 1.436 | 1.701 | 1.277 | 4 | 1.636 |
| 11 | Gersthofen | 23.409 | 336 | 1.435 | 281 | |||
| 12 | Starnberg | 24.602 | 337 | 1.370 | 229 | |||
| 13 | Mühlheim am Main | 29.213 | 397 | 1.359 | 350 | 1.198 | 8 | 283 |
| 14 | Seligenstadt | 21.225 | 283 | 1.333 | 223 | 1.051 | 13 | 243 |
| 15 | Mörfelden-Walldorf | 31.441 | 417 | 1.326 | 320 | 1.018 | 20 | 305 |
| 16 | Siegburg | 42.204 | 551 | 1.306 | 444 | 1.052 | 12 | 426 |
| 17 | Essen | 573.618 | 7.459 | 1.300 | 7.058 | 1.230 | 6 | 4.630 |
| 18 | Passau | 53.523 | 688 | 1.285 | 528 | |||
| 19 | Stuhr | 34.052 | 437 | 1.283 | 347 | 1.019 | 19 | 320 |
| 20 | Gelnhausen | 23.401 | 295 | 1.261 | 245 | 1.047 | 15 | 249 |
| 21 | Dachau | 47.461 | 597 | 1.258 | 478 | |||
| 22 | Soltau | 22.522 | 282 | 1.252 | 237 | 1.052 | 11 | 199 |
| 23 | Viernheim | 34.285 | 425 | 1.240 | 344 | 1.003 | 24 | 340 |
| 24 | Deggendorf | 35.166 | 435 | 1.237 | 370 | |||
| 25 | Neuss | 153.767 | 1.893 | 1.231 | 1.604 | 1.043 | 16 | 1.412 |
| 26 | Lindau | 25.702 | 316 | 1.230 | 257 | |||
| 27 | Landsberg am Lech | 29.230 | 357 | 1.221 | 274 | |||
| 28 | Seevetal | 44.091 | 535 | 1.213 | 415 | 941 | 41 | 373 |
| 29 | Langen | 39.009 | 471 | 1.207 | 384 | 984 | 29 | 360 |
| 30 | Köln | 1.025.523 | 12.360 | 1.205 | 10.690 | 1.042 | 17 | 8.061 |
| 31 | Meerbusch | 56.947 | 685 | 1.203 | 554 | 973 | 34 | 566 |
| 32 | Hanau | 98.582 | 1.185 | 1.202 | 1.002 | 1.016 | 21 | 800 |
| 33 | Herford | 67.074 | 805 | 1.200 | 657 | 980 | 30 | 576 |
| 34 | Vaterstetten | 25.039 | 300 | 1.198 | 224 | |||
| 35 | Bad Homburg vor der Höhe | 56.938 | 682 | 1.198 | 548 | 962 | 35 | 518 |
| 36 | Memmingen | 44.378 | 531 | 1.196 | 451 | |||
| 36 | Traunstein | 20.977 | 251 | 1.196 | 186 | |||
| 38 | Düsseldorf | 619.444 | 7.366 | 1.189 | 6.495 | 1.048 | 14 | 5.608 |
| 39 | Koblenz | 113.020 | 1.341 | 1.186 | 1.118 | 989 | 27 | 1.058 |
| 40 | Neunkirchen-Seelscheid | 20.321 | 239 | 1.176 | 198 | 974 | 33 | 180 |
| 41 | Berlin | 3.700.577 | 43.200 | 1.167 | 40.156 | 1.085 | 9 | 30.284 |
| 42 | Karben | 22.486 | 262 | 1.165 | 212 | 943 | 40 | 214 |
| 43 | Bruchköbel | 20.347 | 236 | 1.160 | 192 | 944 | 39 | 208 |
| 44 | Rodgau | 45.197 | 522 | 1.155 | 445 | 985 | 28 | 365 |
| 45 | Troisdorf | 75.742 | 870 | 1.149 | 751 | 992 | 25 | 683 |
| 46 | Wiesbaden | 288.584 | 3.309 | 1.147 | 2.918 | 1.011 | 22 | 2.876 |
| 47 | Langenhagen | 54.059 | 618 | 1.143 | 496 | 918 | 48 | 490 |
| 48 | Rödermark | 28.869 | 330 | 1.143 | 262 | 908 | 55 | 287 |
| 49 | Hilden | 54.859 | 626 | 1.141 | 502 | 915 | 50 | 450 |
| 50 | Langenfeld | 59.821 | 682 | 1.140 | 543 | 908 | 54 | 563 |
| 51 | Maintal | 39.130 | 445 | 1.137 | 353 | 902 | 57 | 433 |
| 52 | Aschaffenburg | 73.326 | 831 | 1.133 | 774 | |||
| 53 | Zirndorf | 26.229 | 297 | 1.132 | 282 | |||
| 54 | Mühldorf am Inn | 22.624 | 256 | 1.132 | 193 | |||
| 55 | Leer | 34.277 | 386 | 1.126 | 320 | 934 | 43 | 342 |
| 56 | Kerpen | 66.377 | 747 | 1.125 | 649 | 978 | 32 | 542 |
| 57 | Haar | 22.934 | 258 | 1.125 | 198 | |||
| 58 | Erkrath | 43.555 | 487 | 1.118 | 385 | 884 | 72 | 355 |
| 59 | Krefeld | 230.738 | 2.569 | 1.113 | 2.283 | 989 | 26 | 1.929 |
| 60 | Bad Oeynhausen | 50.515 | 560 | 1.109 | 485 | 960 | 36 | 536 |
| 61 | Hamburg | 1.869.473 | 20.716 | 1.108 | 18.804 | 1.006 | 23 | 13.562 |
| 62 | Oberursel | 46.757 | 518 | 1.108 | 419 | 896 | 65 | 414 |
| 63 | Taunusstein | 30.156 | 334 | 1.108 | 272 | 902 | 58 | 254 |
| 64 | Rüsselsheim am Main | 66.028 | 730 | 1.106 | 608 | 921 | 47 | 653 |
| 65 | Frechen | 51.927 | 574 | 1.105 | 494 | 951 | 37 | 414 |
| 66 | Unterschleißheim | 28.193 | 311 | 1.103 | 260 | |||
| 67 | Verl | 25.574 | 282 | 1.103 | 237 | 927 | 44 | 243 |
| 68 | Karlsfeld | 21.425 | 235 | 1.097 | 204 | |||
| 69 | Delmenhorst | 81.274 | 887 | 1.091 | 773 | 951 | 38 | 717 |
| 70 | Rosenheim | 65.808 | 718 | 1.091 | 701 | |||
| 71 | Pfaffenhofen an der Ilm | 27.228 | 297 | 1.091 | 260 | |||
| 72 | Flörsheim am Main | 21.257 | 231 | 1.087 | 188 | 884 | 71 | 207 |
| 73 | Friedrichsdorf | 26.054 | 283 | 1.086 | 227 | 871 | 79 | 230 |
| 74 | Hattersheim am Main | 28.820 | 313 | 1.086 | 248 | 860 | 90 | 277 |
| 75 | Fürth | 131.344 | 1.423 | 1.083 | 1.218 | |||
| 76 | Weiterstadt | 26.638 | 288 | 1.081 | 216 | 811 | 137 | 360 |
| 77 | Mönchengladbach | 267.176 | 2.872 | 1.075 | 2.473 | 926 | 46 | 2.350 |
| 78 | Schwabach | 40.702 | 436 | 1.071 | 392 | |||
| 79 | Königsbrunn | 27.847 | 298 | 1.070 | 263 | |||
| 80 | Donauwörth | 20.024 | 214 | 1.069 | 189 | |||
| 81 | Senden (Bayern) | 23.676 | 253 | 1.069 | 171 | |||
| 82 | Neusäß | 23.026 | 246 | 1.068 | 168 | |||
| 83 | Bensheim | 40.848 | 435 | 1.065 | 333 | 815 | 132 | 454 |
| 84 | Ratingen | 88.914 | 946 | 1.064 | 761 | 856 | 95 | 644 |
| 85 | Syke | 25.301 | 269 | 1.063 | 218 | 862 | 87 | 198 |
| 86 | Heppenheim | 28.031 | 298 | 1.063 | 232 | 828 | 120 | 492 |
| 87 | Meinerzhagen | 20.003 | 212 | 1.060 | 183 | 915 | 51 | 171 |
| 88 | Achim | 32.913 | 348 | 1.057 | 293 | 890 | 68 | 276 |
| 89 | Willich | 49.374 | 522 | 1.057 | 429 | 869 | 81 | 440 |
| 90 | Büdingen | 22.068 | 233 | 1.056 | 200 | 906 | 56 | 171 |
| 91 | Euskirchen | 59.977 | 633 | 1.055 | 532 | 887 | 70 | 645 |
| 92 | Bad Salzuflen | 53.807 | 567 | 1.054 | 485 | 901 | 59 | 448 |
| 92 | Geretsried | 25.907 | 273 | 1.054 | 211 | |||
| 94 | Kelkheim | 28.041 | 295 | 1.052 | 249 | 888 | 69 | 226 |
| 94 | Regensburg | 151.517 | 1.594 | 1.052 | 1.007 | |||
| 96 | Lennestadt | 24.025 | 252 | 1.049 | 235 | 978 | 31 | 229 |
| 97 | Hürth | 61.732 | 647 | 1.048 | 553 | 896 | 66 | 467 |
| 97 | Nidderau | 20.131 | 211 | 1.048 | 181 | 899 | 62 | 218 |
| 99 | Kassel | 196.799 | 2.062 | 1.048 | 1.722 | 875 | 78 | 1.572 |
| 100 | Bad Honnef | 24.930 | 261 | 1.047 | 216 | 866 | 84 | 194 |
| 101 | Friedberg (Hessen) | 30.448 | 318 | 1.044 | 249 | 818 | 127 | 266 |
| 102 | Fulda | 65.755 | 686 | 1.043 | 535 | 814 | 135 | 521 |
| 103 | Bad Nauheim | 32.700 | 341 | 1.043 | 284 | 868 | 82 | 283 |
| 103 | Cloppenburg | 36.535 | 381 | 1.043 | 329 | 900 | 60 | 320 |
| 105 | Germering | 41.155 | 429 | 1.042 | 318 | |||
| 106 | Bedburg | 25.210 | 262 | 1.039 | 227 | 900 | 61 | 189 |
| 107 | Gevelsberg | 29.932 | 311 | 1.039 | 263 | 879 | 76 | 266 |
| 108 | Gießen | 88.544 | 919 | 1.038 | 728 | 822 | 124 | 876 |
| 109 | Butzbach | 27.181 | 281 | 1.034 | 233 | 857 | 93 | 261 |
| 110 | Rastede | 22.936 | 237 | 1.033 | 181 | 789 | 162 | 183 |
| 111 | Rheinbach | 27.012 | 279 | 1.033 | 237 | 877 | 77 | 227 |
| 112 | Rösrath | 28.688 | 296 | 1.032 | 240 | 837 | 111 | 231 |
| 113 | Hildesheim | 98.207 | 1.012 | 1.030 | 879 | 895 | 67 | 685 |
| 114 | Unterhaching | 26.611 | 274 | 1.030 | 246 | |||
| 115 | Olching | 27.418 | 282 | 1.028 | 283 | |||
| 116 | Wegberg | 28.001 | 287 | 1.025 | 239 | 854 | 96 | 230 |
| 117 | Kempten | 67.916 | 696 | 1.025 | 601 | |||
| 118 | Ahaus | 40.183 | 411 | 1.023 | 377 | 938 | 42 | 271 |
| 118 | Bramsche | 27.864 | 285 | 1.023 | 245 | 879 | 75 | 219 |
| 118 | Gummersbach | 51.332 | 525 | 1.023 | 470 | 916 | 49 | 458 |
| 121 | Wetzlar | 54.865 | 560 | 1.021 | 455 | 829 | 115 | 509 |
| 122 | München | 1.505.036 | 15.350 | 1.020 | 10.245 | |||
| 123 | Haren | 24.175 | 246 | 1.018 | 224 | 927 | 45 | 227 |
| 124 | Nettetal | 41.711 | 424 | 1.016 | 361 | 866 | 85 | 373 |
| 125 | Buchholz in der Nordheide | 41.636 | 423 | 1.016 | 374 | 898 | 63 | 290 |
| 126 | Garmisch-Partenkirchen | 28.088 | 285 | 1.015 | 270 | |||
| 127 | Herzogenrath | 48.666 | 493 | 1.013 | 444 | 912 | 52 | 358 |
| 128 | Meißen | 28.863 | 292 | 1.012 | 156 | |||
| 129 | Korschenbroich | 34.444 | 348 | 1.010 | 276 | 801 | 146 | 284 |
| 130 | Verden (Aller) | 27.273 | 275 | 1.008 | 230 | 843 | 104 | 220 |
| 131 | Stade | 48.699 | 491 | 1.008 | 429 | 881 | 73 | 365 |
| 132 | Friedberg (Bayern) | 29.980 | 302 | 1.007 | 244 | |||
| 133 | Neustadt am Rübenberge | 44.696 | 450 | 1.007 | 372 | 832 | 114 | 308 |
| 134 | Frankfurt am Main | 760.656 | 7.656 | 1.006 | 6.914 | 909 | 53 | 5.333 |
| 135 | Kaarst | 43.350 | 436 | 1.006 | 359 | 828 | 118 | 398 |
| 136 | Erding | 37.341 | 373 | 999 | 335 | |||
| 137 | Gauting | 21.684 | 216 | 996 | 155 | |||
| 138 | Würzburg | 133.753 | 1.332 | 996 | 1.092 | |||
| 139 | Augsburg | 301.786 | 3.005 | 996 | 2.109 | |||
| 140 | Porta Westfalica | 36.502 | 363 | 994 | 293 | 803 | 144 | 300 |
| 141 | Overath | 26.707 | 265 | 992 | 230 | 861 | 89 | 243 |
| 142 | Heiligenhaus | 25.844 | 256 | 991 | 213 | 824 | 123 | 204 |
| 143 | Gifhorn | 42.816 | 424 | 990 | 360 | 841 | 107 | 295 |
| 144 | Hofheim am Taunus | 39.149 | 387 | 988 | 323 | 825 | 122 | 390 |
| 145 | Groß-Gerau | 25.401 | 251 | 988 | 188 | 740 | 217 | 229 |
| 146 | Bad Hersfeld | 30.632 | 302 | 986 | 254 | 829 | 116 | 236 |
| 147 | Lohne | 28.114 | 277 | 985 | 233 | 829 | 117 | 258 |
| 148 | Winsen | 37.050 | 365 | 985 | 315 | 850 | 97 | 271 |
| 149 | Landshut | 71.922 | 708 | 984 | 589 | |||
| 150 | Lüneburg | 74.502 | 733 | 984 | 576 | 773 | 179 | 552 |
| 151 | Wildeshausen | 21.347 | 210 | 984 | 185 | 867 | 83 | 153 |
| 152 | Siegen | 102.450 | 1.007 | 983 | 879 | 858 | 92 | 782 |
| 153 | Neufahrn bei Freising | 21.066 | 207 | 983 | 181 | |||
| 154 | Obertshausen | 25.381 | 249 | 981 | 207 | 816 | 131 | 205 |
| 155 | Erkelenz | 45.239 | 443 | 979 | 383 | 847 | 102 | 351 |
| 156 | Hannover | 522.803 | 5.114 | 978 | 4.600 | 880 | 74 | 3.567 |
| 157 | Weyhe | 31.004 | 303 | 977 | 243 | 784 | 168 | 226 |
| 158 | Nürnberg | 531.159 | 5.188 | 977 | 4.258 | |||
| 159 | Detmold | 74.438 | 726 | 975 | 643 | 864 | 86 | 570 |
| 160 | Ronnenberg | 23.807 | 232 | 974 | 194 | 815 | 133 | 176 |
| 161 | Minden | 83.598 | 814 | 974 | 705 | 843 | 104 | 572 |
| 162 | Ingolstadt | 140.799 | 1.368 | 972 | 990 | |||
| 163 | Hameln | 58.152 | 563 | 968 | 464 | 798 | 153 | 450 |
| 164 | Ahlen | 52.387 | 507 | 968 | 449 | 857 | 94 | 452 |
| 164 | Wiehl | 25.213 | 244 | 968 | 202 | 801 | 147 | 204 |
| 166 | Lohmar | 30.904 | 299 | 968 | 249 | 806 | 141 | 233 |
| 167 | Kaufbeuren | 46.282 | 447 | 966 | 322 | |||
| 168 | Bad Vilbel | 35.886 | 346 | 964 | 275 | 766 | 191 | 267 |
| 169 | Paderborn | 155.906 | 1.502 | 963 | 1.323 | 849 | 100 | 1.141 |
| 170 | Aichach | 22.011 | 212 | 963 | 184 | |||
| 171 | Schloß Holte-Stukenbrock | 26.297 | 253 | 962 | 221 | 840 | 108 | 181 |
| 172 | Friesoythe | 22.806 | 219 | 960 | 169 | 741 | 216 | 161 |
| 173 | Remscheid | 113.333 | 1.088 | 960 | 945 | 834 | 113 | 915 |
| 174 | Kitzingen | 23.028 | 221 | 960 | 213 | |||
| 175 | Wesel | 60.717 | 582 | 958 | 516 | 850 | 99 | 469 |
| 176 | Attendorn | 23.376 | 224 | 958 | 195 | 834 | 112 | 161 |
| 177 | Puchheim | 20.896 | 200 | 957 | 178 | |||
| 178 | Löhne | 40.757 | 390 | 957 | 327 | 802 | 145 | 380 |
| 179 | Goslar | 47.454 | 454 | 957 | 367 | 773 | 177 | 384 |
| 180 | Viersen | 78.227 | 748 | 956 | 643 | 822 | 125 | 665 |
| 181 | Lehrte | 44.140 | 422 | 956 | 353 | 800 | 149 | 299 |
| 182 | Pulheim | 55.979 | 534 | 954 | 456 | 815 | 134 | 391 |
| 183 | Celle | 66.930 | 638 | 953 | 553 | 826 | 121 | 439 |
| 184 | Garbsen | 60.007 | 570 | 950 | 464 | 773 | 178 | 390 |
| 184 | Varel | 24.635 | 234 | 950 | 197 | 800 | 149 | 207 |
| 186 | Nördlingen | 20.442 | 194 | 949 | 147 | |||
| 187 | Bonn | 323.587 | 3.070 | 949 | 2.819 | 871 | 80 | 2.949 |
| 188 | Weilheim in Oberbayern | 23.406 | 222 | 948 | 212 | |||
| 189 | Sonthofen | 21.641 | 205 | 947 | 172 | |||
| 190 | Recklinghausen | 114.851 | 1.086 | 946 | 969 | 844 | 103 | 837 |
| 191 | Moosburg an der Isar | 20.107 | 190 | 945 | 187 | |||
| 192 | Brühl | 45.653 | 431 | 944 | 344 | 754 | 206 | 326 |
| 193 | Bad Soden am Taunus | 23.096 | 218 | 944 | 177 | 766 | 190 | 182 |
| 194 | Kiel | 251.842 | 2.372 | 942 | 1.920 | 762 | 198 | 1.715 |
| 195 | Ganderkesee | 31.564 | 297 | 941 | 241 | 764 | 196 | 242 |
| 196 | Halle (Westf.) | 21.366 | 201 | 941 | 154 | 721 | 237 | 160 |
| 197 | Enger | 20.518 | 193 | 941 | 162 | 790 | 161 | 148 |
| 198 | Landau in der Pfalz | 48.280 | 454 | 940 | 392 | 812 | 136 | 590 |
| 199 | Elsdorf | 21.284 | 200 | 940 | 160 | 752 | 207 | 131 |
| 200 | Sankt Augustin | 56.033 | 524 | 935 | 443 | 791 | 159 | 355 |
| 201 | Bünde | 46.235 | 432 | 934 | 369 | 798 | 152 | 349 |
| 202 | Lübbecke | 26.807 | 250 | 933 | 216 | 806 | 140 | 185 |
| 203 | Oldenburg | 177.055 | 1.651 | 932 | 1.383 | 781 | 169 | 1.347 |
| 204 | Griesheim | 29.385 | 274 | 932 | 240 | 817 | 129 | 244 |
| 205 | Neumünster | 80.145 | 747 | 932 | 673 | 840 | 110 | 644 |
| 206 | Bad Zwischenahn | 29.613 | 276 | 932 | 210 | 709 | 252 | 215 |
| 207 | Gronau | 50.349 | 469 | 932 | 433 | 860 | 91 | 354 |
| 208 | Brilon | 25.236 | 235 | 931 | 207 | 820 | 126 | 185 |
| 209 | Wedemark | 29.647 | 276 | 931 | 237 | 799 | 151 | 214 |
| 210 | Weiden in der Oberpfalz | 42.453 | 395 | 930 | 299 | |||
| 211 | Moers | 101.298 | 942 | 930 | 775 | 765 | 194 | 746 |
| 212 | Straubing | 49.061 | 456 | 930 | 453 | |||
| 213 | Eschweiler | 57.573 | 535 | 929 | 496 | 862 | 88 | 390 |
| 214 | Speyer | 49.035 | 455 | 928 | 376 | 767 | 188 | 442 |
| 215 | Meschede | 29.446 | 273 | 927 | 264 | 897 | 64 | 209 |
| 216 | Neukirchen-Vluyn | 27.410 | 254 | 927 | 195 | 711 | 251 | 236 |
| 217 | Stadthagen | 22.556 | 209 | 927 | 170 | 754 | 205 | 176 |
| 218 | Schweinfurt | 54.539 | 505 | 926 | 430 | |||
| 219 | Düren | 94.539 | 875 | 926 | 794 | 840 | 109 | 687 |
| 220 | Osnabrück | 166.257 | 1.536 | 924 | 1.318 | 793 | 156 | 1.186 |
| 221 | Radevormwald | 21.457 | 198 | 923 | 173 | 806 | 139 | 166 |
| 222 | Oberhausen | 213.178 | 1.967 | 923 | 1.812 | 850 | 98 | 1.564 |
| 223 | Ennepetal | 29.266 | 270 | 923 | 232 | 793 | 156 | 207 |
| 224 | Lingen | 56.539 | 521 | 922 | 447 | 791 | 159 | 451 |
| 225 | Trier | 105.054 | 968 | 921 | 849 | 808 | 138 | 1.270 |
| 226 | Waldkraiburg | 25.851 | 238 | 921 | 221 | |||
| 227 | Melle | 46.396 | 427 | 920 | 362 | 780 | 170 | 332 |
| 228 | Walsrode | 30.942 | 284 | 918 | 249 | 805 | 142 | 231 |
| 229 | Zülpich | 21.906 | 201 | 918 | 169 | 772 | 181 | 146 |
| 230 | Wunstorf | 41.126 | 377 | 917 | 315 | 766 | 192 | 244 |
| 231 | Hennef | 48.112 | 440 | 914 | 387 | 804 | 143 | 387 |
| 232 | Bad Kissingen | 23.191 | 212 | 914 | 169 | |||
| 233 | Kaiserslautern | 100.247 | 915 | 913 | 819 | 817 | 128 | 699 |
| 234 | Lüdenscheid | 70.810 | 644 | 910 | 563 | 795 | 154 | 528 |
| 234 | Olpe | 24.518 | 223 | 910 | 200 | 816 | 130 | 208 |
| 236 | Lübeck | 217.061 | 1.971 | 908 | 1.609 | 741 | 215 | 1.752 |
| 237 | Burgdorf | 31.059 | 281 | 905 | 233 | 750 | 209 | 210 |
| 237 | Lage | 34.818 | 315 | 905 | 271 | 778 | 174 | 249 |
| 239 | Nordhorn | 57.372 | 519 | 905 | 454 | 791 | 158 | 397 |
| 239 | Wachtberg | 20.230 | 183 | 905 | 149 | 736 | 225 | 137 |
| 241 | Neu Wulmstorf | 23.552 | 213 | 904 | 185 | 786 | 166 | 191 |
| 242 | Unna | 57.961 | 524 | 904 | 446 | 770 | 186 | 409 |
| 243 | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | 478 | 904 | 384 | 726 | 235 | 405 |
| 244 | Büren | 20.930 | 189 | 903 | 156 | 745 | 210 | 126 |
| 244 | Leipzig | 615.932 | 5.562 | 903 | 4.580 | |||
| 244 | Witten | 91.474 | 826 | 903 | 692 | 756 | 203 | 580 |
| 247 | Mainz | 223.888 | 2.020 | 902 | 1.793 | 801 | 148 | 1.696 |
| 248 | Salzkotten | 25.293 | 228 | 901 | 196 | 775 | 176 | 156 |
| 248 | Wesseling | 38.051 | 343 | 901 | 281 | 738 | 220 | 279 |
| 250 | Burgwedel | 20.328 | 183 | 900 | 145 | 713 | 246 | 122 |
| 251 | Goch | 34.825 | 313 | 899 | 263 | 755 | 204 | 278 |
| 252 | Wuppertal | 357.243 | 3.210 | 898 | 2.958 | 828 | 119 | 2.980 |
| 253 | Bayreuth | 72.919 | 655 | 898 | 639 | |||
| 254 | Kempen | 33.897 | 304 | 897 | 250 | 738 | 222 | 290 |
| 255 | Pfungstadt | 25.475 | 228 | 895 | 187 | 734 | 227 | 167 |
| 256 | Freising | 48.953 | 438 | 895 | 455 | |||
| 256 | Geseke | 21.013 | 188 | 895 | 154 | 733 | 229 | 160 |
| 258 | Bielefeld | 331.419 | 2.965 | 895 | 2.533 | 764 | 195 | 2.478 |
| 259 | Duisburg | 500.810 | 4.478 | 894 | 4.250 | 849 | 100 | 3.826 |
| 260 | Herborn | 20.276 | 181 | 893 | 148 | 730 | 234 | 152 |
| 261 | Darmstadt | 168.253 | 1.499 | 891 | 1.299 | 772 | 180 | 1.105 |
| 262 | Aurich | 42.575 | 379 | 890 | 320 | 752 | 208 | 297 |
| 263 | Lengerich | 22.591 | 201 | 890 | 171 | 757 | 202 | 147 |
| 264 | Coburg | 40.970 | 364 | 888 | 339 | |||
| 265 | Chemnitz | 247.252 | 2.196 | 888 | 1.656 | |||
| 266 | Lünen | 85.844 | 762 | 888 | 658 | 766 | 189 | 615 |
| 267 | Osterholz-Scharmbeck | 29.757 | 264 | 887 | 236 | 793 | 155 | 213 |
| 268 | Stolberg | 57.678 | 511 | 886 | 445 | 772 | 181 | 436 |
| 269 | Bergheim | 61.976 | 549 | 886 | 458 | 739 | 218 | 462 |
| 270 | Steinhagen | 20.251 | 179 | 884 | 139 | 686 | 275 | 122 |
| 271 | Rotenburg | 23.211 | 205 | 883 | 180 | 776 | 175 | 151 |
| 272 | Zweibrücken | 33.178 | 293 | 883 | 255 | 769 | 187 | 260 |
| 273 | Günzburg | 21.291 | 188 | 883 | 169 | |||
| 274 | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 332 | 881 | 286 | |||
| 275 | Schwelm | 27.880 | 245 | 879 | 197 | 707 | 255 | 196 |
| 276 | Traunreut | 20.381 | 179 | 878 | 119 | |||
| 277 | Nordenham | 25.759 | 226 | 877 | 217 | 842 | 106 | 176 |
| 278 | Hof | 46.624 | 409 | 877 | 305 | |||
| 279 | Lampertheim | 32.395 | 284 | 877 | 248 | 766 | 193 | 253 |
| 280 | Mechernich | 29.116 | 255 | 876 | 222 | 762 | 197 | 211 |
| 281 | Bamberg | 77.218 | 676 | 875 | 687 | |||
| 282 | Frankenthal | 48.134 | 421 | 875 | 358 | 744 | 212 | 460 |
| 282 | Rinteln | 25.382 | 222 | 875 | 186 | 733 | 230 | 174 |
| 284 | Groß-Umstadt | 21.171 | 185 | 874 | 138 | 652 | 309 | 157 |
| 285 | Pirmasens | 39.389 | 344 | 873 | 307 | 779 | 171 | 363 |
| 286 | Uelzen | 32.703 | 285 | 872 | 239 | 731 | 232 | 214 |
| 287 | Vechta | 33.768 | 294 | 871 | 249 | 737 | 223 | 229 |
| 288 | Ansbach | 40.554 | 353 | 870 | 267 | |||
| 289 | Lichtenfels | 20.452 | 178 | 870 | 136 | |||
| 289 | Uetze | 20.107 | 175 | 870 | 141 | 701 | 261 | 122 |
| 291 | Heinsberg | 43.116 | 375 | 870 | 327 | 758 | 201 | 290 |
| 292 | Grevenbroich | 65.605 | 570 | 869 | 505 | 770 | 184 | 506 |
| 293 | Flensburg | 95.568 | 830 | 868 | 706 | 739 | 219 | 626 |
| 294 | Niederkassel | 38.357 | 333 | 868 | 274 | 714 | 242 | 285 |
| 295 | Bochum | 358.880 | 3.115 | 868 | 2.796 | 779 | 172 | 2.483 |
| 296 | Hückelhoven | 41.148 | 356 | 865 | 293 | 712 | 249 | 284 |
| 297 | Hattingen | 52.969 | 458 | 865 | 371 | 700 | 263 | 362 |
| 298 | Bornheim | 47.890 | 414 | 864 | 335 | 700 | 264 | 274 |
| 299 | Tönisvorst | 29.296 | 253 | 864 | 202 | 690 | 271 | 229 |
| 300 | Idstein | 25.724 | 222 | 863 | 174 | 676 | 284 | 241 |
| 301 | Alfter | 23.766 | 205 | 863 | 175 | 736 | 226 | 163 |
| 302 | Kamp-Lintfort | 38.150 | 329 | 862 | 258 | 676 | 285 | 291 |
| 303 | Jüchen | 23.901 | 206 | 862 | 175 | 732 | 231 | 192 |
| 304 | Marburg | 73.571 | 634 | 862 | 524 | 712 | 248 | 488 |
| 305 | Gütersloh | 99.854 | 858 | 859 | 783 | 784 | 167 | 817 |
| 306 | Wilhelmshaven | 75.324 | 647 | 859 | 592 | 786 | 165 | 518 |
| 307 | Wallenhorst | 22.591 | 194 | 859 | 154 | 682 | 279 | 166 |
