Lokalkorrespondent›Döner-Ranking
Döner-Ranking: 704 Städte
Döner-Imbisse je 100.000 Einwohner in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern. Stand Oktober 2026.
Ergebnis
- Germersheim hat mit 60,4 Döner-Imbissen je 100.000 Einwohner die höchste Dichte aller 704 Städte (13 Imbisse, 21.532 Einwohner).
- Auf den Plätzen 2 und 3: Waldshut-Tiengen (59,8) und Passau (54,2).
- Am niedrigsten ist die Dichte in Warburg: 4,3 je 100.000 Einwohner (1 Imbiss).
- Über alle 704 Städte ab 20.000 Einwohnern: 12.639 Döner-Imbisse bei 49.987.581 Einwohnern, im Schnitt 25,3 je 100.000.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Google Maps, Statistisches Bundesamt (Destatis), GeoBasis-DE / BKG.
Nur die Großstädte · Wo die Döner am besten bewertet sind · Nach Anzahl · Tabelle als CSV
Tabelle
| Platz | Stadt | Einwohner | Döner-Imbisse | je 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germersheim | 21.532 | 13 | 60,4 |
| 2 | Waldshut-Tiengen | 25.084 | 15 | 59,8 |
| 3 | Passau | 53.523 | 29 | 54,2 |
| 4 | Zittau | 24.958 | 13 | 52,1 |
| 5 | Senftenberg | 23.147 | 12 | 51,8 |
| 6 | Rastatt | 50.753 | 25 | 49,3 |
| 7 | Lahr/Schwarzwald | 51.208 | 25 | 48,8 |
| 8 | Meißen | 28.863 | 14 | 48,5 |
| 9 | Kehl | 39.708 | 19 | 47,8 |
| 9 | Saarlouis | 37.675 | 18 | 47,8 |
| 11 | Limburg an der Lahn | 35.802 | 17 | 47,5 |
| 12 | Groß-Gerau | 25.401 | 12 | 47,2 |
| 13 | Wernigerode | 31.835 | 15 | 47,1 |
| 14 | Limbach-Oberfrohna | 23.394 | 11 | 47,0 |
| 15 | Fürstenwalde | 31.981 | 15 | 46,9 |
| 16 | Bensheim | 40.848 | 19 | 46,5 |
| 17 | Bad Kreuznach | 54.347 | 25 | 46,0 |
| 18 | Schweinfurt | 54.539 | 25 | 45,8 |
| 19 | Schloß Holte-Stukenbrock | 26.297 | 12 | 45,6 |
| 19 | Fulda | 65.755 | 30 | 45,6 |
| 21 | Görlitz | 55.065 | 25 | 45,4 |
| 22 | Villingen-Schwenningen | 89.766 | 40 | 44,6 |
| 23 | Müllheim im Markgräflerland | 20.241 | 9 | 44,5 |
| 24 | Vechta | 33.768 | 15 | 44,4 |
| 25 | Bitterfeld-Wolfen | 36.186 | 16 | 44,2 |
| 25 | Sonneberg | 22.649 | 10 | 44,2 |
| 27 | Korbach | 22.789 | 10 | 43,9 |
| 28 | Gotha | 45.904 | 20 | 43,6 |
| 29 | Neuburg an der Donau | 30.039 | 13 | 43,3 |
| 29 | Weil am Rhein | 32.361 | 14 | 43,3 |
| 31 | Harsewinkel | 25.480 | 11 | 43,2 |
| 32 | Sinsheim | 37.105 | 16 | 43,1 |
| 33 | Traunstein | 20.977 | 9 | 42,9 |
| 33 | Rendsburg | 30.305 | 13 | 42,9 |
| 33 | Weißenfels | 37.308 | 16 | 42,9 |
| 36 | Erding | 37.341 | 16 | 42,8 |
| 37 | Kevelaer | 28.215 | 12 | 42,5 |
| 37 | Koblenz | 113.020 | 48 | 42,5 |
| 39 | Schifferstadt | 21.392 | 9 | 42,1 |
| 40 | Eisenach | 40.505 | 17 | 42,0 |
| 41 | Völklingen | 40.565 | 17 | 41,9 |
| 42 | Donaueschingen | 21.734 | 9 | 41,4 |
| 43 | Dessau-Roßlau | 75.035 | 31 | 41,3 |
| 44 | Ingolstadt | 140.799 | 58 | 41,2 |
| 44 | Wesel | 60.717 | 25 | 41,2 |
| 46 | Freising | 48.953 | 20 | 40,9 |
| 47 | Hof | 46.624 | 19 | 40,8 |
| 48 | Emmendingen | 29.530 | 12 | 40,6 |
| 48 | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 72 | 40,6 |
| 48 | Merseburg | 34.491 | 14 | 40,6 |
| 51 | Rheinfelden (Baden) | 34.788 | 14 | 40,2 |
| 52 | Gevelsberg | 29.932 | 12 | 40,1 |
| 52 | Plauen | 64.893 | 26 | 40,1 |
| 54 | Datteln | 34.972 | 14 | 40,0 |
| 54 | Donauwörth | 20.024 | 8 | 40,0 |
| 56 | Stadthagen | 22.556 | 9 | 39,9 |
| 57 | Deggendorf | 35.166 | 14 | 39,8 |
| 57 | Kempten | 67.916 | 27 | 39,8 |
| 59 | Sangerhausen | 25.163 | 10 | 39,7 |
| 59 | Bedburg | 25.210 | 10 | 39,7 |
| 61 | Syke | 25.301 | 10 | 39,5 |
| 62 | Garmisch-Partenkirchen | 28.088 | 11 | 39,2 |
| 63 | Lindau | 25.702 | 10 | 38,9 |
| 63 | Kaiserslautern | 100.247 | 39 | 38,9 |
| 63 | Altenburg | 30.867 | 12 | 38,9 |
| 66 | Saarbrücken | 182.859 | 71 | 38,8 |
| 67 | Iserlohn | 91.317 | 35 | 38,3 |
| 67 | Memmingen | 44.378 | 17 | 38,3 |
| 67 | Dingolfing | 20.890 | 8 | 38,3 |
| 70 | Chemnitz | 247.252 | 94 | 38,0 |
| 70 | Worms | 86.921 | 33 | 38,0 |
| 72 | Bruchsal | 47.578 | 18 | 37,8 |
| 72 | Emmerich am Rhein | 31.736 | 12 | 37,8 |
| 72 | Neckarsulm | 26.470 | 10 | 37,8 |
| 75 | Günzburg | 21.291 | 8 | 37,6 |
| 75 | Stadtallendorf | 21.291 | 8 | 37,6 |
| 77 | Husum | 23.976 | 9 | 37,5 |
| 78 | Radevormwald | 21.457 | 8 | 37,3 |
| 79 | Weinstadt | 26.926 | 10 | 37,1 |
| 80 | Lampertheim | 32.395 | 12 | 37,0 |
| 80 | Eckernförde | 21.599 | 8 | 37,0 |
| 82 | Mosbach | 24.393 | 9 | 36,9 |
| 83 | Andernach | 29.920 | 11 | 36,8 |
| 84 | Freudenstadt | 24.537 | 9 | 36,7 |
| 85 | Ellwangen | 24.589 | 9 | 36,6 |
| 85 | Schwetzingen | 21.864 | 8 | 36,6 |
| 87 | Brandenburg an der Havel | 73.945 | 27 | 36,5 |
| 87 | Rosenheim | 65.808 | 24 | 36,5 |
| 89 | Calw | 24.750 | 9 | 36,4 |
| 89 | Schönebeck | 30.250 | 11 | 36,4 |
| 91 | Neunkirchen | 46.896 | 17 | 36,3 |
| 92 | Warstein | 24.857 | 9 | 36,2 |
| 92 | Crailsheim | 35.905 | 13 | 36,2 |
| 92 | Kerpen | 66.377 | 24 | 36,2 |
| 95 | Gießen | 88.544 | 32 | 36,1 |
| 95 | Albstadt | 47.047 | 17 | 36,1 |
| 95 | Bad Honnef | 24.930 | 9 | 36,1 |
| 98 | Mannheim | 319.536 | 115 | 36,0 |
| 99 | Gronau | 50.349 | 18 | 35,8 |
| 100 | Ravensburg | 50.549 | 18 | 35,6 |
| 101 | Soltau | 22.522 | 8 | 35,5 |
| 101 | Aschersleben | 25.364 | 9 | 35,5 |
| 103 | Neubrandenburg | 59.494 | 21 | 35,3 |
| 104 | Verl | 25.574 | 9 | 35,2 |
| 105 | Lörrach | 51.274 | 18 | 35,1 |
| 105 | Merzig | 31.341 | 11 | 35,1 |
| 107 | Laupheim | 22.836 | 8 | 35,0 |
| 107 | Burg | 22.838 | 8 | 35,0 |
| 107 | Pforzheim | 134.422 | 47 | 35,0 |
| 110 | Dillenburg | 22.895 | 8 | 34,9 |
| 110 | Staßfurt | 22.900 | 8 | 34,9 |
| 110 | Salzwedel | 22.924 | 8 | 34,9 |
| 113 | Waldkraiburg | 25.851 | 9 | 34,8 |
| 113 | Borna | 20.129 | 7 | 34,8 |
| 113 | Landshut | 71.922 | 25 | 34,8 |
| 116 | Herten | 60.707 | 21 | 34,6 |
| 116 | Kaufbeuren | 46.282 | 16 | 34,6 |
| 116 | Hemer | 34.722 | 12 | 34,6 |
| 116 | Moers | 101.298 | 35 | 34,6 |
| 120 | Salzgitter | 104.433 | 36 | 34,5 |
| 121 | Riedstadt | 23.274 | 8 | 34,4 |
| 121 | Celle | 66.930 | 23 | 34,4 |
| 123 | Löhne | 40.757 | 14 | 34,3 |
| 123 | Metzingen | 23.305 | 8 | 34,3 |
| 123 | Haßloch | 20.395 | 7 | 34,3 |
| 126 | Riesa | 29.238 | 10 | 34,2 |
| 126 | Coburg | 40.970 | 14 | 34,2 |
| 128 | Meschede | 29.446 | 10 | 34,0 |
| 129 | Düren | 94.539 | 32 | 33,8 |
| 129 | Dietzenbach | 35.458 | 12 | 33,8 |
| 131 | Lippstadt | 68.383 | 23 | 33,6 |
| 131 | Balingen | 35.744 | 12 | 33,6 |
| 131 | Köthen | 23.831 | 8 | 33,6 |
| 134 | Spremberg | 20.900 | 7 | 33,5 |
| 134 | Bad Waldsee | 20.910 | 7 | 33,5 |
| 136 | Haan | 29.973 | 10 | 33,4 |
| 137 | Rüsselsheim am Main | 66.028 | 22 | 33,3 |
| 137 | Lennestadt | 24.025 | 8 | 33,3 |
| 139 | Luckenwalde | 21.077 | 7 | 33,2 |
| 139 | Halle (Saale) | 226.186 | 75 | 33,2 |
| 139 | Zweibrücken | 33.178 | 11 | 33,2 |
| 142 | Xanten | 21.121 | 7 | 33,1 |
| 142 | Landau in der Pfalz | 48.280 | 16 | 33,1 |
| 142 | Offenburg | 63.437 | 21 | 33,1 |
| 142 | Plettenberg | 24.189 | 8 | 33,1 |
| 146 | Kirchheim unter Teck | 42.382 | 14 | 33,0 |
| 146 | Verden (Aller) | 27.273 | 9 | 33,0 |
| 148 | Porta Westfalica | 36.502 | 12 | 32,9 |
| 149 | Neukirchen-Vluyn | 27.410 | 9 | 32,8 |
| 149 | Unna | 57.961 | 19 | 32,8 |
| 151 | Grimma | 27.554 | 9 | 32,7 |
| 152 | Olpe | 24.518 | 8 | 32,6 |
| 152 | Straubing | 49.061 | 16 | 32,6 |
| 152 | Wipperfürth | 21.480 | 7 | 32,6 |
| 152 | Kreuztal | 30.721 | 10 | 32,6 |
| 156 | Bergkamen | 49.198 | 16 | 32,5 |
| 156 | Aalen | 67.675 | 22 | 32,5 |
| 156 | Hanau | 98.582 | 32 | 32,5 |
| 159 | Strausberg | 27.765 | 9 | 32,4 |
| 159 | Baunatal | 27.768 | 9 | 32,4 |
| 159 | Hockenheim | 21.599 | 7 | 32,4 |
| 159 | Zwickau | 86.405 | 28 | 32,4 |
| 159 | Geislingen an der Steige | 27.781 | 9 | 32,4 |
| 159 | Bamberg | 77.218 | 25 | 32,4 |
| 159 | Tuttlingen | 37.093 | 12 | 32,4 |
| 166 | Rathenow | 24.761 | 8 | 32,3 |
| 166 | Cuxhaven | 49.545 | 16 | 32,3 |
| 166 | Bietigheim-Bissingen | 43.354 | 14 | 32,3 |
| 169 | Meiningen | 24.810 | 8 | 32,2 |
| 169 | Ulm | 130.288 | 42 | 32,2 |
| 169 | Waldkirch | 21.725 | 7 | 32,2 |
| 169 | Zeitz | 27.934 | 9 | 32,2 |
| 173 | Heppenheim | 28.031 | 9 | 32,1 |
| 173 | Biberach an der Riß | 34.275 | 11 | 32,1 |
| 175 | Bad Oldesloe | 24.981 | 8 | 32,0 |
| 175 | Lohne | 28.114 | 9 | 32,0 |
| 175 | Weingarten | 25.034 | 8 | 32,0 |
| 178 | Frankfurt (Oder) | 56.586 | 18 | 31,8 |
| 178 | Mörfelden-Walldorf | 31.441 | 10 | 31,8 |
| 178 | Nürtingen | 40.898 | 13 | 31,8 |
| 181 | Gladbeck | 75.647 | 24 | 31,7 |
| 181 | Bühl | 28.433 | 9 | 31,7 |
| 183 | Goch | 34.825 | 11 | 31,6 |
| 183 | Eislingen/Fils | 22.168 | 7 | 31,6 |
| 183 | Arnstadt | 28.509 | 9 | 31,6 |
| 186 | Freiberg | 41.205 | 13 | 31,5 |
| 186 | Bayreuth | 72.919 | 23 | 31,5 |
| 186 | Obertshausen | 25.381 | 8 | 31,5 |
| 186 | Eisleben | 22.225 | 7 | 31,5 |
| 186 | Waiblingen | 57.186 | 18 | 31,5 |
| 186 | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 75 | 31,5 |
| 192 | Oberhausen | 213.178 | 67 | 31,4 |
| 192 | Soest | 47.752 | 15 | 31,4 |
| 192 | Waghäusel | 22.301 | 7 | 31,4 |
| 195 | Eschweiler | 57.573 | 18 | 31,3 |
| 196 | Neuwied | 67.201 | 21 | 31,2 |
| 196 | Böblingen | 51.204 | 16 | 31,2 |
| 196 | Neumünster | 80.145 | 25 | 31,2 |
| 196 | Güstrow | 28.861 | 9 | 31,2 |
| 196 | Nettetal | 41.711 | 13 | 31,2 |
| 201 | Backnang | 38.615 | 12 | 31,1 |
| 201 | Delitzsch | 25.750 | 8 | 31,1 |
| 201 | Lauf an der Pegnitz | 25.754 | 8 | 31,1 |
| 201 | Nordenham | 25.759 | 8 | 31,1 |
| 205 | Heilbronn | 132.516 | 41 | 30,9 |
| 205 | Remscheid | 113.333 | 35 | 30,9 |
| 207 | Überlingen | 22.799 | 7 | 30,7 |
| 207 | Mönchengladbach | 267.176 | 82 | 30,7 |
| 209 | Speyer | 49.035 | 15 | 30,6 |
| 209 | Uelzen | 32.703 | 10 | 30,6 |
| 211 | Ahlen | 52.387 | 16 | 30,5 |
| 211 | Einbeck | 29.472 | 9 | 30,5 |
| 211 | Pirmasens | 39.389 | 12 | 30,5 |
| 214 | Kitzingen | 23.028 | 7 | 30,4 |
| 215 | Flensburg | 95.568 | 29 | 30,3 |
| 215 | Werl | 29.693 | 9 | 30,3 |
| 215 | Lünen | 85.844 | 26 | 30,3 |
| 215 | Siegen | 102.450 | 31 | 30,3 |
| 219 | Kulmbach | 26.511 | 8 | 30,2 |
| 219 | Wismar | 43.103 | 13 | 30,2 |
| 221 | Ludwigsburg | 93.002 | 28 | 30,1 |
| 222 | Weiterstadt | 26.638 | 8 | 30,0 |
| 222 | Euskirchen | 59.977 | 18 | 30,0 |
| 222 | Aschaffenburg | 73.326 | 22 | 30,0 |
| 222 | Werne | 30.034 | 9 | 30,0 |
| 222 | Hann. Münden | 23.367 | 7 | 30,0 |
| 222 | Pfullingen | 20.032 | 6 | 30,0 |
| 228 | Attendorn | 23.376 | 7 | 29,9 |
| 228 | Idar-Oberstein | 30.074 | 9 | 29,9 |
| 228 | Marl | 86.899 | 26 | 29,9 |
| 228 | Ahaus | 40.183 | 12 | 29,9 |
| 232 | Herford | 67.074 | 20 | 29,8 |
| 233 | Darmstadt | 168.253 | 50 | 29,7 |
| 233 | Bretten | 30.312 | 9 | 29,7 |
| 233 | Lüdenscheid | 70.810 | 21 | 29,7 |
| 236 | Werder (Havel) | 27.064 | 8 | 29,6 |
| 236 | Friedberg (Hessen) | 30.448 | 9 | 29,6 |
| 238 | Hoyerswerda | 30.458 | 9 | 29,5 |
| 238 | Hildesheim | 98.207 | 29 | 29,5 |
| 238 | Fröndenberg/Ruhr | 20.330 | 6 | 29,5 |
| 238 | Lübeck | 217.061 | 64 | 29,5 |
| 238 | Stolberg | 57.678 | 17 | 29,5 |
| 238 | Geesthacht | 33.955 | 10 | 29,5 |
| 244 | Bad Hersfeld | 30.632 | 9 | 29,4 |
| 245 | Döbeln | 23.907 | 7 | 29,3 |
| 246 | Wilhelmshaven | 75.324 | 22 | 29,2 |
| 246 | Wunstorf | 41.126 | 12 | 29,2 |
| 246 | Wetzlar | 54.865 | 16 | 29,2 |
| 249 | Korschenbroich | 34.444 | 10 | 29,0 |
| 249 | Georgsmarienhütte | 31.074 | 9 | 29,0 |
| 249 | Haren | 24.175 | 7 | 29,0 |
| 252 | Haltern am See | 38.029 | 11 | 28,9 |
| 252 | Teltow | 27.698 | 8 | 28,9 |
| 254 | Stralsund | 55.481 | 16 | 28,8 |
| 254 | Kamp-Lintfort | 38.150 | 11 | 28,8 |
| 254 | Stadtlohn | 20.856 | 6 | 28,8 |
| 257 | Steinfurt | 34.822 | 10 | 28,7 |
| 257 | Höxter | 27.908 | 8 | 28,7 |
| 257 | Eberswalde | 41.867 | 12 | 28,7 |
| 260 | Alsdorf | 48.893 | 14 | 28,6 |
| 261 | Marburg | 73.571 | 21 | 28,5 |
| 261 | Brühl | 45.653 | 13 | 28,5 |
| 261 | Karlsruhe | 309.247 | 88 | 28,5 |
| 264 | Witten | 91.474 | 26 | 28,4 |
| 264 | Varel | 24.635 | 7 | 28,4 |
| 264 | St. Ingbert | 35.209 | 10 | 28,4 |
| 264 | Unterschleißheim | 28.193 | 8 | 28,4 |
| 268 | Hattingen | 52.969 | 15 | 28,3 |
| 268 | Kleve | 53.094 | 15 | 28,3 |
| 270 | Eisenhüttenstadt | 24.791 | 7 | 28,2 |
| 270 | Flörsheim am Main | 21.257 | 6 | 28,2 |
| 270 | Langen | 39.009 | 11 | 28,2 |
| 273 | Amberg | 42.631 | 12 | 28,1 |
| 273 | Voerde | 35.529 | 10 | 28,1 |
| 273 | Panketal | 21.343 | 6 | 28,1 |
| 276 | Osterode am Harz | 21.474 | 6 | 27,9 |
| 276 | Bad Salzuflen | 53.807 | 15 | 27,9 |
| 278 | Heinsberg | 43.116 | 12 | 27,8 |
| 278 | Wangen im Allgäu | 28.784 | 8 | 27,8 |
| 278 | Petershagen | 25.192 | 7 | 27,8 |
| 278 | Offenbach am Main | 133.195 | 37 | 27,8 |
| 278 | Bielefeld | 331.419 | 92 | 27,8 |
| 283 | Konstanz | 86.691 | 24 | 27,7 |
| 283 | Heidenheim an der Brenz | 50.612 | 14 | 27,7 |
| 285 | Homburg | 43.412 | 12 | 27,6 |
| 285 | Paderborn | 155.906 | 43 | 27,6 |
| 287 | Bingen am Rhein | 25.424 | 7 | 27,5 |
| 287 | Herne | 156.266 | 43 | 27,5 |
| 287 | Waltrop | 29.125 | 8 | 27,5 |
| 290 | Kassel | 196.799 | 54 | 27,4 |
| 290 | Schleswig | 25.567 | 7 | 27,4 |
| 290 | Landsberg am Lech | 29.230 | 8 | 27,4 |
| 290 | Hamm | 179.108 | 49 | 27,4 |
| 294 | Aichach | 22.011 | 6 | 27,3 |
| 295 | Rheine | 77.552 | 21 | 27,1 |
| 295 | Friedrichshafen | 62.781 | 17 | 27,1 |
| 297 | Singen (Hohentwiel) | 48.089 | 13 | 27,0 |
| 297 | Bottrop | 118.482 | 32 | 27,0 |
| 297 | Frankenthal | 48.134 | 13 | 27,0 |
| 300 | Beckum | 37.110 | 10 | 26,9 |
| 300 | Menden (Sauerland) | 52.121 | 14 | 26,9 |
| 302 | Remseck am Neckar | 26.089 | 7 | 26,8 |
| 302 | Schwandorf | 29.836 | 8 | 26,8 |
| 302 | Bautzen | 37.306 | 10 | 26,8 |
| 302 | Velbert | 82.166 | 22 | 26,8 |
| 302 | Schwedt/Oder | 33.633 | 9 | 26,8 |
| 307 | Hückelhoven | 41.148 | 11 | 26,7 |
| 307 | Herzogenrath | 48.666 | 13 | 26,7 |
| 307 | Lutherstadt Wittenberg | 44.937 | 12 | 26,7 |
| 307 | Trier | 105.054 | 28 | 26,7 |
| 311 | Apolda | 22.572 | 6 | 26,6 |
| 311 | Lengerich | 22.591 | 6 | 26,6 |
| 311 | Rodgau | 45.197 | 12 | 26,6 |
| 314 | Nürnberg | 531.159 | 141 | 26,5 |
| 314 | Mühldorf am Inn | 22.624 | 6 | 26,5 |
| 314 | Quickborn | 22.662 | 6 | 26,5 |
| 317 | Troisdorf | 75.742 | 20 | 26,4 |
| 317 | Bad Rappenau | 22.728 | 6 | 26,4 |
| 317 | Ottobrunn | 22.729 | 6 | 26,4 |
| 320 | Herrenberg | 34.167 | 9 | 26,3 |
| 320 | Baden-Baden | 56.952 | 15 | 26,3 |
| 320 | Eppingen | 22.796 | 6 | 26,3 |
| 320 | Hagen | 189.983 | 50 | 26,3 |
| 320 | Wertheim | 22.808 | 6 | 26,3 |
| 320 | Dortmund | 600.880 | 158 | 26,3 |
| 320 | Gera | 95.162 | 25 | 26,3 |
| 327 | Overath | 26.707 | 7 | 26,2 |
| 327 | Schwerte | 45.794 | 12 | 26,2 |
| 329 | Recklinghausen | 114.851 | 30 | 26,1 |
| 329 | Netphen | 22.972 | 6 | 26,1 |
| 331 | Achern | 26.873 | 7 | 26,0 |
| 331 | Vreden | 23.083 | 6 | 26,0 |
| 333 | Berlin | 3.700.577 | 960 | 25,9 |
| 333 | Ettlingen | 38.557 | 10 | 25,9 |
| 333 | Rheinbach | 27.012 | 7 | 25,9 |
| 333 | Melle | 46.396 | 12 | 25,9 |
| 333 | Osnabrück | 166.257 | 43 | 25,9 |
| 338 | Rheinberg | 30.951 | 8 | 25,8 |
| 338 | Weyhe | 31.004 | 8 | 25,8 |
| 338 | Magdeburg | 244.494 | 63 | 25,8 |
| 338 | Duisburg | 500.810 | 129 | 25,8 |
| 342 | Geldern | 34.953 | 9 | 25,7 |
| 342 | Pfaffenhofen an der Ilm | 27.228 | 7 | 25,7 |
| 344 | Weilheim in Oberbayern | 23.406 | 6 | 25,6 |
| 344 | Gersthofen | 23.409 | 6 | 25,6 |
| 344 | Hannover | 522.803 | 134 | 25,6 |
| 344 | Jülich | 35.146 | 9 | 25,6 |
| 344 | Viersen | 78.227 | 20 | 25,6 |
| 349 | Borken | 43.170 | 11 | 25,5 |
| 349 | Sundern | 27.490 | 7 | 25,5 |
| 351 | Dinslaken | 66.869 | 17 | 25,4 |
| 351 | Dresden | 562.764 | 143 | 25,4 |
| 351 | Bochum | 358.880 | 91 | 25,4 |
| 354 | Radolfzell am Bodensee | 31.689 | 8 | 25,2 |
| 354 | Nagold | 23.813 | 6 | 25,2 |
| 354 | Gelsenkirchen | 266.199 | 67 | 25,2 |
| 357 | Königsbrunn | 27.847 | 7 | 25,1 |
| 357 | Minden | 83.598 | 21 | 25,1 |
| 357 | Neuruppin | 31.887 | 8 | 25,1 |
| 357 | Wiesloch | 27.911 | 7 | 25,1 |
| 361 | Rheda-Wiedenbrück | 47.935 | 12 | 25,0 |
| 361 | Lemgo | 39.959 | 10 | 25,0 |
| 361 | Nottuln | 20.003 | 5 | 25,0 |
| 361 | Kelkheim | 28.041 | 7 | 25,0 |
| 365 | Moosburg an der Isar | 20.107 | 5 | 24,9 |
| 365 | Übach-Palenberg | 24.144 | 6 | 24,9 |
| 367 | Nordhausen | 40.301 | 10 | 24,8 |
| 367 | Schopfheim | 20.198 | 5 | 24,8 |
| 369 | Werdau | 20.209 | 5 | 24,7 |
| 369 | Waren | 20.211 | 5 | 24,7 |
| 369 | Neuss | 153.767 | 38 | 24,7 |
| 369 | Würzburg | 133.753 | 33 | 24,7 |
| 369 | Herborn | 20.276 | 5 | 24,7 |
| 374 | Saalfeld/Saale | 28.474 | 7 | 24,6 |
| 375 | Traunreut | 20.381 | 5 | 24,5 |
| 375 | Augsburg | 301.786 | 74 | 24,5 |
| 375 | Schwerin | 97.922 | 24 | 24,5 |
| 375 | Emden | 49.009 | 12 | 24,5 |
| 375 | Bremerhaven | 118.502 | 29 | 24,5 |
| 375 | Geilenkirchen | 28.605 | 7 | 24,5 |
| 381 | Lichtenfels | 20.452 | 5 | 24,4 |
| 381 | Coswig | 20.479 | 5 | 24,4 |
| 381 | Grevenbroich | 65.605 | 16 | 24,4 |
| 381 | Starnberg | 24.602 | 6 | 24,4 |
| 381 | Itzehoe | 32.850 | 8 | 24,4 |
| 386 | Buxtehude | 41.103 | 10 | 24,3 |
| 386 | Winsen | 37.050 | 9 | 24,3 |
| 386 | Sondershausen | 20.590 | 5 | 24,3 |
| 389 | Detmold | 74.438 | 18 | 24,2 |
| 390 | Schorndorf | 41.469 | 10 | 24,1 |
| 390 | Esslingen am Neckar | 95.419 | 23 | 24,1 |
| 390 | Zerbst/Anhalt | 20.779 | 5 | 24,1 |
| 393 | Mechernich | 29.116 | 7 | 24,0 |
| 393 | Bremen | 588.413 | 141 | 24,0 |
| 393 | Mühlheim am Main | 29.213 | 7 | 24,0 |
| 393 | Weinheim | 45.919 | 11 | 24,0 |
| 397 | Erfurt | 217.159 | 52 | 23,9 |
| 397 | Blankenfelde-Mahlow | 29.280 | 7 | 23,9 |
| 397 | Büren | 20.930 | 5 | 23,9 |
| 397 | Warendorf | 37.705 | 9 | 23,9 |
| 397 | Neu-Ulm | 62.843 | 15 | 23,9 |
| 397 | Leipzig | 615.932 | 147 | 23,9 |
| 403 | Gaggenau | 29.394 | 7 | 23,8 |
| 403 | Falkensee | 46.213 | 11 | 23,8 |
| 403 | Geseke | 21.013 | 5 | 23,8 |
| 403 | Jena | 109.353 | 26 | 23,8 |
| 403 | Filderstadt | 46.274 | 11 | 23,8 |
| 408 | Barsinghausen | 33.833 | 8 | 23,6 |
| 408 | Bad Zwischenahn | 29.613 | 7 | 23,6 |
| 408 | Stutensee | 25.422 | 6 | 23,6 |
| 408 | Köln | 1.025.523 | 242 | 23,6 |
| 408 | Weiden in der Oberpfalz | 42.453 | 10 | 23,6 |
| 408 | Roth | 25.473 | 6 | 23,6 |
| 414 | Espelkamp | 25.486 | 6 | 23,5 |
| 414 | Peine | 51.005 | 12 | 23,5 |
| 414 | Dillingen/Saar | 21.295 | 5 | 23,5 |
| 417 | Kornwestheim | 34.149 | 8 | 23,4 |
| 417 | Wildeshausen | 21.347 | 5 | 23,4 |
| 417 | Krefeld | 230.738 | 54 | 23,4 |
| 417 | Langenfeld | 59.821 | 14 | 23,4 |
| 417 | Halle (Westf.) | 21.366 | 5 | 23,4 |
| 417 | Oelde | 29.961 | 7 | 23,4 |
| 417 | Elmshorn | 51.375 | 12 | 23,4 |
| 417 | Gifhorn | 42.816 | 10 | 23,4 |
| 425 | Leer | 34.277 | 8 | 23,3 |
| 425 | Viernheim | 34.285 | 8 | 23,3 |
| 425 | Rees | 21.446 | 5 | 23,3 |
| 428 | Selm | 25.817 | 6 | 23,2 |
| 428 | Zossen | 21.558 | 5 | 23,2 |
| 428 | Dachau | 47.461 | 11 | 23,2 |
| 428 | Geretsried | 25.907 | 6 | 23,2 |
| 432 | Wetter (Ruhr) | 25.959 | 6 | 23,1 |
| 432 | Sonthofen | 21.641 | 5 | 23,1 |
| 432 | Mössingen | 21.658 | 5 | 23,1 |
| 432 | Gardelegen | 21.661 | 5 | 23,1 |
| 436 | Zirndorf | 26.229 | 6 | 22,9 |
| 436 | Monheim am Rhein | 43.716 | 10 | 22,9 |
| 438 | Arnsberg | 74.479 | 17 | 22,8 |
| 438 | Sindelfingen | 61.428 | 14 | 22,8 |
| 440 | Frankfurt am Main | 760.656 | 173 | 22,7 |
| 440 | Mettmann | 39.595 | 9 | 22,7 |
| 442 | Heide | 22.125 | 5 | 22,6 |
| 442 | Bergheim | 61.976 | 14 | 22,6 |
| 442 | Hennigsdorf | 26.602 | 6 | 22,6 |
| 445 | Unterhaching | 26.611 | 6 | 22,5 |
| 445 | Bad Salzungen | 22.234 | 5 | 22,5 |
| 445 | Pirna | 40.039 | 9 | 22,5 |
| 448 | Lübbecke | 26.807 | 6 | 22,4 |
| 448 | Hamminkeln | 26.839 | 6 | 22,4 |
| 450 | Wolfsburg | 129.813 | 29 | 22,3 |
| 450 | Emsdetten | 35.925 | 8 | 22,3 |
| 452 | Oer-Erkenschwick | 31.499 | 7 | 22,2 |
| 452 | Leonberg | 49.514 | 11 | 22,2 |
| 454 | Delmenhorst | 81.274 | 18 | 22,1 |
| 454 | Mühlhausen/Thüringen | 36.155 | 8 | 22,1 |
| 454 | Fürth | 131.344 | 29 | 22,1 |
| 454 | Cottbus | 95.140 | 21 | 22,1 |
| 458 | Gütersloh | 99.854 | 22 | 22,0 |
| 459 | Friesoythe | 22.806 | 5 | 21,9 |
| 460 | Halberstadt | 36.615 | 8 | 21,8 |
| 461 | Aachen | 263.703 | 57 | 21,6 |
| 461 | Laatzen | 41.724 | 9 | 21,6 |
