Lokalkorrespondent›Studierenden-Ranking
Studierenden-Ranking
Studierende je 100.000 Einwohner am Studienort, Wintersemester 2025/26, in 227 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern mit Hochschule. Ohne Fernhochschulen.
Ergebnis
- Die meisten Studierenden je Einwohner hat Gießen: 38.826 je 100.000 Einwohner (34.378 Studierende bei 88.544 Einwohnern). Es folgen Tübingen (29.965) und Marburg (27.889).
- Unter den Großstädten liegt Erlangen vorn (25.180), vor Würzburg (23.814) und Heidelberg (23.602).
- Die meisten Studierenden insgesamt hat Berlin (202.558), vor München (107.452) und Hamburg (97.531).
- 227 der 704 Städte ab 20.000 Einwohnern haben eine Hochschule oder einen Hochschulstandort. Dort studieren 2.513.339 Menschen, im Schnitt aller 704 Städte 5.028 je 100.000 Einwohner.
- Nicht gezählt sind 257.614 Studierende an Fernhochschulen und 93.207 Studierende in Orten unter 20.000 Einwohnern, größter Standort dort: Technische Universität München in Garching (22.526).
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Statistik der Studierenden, Wintersemester 2025/26 (Destatis, Tabelle 21311-0002); Bevölkerung: Statistisches Bundesamt (Destatis), 31.12.2025.
Tabelle
| Platz | Stadt | Einwohner | Studierende | je 100.000 Einw. | Hochschulen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gießen | 88.544 | 34.378 | 38.826 | 4 |
| 2 | Tübingen | 92.607 | 27.750 | 29.965 | 1 |
| 3 | Marburg | 73.571 | 20.518 | 27.889 | 3 |
| 4 | Weingarten | 25.034 | 6.492 | 25.933 | 2 |
| 5 | Erlangen | 116.450 | 29.322 | 25.180 | 1 |
| 6 | Würzburg | 133.753 | 31.852 | 23.814 | 3 |
| 7 | Heidelberg | 156.092 | 36.841 | 23.602 | 5 |
| 8 | Göttingen | 130.521 | 29.104 | 22.298 | 2 |
| 9 | Aachen | 263.703 | 57.110 | 21.657 | 6 |
| 10 | Darmstadt | 168.253 | 36.049 | 21.425 | 3 |
| 11 | Regensburg | 151.517 | 30.710 | 20.268 | 4 |
| 12 | Deggendorf | 35.166 | 6.952 | 19.769 | 1 |
| 13 | Passau | 53.523 | 10.569 | 19.747 | 1 |
| 14 | Münster | 306.368 | 59.214 | 19.328 | 10 |
| 15 | Jena | 109.353 | 20.032 | 18.319 | 2 |
| 16 | Potsdam | 185.137 | 33.273 | 17.972 | 12 |
| 17 | Idstein | 25.724 | 4.556 | 17.711 | 1 |
| 18 | Greifswald | 56.154 | 9.728 | 17.324 | 1 |
| 19 | Wismar | 43.103 | 7.315 | 16.971 | 1 |
| 20 | Freising | 48.953 | 8.190 | 16.730 | 2 |
| 21 | Mainz | 223.888 | 36.015 | 16.086 | 5 |
| 22 | Konstanz | 86.691 | 13.847 | 15.973 | 2 |
| 23 | Bochum | 358.880 | 53.265 | 14.842 | 8 |
| 24 | Fulda | 65.755 | 9.649 | 14.674 | 2 |
| 25 | Bayreuth | 72.919 | 10.664 | 14.624 | 2 |
| 26 | Osnabrück | 166.257 | 24.176 | 14.541 | 2 |
| 27 | Trier | 105.054 | 15.209 | 14.477 | 3 |
| 28 | Koblenz | 113.020 | 16.081 | 14.228 | 3 |
| 29 | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 33.141 | 13.907 | 7 |
| 30 | Siegen | 102.450 | 14.155 | 13.816 | 2 |
| 31 | Landau in der Pfalz | 48.280 | 6.556 | 13.579 | 1 |
| 32 | Kiel | 251.842 | 33.419 | 13.270 | 4 |
| 33 | Bamberg | 77.218 | 10.070 | 13.041 | 2 |
| 34 | Saarbrücken | 182.859 | 23.739 | 12.982 | 6 |
| 35 | Lüneburg | 74.502 | 9.267 | 12.439 | 1 |
| 36 | Friedberg (Hessen) | 30.448 | 3.703 | 12.162 | 1 |
| 37 | Karlsruhe | 309.247 | 37.531 | 12.136 | 10 |
| 38 | Paderborn | 155.906 | 18.874 | 12.106 | 4 |
| 39 | Kaiserslautern | 100.247 | 11.869 | 11.840 | 2 |
| 40 | Bielefeld | 331.419 | 37.752 | 11.391 | 6 |
| 41 | Bonn | 323.587 | 36.741 | 11.354 | 3 |
| 42 | Kassel | 196.799 | 21.694 | 11.023 | 6 |
| 43 | Hof | 46.624 | 5.127 | 10.996 | 2 |
| 44 | Vechta | 33.768 | 3.676 | 10.886 | 2 |
| 45 | Sankt Augustin | 56.033 | 6.095 | 10.878 | 1 |
| 46 | Coburg | 40.970 | 4.426 | 10.803 | 1 |
| 47 | Hildesheim | 98.207 | 10.488 | 10.679 | 3 |
| 48 | Ilmenau | 38.695 | 3.968 | 10.255 | 1 |
| 49 | Mosbach | 24.393 | 2.485 | 10.187 | 1 |
| 50 | Freiberg | 41.205 | 4.179 | 10.142 | 1 |
| 51 | Ludwigsburg | 93.002 | 9.426 | 10.135 | 3 |
| 52 | Steinfurt | 34.822 | 3.486 | 10.011 | 1 |
| 53 | Rheinbach | 27.012 | 2.693 | 9.970 | 1 |
| 54 | Ulm | 130.288 | 12.747 | 9.784 | 2 |
| 55 | Wolfenbüttel | 52.511 | 5.123 | 9.756 | 1 |
| 56 | Jülich | 35.146 | 3.346 | 9.520 | 1 |
| 57 | Oldenburg | 177.055 | 16.809 | 9.494 | 2 |
| 58 | Köthen | 23.831 | 2.212 | 9.282 | 1 |
| 59 | Bernburg | 30.572 | 2.837 | 9.280 | 1 |
| 60 | Köln | 1.025.523 | 94.978 | 9.261 | 24 |
| 61 | Rosenheim | 65.808 | 5.989 | 9.101 | 1 |
| 62 | Flensburg | 95.568 | 8.650 | 9.051 | 2 |
| 63 | Ansbach | 40.554 | 3.665 | 9.037 | 1 |
| 64 | Frankfurt am Main | 760.656 | 68.209 | 8.967 | 14 |
| 65 | Merseburg | 34.491 | 3.066 | 8.889 | 1 |
| 66 | Mannheim | 319.536 | 28.265 | 8.846 | 10 |
| 67 | Hannover | 522.803 | 46.188 | 8.835 | 11 |
| 68 | Augsburg | 301.786 | 25.835 | 8.561 | 4 |
| 69 | Stuttgart | 609.365 | 50.873 | 8.349 | 16 |
| 70 | Bingen am Rhein | 25.424 | 2.115 | 8.319 | 1 |
| 71 | Halle (Saale) | 226.186 | 18.736 | 8.283 | 2 |
| 72 | Düsseldorf | 619.444 | 49.996 | 8.071 | 10 |
| 73 | Dortmund | 600.880 | 47.708 | 7.940 | 6 |
| 74 | Nürtingen | 40.898 | 3.224 | 7.883 | 1 |
| 75 | Soest | 47.752 | 3.751 | 7.855 | 1 |
| 76 | Geislingen an der Steige | 27.781 | 2.141 | 7.707 | 1 |
| 77 | Heilbronn | 132.516 | 9.851 | 7.434 | 4 |
| 78 | Meschede | 29.446 | 2.104 | 7.145 | 1 |
| 79 | München | 1.505.036 | 107.452 | 7.139 | 22 |
| 80 | Essen | 573.618 | 40.597 | 7.077 | 5 |
| 81 | Weimar | 65.566 | 4.623 | 7.051 | 2 |
| 82 | Landshut | 71.922 | 5.051 | 7.023 | 1 |
| 83 | Villingen-Schwenningen | 89.766 | 6.278 | 6.994 | 3 |
| 84 | Kleve | 53.094 | 3.699 | 6.967 | 1 |
| 85 | Lemgo | 39.959 | 2.755 | 6.895 | 1 |
| 86 | Magdeburg | 244.494 | 16.678 | 6.821 | 2 |
| 87 | Neu-Ulm | 62.843 | 4.284 | 6.817 | 1 |
| 88 | Frankfurt (Oder) | 56.586 | 3.841 | 6.788 | 1 |
| 89 | Zweibrücken | 33.178 | 2.250 | 6.782 | 1 |
| 90 | Kempten | 67.916 | 4.601 | 6.775 | 1 |
| 91 | Rostock | 204.929 | 13.869 | 6.768 | 4 |
| 92 | Cottbus | 95.140 | 6.405 | 6.732 | 1 |
| 93 | Heide | 22.125 | 1.479 | 6.685 | 1 |
| 94 | Leipzig | 615.932 | 41.029 | 6.661 | 10 |
| 95 | Wernigerode | 31.835 | 2.115 | 6.644 | 1 |
| 96 | Weiden in der Oberpfalz | 42.453 | 2.782 | 6.553 | 1 |
| 97 | Biberach an der Riß | 34.275 | 2.228 | 6.500 | 1 |
| 98 | Emden | 49.009 | 3.172 | 6.472 | 1 |
| 99 | Dresden | 562.764 | 36.410 | 6.470 | 12 |
| 100 | Ingolstadt | 140.799 | 9.025 | 6.410 | 2 |
| 101 | Braunschweig | 252.811 | 15.924 | 6.299 | 2 |
| 102 | Aalen | 67.675 | 4.230 | 6.250 | 1 |
| 103 | Kamp-Lintfort | 38.150 | 2.377 | 6.231 | 1 |
| 104 | Lübeck | 217.061 | 13.381 | 6.165 | 5 |
| 105 | Gummersbach | 51.332 | 3.092 | 6.024 | 1 |
| 106 | Wuppertal | 357.243 | 21.037 | 5.889 | 4 |
| 107 | Schweinfurt | 54.539 | 3.204 | 5.875 | 1 |
| 108 | Zittau | 24.958 | 1.452 | 5.818 | 2 |
| 109 | Alfter | 23.766 | 1.365 | 5.743 | 1 |
| 110 | Offenburg | 63.437 | 3.640 | 5.738 | 1 |
| 111 | Eberswalde | 41.867 | 2.357 | 5.630 | 2 |
| 112 | Burg | 22.838 | 1.265 | 5.539 | 1 |
| 113 | Aschaffenburg | 73.326 | 4.033 | 5.500 | 1 |
| 114 | Berlin | 3.700.577 | 202.558 | 5.474 | 50 |
| 115 | Bremen | 588.413 | 31.520 | 5.357 | 8 |
| 116 | Hamburg | 1.869.473 | 97.531 | 5.217 | 27 |
| 117 | Esslingen am Neckar | 95.419 | 4.890 | 5.125 | 1 |
| 118 | Senftenberg | 23.147 | 1.154 | 4.986 | 1 |
| 119 | Mühlheim am Main | 29.213 | 1.448 | 4.957 | 1 |
| 120 | Nordhausen | 40.301 | 1.983 | 4.920 | 1 |
| 121 | Elmshorn | 51.375 | 2.522 | 4.909 | 1 |
| 122 | Erfurt | 217.159 | 10.496 | 4.833 | 3 |
| 123 | Heidenheim an der Brenz | 50.612 | 2.412 | 4.766 | 1 |
| 124 | Nürnberg | 531.159 | 25.142 | 4.733 | 8 |
| 125 | Wiesbaden | 288.584 | 13.528 | 4.688 | 5 |
| 126 | Schwäbisch Gmünd | 63.930 | 2.907 | 4.547 | 3 |
| 127 | Wilhelmshaven | 75.324 | 3.362 | 4.463 | 1 |
| 128 | Glauchau | 21.341 | 952 | 4.461 | 1 |
| 129 | Reutlingen | 119.040 | 5.309 | 4.460 | 2 |
| 130 | Pforzheim | 134.422 | 5.771 | 4.293 | 1 |
| 131 | Brandenburg an der Havel | 73.945 | 3.151 | 4.261 | 1 |
| 132 | Ravensburg | 50.549 | 2.106 | 4.166 | 1 |
| 133 | Meißen | 28.863 | 1.201 | 4.161 | 1 |
| 134 | Detmold | 74.438 | 3.000 | 4.030 | 2 |
| 135 | Stendal | 37.750 | 1.479 | 3.918 | 1 |
| 136 | Lörrach | 51.274 | 1.994 | 3.889 | 1 |
| 137 | Worms | 86.921 | 3.325 | 3.825 | 1 |
| 138 | Lingen | 56.539 | 2.153 | 3.808 | 1 |
| 139 | Neuruppin | 31.887 | 1.187 | 3.723 | 1 |
| 140 | Witten | 91.474 | 3.366 | 3.680 | 2 |
| 141 | Germersheim | 21.532 | 788 | 3.660 | 1 |
| 142 | Rüsselsheim am Main | 66.028 | 2.377 | 3.600 | 1 |
| 143 | Amberg | 42.631 | 1.517 | 3.558 | 1 |
| 144 | Wetzlar | 54.865 | 1.925 | 3.509 | 1 |
| 145 | Zwickau | 86.405 | 2.954 | 3.419 | 1 |
| 146 | Chemnitz | 247.252 | 8.447 | 3.416 | 1 |
| 147 | Friedrichshafen | 62.781 | 2.099 | 3.343 | 2 |
| 148 | Kehl | 39.708 | 1.297 | 3.266 | 1 |
| 149 | Duisburg | 500.810 | 16.213 | 3.237 | 3 |
| 150 | Stralsund | 55.481 | 1.766 | 3.183 | 1 |
| 151 | Mönchengladbach | 267.176 | 8.400 | 3.144 | 1 |
| 152 | Mühldorf am Inn | 22.624 | 701 | 3.098 | 1 |
| 153 | Schwetzingen | 21.864 | 656 | 3.000 | 1 |
| 154 | Brühl | 45.653 | 1.351 | 2.959 | 2 |
| 155 | Albstadt | 47.047 | 1.387 | 2.948 | 1 |
| 156 | Neubrandenburg | 59.494 | 1.730 | 2.908 | 1 |
| 157 | Lippstadt | 68.383 | 1.945 | 2.844 | 1 |
| 158 | Horb am Neckar | 25.687 | 723 | 2.815 | 1 |
| 159 | Aschersleben | 25.364 | 679 | 2.677 | 1 |
| 160 | Iserlohn | 91.317 | 2.422 | 2.652 | 2 |
| 161 | Wedel | 34.939 | 917 | 2.625 | 1 |
| 162 | Buxtehude | 41.103 | 1.065 | 2.591 | 1 |
| 163 | Bremerhaven | 118.502 | 3.036 | 2.562 | 1 |
| 164 | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 4.376 | 2.549 | 1 |
| 165 | Görlitz | 55.065 | 1.400 | 2.542 | 1 |
| 166 | Straubing | 49.061 | 1.240 | 2.527 | 2 |
| 167 | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 4.313 | 2.432 | 1 |
| 168 | Dessau-Roßlau | 75.035 | 1.764 | 2.351 | 1 |
| 169 | Königs Wusterhausen | 39.590 | 888 | 2.243 | 1 |
| 170 | Bad Mergentheim | 24.084 | 539 | 2.238 | 1 |
| 171 | Krefeld | 230.738 | 5.006 | 2.170 | 1 |
| 172 | Gera | 95.162 | 2.010 | 2.112 | 2 |
| 173 | Güstrow | 28.861 | 608 | 2.107 | 1 |
| 174 | Gelsenkirchen | 266.199 | 5.506 | 2.068 | 2 |
| 175 | Höxter | 27.908 | 561 | 2.010 | 1 |
| 176 | Bocholt | 73.048 | 1.446 | 1.980 | 1 |
| 177 | Starnberg | 24.602 | 470 | 1.910 | 1 |
| 178 | Rottenburg am Neckar | 45.579 | 868 | 1.904 | 1 |
| 179 | Bad Hersfeld | 30.632 | 579 | 1.890 | 1 |
| 180 | Wolfsburg | 129.813 | 2.366 | 1.823 | 1 |
| 181 | Hagen | 189.983 | 3.400 | 1.790 | 3 |
| 182 | Minden | 83.598 | 1.402 | 1.677 | 1 |
| 183 | Göppingen | 58.678 | 979 | 1.668 | 1 |
| 184 | Salzgitter | 104.433 | 1.737 | 1.663 | 1 |
| 185 | Bautzen | 37.306 | 603 | 1.616 | 2 |
| 186 | Neuburg an der Donau | 30.039 | 480 | 1.598 | 1 |
| 187 | Halberstadt | 36.615 | 582 | 1.590 | 1 |
| 188 | Recklinghausen | 114.851 | 1.798 | 1.566 | 1 |
| 189 | Kulmbach | 26.511 | 415 | 1.565 | 1 |
| 190 | Hamm | 179.108 | 2.740 | 1.530 | 2 |
| 191 | Riesa | 29.238 | 427 | 1.460 | 1 |
| 192 | Oranienburg | 49.824 | 718 | 1.441 | 1 |
| 193 | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 537 | 1.426 | 1 |
| 194 | Gotha | 45.904 | 647 | 1.409 | 1 |
| 195 | Heiligenhaus | 25.844 | 336 | 1.300 | 1 |
| 196 | Eisenach | 40.505 | 475 | 1.173 | 1 |
| 197 | Homburg | 43.412 | 509 | 1.172 | 1 |
| 198 | Schwäbisch Hall | 42.705 | 494 | 1.157 | 1 |
| 199 | Leer | 34.277 | 391 | 1.141 | 1 |
| 200 | Pirmasens | 39.389 | 449 | 1.140 | 1 |
| 201 | Backnang | 38.615 | 402 | 1.041 | 1 |
| 202 | Bottrop | 118.482 | 1.227 | 1.036 | 1 |
| 203 | Mettmann | 39.595 | 378 | 955 | 1 |
| 204 | Tuttlingen | 37.093 | 333 | 898 | 1 |
| 205 | Gütersloh | 99.854 | 828 | 829 | 2 |
| 206 | Hameln | 58.152 | 442 | 760 | 1 |
| 207 | Kaufbeuren | 46.282 | 342 | 739 | 1 |
| 208 | Schwerin | 97.922 | 623 | 636 | 1 |
| 209 | Offenbach am Main | 133.195 | 767 | 576 | 1 |
| 210 | Unna | 57.961 | 319 | 550 | 1 |
| 211 | Bergisch Gladbach | 111.174 | 601 | 541 | 1 |
| 212 | Hennef | 48.112 | 257 | 534 | 1 |
| 213 | Plauen | 64.893 | 345 | 532 | 1 |
| 214 | Speyer | 49.035 | 243 | 496 | 1 |
| 215 | Wesel | 60.717 | 240 | 395 | 1 |
| 216 | Neuss | 153.767 | 586 | 381 | 3 |
| 217 | Leverkusen | 168.299 | 597 | 355 | 1 |
| 218 | Fürth | 131.344 | 405 | 308 | 1 |
| 219 | Rheine | 77.552 | 217 | 280 | 1 |
| 220 | Frechen | 51.927 | 121 | 233 | 1 |
| 221 | Arnsberg | 74.479 | 137 | 184 | 1 |
| 222 | Idar-Oberstein | 30.074 | 53 | 176 | 1 |
| 223 | Baden-Baden | 56.952 | 72 | 126 | 1 |
| 224 | Langen | 39.009 | 40 | 103 | 1 |
| 225 | Bad Honnef | 24.930 | 21 | 84 | 1 |
| 226 | Oberursel | 46.757 | 13 | 28 | 1 |
| 227 | Marl | 86.899 | 10 | 12 | 1 |
Hochschulen: Hochschulen und Standorte von Hochschulen in der Stadt. Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Destatis, Tabelle 21311-0002.
Methode
Die Hochschulen melden ihre Studierenden jedes Semester an das Statistische Landesamt. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht die Zahlen für jede Hochschule und, bei Hochschulen mit mehreren Orten, für jeden Standort. Wir haben jeden Standort der Stadt zugeordnet, in der er liegt, und die Studierenden je Stadt durch die Einwohnerzahl geteilt. Gezählt sind die Studierenden am Ort der Hochschule; wo sie wohnen, erfasst die Statistik nicht.
Im Wintersemester 2025/26 waren in Deutschland 2.864.160 Menschen eingeschrieben. Studierende an Fernhochschulen sind nicht gezählt, weil die Statistik sie am Sitz der Hochschule führt; allein die IU Internationale Hochschule meldet ihr Fernstudium mit 108.463 Studierenden in Erfurt. Ihre Campus in anderen Städten zählen. Die Hochschule Wismar führt ihre Fernstudierenden zusammen mit den Studierenden vor Ort; die Statistik trennt sie nicht.
Großstädte sind Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts, Stand 31.12.2025.
Nicht gezählte Fernhochschulen
| Hochschule | Studierende |
|---|---|
| IU Internationale Hochschule in Erfurt (Fernstudium; der Campus Erfurt ist darin nicht getrennt ausgewiesen) | 108.463 |
| FernUniversität in Hagen | 68.447 |
| HFH Hamburger Fern-Hochschule | 13.577 |
| Europäische Fernhochschule Hamburg | 11.320 |
| SRH Fernhochschule Riedlingen | 9.679 |
| AKAD Hochschule Stuttgart | 6.813 |
| Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, Saarbrücken | 5.886 |
| DIPLOMA Hochschule in Kassel | 5.398 |
| IST-Hochschule für Management, Düsseldorf | 5.371 |
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft, Bremen | 5.076 |
| PFH Private Hochschule Göttingen | 4.458 |
| Wilhelm Büchner Hochschule Darmstadt | 3.892 |
| Steinbeis Hochschule in Magdeburg | 3.484 |
| Hochschule für angewandtes Management, Teltow | 3.409 |
| DIPLOMA Hochschule, Bad Sooden-Allendorf | 1.088 |
| Allensbach Hochschule Konstanz | 668 |
| Tomorrow University of Applied Sciences, Frankfurt am Main | 585 |
Größte Standorte in Orten unter 20.000 Einwohnern
| Hochschule (Bezeichnung in der Statistik) | Studierende |
|---|---|
| Technische Universität München in Garching | 22.526 |
| H Mittweida (University of Applied Sciences) (FH) | 6.350 |
| Universität München im Landkreis München | 4.070 |
| Kath. U Eichstätt-Ingolstadt in Eichstätt | 3.833 |
| Technische Hochschule Wildau (FH) | 3.478 |
| h-da-H Darmstadt in Dieburg (FH) | 3.282 |
| Hochschule Schmalkalden (FH) | 2.941 |
| Technische Universität Clausthal | 2.802 |
| H f.Techn.u.Wirtsch.Furtwangen (FH) in Furtwangen | 2.456 |
| H für Finanzen NW in Nordkirchen (VerwFH) | 2.382 |
Quellen
- Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS-Online, Tabelle 21311-0002: Studierende nach Semester, Nationalität, Geschlecht und Hochschulen, Wintersemester 2025/26. Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Gemeinden in Deutschland nach Fläche, Bevölkerung und Postleitzahl am 31.12.2025. Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.