Lokalkorrespondent›Kita-Ranking
Kita-Ranking
Kitas je 100.000 Einwohner in 699 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern, gezählt in Google Maps. Stand Oktober 2026.
Ergebnis
- Wertheim hat mit 105,2 Kitas je 100.000 Einwohner die höchste Dichte aller 699 Städte (24 Kitas, 22.808 Einwohner).
- Auf den Plätzen 2 und 3: Nagold (105,0) und Haar (100,3).
- Am niedrigsten ist die Dichte in Garmisch-Partenkirchen: 28,5 je 100.000 Einwohner (8 Kitas).
- Über alle 699 Städte: 31.034 Kitas bei 49.618.267 Einwohnern, im Schnitt 62,5 je 100.000.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Google Maps, Statistisches Bundesamt (Destatis), GeoBasis-DE / BKG.
Tabelle
| Platz | Stadt | Einwohner | Kitas | je 100.000 | OpenStreetMap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wertheim | 22.808 | 24 | 105,2 | 13 |
| 2 | Nagold | 23.813 | 25 | 105,0 | 9 |
| 3 | Haar | 22.934 | 23 | 100,3 | 22 |
| 4 | Herrenberg | 34.167 | 34 | 99,5 | 34 |
| 5 | Syke | 25.301 | 25 | 98,8 | 21 |
| 6 | Lutherstadt Wittenberg | 44.937 | 44 | 97,9 | 21 |
| 7 | Höxter | 27.908 | 27 | 96,7 | 20 |
| 8 | Puchheim | 20.896 | 20 | 95,7 | 11 |
| 9 | Fellbach | 46.659 | 44 | 94,3 | 23 |
| 10 | Ditzingen | 22.551 | 21 | 93,1 | 17 |
| 11 | Meckenheim | 24.936 | 23 | 92,2 | 18 |
| 11 | Gauting | 21.684 | 20 | 92,2 | 13 |
| 13 | Brilon | 25.236 | 23 | 91,1 | 24 |
| 14 | Spremberg | 20.900 | 19 | 90,9 | 11 |
| 15 | Winnenden | 29.844 | 27 | 90,5 | 33 |
| 16 | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 215 | 90,2 | 149 |
| 17 | Eisleben | 22.225 | 20 | 90,0 | 8 |
| 18 | Kirchheim unter Teck | 42.382 | 38 | 89,7 | 21 |
| 19 | Tübingen | 92.607 | 83 | 89,6 | 82 |
| 20 | Lilienthal | 20.148 | 18 | 89,3 | 9 |
| 21 | Müllheim im Markgräflerland | 20.241 | 18 | 88,9 | 4 |
| 22 | Mössingen | 21.658 | 19 | 87,7 | 22 |
| 23 | Vaihingen an der Enz | 28.558 | 25 | 87,5 | 24 |
| 24 | Osterholz-Scharmbeck | 29.757 | 26 | 87,4 | 14 |
| 25 | Kulmbach | 26.511 | 23 | 86,8 | 11 |
| 26 | Leutkirch im Allgäu | 24.325 | 21 | 86,3 | 10 |
| 26 | Sindelfingen | 61.428 | 53 | 86,3 | 51 |
| 28 | Rotenburg | 23.211 | 20 | 86,2 | 11 |
| 29 | Büren | 20.930 | 18 | 86,0 | 14 |
| 30 | Soest | 47.752 | 41 | 85,9 | 34 |
| 31 | Mühlacker | 26.793 | 23 | 85,8 | 19 |
| 32 | Weilheim in Oberbayern | 23.406 | 20 | 85,4 | 9 |
| 33 | Pfullingen | 20.032 | 17 | 84,9 | 24 |
| 34 | Biberach an der Riß | 34.275 | 29 | 84,6 | 28 |
| 35 | Schorndorf | 41.469 | 35 | 84,4 | 36 |
| 36 | Wipperfürth | 21.480 | 18 | 83,8 | 15 |
| 37 | Laupheim | 22.836 | 19 | 83,2 | 14 |
| 37 | Reutlingen | 119.040 | 99 | 83,2 | 91 |
| 39 | Nürtingen | 40.898 | 34 | 83,1 | 33 |
| 39 | Neckarsulm | 26.470 | 22 | 83,1 | 12 |
| 39 | Frankfurt am Main | 760.656 | 632 | 83,1 | 582 |
| 42 | Baunatal | 27.768 | 23 | 82,8 | 12 |
| 42 | Donaueschingen | 21.734 | 18 | 82,8 | 8 |
| 42 | Ludwigsburg | 93.002 | 77 | 82,8 | 49 |
| 45 | Netphen | 22.972 | 19 | 82,7 | 11 |
| 46 | Wiesloch | 27.911 | 23 | 82,4 | 18 |
| 47 | Schwetzingen | 21.864 | 18 | 82,3 | 14 |
| 48 | Zülpich | 21.906 | 18 | 82,2 | 16 |
| 49 | Riedstadt | 23.274 | 19 | 81,6 | 12 |
| 49 | Königswinter | 40.458 | 33 | 81,6 | 30 |
| 51 | Lauf an der Pegnitz | 25.754 | 21 | 81,5 | 17 |
| 51 | Meschede | 29.446 | 24 | 81,5 | 17 |
| 53 | Fürstenwalde | 31.981 | 26 | 81,3 | 24 |
| 54 | Sehnde | 23.414 | 19 | 81,1 | 12 |
| 55 | Wedemark | 29.647 | 24 | 81,0 | 17 |
| 56 | Calw | 24.750 | 20 | 80,8 | 16 |
| 57 | Heidelberg | 156.092 | 126 | 80,7 | 149 |
| 58 | Ulm | 130.288 | 105 | 80,6 | 94 |
| 59 | Westoverledingen | 21.119 | 17 | 80,5 | 6 |
| 59 | Remseck am Neckar | 26.089 | 21 | 80,5 | 17 |
| 61 | Waiblingen | 57.186 | 46 | 80,4 | 38 |
| 61 | Steinfurt | 34.822 | 28 | 80,4 | 18 |
| 63 | Backnang | 38.615 | 31 | 80,3 | 25 |
| 64 | Vaterstetten | 25.039 | 20 | 79,9 | 21 |
| 64 | Schloß Holte-Stukenbrock | 26.297 | 21 | 79,9 | 18 |
| 66 | Geislingen an der Steige | 27.781 | 22 | 79,2 | 11 |
| 67 | Ravensburg | 50.549 | 40 | 79,1 | 32 |
| 67 | Lennestadt | 24.025 | 19 | 79,1 | 14 |
| 67 | Salzkotten | 25.293 | 20 | 79,1 | 18 |
| 67 | Naumburg (Saale) | 31.617 | 25 | 79,1 | 10 |
| 71 | Mechernich | 29.116 | 23 | 79,0 | 19 |
| 72 | Radolfzell am Bodensee | 31.689 | 25 | 78,9 | 24 |
| 72 | Bad Mergentheim | 24.084 | 19 | 78,9 | 8 |
| 74 | Harsewinkel | 25.480 | 20 | 78,5 | 17 |
| 74 | Heilbronn | 132.516 | 104 | 78,5 | 79 |
| 76 | Weinheim | 45.919 | 36 | 78,4 | 30 |
| 76 | Schramberg | 20.415 | 16 | 78,4 | 10 |
| 78 | Lichtenfels | 20.452 | 16 | 78,2 | 5 |
| 78 | Kitzingen | 23.028 | 18 | 78,2 | 12 |
| 80 | Weinstadt | 26.926 | 21 | 78,0 | 26 |
| 80 | Crailsheim | 35.905 | 28 | 78,0 | 26 |
| 82 | Horb am Neckar | 25.687 | 20 | 77,9 | 13 |
| 83 | Idstein | 25.724 | 20 | 77,7 | 15 |
| 83 | Rheinbach | 27.012 | 21 | 77,7 | 15 |
| 85 | Stuttgart | 609.365 | 471 | 77,3 | 381 |
| 85 | Bornheim | 47.890 | 37 | 77,3 | 24 |
| 87 | Metzingen | 23.305 | 18 | 77,2 | 19 |
| 88 | Warendorf | 37.705 | 29 | 76,9 | 26 |
| 89 | Eislingen/Fils | 22.168 | 17 | 76,7 | 11 |
| 90 | Schwäbisch Gmünd | 63.930 | 49 | 76,6 | 55 |
| 91 | Dreieich | 41.965 | 32 | 76,3 | 22 |
| 92 | Potsdam | 185.137 | 141 | 76,2 | 112 |
| 93 | Bietigheim-Bissingen | 43.354 | 33 | 76,1 | 29 |
| 93 | Neustadt am Rübenberge | 44.696 | 34 | 76,1 | 25 |
| 95 | Rottweil | 25.001 | 19 | 76,0 | 23 |
| 96 | Erftstadt | 48.724 | 37 | 75,9 | 27 |
| 96 | Hannover | 522.803 | 397 | 75,9 | 472 |
| 96 | Lüdinghausen | 25.039 | 19 | 75,9 | 20 |
| 96 | Leer | 34.277 | 26 | 75,9 | 24 |
| 100 | Bergheim | 61.976 | 47 | 75,8 | 50 |
| 100 | Teltow | 27.698 | 21 | 75,8 | 14 |
| 102 | Alfter | 23.766 | 18 | 75,7 | 24 |
| 102 | Gießen | 88.544 | 67 | 75,7 | 59 |
| 104 | Eschborn | 22.478 | 17 | 75,6 | 17 |
| 105 | Sangerhausen | 25.163 | 19 | 75,5 | 9 |
| 106 | Neuruppin | 31.887 | 24 | 75,3 | 13 |
| 107 | Kelkheim | 28.041 | 21 | 74,9 | 15 |
| 107 | Kreuztal | 30.721 | 23 | 74,9 | 20 |
| 107 | Friedrichshafen | 62.781 | 47 | 74,9 | 49 |
| 110 | Moosburg an der Isar | 20.107 | 15 | 74,6 | 14 |
| 110 | Uetze | 20.107 | 15 | 74,6 | 14 |
| 110 | Rottenburg am Neckar | 45.579 | 34 | 74,6 | 29 |
| 110 | Radevormwald | 21.457 | 16 | 74,6 | 6 |
| 114 | München | 1.505.036 | 1121 | 74,5 | 1014 |
| 114 | Rosenheim | 65.808 | 49 | 74,5 | 44 |
| 116 | Lindlar | 21.521 | 16 | 74,3 | 9 |
| 116 | Schopfheim | 20.198 | 15 | 74,3 | 16 |
| 118 | Rastede | 22.936 | 17 | 74,1 | 14 |
| 119 | Aalen | 67.675 | 50 | 73,9 | 44 |
| 119 | Fürth | 131.344 | 97 | 73,9 | 95 |
| 121 | Neusäß | 23.026 | 17 | 73,8 | 14 |
| 121 | Mosbach | 24.393 | 18 | 73,8 | 11 |
| 123 | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | 39 | 73,7 | 35 |
| 123 | Kassel | 196.799 | 145 | 73,7 | 90 |
| 125 | Waldkirch | 21.725 | 16 | 73,6 | 7 |
| 125 | Northeim | 27.174 | 20 | 73,6 | 18 |
| 125 | Cottbus | 95.140 | 70 | 73,6 | 53 |
| 128 | Filderstadt | 46.274 | 34 | 73,5 | 32 |
| 128 | Siegburg | 42.204 | 31 | 73,5 | 21 |
| 130 | Wetter (Ruhr) | 25.959 | 19 | 73,2 | 13 |
| 130 | Starnberg | 24.602 | 18 | 73,2 | 13 |
| 132 | Heidenheim an der Brenz | 50.612 | 37 | 73,1 | 31 |
| 133 | Achim | 32.913 | 24 | 72,9 | 19 |
| 133 | Ostfildern | 39.794 | 29 | 72,9 | 33 |
| 133 | Winsen | 37.050 | 27 | 72,9 | 16 |
| 136 | Aurich | 42.575 | 31 | 72,8 | 18 |
| 136 | Singen (Hohentwiel) | 48.089 | 35 | 72,8 | 32 |
| 138 | Hennef | 48.112 | 35 | 72,7 | 34 |
| 138 | Aichach | 22.011 | 16 | 72,7 | 20 |
| 140 | Bretten | 30.312 | 22 | 72,6 | 24 |
| 141 | Brühl | 45.653 | 33 | 72,3 | 23 |
| 142 | Flensburg | 95.568 | 69 | 72,2 | 66 |
| 143 | Bad Homburg vor der Höhe | 56.938 | 41 | 72,0 | 25 |
| 144 | Weingarten | 25.034 | 18 | 71,9 | 13 |
| 144 | Mühlheim am Main | 29.213 | 21 | 71,9 | 18 |
| 146 | Bad Hersfeld | 30.632 | 22 | 71,8 | 12 |
| 146 | Waldshut-Tiengen | 25.084 | 18 | 71,8 | 12 |
| 148 | Schwelm | 27.880 | 20 | 71,7 | 27 |
| 148 | Tönisvorst | 29.296 | 21 | 71,7 | 15 |
| 150 | Ingelheim am Rhein | 34.903 | 25 | 71,6 | 17 |
| 150 | Göppingen | 58.678 | 42 | 71,6 | 36 |
| 152 | Traunstein | 20.977 | 15 | 71,5 | 9 |
| 153 | Bedburg | 25.210 | 18 | 71,4 | 19 |
| 154 | Esslingen am Neckar | 95.419 | 68 | 71,3 | 64 |
| 154 | Siegen | 102.450 | 73 | 71,3 | 46 |
| 156 | Jülich | 35.146 | 25 | 71,1 | 24 |
| 156 | Weil am Rhein | 32.361 | 23 | 71,1 | 19 |
| 158 | Bensheim | 40.848 | 29 | 71,0 | 27 |
| 158 | Weyhe | 31.004 | 22 | 71,0 | 14 |
| 160 | Barsinghausen | 33.833 | 24 | 70,9 | 19 |
| 160 | Rinteln | 25.382 | 18 | 70,9 | 11 |
| 160 | Greven | 38.080 | 27 | 70,9 | 20 |
| 160 | Groß-Gerau | 25.401 | 18 | 70,9 | 14 |
| 160 | Groß-Umstadt | 21.171 | 15 | 70,9 | 13 |
| 165 | Kerpen | 66.377 | 47 | 70,8 | 43 |
| 166 | Versmold | 21.343 | 15 | 70,3 | 8 |
| 167 | Baden-Baden | 56.952 | 40 | 70,2 | 27 |
| 167 | Korbach | 22.789 | 16 | 70,2 | 17 |
| 167 | Halle (Westf.) | 21.366 | 15 | 70,2 | 17 |
| 167 | Werder (Havel) | 27.064 | 19 | 70,2 | 12 |
| 167 | Karlsruhe | 309.247 | 217 | 70,2 | 199 |
| 172 | Sinsheim | 37.105 | 26 | 70,1 | 16 |
| 172 | Beckum | 37.110 | 26 | 70,1 | 25 |
| 174 | Lindau | 25.702 | 18 | 70,0 | 11 |
| 174 | Ettlingen | 38.557 | 27 | 70,0 | 22 |
| 174 | Fulda | 65.755 | 46 | 70,0 | 35 |
| 177 | Balingen | 35.744 | 25 | 69,9 | 13 |
| 177 | Neuburg an der Donau | 30.039 | 21 | 69,9 | 13 |
| 177 | Staßfurt | 22.900 | 16 | 69,9 | 6 |
| 180 | Salzwedel | 22.924 | 16 | 69,8 | 16 |
| 181 | Hörstel | 20.101 | 14 | 69,6 | 7 |
| 181 | Wismar | 43.103 | 30 | 69,6 | 21 |
| 183 | Radebeul | 33.081 | 23 | 69,5 | 24 |
| 183 | Wangen im Allgäu | 28.784 | 20 | 69,5 | 18 |
| 185 | Schönebeck | 30.250 | 21 | 69,4 | 13 |
| 185 | Bad Krozingen | 21.620 | 15 | 69,4 | 10 |
| 187 | Zweibrücken | 33.178 | 23 | 69,3 | 13 |
| 187 | Olching | 27.418 | 19 | 69,3 | 18 |
| 187 | Freudenstadt | 24.537 | 17 | 69,3 | 8 |
| 190 | Gardelegen | 21.661 | 15 | 69,2 | 8 |
| 190 | Lüdenscheid | 70.810 | 49 | 69,2 | 49 |
| 192 | Göttingen | 130.521 | 90 | 69,0 | 113 |
| 193 | Hoyerswerda | 30.458 | 21 | 68,9 | 19 |
| 193 | Neuss | 153.767 | 106 | 68,9 | 105 |
| 193 | Baesweiler | 29.038 | 20 | 68,9 | 17 |
| 196 | Schmallenberg | 24.728 | 17 | 68,7 | 11 |
| 197 | Bielefeld | 331.419 | 227 | 68,5 | 229 |
| 197 | Nördlingen | 20.442 | 14 | 68,5 | 6 |
| 197 | Hann. Münden | 23.367 | 16 | 68,5 | 8 |
| 200 | Attendorn | 23.376 | 16 | 68,4 | 11 |
| 200 | Langenhagen | 54.059 | 37 | 68,4 | 29 |
| 200 | Neu-Ulm | 62.843 | 43 | 68,4 | 33 |
| 200 | Gelnhausen | 23.401 | 16 | 68,4 | 18 |
| 204 | Lahr/Schwarzwald | 51.208 | 35 | 68,3 | 31 |
| 204 | Ennepetal | 29.266 | 20 | 68,3 | 11 |
| 204 | Wesseling | 38.051 | 26 | 68,3 | 30 |
| 204 | Weiden in der Oberpfalz | 42.453 | 29 | 68,3 | 20 |
| 208 | Nürnberg | 531.159 | 362 | 68,2 | 321 |
| 208 | Kamp-Lintfort | 38.150 | 26 | 68,2 | 8 |
| 210 | Wunstorf | 41.126 | 28 | 68,1 | 22 |
| 211 | Germering | 41.155 | 28 | 68,0 | 18 |
| 211 | Amberg | 42.631 | 29 | 68,0 | 28 |
| 211 | Albstadt | 47.047 | 32 | 68,0 | 15 |
| 211 | Berlin | 3.700.577 | 2516 | 68,0 | 2366 |
| 211 | Büdingen | 22.068 | 15 | 68,0 | 11 |
| 216 | Lampertheim | 32.395 | 22 | 67,9 | 13 |
| 216 | Iserlohn | 91.317 | 62 | 67,9 | 27 |
| 216 | Wegberg | 28.001 | 19 | 67,9 | 17 |
| 219 | Sankt Augustin | 56.033 | 38 | 67,8 | 39 |
| 219 | Heppenheim | 28.031 | 19 | 67,8 | 13 |
| 221 | Unterhaching | 26.611 | 18 | 67,6 | 21 |
| 221 | Offenbach am Main | 133.195 | 90 | 67,6 | 58 |
| 221 | Lemgo | 39.959 | 27 | 67,6 | 26 |
| 221 | Münster | 306.368 | 207 | 67,6 | 206 |
| 221 | Leinfelden-Echterdingen | 41.448 | 28 | 67,6 | 34 |
| 226 | Reinbek | 28.146 | 19 | 67,5 | 18 |
| 227 | Tuttlingen | 37.093 | 25 | 67,4 | 15 |
| 227 | Werl | 29.693 | 20 | 67,4 | 14 |
| 229 | Geestland | 31.182 | 21 | 67,3 | 16 |
| 229 | Kevelaer | 28.215 | 19 | 67,3 | 13 |
| 231 | Lübbecke | 26.807 | 18 | 67,1 | 9 |
| 231 | Falkensee | 46.213 | 31 | 67,1 | 29 |
| 231 | Markkleeberg | 25.354 | 17 | 67,1 | 15 |
| 234 | Limburg an der Lahn | 35.802 | 24 | 67,0 | 22 |
| 235 | Bad Salzuflen | 53.807 | 36 | 66,9 | 27 |
| 235 | Seelze | 34.383 | 23 | 66,9 | 22 |
| 235 | Bingen am Rhein | 25.424 | 17 | 66,9 | 12 |
| 238 | Bühl | 28.433 | 19 | 66,8 | 17 |
| 238 | Jena | 109.353 | 73 | 66,8 | 64 |
| 240 | Ahrensburg | 34.531 | 23 | 66,6 | 22 |
| 241 | Ganderkesee | 31.564 | 21 | 66,5 | 22 |
| 242 | Bonn | 323.587 | 215 | 66,4 | 236 |
| 242 | Lengerich | 22.591 | 15 | 66,4 | 13 |
| 244 | Mühldorf am Inn | 22.624 | 15 | 66,3 | 17 |
| 245 | Rösrath | 28.688 | 19 | 66,2 | 19 |
| 245 | Sonneberg | 22.649 | 15 | 66,2 | 13 |
| 247 | Hamburg | 1.869.473 | 1235 | 66,1 | 979 |
| 248 | Bad Rappenau | 22.728 | 15 | 66,0 | 15 |
| 248 | Wernigerode | 31.835 | 21 | 66,0 | 15 |
| 250 | Forchheim | 33.359 | 22 | 65,9 | 20 |
| 251 | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 113 | 65,8 | 71 |
| 251 | Rödermark | 28.869 | 19 | 65,8 | 17 |
| 251 | Elsdorf | 21.284 | 14 | 65,8 | 12 |
| 251 | Friesoythe | 22.806 | 15 | 65,8 | 10 |
| 251 | Stadtallendorf | 21.291 | 14 | 65,8 | 8 |
| 256 | Lehrte | 44.140 | 29 | 65,7 | 23 |
| 257 | Glauchau | 21.341 | 14 | 65,6 | 8 |
| 258 | Schwerte | 45.794 | 30 | 65,5 | 18 |
| 259 | Neu-Isenburg | 38.236 | 25 | 65,4 | 23 |
| 260 | Delbrück | 32.140 | 21 | 65,3 | 26 |
| 260 | Grimma | 27.554 | 18 | 65,3 | 22 |
| 260 | Braunschweig | 252.811 | 165 | 65,3 | 145 |
| 260 | Speyer | 49.035 | 32 | 65,3 | 30 |
| 260 | Olpe | 24.518 | 16 | 65,3 | 17 |
| 265 | Marburg | 73.571 | 48 | 65,2 | 44 |
| 265 | Niederkassel | 38.357 | 25 | 65,2 | 21 |
| 267 | Nottuln | 20.003 | 13 | 65,0 | 14 |
| 268 | Zossen | 21.558 | 14 | 64,9 | 10 |
| 268 | Donauwörth | 20.024 | 13 | 64,9 | 5 |
| 270 | Buchholz in der Nordheide | 41.636 | 27 | 64,8 | 33 |
| 271 | Düsseldorf | 619.444 | 401 | 64,7 | 346 |
| 271 | Ahaus | 40.183 | 26 | 64,7 | 17 |
| 273 | Rathenow | 24.761 | 16 | 64,6 | 13 |
| 273 | Bramsche | 27.864 | 18 | 64,6 | 13 |
| 273 | Telgte | 20.128 | 13 | 64,6 | 17 |
| 276 | Eberswalde | 41.867 | 27 | 64,5 | 24 |
| 277 | Lüneburg | 74.502 | 48 | 64,4 | 54 |
| 277 | Oldenburg | 177.055 | 114 | 64,4 | 80 |
| 279 | Steinhagen | 20.251 | 13 | 64,2 | 14 |
| 279 | Rodgau | 45.197 | 29 | 64,2 | 32 |
| 279 | Hildesheim | 98.207 | 63 | 64,2 | 36 |
| 282 | Bad Oldesloe | 24.981 | 16 | 64,0 | 9 |
| 282 | Neunkirchen-Seelscheid | 20.321 | 13 | 64,0 | 6 |
| 284 | Ingolstadt | 140.799 | 90 | 63,9 | 57 |
| 284 | Helmstedt | 25.048 | 16 | 63,9 | 13 |
| 284 | Korschenbroich | 34.444 | 22 | 63,9 | 19 |
| 287 | Weiterstadt | 26.638 | 17 | 63,8 | 19 |
| 287 | Traunreut | 20.381 | 13 | 63,8 | 16 |
| 287 | Merseburg | 34.491 | 22 | 63,8 | 14 |
| 290 | Neu Wulmstorf | 23.552 | 15 | 63,7 | 14 |
| 290 | Stade | 48.699 | 31 | 63,7 | 24 |
| 290 | Overath | 26.707 | 17 | 63,7 | 13 |
| 293 | Kaltenkirchen | 23.585 | 15 | 63,6 | 11 |
| 294 | Henstedt-Ulzburg | 28.345 | 18 | 63,5 | 14 |
| 294 | Andernach | 29.920 | 19 | 63,5 | 14 |
| 294 | Coburg | 40.970 | 26 | 63,5 | 17 |
| 297 | Friedberg (Bayern) | 29.980 | 19 | 63,4 | 17 |
| 297 | Troisdorf | 75.742 | 48 | 63,4 | 49 |
| 297 | Regensburg | 151.517 | 96 | 63,4 | 84 |
| 297 | Enger | 20.518 | 13 | 63,4 | 9 |
| 301 | Tettnang | 20.522 | 13 | 63,3 | 16 |
| 301 | Freising | 48.953 | 31 | 63,3 | 41 |
| 303 | Meerbusch | 56.947 | 36 | 63,2 | 20 |
| 304 | Gifhorn | 42.816 | 27 | 63,1 | 26 |
| 305 | Neumarkt in der Oberpfalz | 41.258 | 26 | 63,0 | 22 |
| 305 | Bergisch Gladbach | 111.174 | 70 | 63,0 | 71 |
| 307 | Geldern | 34.953 | 22 | 62,9 | 23 |
| 307 | Stutensee | 25.422 | 16 | 62,9 | 19 |
| 307 | Datteln | 34.972 | 22 | 62,9 | 16 |
| 307 | Dormagen | 63.619 | 40 | 62,9 | 32 |
| 311 | Coesfeld | 38.197 | 24 | 62,8 | 19 |
| 311 | Wülfrath | 20.704 | 13 | 62,8 | 8 |
| 311 | Espelkamp | 25.486 | 16 | 62,8 | 16 |
| 314 | Peine | 51.005 | 32 | 62,7 | 25 |
| 315 | Lörrach | 51.274 | 32 | 62,4 | 21 |
| 316 | Mannheim | 319.536 | 199 | 62,3 | 160 |
| 317 | Paderborn | 155.906 | 97 | 62,2 | 101 |
| 317 | Dresden | 562.764 | 350 | 62,2 | 308 |
| 319 | Marl | 86.899 | 54 | 62,1 | 31 |
| 319 | Landau in der Pfalz | 48.280 | 30 | 62,1 | 24 |
| 321 | Bremen | 588.413 | 365 | 62,0 | 306 |
| 321 | Oberursel | 46.757 | 29 | 62,0 | 23 |
| 321 | Ibbenbüren | 51.596 | 32 | 62,0 | 28 |
| 324 | Senden (Nordrhein-Westfalen) | 21.000 | 13 | 61,9 | 17 |
| 324 | Rheine | 77.552 | 48 | 61,9 | 38 |
| 324 | Ratingen | 88.914 | 55 | 61,9 | 27 |
| 327 | Sundern | 27.490 | 17 | 61,8 | 12 |
| 327 | Monheim am Rhein | 43.716 | 27 | 61,8 | 27 |
| 327 | Geretsried | 25.907 | 16 | 61,8 | 17 |
| 330 | Passau | 53.523 | 33 | 61,7 | 22 |
| 331 | Ansbach | 40.554 | 25 | 61,6 | 17 |
| 331 | Xanten | 21.121 | 13 | 61,6 | 7 |
| 333 | Kornwestheim | 34.149 | 21 | 61,5 | 17 |
| 334 | Friedrichsdorf | 26.054 | 16 | 61,4 | 17 |
| 334 | Rheinberg | 30.951 | 19 | 61,4 | 12 |
| 334 | Ehingen | 27.700 | 17 | 61,4 | 14 |
| 337 | Rheinstetten | 21.233 | 13 | 61,2 | 11 |
| 337 | Darmstadt | 168.253 | 103 | 61,2 | 93 |
| 339 | Einbeck | 29.472 | 18 | 61,1 | 19 |
| 339 | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 23 | 61,1 | 24 |
| 341 | Dillingen/Saar | 21.295 | 13 | 61,0 | 7 |
| 341 | Weimar | 65.566 | 40 | 61,0 | 39 |
| 341 | Wiesbaden | 288.584 | 176 | 61,0 | 136 |
| 341 | Erlangen | 116.450 | 71 | 61,0 | 70 |
| 341 | Emmendingen | 29.530 | 18 | 61,0 | 20 |
| 346 | Pirmasens | 39.389 | 24 | 60,9 | 13 |
| 346 | Panketal | 21.343 | 13 | 60,9 | 16 |
| 346 | Wandlitz | 24.633 | 15 | 60,9 | 14 |
| 346 | Schwäbisch Hall | 42.705 | 26 | 60,9 | 27 |
| 346 | Bamberg | 77.218 | 47 | 60,9 | 40 |
| 346 | Zeitz | 27.934 | 17 | 60,9 | 12 |
| 346 | Brandenburg an der Havel | 73.945 | 45 | 60,9 | 46 |
| 353 | Eschweiler | 57.573 | 35 | 60,8 | 39 |
| 353 | Schifferstadt | 21.392 | 13 | 60,8 | 15 |
| 355 | Karlsfeld | 21.425 | 13 | 60,7 | 13 |
| 355 | Köln | 1.025.523 | 622 | 60,7 | 573 |
| 357 | Bad Soden am Taunus | 23.096 | 14 | 60,6 | 14 |
| 357 | Mettmann | 39.595 | 24 | 60,6 | 14 |
| 359 | Böblingen | 51.204 | 31 | 60,5 | 27 |
| 359 | Osterode am Harz | 21.474 | 13 | 60,5 | 9 |
| 361 | Germersheim | 21.532 | 13 | 60,4 | 9 |
| 361 | Kiel | 251.842 | 152 | 60,4 | 101 |
| 363 | Mainz | 223.888 | 135 | 60,3 | 105 |
| 363 | Pforzheim | 134.422 | 81 | 60,3 | 80 |
| 365 | Borken | 43.170 | 26 | 60,2 | 33 |
| 365 | Koblenz | 113.020 | 68 | 60,2 | 45 |
| 365 | Villingen-Schwenningen | 89.766 | 54 | 60,2 | 37 |
| 368 | Wedel | 34.939 | 21 | 60,1 | 14 |
| 368 | Zittau | 24.958 | 15 | 60,1 | 12 |
| 370 | Konstanz | 86.691 | 52 | 60,0 | 36 |
| 371 | Pirna | 40.039 | 24 | 59,9 | 27 |
| 371 | Werne | 30.034 | 18 | 59,9 | 19 |
| 371 | Emmerich am Rhein | 31.736 | 19 | 59,9 | 18 |
| 371 | Idar-Oberstein | 30.074 | 18 | 59,9 | 8 |
| 375 | Hamm | 179.108 | 107 | 59,7 | 110 |
| 375 | Erkrath | 43.555 | 26 | 59,7 | 22 |
| 375 | Taunusstein | 30.156 | 18 | 59,7 | 15 |
| 375 | Hohen Neuendorf | 26.819 | 16 | 59,7 | 13 |
| 379 | Borna | 20.129 | 12 | 59,6 | 8 |
| 380 | Petershagen | 25.192 | 15 | 59,5 | 11 |
| 380 | Papenburg | 36.972 | 22 | 59,5 | 19 |
| 380 | Wiehl | 25.213 | 15 | 59,5 | 9 |
| 383 | Geilenkirchen | 28.605 | 17 | 59,4 | 10 |
| 383 | Werdau | 20.209 | 12 | 59,4 | 9 |
| 385 | Wachtberg | 20.230 | 12 | 59,3 | 10 |
| 386 | Düren | 94.539 | 56 | 59,2 | 47 |
| 386 | Emden | 49.009 | 29 | 59,2 | 28 |
| 388 | Friedberg (Hessen) | 30.448 | 18 | 59,1 | 17 |
| 388 | Detmold | 74.438 | 44 | 59,1 | 43 |
| 388 | Gütersloh | 99.854 | 59 | 59,1 | 56 |
| 391 | Burgwedel | 20.328 | 12 | 59,0 | 10 |
| 391 | Goslar | 47.454 | 28 | 59,0 | 23 |
| 391 | Schwabach | 40.702 | 24 | 59,0 | 19 |
| 391 | Langen | 39.009 | 23 | 59,0 | 24 |
| 391 | Pulheim | 55.979 | 33 | 59,0 | 35 |
| 396 | Ochtrup | 20.358 | 12 | 58,9 | 16 |
| 396 | Kempten | 67.916 | 40 | 58,9 | 32 |
| 396 | Butzbach | 27.181 | 16 | 58,9 | 10 |
| 399 | Haßloch | 20.395 | 12 | 58,8 | 10 |
| 399 | Dorsten | 74.783 | 44 | 58,8 | 45 |
| 399 | Greifswald | 56.154 | 33 | 58,8 | 35 |
| 399 | Pfaffenhofen an der Ilm | 27.228 | 16 | 58,8 | 6 |
| 399 | Mönchengladbach | 267.176 | 157 | 58,8 | 171 |
| 404 | Hofheim am Taunus | 39.149 | 23 | 58,7 | 15 |
| 404 | Unna | 57.961 | 34 | 58,7 | 29 |
| 404 | Verl | 25.574 | 15 | 58,7 | 15 |
