Lokalkorrespondent›Kita-Ranking›Verden (Aller)
Kitas in Verden (Aller)
13 Kitas, 47,7 je 100.000 Einwohner. Platz 622 von 699 Städten ab 20.000 Einwohnern.
- Verden (Aller) hat 13 Kitas bei 27.273 Einwohnern, das sind 47,7 je 100.000 Einwohner. Der Schnitt aller Städte ab 20.000 Einwohnern liegt bei 62,5.
- Platz 622 von 699 Städten ab 20.000 Einwohnern in Deutschland.
- Platz 445 von 506 unter den Städten mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern.
- Platz 75 von 88 Städten ab 20.000 Einwohnern in Niedersachsen.
- OpenStreetMap führt in Verden (Aller) 13 Kitas.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Google Maps, Statistisches Bundesamt (Destatis). Methode
Städte in der Nähe
| Stadt | Kitas | je 100.000 | Platz |
|---|---|---|---|
| Verden (Aller) | 13 | 47,7 | 622 |
| Achim | 24 | 72,9 | 133 |
| Rotenburg | 20 | 86,2 | 28 |
| Walsrode | 18 | 58,2 | 422 |
| Weyhe | 22 | 71,0 | 158 |
| Syke | 25 | 98,8 | 5 |
| Nienburg/Weser | 14 | 42,9 | 666 |
| Lilienthal | 18 | 89,3 | 20 |
| Bremen | 365 | 62,0 | 321 |
Gezählte Kitas 13
So in Google Maps eingetragen.
| Name | Adresse |
|---|---|
| Catholic kindergarten St.Josef | Andreaswall 17A, 27283 Verden (Aller) |
| Kindergarten Walle | Am Schulberg 4, 27283 Verden (Aller)-Walle |
| Kindertagesstätte Dauelsen | Am Kindergarten 3, 27283 Verden (Aller)-Dauelsen |
| Kindertagesstätte Dom Verden | Wilhelmstraße 2A, 27283 Verden (Aller) |
| Kindertagesstätte Neißestraße | Neißestraße 12, 27283 Verden (Aller)-Dauelsen |
| Kindertagesstätte Sachsenhain | Mühlenweg 9, 27283 Verden (Aller)-Dauelsen |
| Kindertagesstätte und Familienzentrum Carl-Hesse-Straße | Carl-Hesse-Straße 55, 27283 Verden (Aller)-Borstel |
| Kindertagesstättenverband Rotenburg-Verden | Lindhooper Str. 103, 27283 Verden (Aller) |
| Kita Elisabeth-Selbert-Straße | Elisabeth-Selbert-Straße 30, 27283 Verden (Aller) |
| Kita Hönisch | Heckenweg 42, 27283 Verden (Aller) |
| Kleine Kindertagesstätte Grashüpfer | Artilleriestraße 6, 27283 Verden (Aller) |
| Lebenshilfe im Landkreis Verden e.V. - Kinderhaus Eitze | Eitzer Dorfstraße 20, 27283 Verden (Aller)-Eitze |
| Städtischer Kindergarten Borstel | Borsteler Dorfstraße 51, 27283 Verden (Aller)-Borstel |
Verden (Aller) jeden Morgen per E-Mail
Lokalnachrichten, Veranstaltungen und Wetter aus Verden (Aller). Kostenlos.