Lokalkorrespondent›Wetter-Ranking
Wetter-Ranking 2026 bis Ende September
Hitzetage, Sommertage, Frosttage, Regentage, Niederschlag und Sonnenstunden vom 1. Januar bis Ende September 2026 in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern, mit dem Mittel 1991-2020 für Januar bis September.
Ergebnis
- Hitzetage (Tage mit mindestens 30 °C): am meisten 70 in Lörrach, Rheinfelden (Baden), Weil am Rhein und 1 weitere, am wenigsten 4 in Norden. Über dem Mittel 1991-2020 für Januar bis September lagen 415 von 415 Städten mit Vergleichswert.
- Sommertage (Tage mit mindestens 25 °C): am meisten 114 in Offenburg, Lörrach, Rheinfelden (Baden) und 2 weitere, am wenigsten 18 in Norden. Über dem Mittel 1991-2020 für Januar bis September lagen 415 von 415 Städten mit Vergleichswert.
- Frosttage (Tage mit einem Tiefstwert unter 0 °C): am meisten 102 in Sonthofen, am wenigsten 19 in Duisburg, Mönchengladbach, Moers und 20 weitere. Über dem Mittel 1991-2020 für Januar bis September lagen 209 von 415 Städten mit Vergleichswert.
- Regentage (Tage mit mindestens 1 Liter Niederschlag je Quadratmeter): am meisten 106 in Osterholz-Scharmbeck, am wenigsten 50 in Neustadt an der Weinstraße, Schifferstadt und Haßloch. Über dem Mittel 1991-2020 für Januar bis September lagen 44 von 410 Städten mit Vergleichswert.
- Niederschlag (Summe in Litern je Quadratmeter): am meisten 861 l/m² in Sonthofen, am wenigsten 231 l/m² in Neustadt an der Weinstraße, Schifferstadt und Haßloch. Über dem Mittel 1991-2020 für Januar bis September lagen 30 von 678 Städten mit Vergleichswert.
- Sonnenstunden (Summe der Sonnenscheindauer in Stunden): am meisten 2.032 Stunden in München, am wenigsten 1.579 Stunden in Friesoythe. Über dem Mittel 1991-2020 für Januar bis September lagen 704 von 704 Städten mit Vergleichswert.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Bearbeitung. Methode
Ranking je Messwert
Tabelle
Ein Klick auf eine Spalte sortiert.
| Stadt | Hitzetage | Sommertage | Frosttage | Regentage | Niederschlag | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 21 | 58 | 27 | 96 | 558 | 1.819 |
| Aalen | 43 | 83 | 74 | 72 | 436 | 1.919 |
| Achern | 60 | 109 | 39 | 75 | 439 | 1.884 |
| Achim | 13 | 51 | 49 | 94 | 416 | 1.654 |
| Ahaus | 19 | 52 | 41 | 90 | 513 | 1.660 |
| Ahlen | 20 | 57 | 41 | 84 | 490 | 1.684 |
| Ahrensburg | 11 | 45 | 51 | 102 | 515 | 1.616 |
| Aichach | 31 | 81 | 60 | 69 | 469 | 1.916 |
| Albstadt | 20 | 60 | 100 | 70 | 431 | 1.908 |
| Alfter | 29 | 69 | 20 | 90 | 534 | 1.676 |
| Alsdorf | 21 | 58 | 27 | 86 | 443 | 1.807 |
| Altenburg | 26 | 64 | 70 | 80 | 435 | 1.795 |
| Amberg | 42 | 78 | 77 | 70 | 405 | 1.839 |
| Andernach | 45 | 88 | 39 | 72 | 337 | 1.717 |
| Ansbach | 28 | 71 | 58 | 69 | 365 | 1.928 |
| Apolda | 18 | 54 | 46 | 77 | 490 | 1.784 |
| Arnsberg | 18 | 56 | 79 | 91 | 489 | 1.672 |
| Arnstadt | 23 | 55 | 70 | 74 | 448 | 1.778 |
| Aschaffenburg | 51 | 94 | 48 | 68 | 340 | 1.807 |
| Aschersleben | 23 | 62 | 72 | 66 | 430 | 1.773 |
| Attendorn | 23 | 57 | 65 | 85 | 518 | 1.646 |
| Augsburg | 29 | 83 | 74 | 68 | 397 | 1.910 |
| Aurich | 10 | 34 | 42 | 101 | 594 | 1.641 |
| Backnang | 50 | 96 | 37 | 79 | 432 | 1.942 |
| Bad Hersfeld | 29 | 71 | 67 | 70 | 374 | 1.735 |
| Bad Homburg vor der Höhe | 49 | 95 | 24 | 63 | 373 | 1.711 |
| Bad Honnef | 29 | 69 | 20 | 90 | 534 | 1.680 |
| Bad Kissingen | 33 | 70 | 54 | 77 | 426 | 1.839 |
| Bad Kreuznach | 55 | 102 | 23 | 63 | 293 | 1.810 |
| Bad Krozingen | 64 | 111 | 45 | 67 | 421 | 1.931 |
| Bad Mergentheim | 41 | 88 | 59 | 75 | 394 | 1.887 |
| Bad Nauheim | 47 | 92 | 33 | 70 | 327 | 1.761 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 39 | 79 | 33 | 73 | 392 | 1.697 |
| Bad Oeynhausen | 16 | 54 | 41 | 92 | 552 | 1.643 |
| Bad Oldesloe | 12 | 42 | 55 | 91 | 475 | 1.633 |
| Bad Rappenau | 49 | 95 | 40 | 71 | 377 | 1.880 |
| Bad Salzuflen | 16 | 54 | 41 | 92 | 552 | 1.647 |
| Bad Salzungen | 25 | 63 | 70 | 78 | 445 | 1.758 |
| Bad Soden am Taunus | 49 | 95 | 24 | 63 | 373 | 1.743 |
| Bad Vilbel | 49 | 95 | 24 | 63 | 373 | 1.759 |
| Bad Waldsee | 50 | 97 | 61 | 68 | 410 | 1.943 |
| Bad Zwischenahn | 13 | 48 | 41 | 95 | 464 | 1.586 |
| Baden-Baden | 46 | 96 | 40 | 86 | 667 | 1.891 |
| Baesweiler | 21 | 58 | 27 | 86 | 443 | 1.795 |
| Balingen | 42 | 89 | 60 | 63 | 336 | 1.896 |
| Bamberg | 39 | 80 | 69 | 68 | 396 | 1.896 |
| Barsinghausen | 22 | 64 | 42 | 89 | 485 | 1.660 |
| Baunatal | 18 | 52 | 44 | 68 | 356 | 1.694 |
| Bautzen | 21 | 57 | 54 | 73 | 455 | 1.798 |
| Bayreuth | 28 | 69 | 86 | 75 | 470 | 1.837 |
| Beckum | 20 | 57 | 41 | 84 | 490 | 1.682 |
| Bedburg | 30 | 65 | 19 | 74 | 430 | 1.713 |
| Bensheim | 54 | 102 | 36 | 65 | 345 | 1.849 |
| Bergheim | 30 | 65 | 19 | 74 | 430 | 1.702 |
| Bergisch Gladbach | 37 | 75 | 28 | 82 | 516 | 1.661 |
| Bergkamen | 24 | 64 | 53 | 83 | 467 | 1.682 |
| Berlin | 21 | 63 | 59 | 62 | 297 | 1.850 |
| Bernau bei Berlin | 20 | 61 | 69 | 61 | 360 | 1.829 |
| Bernburg | 30 | 75 | 57 | 57 | 320 | 1.788 |
| Biberach an der Riß | 35 | 84 | 74 | 61 | 356 | 1.941 |
| Bielefeld | 18 | 56 | 59 | 101 | 575 | 1.646 |
| Bietigheim-Bissingen | 47 | 99 | 39 | 71 | 399 | 1.959 |
| Bingen am Rhein | 51 | 95 | 20 | 66 | 291 | 1.789 |
| Bitterfeld-Wolfen | 25 | 72 | 62 | 70 | 348 | 1.835 |
| Blankenfelde-Mahlow | 18 | 61 | 72 | 57 | 296 | 1.840 |
| Bocholt | 23 | 63 | 32 | 91 | 447 | 1.676 |
| Bochum | 26 | 67 | 24 | 92 | 511 | 1.667 |
| Bonn | 29 | 69 | 20 | 90 | 534 | 1.667 |
| Borken | 23 | 63 | 32 | 91 | 447 | 1.673 |
| Borna | 26 | 64 | 70 | 80 | 435 | 1.812 |
| Bornheim | 29 | 69 | 20 | 90 | 534 | 1.670 |
| Bottrop | 19 | 58 | 27 | 92 | 557 | 1.672 |
| Bramsche | 18 | 52 | 43 | 93 | 480 | 1.603 |
| Brandenburg an der Havel | 21 | 63 | 63 | 68 | 348 | 1.798 |
| Braunschweig | 18 | 56 | 50 | 73 | 410 | 1.753 |
| Bremen | 13 | 51 | 49 | 94 | 416 | 1.668 |
| Bremerhaven | 10 | 31 | 59 | 105 | 548 | 1.588 |
| Bretten | 41 | 89 | 43 | 80 | 453 | 1.893 |
| Brilon | 15 | 45 | 45 | 92 | 546 | 1.673 |
| Bruchköbel | 44 | 95 | 35 | 61 | 371 | 1.777 |
| Bruchsal | 61 | 110 | 29 | 70 | 318 | 1.879 |
| Brühl | 36 | 74 | 28 | 72 | 399 | 1.671 |
| Buchholz in der Nordheide | 15 | 53 | 47 | 99 | 473 | 1.619 |
| Burg | 24 | 70 | 68 | 66 | 359 | 1.777 |
| Burgdorf | 21 | 58 | 52 | 81 | 465 | 1.697 |
| Burgwedel | 14 | 56 | 49 | 88 | 465 | 1.675 |
| Butzbach | 47 | 92 | 33 | 70 | 327 | 1.781 |
| Buxtehude | 12 | 41 | 52 | 92 | 474 | 1.618 |
| Böblingen | 33 | 75 | 57 | 71 | 419 | 1.947 |
| Büdingen | 37 | 78 | 37 | 84 | 507 | 1.783 |
| Bühl | 46 | 96 | 40 | 86 | 667 | 1.887 |
| Bünde | 16 | 54 | 41 | 92 | 552 | 1.634 |
| Büren | 23 | 66 | 44 | 88 | 573 | 1.670 |
| Calw | 33 | 75 | 57 | 71 | 419 | 1.908 |
| Castrop-Rauxel | 24 | 64 | 53 | 83 | 467 | 1.665 |
| Celle | 14 | 56 | 49 | 81 | 465 | 1.676 |
| Chemnitz | 15 | 41 | 46 | 90 | 503 | 1.786 |
| Cloppenburg | 17 | 54 | 45 | 98 | 487 | 1.592 |
| Coburg | 26 | 61 | 56 | 73 | 415 | 1.862 |
| Coesfeld | 23 | 63 | 32 | 91 | 447 | 1.663 |
| Coswig | 21 | 62 | 76 | 71 | 378 | 1.789 |
| Cottbus | 25 | 62 | 74 | 60 | 392 | 1.798 |
| Crailsheim | 38 | 77 | 57 | 71 | 424 | 1.907 |
| Cuxhaven | 6 | 24 | 38 | 93 | 592 | 1.633 |
| Dachau | 41 | 88 | 43 | 72 | 507 | 2.007 |
| Darmstadt | 50 | 97 | 30 | 65 | 350 | 1.826 |
| Datteln | 24 | 64 | 53 | 83 | 467 | 1.671 |
| Deggendorf | 42 | 88 | 73 | 71 | 509 | 1.889 |
| Delbrück | 21 | 56 | 50 | 96 | 668 | 1.665 |
| Delitzsch | 25 | 66 | 52 | 77 | 360 | 1.854 |
| Delmenhorst | 13 | 51 | 49 | 94 | 416 | 1.657 |
| Dessau-Roßlau | 25 | 72 | 62 | 70 | 348 | 1.816 |
| Detmold | 21 | 56 | 50 | 96 | 668 | 1.655 |
| Dietzenbach | 44 | 95 | 35 | 61 | 371 | 1.811 |
| Dillenburg | 30 | 69 | 59 | 86 | 570 | 1.724 |
| Dillingen/Saar | 44 | 86 | 30 | 69 | 475 | 1.846 |
| Dingolfing | 35 | 86 | 73 | 59 | 338 | 1.903 |
| Dinslaken | 32 | 69 | 19 | 88 | 498 | 1.675 |
| Ditzingen | 42 | 91 | 33 | 70 | 372 | 1.979 |
| Donaueschingen | 42 | 91 | 79 | 68 | 428 | 1.906 |
| Donauwörth | 36 | 81 | 67 | 73 | 405 | 1.924 |
| Dormagen | 31 | 69 | 25 | 91 | 460 | 1.676 |
| Dorsten | 23 | 63 | 32 | 91 | 447 | 1.672 |
| Dortmund | 24 | 64 | 53 | 83 | 467 | 1.664 |
| Dreieich | 44 | 95 | 35 | 61 | 371 | 1.821 |
| Dresden | 25 | 65 | 57 | 75 | 451 | 1.786 |
| Duderstadt | 16 | 50 | 52 | 84 | 540 | 1.690 |
| Duisburg | 32 | 69 | 19 | 88 | 498 | 1.677 |
| Döbeln | 16 | 55 | 48 | 87 | 432 | 1.785 |
| Dülmen | 22 | 63 | 45 | 82 | 426 | 1.666 |
| Düren | 36 | 74 | 28 | 74 | 430 | 1.738 |
| Düsseldorf | 31 | 69 | 25 | 91 | 460 | 1.677 |
| Eberswalde | 13 | 51 | 72 | 63 | 322 | 1.818 |
| Eckernförde | 9 | 31 | 61 | 94 | 537 | 1.642 |
| Edewecht | 13 | 48 | 41 | 95 | 464 | 1.585 |
| Ehingen | 31 | 73 | 74 | 61 | 356 | 1.937 |
| Einbeck | 19 | 55 | 60 | 86 | 470 | 1.674 |
| Eisenach | 19 | 56 | 64 | 77 | 380 | 1.732 |
| Eisenhüttenstadt | 24 | 65 | 83 | 66 | 322 | 1.798 |
| Eisleben | 23 | 68 | 72 | 80 | 364 | 1.795 |
| Eislingen/Fils | 44 | 88 | 68 | 80 | 519 | 1.918 |
| Ellwangen | 43 | 83 | 74 | 72 | 436 | 1.917 |
| Elmshorn | 10 | 40 | 67 | 99 | 533 | 1.618 |
| Elsdorf | 30 | 65 | 19 | 74 | 430 | 1.712 |
| Emden | 10 | 34 | 42 | 104 | 544 | 1.635 |
| Emmendingen | 54 | 104 | 48 | 62 | 400 | 1.941 |
| Emmerich am Rhein | 28 | 66 | 26 | 93 | 501 | 1.675 |
| Emsdetten | 22 | 59 | 40 | 90 | 462 | 1.636 |
| Enger | 18 | 56 | 59 | 101 | 575 | 1.637 |
| Ennepetal | 16 | 54 | 34 | 95 | 552 | 1.647 |
| Eppingen | 46 | 92 | 31 | 72 | 388 | 1.888 |
| Erding | 37 | 80 | 77 | 69 | 432 | 1.973 |
| Erftstadt | 36 | 74 | 28 | 74 | 430 | 1.690 |
| Erfurt | 17 | 59 | 66 | 68 | 364 | 1.759 |
| Erkelenz | 30 | 65 | 19 | 87 | 485 | 1.728 |
| Erkrath | 31 | 69 | 25 | 91 | 460 | 1.676 |
| Erlangen | 44 | 87 | 55 | 72 | 414 | 1.971 |
| Eschborn | 49 | 95 | 24 | 63 | 373 | 1.755 |
| Eschweiler | 21 | 58 | 27 | 96 | 558 | 1.778 |
| Espelkamp | 22 | 56 | 50 | 83 | 372 | 1.626 |
| Essen | 19 | 58 | 27 | 92 | 557 | 1.673 |
| Esslingen am Neckar | 43 | 92 | 52 | 67 | 328 | 1.968 |
| Ettlingen | 58 | 109 | 42 | 70 | 408 | 1.899 |
| Euskirchen | 36 | 74 | 28 | 72 | 399 | 1.697 |
| Falkensee | 15 | 58 | 61 | 60 | 385 | 1.821 |
| Fellbach | 42 | 91 | 33 | 70 | 372 | 1.983 |
| Filderstadt | 43 | 92 | 52 | 67 | 328 | 1.955 |
| Flensburg | 5 | 27 | 46 | 85 | 493 | 1.652 |
| Flörsheim am Main | 50 | 97 | 30 | 65 | 350 | 1.836 |
| Forchheim | 44 | 87 | 55 | 72 | 414 | 1.939 |
| Frankenthal | 51 | 99 | 45 | 65 | 278 | 1.864 |
| Frankfurt (Oder) | 20 | 65 | 69 | 62 | 288 | 1.798 |
| Frankfurt am Main | 49 | 95 | 24 | 63 | 373 | 1.794 |
| Frechen | 36 | 74 | 28 | 74 | 430 | 1.681 |
| Freiberg | 17 | 49 | 48 | 76 | 404 | 1.751 |
| Freiburg im Breisgau | 57 | 109 | 38 | 65 | 425 | 1.955 |
| Freising | 30 | 76 | 69 | 60 | 390 | 2.001 |
| Freital | 17 | 50 | 81 | 77 | 469 | 1.772 |
| Freudenstadt | 17 | 59 | 58 | 77 | 622 | 1.838 |
| Friedberg (Hessen) | 47 | 92 | 33 | 70 | 327 | 1.754 |
| Friedberg (Bayern) | 29 | 83 | 74 | 68 | 397 | 1.914 |
| Friedrichsdorf | 47 | 92 | 33 | 70 | 327 | 1.726 |
| Friedrichshafen | 48 | 90 | 37 | 62 | 464 | 1.967 |
| Friesoythe | 13 | 48 | 41 | 95 | 464 | 1.579 |
| Fröndenberg/Ruhr | 24 | 64 | 35 | 89 | 469 | 1.676 |
| Fulda | 34 | 75 | 79 | 66 | 346 | 1.780 |
| Fürstenfeldbruck | 29 | 72 | 59 | 70 | 470 | 1.987 |
| Fürstenwalde | 16 | 55 | 77 | 60 | 277 | 1.795 |
| Fürth | 36 | 81 | 61 | 72 | 464 | 1.986 |
| Gaggenau | 46 | 96 | 40 | 86 | 667 | 1.896 |
| Ganderkesee | 13 | 51 | 49 | 94 | 416 | 1.645 |
| Garbsen | 14 | 56 | 49 | 88 | 465 | 1.666 |
| Gardelegen | 19 | 62 | 79 | 77 | 356 | 1.749 |
| Garmisch-Partenkirchen | 26 | 74 | 86 | 89 | 808 | 1.721 |
| Gauting | 32 | 74 | 73 | 79 | 619 | 1.996 |
| Geesthacht | 11 | 45 | 52 | 89 | 452 | 1.633 |
| Geestland | 10 | 31 | 59 | 104 | 620 | 1.601 |
| Geilenkirchen | 21 | 58 | 27 | 86 | 443 | 1.788 |
| Geislingen an der Steige | 44 | 88 | 68 | 80 | 519 | 1.913 |
| Geldern | 28 | 67 | 19 | 92 | 459 | 1.687 |
| Gelnhausen | 37 | 78 | 37 | 84 | 507 | 1.794 |
| Gelsenkirchen | 26 | 67 | 24 | 92 | 511 | 1.670 |
| Georgsmarienhütte | 17 | 53 | 43 | 89 | 444 | 1.619 |
| Gera | 19 | 54 | 54 | 82 | 442 | 1.785 |
| Geretsried | 27 | 66 | 56 | 81 | 609 | 1.960 |
| Germering | 41 | 88 | 43 | 72 | 507 | 2.005 |
| Germersheim | 61 | 110 | 29 | 70 | 318 | 1.867 |
| Gersthofen | 29 | 83 | 74 | 68 | 397 | 1.903 |
| Geseke | 23 | 66 | 44 | 88 | 573 | 1.669 |
| Gevelsberg | 16 | 54 | 34 | 95 | 552 | 1.648 |
| Gießen | 33 | 73 | 44 | 73 | 396 | 1.828 |
| Gifhorn | 17 | 57 | 65 | 74 | 406 | 1.732 |
| Gladbeck | 19 | 58 | 27 | 92 | 557 | 1.672 |
| Glauchau | 18 | 56 | 67 | 81 | 510 | 1.779 |
| Goch | 28 | 66 | 26 | 93 | 501 | 1.682 |
| Goslar | 21 | 57 | 60 | 79 | 454 | 1.714 |
| Gotha | 21 | 61 | 64 | 78 | 437 | 1.752 |
| Greifswald | 6 | 29 | 71 | 67 | 392 | 1.825 |
| Greven | 22 | 59 | 40 | 90 | 462 | 1.648 |
| Grevenbroich | 30 | 65 | 19 | 87 | 485 | 1.702 |
| Griesheim | 50 | 97 | 30 | 65 | 350 | 1.832 |
| Grimma | 27 | 64 | 59 | 75 | 410 | 1.816 |
| Gronau | 19 | 52 | 41 | 90 | 513 | 1.646 |
| Groß-Gerau | 50 | 97 | 30 | 65 | 350 | 1.835 |
| Groß-Umstadt | 51 | 94 | 48 | 68 | 340 | 1.802 |
| Gummersbach | 16 | 51 | 43 | 97 | 706 | 1.650 |
| Göppingen | 52 | 100 | 69 | 73 | 433 | 1.919 |
| Görlitz | 20 | 53 | 57 | 77 | 503 | 1.840 |
| Göttingen | 20 | 54 | 65 | 81 | 395 | 1.667 |
| Günzburg | 33 | 82 | 73 | 76 | 384 | 1.935 |
| Güstrow | 8 | 36 | 66 | 74 | 492 | 1.763 |
| Gütersloh | 18 | 56 | 59 | 101 | 575 | 1.657 |
| Haan | 28 | 65 | 25 | 95 | 593 | 1.670 |
| Haar | 41 | 88 | 43 | 72 | 507 | 2.004 |
| Hagen | 16 | 54 | 34 | 95 | 552 | 1.637 |
| Halberstadt | 24 | 64 | 58 | 66 | 372 | 1.735 |
| Halle (Saale) | 25 | 67 | 59 | 72 | 332 | 1.840 |
| Halle (Westf.) | 18 | 56 | 59 | 101 | 575 | 1.641 |
| Haltern am See | 24 | 64 | 53 | 83 | 467 | 1.669 |
| Hamburg | 11 | 45 | 51 | 102 | 515 | 1.605 |
| Hameln | 21 | 60 | 55 | 84 | 488 | 1.656 |
| Hamm | 24 | 64 | 35 | 89 | 469 | 1.693 |
| Hamminkeln | 23 | 63 | 32 | 91 | 447 | 1.677 |
| Hanau | 45 | 94 | 42 | 71 | 372 | 1.787 |
| Hann. Münden | 20 | 54 | 65 | 81 | 395 | 1.673 |
| Hannover | 14 | 56 | 49 | 88 | 465 | 1.674 |
| Haren | 21 | 55 | 46 | 101 | 472 | 1.612 |
| Harsewinkel | 20 | 57 | 41 | 84 | 490 | 1.648 |
| Hattersheim am Main | 50 | 97 | 30 | 65 | 350 | 1.833 |
| Hattingen | 26 | 67 | 24 | 92 | 511 | 1.670 |
| Haßloch | 55 | 106 | 33 | 50 | 231 | 1.848 |
| Heide | 5 | 27 | 47 | 94 | 522 | 1.664 |
| Heidelberg | 54 | 102 | 36 | 65 | 345 | 1.875 |
| Heidenheim an der Brenz | 36 | 80 | 77 | 64 | 373 | 1.921 |
| Heilbronn | 50 | 96 | 37 | 79 | 432 | 1.904 |
| Heiligenhaus | 19 | 58 | 27 | 92 | 557 | 1.676 |
| Heinsberg | 30 | 65 | 19 | 86 | 443 | 1.756 |
| Helmstedt | 20 | 57 | 59 | 62 | 378 | 1.741 |
| Hemer | 18 | 56 | 79 | 91 | 489 | 1.652 |
| Hennef | 29 | 69 | 20 | 90 | 534 | 1.663 |
| Hennigsdorf | 20 | 61 | 69 | 61 | 360 | 1.827 |
| Henstedt-Ulzburg | 10 | 40 | 67 | 99 | 533 | 1.616 |
| Heppenheim | 54 | 102 | 36 | 65 | 345 | 1.855 |
| Herborn | 30 | 69 | 59 | 86 | 570 | 1.743 |
| Herdecke | 16 | 54 | 34 | 95 | 552 | 1.651 |
| Herford | 16 | 54 | 41 | 92 | 552 | 1.645 |
| Herne | 26 | 67 | 24 | 92 | 511 | 1.668 |
| Herrenberg | 34 | 73 | 61 | 69 | 442 | 1.914 |
| Herten | 26 | 67 | 24 | 92 | 511 | 1.670 |
| Herzogenaurach | 44 | 87 | 55 | 72 | 414 | 1.970 |
| Herzogenrath | 21 | 58 | 27 | 96 | 558 | 1.816 |
| Hilden | 28 | 65 | 25 | 95 | 593 | 1.670 |
| Hildesheim | 21 | 58 | 52 | 71 | 475 | 1.694 |
| Hockenheim | 61 | 110 | 29 | 70 | 318 | 1.873 |
| Hof | 18 | 45 | 74 | 71 | 490 | 1.792 |
| Hofheim am Taunus | 50 | 97 | 30 | 65 | 350 | 1.820 |
| Hohen Neuendorf | 20 | 61 | 69 | 61 | 360 | 1.828 |
| Homburg | 54 | 95 | 54 | 67 | 476 | 1.890 |
| Horb am Neckar | 42 | 94 | 65 | 67 | 424 | 1.871 |
| Hoyerswerda | 23 | 59 | 76 | 70 | 380 | 1.796 |
| Husum | 5 | 26 | 50 | 94 | 553 | 1.670 |
| Hörstel | 22 | 59 | 40 | 90 | 462 | 1.624 |
| Höxter | 14 | 46 | 49 | 95 | 557 | 1.657 |
| Hückelhoven | 30 | 65 | 19 | 87 | 485 | 1.749 |
| Hürth | 36 | 74 | 28 | 74 | 430 | 1.673 |
| Ibbenbüren | 22 | 59 | 40 | 90 | 462 | 1.624 |
| Idar-Oberstein | 27 | 70 | 34 | 66 | 424 | 1.823 |
| Idstein | 30 | 68 | 44 | 78 | 357 | 1.710 |
| Ilmenau | 23 | 55 | 70 | 74 | 448 | 1.812 |
| Ilsede | 21 | 58 | 52 | 71 | 475 | 1.740 |
| Ingelheim am Rhein | 51 | 95 | 20 | 66 | 291 | 1.794 |
| Ingolstadt | 40 | 84 | 45 | 63 | 376 | 1.934 |
| Iserlohn | 15 | 50 | 40 | 95 | 586 | 1.644 |
| Isernhagen | 14 | 56 | 49 | 88 | 465 | 1.677 |
| Itzehoe | 6 | 36 | 62 | 94 | 552 | 1.630 |
| Jena | 32 | 76 | 51 | 76 | 511 | 1.784 |
| Jüchen | 30 | 65 | 19 | 87 | 485 | 1.703 |
| Jülich | 30 | 65 | 19 | 86 | 443 | 1.751 |
| Kaarst | 31 | 69 | 25 | 91 | 460 | 1.687 |
| Kaiserslautern | 50 | 93 | 40 | 66 | 347 | 1.847 |
| Kaltenkirchen | 10 | 40 | 67 | 99 | 533 | 1.621 |
| Kamen | 24 | 64 | 35 | 89 | 469 | 1.689 |
| Kamp-Lintfort | 32 | 69 | 19 | 88 | 498 | 1.680 |
| Karben | 49 | 95 | 24 | 63 | 373 | 1.757 |
| Karlsfeld | 41 | 88 | 43 | 72 | 507 | 2.019 |
| Karlsruhe | 58 | 109 | 42 | 70 | 408 | 1.894 |
| Kassel | 18 | 52 | 44 | 68 | 356 | 1.688 |
| Kaufbeuren | 14 | 56 | 57 | 84 | 611 | 1.950 |
| Kehl | 60 | 109 | 39 | 75 | 439 | 1.889 |
| Kelkheim | 40 | 84 | 41 | 74 | 409 | 1.742 |
| Kempen | 39 | 75 | 21 | 89 | 448 | 1.687 |
| Kempten | 31 | 76 | 74 | 88 | 568 | 1.934 |
| Kerpen | 36 | 74 | 28 | 74 | 430 | 1.695 |
| Kevelaer | 28 | 67 | 19 | 92 | 459 | 1.686 |
| Kiel | 7 | 28 | 48 | 85 | 438 | 1.644 |
| Kirchheim unter Teck | 52 | 100 | 69 | 73 | 433 | 1.940 |
| Kitzingen | 54 | 98 | 56 | 72 | 321 | 1.907 |
| Kleve | 28 | 66 | 26 | 93 | 501 | 1.679 |
| Koblenz | 45 | 88 | 39 | 72 | 337 | 1.736 |
| Konstanz | 53 | 94 | 47 | 61 | 456 | 1.995 |
| Korbach | 23 | 59 | 63 | 80 | 445 | 1.683 |
| Kornwestheim | 42 | 91 | 33 | 70 | 372 | 1.991 |
| Korschenbroich | 30 | 65 | 19 | 87 | 485 | 1.701 |
| Krefeld | 39 | 75 | 21 | 89 | 448 | 1.683 |
| Kreuztal | 23 | 57 | 65 | 85 | 518 | 1.669 |
| Kulmbach | 28 | 69 | 86 | 75 | 470 | 1.840 |
| Köln | 37 | 75 | 28 | 82 | 516 | 1.665 |
| Königs Wusterhausen | 18 | 61 | 72 | 57 | 296 | 1.817 |
| Königsbrunn | 29 | 83 | 74 | 77 | 454 | 1.923 |
| Königswinter | 29 | 69 | 20 | 90 | 534 | 1.673 |
| Köthen | 29 | 75 | 52 | 66 | 350 | 1.807 |
| Laatzen | 21 | 58 | 52 | 71 | 475 | 1.684 |
| Lage | 16 | 54 | 41 | 92 | 552 | 1.652 |
| Lahr/Schwarzwald | 56 | 108 | 32 | 62 | 341 | 1.912 |
| Lampertheim | 51 | 99 | 45 | 65 | 278 | 1.868 |
| Landau in der Pfalz | 42 | 96 | 26 | 72 | 396 | 1.860 |
| Landsberg am Lech | 39 | 94 | 83 | 77 | 454 | 1.963 |
| Landshut | 37 | 83 | 81 | 61 | 347 | 1.931 |
| Langen | 50 | 97 | 30 | 65 | 350 | 1.824 |
| Langenfeld | 28 | 65 | 25 | 95 | 593 | 1.675 |
| Langenhagen | 14 | 56 | 49 | 88 | 465 | 1.670 |
| Lauf an der Pegnitz | 39 | 78 | 90 | 72 | 427 | 1.955 |
| Laupheim | 31 | 73 | 74 | 61 | 356 | 1.939 |
| Leer | 10 | 34 | 42 | 104 | 544 | 1.611 |
| Lehrte | 21 | 58 | 52 | 71 | 475 | 1.700 |
| Leichlingen | 28 | 65 | 25 | 95 | 593 | 1.669 |
| Leimen | 61 | 110 | 29 | 70 | 318 | 1.873 |
| Leinfelden-Echterdingen | 43 | 92 | 52 | 67 | 328 | 1.960 |
| Leipzig | 27 | 64 | 59 | 75 | 410 | 1.849 |
| Lemgo | 16 | 54 | 41 | 92 | 552 | 1.652 |
| Lengerich | 22 | 59 | 40 | 90 | 462 | 1.630 |
| Lennestadt | 23 | 57 | 65 | 85 | 518 | 1.662 |
| Leonberg | 33 | 75 | 57 | 71 | 419 | 1.964 |
| Leutkirch im Allgäu | 24 | 68 | 87 | 81 | 581 | 1.938 |
| Leverkusen | 37 | 75 | 28 | 82 | 516 | 1.667 |
| Lichtenfels | 28 | 65 | 67 | 77 | 466 | 1.856 |
| Lilienthal | 13 | 51 | 49 | 94 | 416 | 1.657 |
| Limbach-Oberfrohna | 15 | 41 | 46 | 90 | 503 | 1.786 |
| Limburg an der Lahn | 44 | 86 | 50 | 75 | 392 | 1.735 |
| Lindau | 41 | 85 | 58 | 85 | 736 | 1.940 |
| Lindlar | 16 | 51 | 43 | 97 | 706 | 1.656 |
| Lingen | 18 | 52 | 44 | 102 | 475 | 1.626 |
| Lippstadt | 23 | 66 | 44 | 88 | 573 | 1.675 |
| Lohmar | 37 | 75 | 28 | 82 | 516 | 1.654 |
| Lohne | 20 | 57 | 50 | 92 | 391 | 1.600 |
| Luckenwalde | 20 | 64 | 69 | 59 | 273 | 1.812 |
