Lokalkorrespondent›Wetter-Ranking›Schneetage
Schneehauptstadt Deutschlands
Tage mit mindestens 1 cm Schneedecke am Morgen, im Mittel 1991-2020 und im Jahr 2025, in 704 der 704 deutschen Städte ab 20.000 Einwohnern.
Ergebnis
- Schneehauptstadt im Mittel 1991-2020: Kaufbeuren (DWD-Station Osterzell) und Zittau (DWD-Station Jonsdorf, Kurort) mit 72,8 Schneetagen im Jahr.
- 2025: am meisten Schneetage in Garmisch-Partenkirchen und Zittau (49), am wenigsten in Bremen, Heidelberg, Bremerhaven und 26 weitere (0).
- Unter den 79 Großstädten im Mittel 1991-2020 vorn: Regensburg (46,8).
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Bearbeitung. Methode
Nebeltage · Eisregentage · Gewittertage · Sturmtage · Hitze, Frost, Regen, Sonne · CSV
Tabelle
Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ein Klick auf eine Spalte sortiert. * Station mehr als 200 m höher oder tiefer als die Stadt.
| Platz | Stadt | Mittel 1991-2020 | 2025 | DWD-Station | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zittau | 72,8 | 49 | Jonsdorf, Kurort | 9,4 |
| 1 | Kaufbeuren | 72,8 | 15 | Osterzell | 9,1 |
| 3 | Hof | 69,1 | 19 | Hof | 2,9 |
| 4 | Geretsried | 63,2 | 15 | Egling/Isar-Attenham | 10,0 |
| 5 | Donaueschingen | 60,8 | 16 | Hüfingen-Fürstenberg | 7,9 |
| 6 | Arnstadt | 59,1 | 21 | Ohrdruf-Crawinkel | 12,7 |
| 7 | Wangen im Allgäu | 58,9 | 16 | Opfenbach | 6,3 |
| 8 | Traunreut | 56,9 | 19 | Traunreut-Frühling | 3,6 |
| 9 | Meiningen | 55,8 | 9 | Meiningen | 3,1 |
| 10 | Starnberg | 52,4 | 30 | Starnberg | 1,1 |
| 11 | Memmingen | 52,1 | 21 | Kronburg | 9,1 |
| 12 | Deggendorf | 51,6 | 12 | Hengersberg-Unterfrohnstetten | 6,5 |
| 13 | Freiberg | 51,0 | 30 | Bobritzsch-Hilbersdorf-Oberbobritzsch | 9,7 |
| 14 | Schmallenberg | 50,5 | 27 | Erndtebrück-Birkelbach | 15,4 |
| 15 | Neumarkt in der Oberpfalz | 49,3 | 16 | Pilsach-Laaber | 7,7 |
| 16 | Königsbrunn | 48,9 | 1 | Bobingen | 5,2 |
| 17 | Regensburg | 46,8 | 10 | Regensburg | 3,2 |
| 18 | Bad Waldsee | 46,5 | 10 | Waldsee, Bad-Dinnenried | 4,7 |
| 18 | Ravensburg | 46,5 | 10 | Waldsee, Bad-Dinnenried | 14,2 |
| 18 | Weingarten | 46,5 | 10 | Waldsee, Bad-Dinnenried | 10,6 |
| 21 | Görlitz | 45,7 | 23 | Görlitz | 2,9 |
| 21 | Bayreuth | 45,7 | 17 | Weidenberg-Görschnitz | 8,8 |
| 23 | Friedrichshafen | 45,1 | 8 | Achberg-Doberatsweiler | 17,1 |
| 23 | Lindau | 45,1 | 8 | Achberg-Doberatsweiler | 7,3 |
| 23 | Tettnang | 45,1 | 8 | Achberg-Doberatsweiler | 10,7 |
| 26 | Gera | 45,0 | 12 | Gera-Leumnitz | 3,3 |
| 27 | Biberach an der Riß | 44,6 | 13 | Uttenweiler-Ahlen | 10,6 |
| 28 | Fürstenfeldbruck | 42,4 | 10 | Moorenweis-Grunertshofen | 12,4 |
| 29 | Gauting | 42,1 | 7 | Krailling | 3,8 |
| 29 | Germering | 42,1 | 7 | Krailling | 5,1 |
| 29 | Olching | 42,1 | 7 | Krailling | 13,4 |
| 29 | Puchheim | 42,1 | 7 | Krailling | 7,4 |
| 33 | Rosenheim | 41,3 | 6 | Raubling-Pfraundorf | 5,0 |
| 34 | Suhl | 41,2 | 11 | Themar-Tachbach | 10,5 |
| 35 | Balingen | 41,1 | 18 | Balingen-Heselwangen | 2,4 |
| 36 | Sondershausen | 41,0 | 16 | Kyffhäuserland-Steinthaleben | 14,7 |
| 36 | Rudolstadt | 41,0 | 10 | Leutenberg | 20,3 |
| 36 | Saalfeld/Saale | 41,0 | 10 | Leutenberg | 13,1 |
| 39 | Schwäbisch Gmünd | 40,3 | 9 | Göggingen | 9,4 |
| 39 | Laupheim | 40,3 | 8 | Schwendi-Kleinschafhausen | 7,1 |
| 41 | Mühlhausen/Thüringen | 39,7 | 24 | Mühlhausen/Thüringen-Windeberg | 7,5 |
| 42 | Schwandorf | 39,5 | 20 | Bodenwöhr-Altenschwand | 10,6 |
| 43 | Unterschleißheim | 39,2 | 10 | Unterföhring | 12,9 |
| 44 | Erding | 38,7 | 10 | Bockhorn/Oberbayern -Grünbach | 7,7 |
| 45 | Ellwangen | 38,6 | 14 | Jagstzell | 8,8 |
| 46 | Erlangen | 38,4 | 9 | Kalchreuth | 10,5 |
| 47 | Brilon | 37,8 | 21 | Marsberg-Helminghausen | 11,0 |
| 47 | Büren | 37,8 | 21 | Marsberg-Helminghausen | 22,4 |
| 47 | Taunusstein | 37,8 | 12 | Schwalbach, Bad-Langenseifen | 9,2 |
| 50 | Passau | 37,7 | 7 | Passau-Maierhof | 3,4 |
| 50 | Landshut | 37,7 | 4 | Essenbach | 9,4 |
| 52 | Ansbach | 37,3 | 15 | Ansbach-Schalkhausen | 3,5 |
| 52 | Bautzen | 37,3 | 15 | Burkau-Kleinhänchen | 13,3 |
| 54 | Moosburg an der Isar | 37,2 | 1 | Bruckberg/Niederbayern-Pörndorf | 11,5 |
| 55 | Chemnitz | 37,0 | 18 | Burgstädt | 12,0 |
| 55 | Glauchau | 37,0 | 18 | Burgstädt | 21,0 |
| 55 | Limbach-Oberfrohna | 37,0 | 18 | Burgstädt | 6,6 |
| 58 | Aichach | 36,7 | 2 | Hollenbach/Bayern-Schönbach | 6,8 |
| 59 | Schramberg | 36,4 | 9 | Oberndorf/Neckar-Aistaig | 17,1 |
| 60 | Bad Salzungen | 36,3 | 9 | Dermbach | 13,9 |
| 60 | Sonneberg | 36,3 | 8 | Sonnefeld-Gestungshausen | 12,5 |
| 60 | Horb am Neckar | 36,3 | 7 | Horb-Betra | 4,6 |
| 60 | Nagold | 36,3 | 7 | Horb-Betra | 16,6 |
| 64 | Crailsheim | 36,0 | 17 | Kreßberg-Asbach | 8,5 |
| 65 | Neustrelitz | 35,5 | 10 | Carpin-Serrahn | 9,5 |
| 66 | Döbeln | 35,4 | 21 | Rossau-Moosheim | 11,8 |
| 66 | Erfurt | 35,4 | 13 | Erfurt-Weimar | 4,8 |
| 68 | Waldkraiburg | 35,1 | 5 | Heldenstein-Weidenbach | 6,0 |
| 69 | Cottbus | 34,9 | 6 | Cottbus | 2,0 |
| 70 | Aschersleben | 34,5 | 15 | Arnstein-Ulzigerode | 10,6 |
| 71 | Korbach | 33,8 | 23 | Diemelsee-Rhenegge | 12,4 |
| 72 | Osterode am Harz | 33,2 | 22 | Osterode/Harz | 1,1 |
| 73 | Pfaffenhofen an der Ilm | 32,8 | 3 | Pörnbach-Puch | 11,0 |
| 74 | Dachau | 32,6 | 9 | Erdweg | 12,9 |
| 75 | Potsdam | 32,4 | 16 | Potsdam | 2,2 |
| 76 | Neu-Ulm | 31,5 | 4 | Neu-Ulm-Hausen | 6,2 |
| 76 | Senden (Bayern) | 31,5 | 4 | Neu-Ulm-Hausen | 2,8 |
| 78 | Senftenberg | 31,3 | 11 | Senftenberg | 0,3 |
| 79 | Greifswald | 30,1 | 9 | Greifswald | 2,1 |
| 79 | Müllheim im Markgräflerland | 30,1 | 7 | Münstertal | 14,9 |
| 81 | Lauf an der Pegnitz | 29,8 | 7 | Hersbruck | 9,1 |
| 82 | Falkensee | 29,5 | 20 | Berlin-Dahlem (FU) | 18,4 |
| 83 | Gummersbach | 29,3 | 15 | Lindlar-Oberlichtinghagen | 9,3 |
| 83 | Lindlar | 29,3 | 15 | Lindlar-Oberlichtinghagen | 6,8 |
| 83 | Meinerzhagen | 29,3 | 15 | Lindlar-Oberlichtinghagen | 14,5 |
| 83 | Wiehl | 29,3 | 15 | Lindlar-Oberlichtinghagen | 14,2 |
| 87 | Arnsberg | 29,0 | 16 | Meschede | 15,7 |
| 87 | Meschede | 29,0 | 16 | Meschede | 1,6 |
| 87 | Warstein | 29,0 | 16 | Meschede | 14,1 |
| 90 | Goslar | 28,8 | 13 | Hahausen | 15,5 |
| 91 | Eisleben | 28,3 | 14 | Eisleben-Osterhausen | 7,8 |
| 92 | Sangerhausen | 28,2 | 14 | Sangerhausen | 1,5 |
| 93 | Limburg an der Lahn | 27,7 | 2 | Eppenrod | 10,0 |
| 93 | Filderstadt | 27,7 | 1 | Stuttgart-Echterdingen | 2,5 |
| 93 | Leinfelden-Echterdingen | 27,7 | 1 | Stuttgart-Echterdingen | 5,9 |
| 93 | Ostfildern | 27,7 | 1 | Stuttgart-Echterdingen | 4,8 |
| 97 | Donauwörth | 27,6 | 2 | Mertingen | 6,5 |
| 98 | Nürnberg | 27,3 | 4 | Nürnberg | 5,7 |
| 99 | Neubrandenburg | 27,1 | 6 | Cölpin | 11,8 |
| 100 | Stralsund | 27,0 | 6 | Samtens | 14,5 |
| 101 | Lichtenfels | 26,8 | 4 | Ebensfeld-Döringstadt | 12,3 |
| 102 | Fürth | 26,6 | 7 | Zirndorf | 5,2 |
| 102 | Zirndorf | 26,6 | 7 | Zirndorf | 0,9 |
| 104 | Coswig | 26,2 | 9 | Dresden-Gohlis | 5,9 |
| 104 | Dresden | 26,2 | 9 | Dresden-Gohlis | 8,7 |
| 104 | Freital | 26,2 | 9 | Dresden-Gohlis | 8,2 |
| 104 | Radebeul | 26,2 | 9 | Dresden-Gohlis | 3,1 |
| 108 | Königs Wusterhausen | 26,1 | 14 | Berlin-Schmöckwitz | 10,1 |
| 108 | Herzogenaurach | 26,1 | 6 | Weisendorf-Oberlindach | 8,5 |
| 110 | Konstanz | 26,0 | 3 | Konstanz | 4,9 |
| 110 | Radolfzell am Bodensee | 26,0 | 3 | Konstanz | 12,9 |
| 110 | Singen (Hohentwiel) | 26,0 | 3 | Konstanz | 23,0 |
| 113 | Göttingen | 25,8 | 8 | Göttingen | 3,9 |
| 114 | Blankenfelde-Mahlow | 25,3 | 22 | Blankenfelde-Mahlow-Jühnsdorf | 3,5 |
| 114 | Ludwigsfelde | 25,3 | 22 | Blankenfelde-Mahlow-Jühnsdorf | 8,5 |
| 116 | Schleswig | 25,2 | 6 | Schleswig | 1,9 |
| 117 | Magdeburg | 25,1 | 17 | Magdeburg | 5,0 |
| 117 | Schönebeck | 25,1 | 17 | Magdeburg | 14,9 |
| 117 | Zossen | 25,1 | 8 | Am Mellensee-Rehagen | 7,7 |
| 117 | Eislingen/Fils | 25,1 | 0 | Göppingen-Jebenhausen | 5,3 |
| 117 | Geislingen an der Steige | 25,1 | 0 | Göppingen-Jebenhausen | 16,1 |
| 117 | Göppingen | 25,1 | 0 | Göppingen-Jebenhausen | 2,0 |
| 123 | Strausberg | 25,0 | 20 | Oberbarnim-Grunow | 10,8 |
| 124 | Jena | 24,8 | 8 | Stadtroda | 12,4 |
| 125 | Radevormwald | 24,7 | 15 | Hückeswagen (Bevertalsperre) | 6,4 |
| 125 | Wipperfürth | 24,7 | 15 | Hückeswagen (Bevertalsperre) | 3,7 |
| 127 | Quedlinburg | 24,4 | 15 | Blankenburg/Harz | 12,1 |
| 127 | Nordhausen | 24,4 | 14 | Nordhausen | 1,6 |
| 127 | Brandenburg an der Havel | 24,4 | 11 | Beetzseeheide-Butzow | 9,3 |
| 127 | Delitzsch | 24,4 | 5 | Leipzig/Halle | 12,4 |
| 131 | Teltow | 24,1 | 15 | Kleinmachnow | 3,9 |
| 131 | Fürstenwalde | 24,1 | 14 | Fürstenwalde/Spree | 1,4 |
| 133 | Remscheid | 24,0 | 9 | Wermelskirchen | 3,4 |
| 133 | Solingen | 24,0 | 9 | Wermelskirchen | 7,5 |
| 133 | Wermelskirchen | 24,0 | 9 | Wermelskirchen | 1,7 |
| 133 | Wuppertal | 24,0 | 9 | Wermelskirchen | 13,0 |
| 137 | Günzburg | 23,9 | 2 | Niederstotzingen | 9,2 |
| 138 | Ditzingen | 23,6 | 3 | Stuttgart-Weilimdorf | 3,0 |
| 139 | Bad Oldesloe | 23,4 | 12 | Söhren | 11,6 |
| 140 | Neumünster | 23,2 | 8 | Bordesholm | 11,6 |
| 141 | Frankfurt (Oder) | 22,9 | 16 | Frankfurt/Oder | 3,0 |
| 141 | Kreuztal | 22,9 | 12 | Kreuztal-Eichen | 2,7 |
| 141 | Lennestadt | 22,9 | 12 | Kreuztal-Eichen | 17,1 |
| 141 | Netphen | 22,9 | 12 | Kreuztal-Eichen | 12,0 |
| 141 | Olpe | 22,9 | 12 | Kreuztal-Eichen | 10,1 |
| 141 | Siegen | 22,9 | 12 | Kreuztal-Eichen | 12,4 |
| 141 | Kassel | 22,9 | 3 | Kaufungen-Niederkaufungen | 8,0 |
| 148 | Salzgitter | 22,8 | 19 | Salzgitter-Lichtenberg | 5,4 |
| 149 | Naumburg (Saale) | 22,7 | 3 | Weißenfels | 9,1 |
| 149 | Weißenfels | 22,7 | 3 | Weißenfels | 3,6 |
| 151 | Helmstedt | 22,4 | 17 | Hötensleben-Barneberg | 13,2 |
| 151 | Einbeck | 22,4 | 12 | Einbeck-Greene | 7,1 |
| 153 | Bad Mergentheim | 22,2 | 3 | Mulfingen/Jagst | 16,7 |
| 154 | Rheinfelden (Baden) | 22,0 | 6 | Schopfheim-Eichen | 10,3 |
| 154 | Schopfheim | 22,0 | 6 | Schopfheim-Eichen | 1,5 |
| 156 | Riesa | 21,9 | 5 | Riesa (West) | 3,1 |
| 157 | Ahrensburg | 21,5 | 5 | Bargteheide | 5,9 |
| 158 | Würzburg | 21,2 | 2 | Würzburg | 3,3 |
| 159 | Duderstadt | 21,1 | 12 | Langenhagen | 5,4 |
| 159 | Pirmasens | 21,1 | 4 | Höheischweiler | 4,9 |
| 159 | Zweibrücken | 21,1 | 4 | Höheischweiler | 13,8 |
| 162 | Bitterfeld-Wolfen | 21,0 | 4 | Zörbig | 14,0 |
| 163 | Stadtallendorf | 20,7 | 8 | Neustadt, Kreis Marburg-Biedenkopf | 7,8 |
| 164 | Flensburg | 20,6 | 6 | Langballig | 13,3 |
| 165 | Staßfurt | 20,4 | 18 | Börde-Hakel-Hakeborn | 17,1 |
| 165 | Idstein | 20,4 | 4 | Idstein | 3,1 |
| 167 | Seevetal | 20,2 | 6 | Marxen | 8,8 |
| 167 | Wolfsburg | 20,2 | 4 | Danndorf | 8,8 |
| 169 | Hann. Münden | 19,9 | 2 | Münden-Gimte | 2,5 |
| 170 | Kitzingen | 19,8 | 4 | Markt Einersheim | 10,3 |
| 171 | Meißen | 19,4 | 4 | Diera-Zehren | 6,4 |
| 171 | Wismar | 19,4 | 2 | Wismar | 2,8 |
| 171 | Trier | 19,4 | 1 | Trier-Petrisberg | 1,6 |
| 174 | Luckenwalde | 19,3 | 10 | Nuthe-Urstromtal-Berkenbrück | 6,9 |
| 175 | Eberswalde | 19,2 | 17 | Freienwalde (Oder), Bad-Schiffmühle | 15,7 |
| 176 | Güstrow | 19,1 | 5 | Zepelin-Oettelin | 10,4 |
| 176 | Husum | 19,1 | 4 | Joldelund | 20,4 |
| 176 | Bad Soden am Taunus | 19,1 | 3 | Hofheim/Taunus | 8,3 |
| 176 | Eschborn | 19,1 | 3 | Hofheim/Taunus | 11,9 |
| 176 | Hattersheim am Main | 19,1 | 3 | Hofheim/Taunus | 3,8 |
| 176 | Hofheim am Taunus | 19,1 | 3 | Hofheim/Taunus | 1,1 |
| 176 | Kelkheim | 19,1 | 3 | Hofheim/Taunus | 6,6 |
| 176 | Mainz | 19,1 | 3 | Hofheim/Taunus | 14,6 |
| 176 | Oberursel | 19,1 | 3 | Hofheim/Taunus | 17,0 |
| 176 | Wiesbaden | 19,1 | 3 | Hofheim/Taunus | 13,9 |
| 186 | Eckernförde | 18,9 | 2 | Loose | 7,9 |
| 187 | Bietigheim-Bissingen | 18,8 | 5 | Markgröningen | 6,7 |
| 187 | Wetzlar | 18,8 | 2 | Braunfels | 8,7 |
| 189 | Bielefeld | 18,6 | 7 | Bielefeld-Sennestadt | 9,5 |
| 189 | Schloß Holte-Stukenbrock | 18,6 | 7 | Bielefeld-Sennestadt | 6,4 |
| 189 | Verl | 18,6 | 7 | Bielefeld-Sennestadt | 8,2 |
| 189 | Celle | 18,6 | 5 | Lachendorf | 11,3 |
| 189 | Uetze | 18,6 | 5 | Lachendorf | 18,0 |
| 194 | Hamburg | 18,5 | 4 | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,3 |
| 194 | Norderstedt | 18,5 | 4 | Hamburg-Fuhlsbüttel | 8,3 |
| 196 | Warburg | 18,3 | 8 | Volkmarsen | 8,4 |
| 197 | Schweinfurt | 18,2 | 3 | Gädheim-Greßhausen | 11,0 |
| 198 | Uelzen | 18,1 | 7 | Rosche-Stütensen | 15,4 |
| 199 | Buxtehude | 17,9 | 7 | Moisburg | 7,7 |
| 199 | Neu Wulmstorf | 17,9 | 7 | Moisburg | 9,0 |
| 201 | Borna | 17,8 | 5 | Rötha | 10,4 |
| 202 | Schwedt/Oder | 17,3 | 11 | Lunow-Stolzenhagen | 19,6 |
| 202 | Werder (Havel) | 17,3 | 11 | Werder (Havel) | 3,1 |
| 204 | Burgdorf | 16,6 | 9 | Burgwedel-Kleinburgwedel | 11,2 |
| 204 | Burgwedel | 16,6 | 9 | Burgwedel-Kleinburgwedel | 1,1 |
| 204 | Isernhagen | 16,6 | 9 | Burgwedel-Kleinburgwedel | 8,2 |
| 204 | Garbsen | 16,6 | 4 | Hannover | 7,5 |
| 204 | Langenhagen | 16,6 | 4 | Hannover | 5,0 |
| 204 | Seelze | 16,6 | 4 | Hannover | 9,3 |
| 204 | Wedemark | 16,6 | 4 | Hannover | 8,1 |
| 211 | Pforzheim | 16,4 | 2 | Königsbach-Stein | 9,5 |
| 212 | Halle (Westf.) | 16,3 | 3 | Steinhagen-Brockhagen | 6,4 |
| 212 | Steinhagen | 16,3 | 3 | Steinhagen-Brockhagen | 4,7 |
| 214 | Hildesheim | 16,0 | 8 | Ottbergen | 9,4 |
| 214 | Bad Nauheim | 16,0 | 1 | Ranstadt-Ober-Mockstadt | 15,6 |
| 214 | Friedberg (Hessen) | 16,0 | 1 | Ranstadt-Ober-Mockstadt | 15,1 |
| 217 | Reinbek | 15,9 | 3 | Winsen/Luhe-Stöckte | 15,1 |
| 217 | Winsen | 15,9 | 3 | Winsen/Luhe-Stöckte | 2,2 |
| 219 | Gifhorn | 15,8 | 6 | Gifhorn-Kästorf | 5,2 |
| 219 | Bretten | 15,8 | 4 | Bretten | 1,4 |
| 221 | Rathenow | 15,5 | 13 | Rathenow | 2,3 |
| 222 | Detmold | 15,4 | 7 | Lemgo | 11,7 |
| 222 | Lage | 15,4 | 7 | Lemgo | 9,7 |
| 222 | Lemgo | 15,4 | 7 | Lemgo | 1,6 |
| 222 | Bad Rappenau | 15,4 | 4 | Gundelsheim | 7,0 |
| 222 | Mosbach | 15,4 | 4 | Gundelsheim | 7,5 |
| 222 | Lohne | 15,4 | 3 | Vechta | 10,8 |
| 222 | Vechta | 15,4 | 3 | Vechta | 3,0 |
| 229 | Gotha | 15,3 | 5 | Tonna-Gräfentonna | 15,4 |
| 230 | Wertheim | 15,2 | 2 | Marktheidenfeld | 10,3 |
| 231 | Nienburg/Weser | 15,1 | 4 | Steyerberg | 15,5 |
| 231 | Rotenburg | 15,1 | 3 | Bothel-Rahnhorst | 14,1 |
| 231 | Schorndorf | 15,1 | 3 | Winterbach, Rems-Murr-Kreis | 4,7 |
| 231 | Verden (Aller) | 15,1 | 3 | Bothel-Rahnhorst | 11,5 |
| 235 | Cuxhaven | 15,0 | 1 | Cuxhaven | 0,6 |
| 235 | Bremen | 15,0 | 0 | Bremen (Bürgerpark) | 2,6 |
| 235 | Lilienthal | 15,0 | 0 | Bremen (Bürgerpark) | 7,6 |
| 238 | Halle (Saale) | 14,9 | 3 | Halle (Saale)-Gut Döllnitz | 6,7 |
| 238 | Merseburg | 14,9 | 3 | Halle (Saale)-Gut Döllnitz | 8,5 |
| 238 | Georgsmarienhütte | 14,9 | 2 | Osnabrück-Haste | 11,2 |
| 238 | Osnabrück | 14,9 | 2 | Osnabrück-Haste | 2,7 |
| 238 | Wallenhorst | 14,9 | 2 | Osnabrück-Haste | 5,5 |
| 243 | Itzehoe | 14,8 | 3 | Wilster | 9,7 |
| 244 | Hannover | 14,6 | 2 | Laatzen-Rethen | 10,7 |
| 244 | Laatzen | 14,6 | 2 | Laatzen-Rethen | 2,0 |
| 244 | Lehrte | 14,6 | 2 | Laatzen-Rethen | 14,4 |
| 244 | Ronnenberg | 14,6 | 2 | Laatzen-Rethen | 11,2 |
| 244 | Sehnde | 14,6 | 2 | Laatzen-Rethen | 10,7 |
| 249 | Lörrach | 14,5 | 2 | Weil am Rhein-Haltingen | 3,1 |
| 249 | Weil am Rhein | 14,5 | 2 | Weil am Rhein-Haltingen | 2,2 |
| 251 | Lampertheim | 14,4 | 1 | Lampertheim-Neuschloß | 3,1 |
| 252 | Halberstadt | 14,3 | 17 | Halberstadt | 1,5 |
| 252 | Höxter | 14,3 | 2 | Höxter-Lüchtringen | 4,7 |
| 254 | Varel | 14,2 | 7 | Varel | 1,5 |
| 254 | Wilhelmshaven | 14,2 | 7 | Varel | 16,2 |
| 256 | Walsrode | 14,1 | 3 | Ahlden-Grethem | 13,8 |
| 257 | Wedel | 14,0 | 2 | Hetlingen | 5,4 |
| 258 | Stuhr | 13,5 | 4 | Bremen | 4,5 |
| 258 | Geestland | 13,5 | 3 | Köhlen | 13,4 |
| 260 | Rodgau | 13,4 | 1 | Seligenstadt-Waldhof | 5,5 |
| 260 | Seligenstadt | 13,4 | 1 | Seligenstadt-Waldhof | 2,5 |
| 262 | Delmenhorst | 13,3 | 6 | Delmenhorst-Adelheide | 4,1 |
| 262 | Ganderkesee | 13,3 | 6 | Delmenhorst-Adelheide | 4,7 |
| 262 | Achern | 13,3 | 1 | Achern-Fautenbach | 2,0 |
| 262 | Bühl | 13,3 | 1 | Achern-Fautenbach | 9,6 |
| 262 | Flörsheim am Main | 13,3 | 1 | Frankfurt/Main | 6,8 |
| 262 | Mörfelden-Walldorf | 13,3 | 1 | Frankfurt/Main | 5,2 |
| 262 | Rüsselsheim am Main | 13,3 | 1 | Frankfurt/Main | 8,5 |
| 269 | Bergisch Gladbach | 13,2 | 8 | Leverkusen-Pattscheid | 12,2 |
| 269 | Haan | 13,2 | 8 | Leverkusen-Pattscheid | 12,2 |
| 269 | Hilden | 13,2 | 8 | Leverkusen-Pattscheid | 12,6 |
| 269 | Langenfeld | 13,2 | 8 | Leverkusen-Pattscheid | 8,8 |
| 269 | Leichlingen | 13,2 | 8 | Leverkusen-Pattscheid | 4,6 |
| 269 | Leverkusen | 13,2 | 8 | Leverkusen-Pattscheid | 9,0 |
| 269 | Monheim am Rhein | 13,2 | 8 | Leverkusen-Pattscheid | 11,9 |
| 269 | Achim | 13,2 | 1 | Achim-Embsen | 2,1 |
| 277 | Papenburg | 13,0 | 6 | Papenburg | 4,3 |
| 278 | Heiligenhaus | 12,9 | 7 | Heiligenhaus-Abtsküche | 2,1 |
| 278 | Mettmann | 12,9 | 7 | Heiligenhaus-Abtsküche | 10,1 |
| 278 | Velbert | 12,9 | 7 | Heiligenhaus-Abtsküche | 3,3 |
| 278 | Wülfrath | 12,9 | 7 | Heiligenhaus-Abtsküche | 6,8 |
| 278 | Bad Zwischenahn | 12,9 | 3 | Zwischenahn, Bad | 2,4 |
| 278 | Edewecht | 12,9 | 3 | Zwischenahn, Bad | 8,3 |
| 278 | Oldenburg | 12,9 | 3 | Zwischenahn, Bad | 16,4 |
| 278 | Rastede | 12,9 | 3 | Zwischenahn, Bad | 15,3 |
| 278 | Westerstede | 12,9 | 3 | Zwischenahn, Bad | 7,2 |
| 278 | Bramsche | 12,9 | 1 | Bramsche | 0,3 |
| 278 | Greven | 12,9 | 1 | Münster/Osnabrück | 7,7 |
| 278 | Lengerich | 12,9 | 1 | Münster/Osnabrück | 12,3 |
| 278 | Telgte | 12,9 | 1 | Münster/Osnabrück | 18,0 |
| 291 | Osterholz-Scharmbeck | 12,8 | 2 | Osterholz-Scharmbeck | 1,1 |
| 292 | Bernburg | 12,7 | 11 | Aken/Elbe | 22,4 |
| 292 | Köthen | 12,7 | 11 | Aken/Elbe | 12,0 |
| 294 | Wildeshausen | 12,6 | 7 | Hatten-Dingstede | 15,1 |
| 294 | Lahr/Schwarzwald | 12,6 | 1 | Lahr | 4,3 |
| 296 | Heide | 12,4 | 4 | Wesselburen | 11,4 |
| 297 | Düren | 12,2 | 7 | Eschweiler-Weisweiler | 10,9 |
| 297 | Eschweiler | 12,2 | 7 | Eschweiler-Weisweiler | 3,8 |
| 297 | Jülich | 12,2 | 7 | Eschweiler-Weisweiler | 10,3 |
| 297 | Fellbach | 12,2 | 2 | Fellbach | 0,5 |
| 297 | Waiblingen | 12,2 | 2 | Fellbach | 3,8 |
| 302 | Bruchsal | 12,1 | 1 | Graben-Neudorf | 9,7 |
| 302 | Germersheim | 12,1 | 1 | Graben-Neudorf | 10,7 |
| 302 | Stutensee | 12,1 | 1 | Graben-Neudorf | 9,2 |
| 302 | Waghäusel | 12,1 | 1 | Graben-Neudorf | 11,9 |
| 306 | Emmendingen | 11,8 | 1 | Eichstetten | 8,9 |
| 307 | Schortens | 11,6 | 3 | Wittmund-Abens | 16,4 |
| 307 | Aschaffenburg | 11,6 | 1 | Aschaffenburg | 2,9 |
| 309 | Aurich | 11,5 | 8 | Aurich-Wiesens | 6,4 |
| 309 | Geseke | 11,5 | 7 | Wadersloh | 21,4 |
| 309 | Lippstadt | 11,5 | 7 | Wadersloh | 11,7 |
| 312 | Alfter | 11,3 | 3 | Alfter-Volmershoven | 7,1 |
| 312 | Bornheim | 11,3 | 3 | Alfter-Volmershoven | 9,7 |
| 312 | Meckenheim | 11,3 | 3 | Alfter-Volmershoven | 4,3 |
| 312 | Rheinbach | 11,3 | 3 | Alfter-Volmershoven | 7,0 |
| 316 | Norden | 11,2 | 2 | Norderney | 13,3 |
| 317 | Ingelheim am Rhein | 11,1 | 1 | Ingelheim | 1,1 |
| 317 | Leer | 11,1 | 1 | Leer | 2,4 |
| 317 | Moormerland | 11,1 | 1 | Leer | 12,3 |
| 317 | Westoverledingen | 11,1 | 1 | Leer | 7,1 |
| 321 | Bruchköbel | 10,9 | 1 | Ronneburg-Hüttengesäß | 9,1 |
| 321 | Büdingen | 10,9 | 1 | Ronneburg-Hüttengesäß | 10,5 |
| 321 | Gelnhausen | 10,9 | 1 | Ronneburg-Hüttengesäß | 10,9 |
| 321 | Nidderau | 10,9 | 1 | Ronneburg-Hüttengesäß | 10,8 |
| 325 | Pfungstadt | 10,7 | 1 | Gernsheim | 9,6 |
| 325 | Riedstadt | 10,7 | 1 | Gernsheim | 8,2 |
| 327 | Haren | 10,6 | 2 | Haren-Rütenbrock | 11,9 |
| 328 | Lohmar | 10,5 | 5 | Köln/Bonn | 4,9 |
| 328 | Neunkirchen-Seelscheid | 10,5 | 5 | Köln/Bonn | 12,3 |
| 328 | Niederkassel | 10,5 | 5 | Köln/Bonn | 10,2 |
| 328 | Overath | 10,5 | 5 | Köln/Bonn | 11,7 |
| 328 | Rösrath | 10,5 | 5 | Köln/Bonn | 4,3 |
