Lokalkorrespondent›Wetter-Ranking›Sturmtage
Sturmhauptstadt Deutschlands
Tage mit einer Windböe von mindestens 17,2 m/s (Windstärke 8), im Mittel 1991-2020 und im Jahr 2025, in 662 der 704 deutschen Städte ab 20.000 Einwohnern.
Ergebnis
- Sturmhauptstadt im Mittel 1991-2020: Norden (DWD-Station Norderney) mit 62,5 Sturmtagen im Jahr.
- 2025: am meisten Sturmtage in Husum (70), am wenigsten in Schwäbisch Gmünd (1).
- Unter den 79 Großstädten im Mittel 1991-2020 vorn: Bremerhaven (51,3).
- 42 Städte haben keinen Wert, weil im Umkreis von 30 km keine Station mit vollständigen Werten höchstens 200 m höher oder tiefer liegt.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Bearbeitung. Methode
Nebeltage · Eisregentage · Gewittertage · Schneetage · Hitze, Frost, Regen, Sonne · CSV
Tabelle
Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ein Klick auf eine Spalte sortiert. * Station mehr als 200 m höher oder tiefer als die Stadt.
| Platz | Stadt | Sturmtage 2025 | Sturmtage pro Jahr (1991-2020) | Wetterstation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Husum | 70 | - | Strucklahnungshörn |
| 2 | Norden | 46 | 62,5 | Norderney |
| 3 | Rostock | 38 | 48,4 | Rostock-Warnemünde |
| 4 | Lindau | 32 | - | Lindau (SWN) |
| 5 | Schmallenberg | 31 | - | Birkelbach |
| 6 | Friedrichshafen | 30 | 30,8 | Friedrichshafen |
| 6 | Tettnang | 30 | 30,8 | Friedrichshafen |
| 6 | Bautzen | 30 | - | Großpostwitz-Denkwitz |
| 9 | Aachen | 29 | - | Aachen-Orsbach |
| 9 | Alsdorf | 29 | - | Aachen-Orsbach |
| 9 | Baesweiler | 29 | - | Aachen-Orsbach |
| 9 | Eschweiler | 29 | - | Aachen-Orsbach |
| 9 | Geilenkirchen | 29 | - | Aachen-Orsbach |
| 9 | Herzogenrath | 29 | - | Aachen-Orsbach |
| 9 | Stolberg | 29 | - | Aachen-Orsbach |
| 9 | Würselen | 29 | - | Aachen-Orsbach |
| 9 | Übach-Palenberg | 29 | - | Aachen-Orsbach |
| 18 | Bremerhaven | 28 | 51,3 | Bremerhaven |
| 18 | Geestland | 28 | 51,3 | Bremerhaven |
| 18 | Nordenham | 28 | 51,3 | Bremerhaven |
| 18 | Trier | 28 | 30,0 | Trier-Petrisberg |
| 22 | Chemnitz | 27 | 45,5 | Chemnitz |
| 22 | Limbach-Oberfrohna | 27 | 45,5 | Chemnitz |
| 24 | Goslar | 26 | - | Börßum-Achim |
| 24 | Wolfenbüttel | 26 | - | Börßum-Achim |
| 26 | Cuxhaven | 24 | 59,9 | Cuxhaven |
| 26 | Ennepetal | 24 | - | Wuppertal |
| 26 | Gevelsberg | 24 | - | Wuppertal |
| 26 | Haan | 24 | - | Wuppertal |
| 26 | Heide | 24 | - | Elpersbüttel |
| 26 | Radevormwald | 24 | - | Wuppertal |
| 26 | Remscheid | 24 | - | Wuppertal |
| 26 | Schwelm | 24 | - | Wuppertal |
| 26 | Solingen | 24 | - | Wuppertal |
| 26 | Sprockhövel | 24 | - | Wuppertal |
| 26 | Wermelskirchen | 24 | - | Wuppertal |
| 26 | Wipperfürth | 24 | - | Wuppertal |
| 26 | Wuppertal | 24 | - | Wuppertal |
| 26 | Wülfrath | 24 | - | Wuppertal |
| 40 | Idar-Oberstein | 23 | 26,1 | Idar-Oberstein |
| 41 | Wismar | 22 | 54,1 | Boltenhagen |
| 42 | Wernigerode | 21 | 47,0 | Wernigerode |
| 42 | Arnstadt | 21 | 32,0 | Erfurt-Weimar |
| 42 | Erfurt | 21 | 32,0 | Erfurt-Weimar |
| 42 | Gotha | 21 | 32,0 | Erfurt-Weimar |
| 42 | Weimar | 21 | 32,0 | Erfurt-Weimar |
| 42 | Kitzingen | 21 | 28,0 | Würzburg |
| 42 | Würzburg | 21 | 28,0 | Würzburg |
| 49 | Erding | 20 | 27,5 | München-Flughafen |
| 49 | Moosburg an der Isar | 20 | 27,5 | München-Flughafen |
| 49 | Brilon | 20 | - | Haaren |
| 49 | Büren | 20 | - | Haaren |
| 53 | Stralsund | 19 | 38,4 | Barth |
| 53 | Dillingen/Saar | 19 | 36,7 | Berus |
| 53 | Merzig | 19 | 36,7 | Berus |
| 53 | Saarlouis | 19 | 36,7 | Berus |
| 53 | Völklingen | 19 | 36,7 | Berus |
| 53 | Rendsburg | 19 | 28,9 | Hohn |
| 53 | St. Wendel | 19 | 28,2 | Tholey |
| 60 | Falkensee | 18 | 35,3 | Potsdam |
| 60 | Ludwigsfelde | 18 | 35,3 | Potsdam |
| 60 | Potsdam | 18 | 35,3 | Potsdam |
| 60 | Werder (Havel) | 18 | 35,3 | Potsdam |
| 60 | Stade | 18 | - | Ruthenstrom |
| 65 | Flensburg | 17 | 47,5 | Flensburg (Schäferhaus) |
| 65 | Bitterfeld-Wolfen | 17 | 29,3 | Leipzig/Halle |
| 65 | Delitzsch | 17 | 29,3 | Leipzig/Halle |
| 65 | Greifswald | 17 | 25,8 | Greifswald |
| 65 | Burgdorf | 17 | 25,0 | Hannover |
| 65 | Burgwedel | 17 | 25,0 | Hannover |
| 65 | Garbsen | 17 | 25,0 | Hannover |
| 65 | Hannover | 17 | 25,0 | Hannover |
| 65 | Isernhagen | 17 | 25,0 | Hannover |
| 65 | Laatzen | 17 | 25,0 | Hannover |
| 65 | Langenhagen | 17 | 25,0 | Hannover |
| 65 | Lehrte | 17 | 25,0 | Hannover |
| 65 | Ronnenberg | 17 | 25,0 | Hannover |
| 65 | Seelze | 17 | 25,0 | Hannover |
| 65 | Sehnde | 17 | 25,0 | Hannover |
| 65 | Wedemark | 17 | 25,0 | Hannover |
| 65 | Homburg | 17 | 23,0 | Saarbrücken-Ensheim |
| 65 | Neunkirchen | 17 | 23,0 | Saarbrücken-Ensheim |
| 65 | Saarbrücken | 17 | 23,0 | Saarbrücken-Ensheim |
| 65 | St. Ingbert | 17 | 23,0 | Saarbrücken-Ensheim |
| 65 | Zweibrücken | 17 | 23,0 | Saarbrücken-Ensheim |
| 65 | Bad Soden am Taunus | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Darmstadt | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Eschborn | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Flörsheim am Main | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Griesheim | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Groß-Gerau | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Hattersheim am Main | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Hofheim am Taunus | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Kelkheim | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Langen | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Mörfelden-Walldorf | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Pfungstadt | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Riedstadt | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Rüsselsheim am Main | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Weiterstadt | 17 | 20,8 | Frankfurt/Main |
| 65 | Eisleben | 17 | - | Querfurt-Mühle Lodersleben |
| 65 | Marburg | 17 | - | Neu-Ulrichstein |
| 65 | Stadtallendorf | 17 | - | Neu-Ulrichstein |
| 104 | Riesa | 16 | 31,1 | Oschatz |
| 104 | Nordhausen | 16 | 30,4 | Harzgerode |
| 104 | Coswig | 16 | 26,8 | Dresden-Klotzsche |
| 104 | Dresden | 16 | 26,8 | Dresden-Klotzsche |
| 104 | Freital | 16 | 26,8 | Dresden-Klotzsche |
| 104 | Pirna | 16 | 26,8 | Dresden-Klotzsche |
| 104 | Radebeul | 16 | 26,8 | Dresden-Klotzsche |
| 104 | Barsinghausen | 16 | 25,6 | Wunstorf |
| 104 | Neustadt am Rübenberge | 16 | 25,6 | Wunstorf |
| 104 | Nienburg/Weser | 16 | 25,6 | Wunstorf |
| 104 | Stadthagen | 16 | 25,6 | Wunstorf |
| 104 | Wunstorf | 16 | 25,6 | Wunstorf |
| 104 | Bad Kissingen | 16 | 10,7 | Kissingen, Bad |
| 104 | Schweinfurt | 16 | 10,7 | Kissingen, Bad |
| 104 | Donauwörth | 16 | - | Harburg |
| 104 | Jena | 16 | - | Krölpa-Rockendorf |
| 104 | Kiel | 16 | - | Kiel-Holtenau |
| 104 | Nördlingen | 16 | - | Harburg |
| 104 | Rudolstadt | 16 | - | Krölpa-Rockendorf |
| 104 | Saalfeld/Saale | 16 | - | Krölpa-Rockendorf |
| 124 | Achim | 15 | 29,9 | Bremen |
| 124 | Bremen | 15 | 29,9 | Bremen |
| 124 | Delmenhorst | 15 | 29,9 | Bremen |
| 124 | Ganderkesee | 15 | 29,9 | Bremen |
| 124 | Lilienthal | 15 | 29,9 | Bremen |
| 124 | Osterholz-Scharmbeck | 15 | 29,9 | Bremen |
| 124 | Stuhr | 15 | 29,9 | Bremen |
| 124 | Syke | 15 | 29,9 | Bremen |
| 124 | Weyhe | 15 | 29,9 | Bremen |
| 124 | Wildeshausen | 15 | 29,9 | Bremen |
| 124 | Eberswalde | 15 | 27,1 | Angermünde |
| 124 | Schwedt/Oder | 15 | 27,1 | Angermünde |
| 124 | Lohne | 15 | 26,1 | Diepholz |
| 124 | Vechta | 15 | 26,1 | Diepholz |
| 124 | Blankenfelde-Mahlow | 15 | 24,4 | Berlin Brandenburg |
| 124 | Königs Wusterhausen | 15 | 24,4 | Berlin Brandenburg |
| 124 | Bedburg | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Bergheim | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Brühl | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Düren | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Elsdorf | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Erftstadt | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Euskirchen | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Frechen | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Hürth | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Kerpen | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Mechernich | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Pulheim | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Zülpich | 15 | 20,9 | Nörvenich-Niederbolheim |
| 124 | Bad Nauheim | 15 | 17,9 | Gießen/Wettenberg |
| 124 | Butzbach | 15 | 17,9 | Gießen/Wettenberg |
| 124 | Dillenburg | 15 | 17,9 | Gießen/Wettenberg |
| 124 | Gießen | 15 | 17,9 | Gießen/Wettenberg |
| 124 | Herborn | 15 | 17,9 | Gießen/Wettenberg |
| 124 | Wetzlar | 15 | 17,9 | Gießen/Wettenberg |
| 124 | Kaufbeuren | 15 | - | Kaufbeuren-Oberbeuren |
| 160 | Dormagen | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Düsseldorf | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Erkrath | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Hilden | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Kaarst | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Kempen | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Krefeld | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Langenfeld | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Leichlingen | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Meerbusch | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Mettmann | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Moers | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Monheim am Rhein | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Neukirchen-Vluyn | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Neuss | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Ratingen | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Tönisvorst | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Willich | 14 | 25,0 | Düsseldorf |
| 160 | Uelzen | 14 | 21,5 | Faßberg |
| 160 | Königsbrunn | 14 | 19,0 | Lechfeld |
| 160 | Landsberg am Lech | 14 | 19,0 | Lechfeld |
| 160 | Bad Mergentheim | 14 | - | Walldürn |
| 160 | Balingen | 14 | - | Balingen-Bronnhaupten |
| 160 | Döbeln | 14 | - | Nossen |
| 160 | Freiberg | 14 | - | Nossen |
| 160 | Hoyerswerda | 14 | - | Hoyerswerda |
| 160 | Meißen | 14 | - | Nossen |
| 160 | Mössingen | 14 | - | Balingen-Bronnhaupten |
| 160 | Neustrelitz | 14 | - | Rechlin |
| 160 | Rottweil | 14 | - | Balingen-Bronnhaupten |
| 160 | Senftenberg | 14 | - | Hoyerswerda |
| 160 | Spremberg | 14 | - | Hoyerswerda |
| 192 | Altenburg | 13 | 30,4 | Gera-Leumnitz |
| 192 | Gera | 13 | 30,4 | Gera-Leumnitz |
| 192 | Zossen | 13 | 22,8 | Baruth |
| 192 | Dachau | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | Fürstenfeldbruck | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | Gauting | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | Germering | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | Haar | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | Karlsfeld | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | München | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | Olching | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | Ottobrunn | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | Puchheim | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | Unterhaching | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | Unterschleißheim | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | Vaterstetten | 13 | 22,4 | München-Stadt |
| 192 | Emsdetten | 13 | 21,9 | Münster/Osnabrück |
| 192 | Greven | 13 | 21,9 | Münster/Osnabrück |
| 192 | Hörstel | 13 | 21,9 | Münster/Osnabrück |
| 192 | Ibbenbüren | 13 | 21,9 | Münster/Osnabrück |
| 192 | Lengerich | 13 | 21,9 | Münster/Osnabrück |
| 192 | Münster | 13 | 21,9 | Münster/Osnabrück |
| 192 | Rheine | 13 | 21,9 | Münster/Osnabrück |
| 192 | Steinfurt | 13 | 21,9 | Münster/Osnabrück |
| 192 | Telgte | 13 | 21,9 | Münster/Osnabrück |
| 192 | Konstanz | 13 | 14,0 | Konstanz |
| 192 | Radolfzell am Bodensee | 13 | 14,0 | Konstanz |
| 192 | Überlingen | 13 | 14,0 | Konstanz |
| 192 | Coburg | 13 | 12,4 | Lautertal-Oberlauter |
| 192 | Lichtenfels | 13 | 12,4 | Lautertal-Oberlauter |
| 192 | Sonneberg | 13 | 12,4 | Lautertal-Oberlauter |
| 192 | Aschaffenburg | 13 | - | Neuhütten/Spessart |
| 192 | Lörrach | 13 | - | Kandern-Gupf |
| 192 | Mainz | 13 | - | Ober-Olm/Bellem |
| 192 | Müllheim im Markgräflerland | 13 | - | Kandern-Gupf |
| 192 | Rheinfelden (Baden) | 13 | - | Kandern-Gupf |
| 192 | Schopfheim | 13 | - | Kandern-Gupf |
| 192 | Taunusstein | 13 | - | Ober-Olm/Bellem |
| 192 | Weil am Rhein | 13 | - | Kandern-Gupf |
| 192 | Wertheim | 13 | - | Neuhütten/Spessart |
| 192 | Wiesbaden | 13 | - | Ober-Olm/Bellem |
| 233 | Apolda | 12 | 28,9 | Osterfeld |
| 233 | Naumburg (Saale) | 12 | 28,9 | Osterfeld |
| 233 | Weißenfels | 12 | 28,9 | Osterfeld |
| 233 | Zeitz | 12 | 28,9 | Osterfeld |
| 233 | Ahrensburg | 12 | 25,5 | Hamburg-Fuhlsbüttel |
| 233 | Buxtehude | 12 | 25,5 | Hamburg-Fuhlsbüttel |
| 233 | Hamburg | 12 | 25,5 | Hamburg-Fuhlsbüttel |
| 233 | Neu Wulmstorf | 12 | 25,5 | Hamburg-Fuhlsbüttel |
| 233 | Norderstedt | 12 | 25,5 | Hamburg-Fuhlsbüttel |
| 233 | Reinbek | 12 | 25,5 | Hamburg-Fuhlsbüttel |
| 233 | Seevetal | 12 | 25,5 | Hamburg-Fuhlsbüttel |
| 233 | Wedel | 12 | 25,5 | Hamburg-Fuhlsbüttel |
| 233 | Duderstadt | 12 | 23,8 | Leinefelde |
| 233 | Mühlhausen/Thüringen | 12 | 23,8 | Leinefelde |
| 233 | Attendorn | 12 | 19,8 | Lüdenscheid |
| 233 | Gummersbach | 12 | 19,8 | Lüdenscheid |
| 233 | Iserlohn | 12 | 19,8 | Lüdenscheid |
| 233 | Lüdenscheid | 12 | 19,8 | Lüdenscheid |
| 233 | Meinerzhagen | 12 | 19,8 | Lüdenscheid |
| 233 | Olpe | 12 | 19,8 | Lüdenscheid |
| 233 | Plettenberg | 12 | 19,8 | Lüdenscheid |
| 233 | Ansbach | 12 | - | Altmühlsee |
| 233 | Arnsberg | 12 | - | Arnsberg-Müschede |
| 233 | Aurich | 12 | - | Wittmundhafen |
| 233 | Biberach an der Riß | 12 | - | Laupheim |
| 233 | Bramsche | 12 | - | Belm |
| 233 | Bretten | 12 | - | Pforzheim-Ispringen |
| 233 | Calw | 12 | - | Pforzheim-Ispringen |
| 233 | Ehingen | 12 | - | Laupheim |
| 233 | Freising | 12 | - | Weihenstephan-Dürnast |
| 233 | Fröndenberg/Ruhr | 12 | - | Arnsberg-Müschede |
| 233 | Georgsmarienhütte | 12 | - | Belm |
| 233 | Helmstedt | 12 | - | Süpplingen |
| 233 | Hemer | 12 | - | Arnsberg-Müschede |
| 233 | Laupheim | 12 | - | Laupheim |
| 233 | Melle | 12 | - | Belm |
| 233 | Menden (Sauerland) | 12 | - | Arnsberg-Müschede |
| 233 | Meschede | 12 | - | Arnsberg-Müschede |
| 233 | Moormerland | 12 | - | Wittmundhafen |
| 233 | Neufahrn bei Freising | 12 | - | Weihenstephan-Dürnast |
| 233 | Osnabrück | 12 | - | Belm |
| 233 | Pfaffenhofen an der Ilm | 12 | - | Weihenstephan-Dürnast |
| 233 | Pforzheim | 12 | - | Pforzheim-Ispringen |
| 233 | Schortens | 12 | - | Wittmundhafen |
| 233 | Senden (Bayern) | 12 | - | Laupheim |
| 233 | Soest | 12 | - | Arnsberg-Müschede |
| 233 | Sundern | 12 | - | Arnsberg-Müschede |
| 233 | Unna | 12 | - | Arnsberg-Müschede |
| 233 | Wallenhorst | 12 | - | Belm |
| 233 | Warstein | 12 | - | Arnsberg-Müschede |
| 233 | Werl | 12 | - | Arnsberg-Müschede |
| 233 | Wilhelmshaven | 12 | - | Wittmundhafen |
| 233 | Wolfsburg | 12 | - | Süpplingen |
| 286 | Passau | 11 | 22,4 | Fürstenzell |
| 286 | Schwäbisch Hall | 11 | 19,6 | Öhringen |
| 286 | Öhringen | 11 | 19,6 | Öhringen |
| 286 | Erlangen | 11 | 16,2 | Nürnberg |
| 286 | Fürth | 11 | 16,2 | Nürnberg |
| 286 | Haren | 11 | 16,2 | Meppen |
| 286 | Herzogenaurach | 11 | 16,2 | Nürnberg |
| 286 | Lauf an der Pegnitz | 11 | 16,2 | Nürnberg |
| 286 | Meppen | 11 | 16,2 | Meppen |
| 286 | Nürnberg | 11 | 16,2 | Nürnberg |
| 286 | Zirndorf | 11 | 16,2 | Nürnberg |
| 286 | Bad Salzungen | 11 | - | Eisenach |
| 286 | Bad Zwischenahn | 11 | - | Friesoythe-Altenoythe |
| 286 | Baden-Baden | 11 | - | Rheinstetten |
| 286 | Beckum | 11 | - | Gütersloh/Ems |
| 286 | Brandenburg an der Havel | 11 | - | Brandenburg/Havel |
| 286 | Bruchsal | 11 | - | Rheinstetten |
| 286 | Cloppenburg | 11 | - | Friesoythe-Altenoythe |
| 286 | Edewecht | 11 | - | Friesoythe-Altenoythe |
| 286 | Eisenach | 11 | - | Eisenach |
| 286 | Ettlingen | 11 | - | Rheinstetten |
| 286 | Friesoythe | 11 | - | Friesoythe-Altenoythe |
| 286 | Gaggenau | 11 | - | Rheinstetten |
| 286 | Germersheim | 11 | - | Rheinstetten |
| 286 | Güstrow | 11 | - | Gülzow-Prüzen |
| 286 | Gütersloh | 11 | - | Gütersloh/Ems |
| 286 | Halle (Westf.) | 11 | - | Gütersloh/Ems |
| 286 | Harsewinkel | 11 | - | Gütersloh/Ems |
| 286 | Kaiserslautern | 11 | - | Sembach |
| 286 | Karlsruhe | 11 | - | Rheinstetten |
| 286 | Landau in der Pfalz | 11 | - | Rheinstetten |
| 286 | Lippstadt | 11 | - | Gütersloh/Ems |
| 286 | Neustadt an der Weinstraße | 11 | - | Sembach |
| 286 | Oelde | 11 | - | Gütersloh/Ems |
| 286 | Oldenburg | 11 | - | Friesoythe-Altenoythe |
| 286 | Rastatt | 11 | - | Rheinstetten |
| 286 | Rathenow | 11 | - | Brandenburg/Havel |
| 286 | Rheda-Wiedenbrück | 11 | - | Gütersloh/Ems |
| 286 | Rheinstetten | 11 | - | Rheinstetten |
| 286 | Rietberg | 11 | - | Gütersloh/Ems |
| 286 | Singen (Hohentwiel) | 11 | - | Gailingen |
| 286 | Steinhagen | 11 | - | Gütersloh/Ems |
| 286 | Stutensee | 11 | - | Rheinstetten |
| 286 | Verl | 11 | - | Gütersloh/Ems |
| 286 | Versmold | 11 | - | Gütersloh/Ems |
| 286 | Warendorf | 11 | - | Gütersloh/Ems |
| 286 | Westerstede | 11 | - | Friesoythe-Altenoythe |
| 333 | Delbrück | 10 | 21,2 | Lippspringe, Bad |
| 333 | Detmold | 10 | 21,2 | Lippspringe, Bad |
| 333 | Geseke | 10 | 21,2 | Lippspringe, Bad |
| 333 | Paderborn | 10 | 21,2 | Lippspringe, Bad |
| 333 | Salzkotten | 10 | 21,2 | Lippspringe, Bad |
| 333 | Schloß Holte-Stukenbrock | 10 | 21,2 | Lippspringe, Bad |
| 333 | Braunschweig | 10 | 20,6 | Braunschweig |
| 333 | Gifhorn | 10 | 20,6 | Braunschweig |
| 333 | Ilsede | 10 | 20,6 | Braunschweig |
| 333 | Peine | 10 | 20,6 | Braunschweig |
| 333 | Salzgitter | 10 | 20,6 | Braunschweig |
| 333 | Uetze | 10 | 20,6 | Braunschweig |
| 333 | Aichach | 10 | 20,4 | Augsburg |
| 333 | Augsburg | 10 | 20,4 | Augsburg |
| 333 | Friedberg (Bayern) | 10 | 20,4 | Augsburg |
| 333 | Gersthofen | 10 | 20,4 | Augsburg |
| 333 | Neusäß | 10 | 20,4 | Augsburg |
| 333 | Bietigheim-Bissingen | 10 | 16,8 | Stuttgart (Schnarrenberg) |
| 333 | Ditzingen | 10 | 16,8 | Stuttgart (Schnarrenberg) |
| 333 | Fellbach | 10 | 16,8 | Stuttgart (Schnarrenberg) |
| 333 | Kornwestheim | 10 | 16,8 | Stuttgart (Schnarrenberg) |
| 333 | Leonberg | 10 | 16,8 | Stuttgart (Schnarrenberg) |
| 333 | Ludwigsburg | 10 | 16,8 | Stuttgart (Schnarrenberg) |
| 333 | Remseck am Neckar | 10 | 16,8 | Stuttgart (Schnarrenberg) |
| 333 | Stuttgart | 10 | 16,8 | Stuttgart (Schnarrenberg) |
| 333 | Waiblingen | 10 | 16,8 | Stuttgart (Schnarrenberg) |
| 333 | Bad Kreuznach | 10 | 13,6 | Geisenheim |
| 333 | Bingen am Rhein | 10 | 13,6 | Geisenheim |
| 333 | Ingelheim am Rhein | 10 | 13,6 | Geisenheim |
| 333 | Aalen | 10 | - | Stimpfach-Weipertshofen |
| 333 | Albstadt | 10 | - | Meßstetten-Appental |
| 333 | Crailsheim | 10 | - | Stimpfach-Weipertshofen |
| 333 | Einbeck | 10 | - | Northeim-Stöckheim |
| 333 | Ellwangen | 10 | - | Stimpfach-Weipertshofen |
| 333 | Glauchau | 10 | - | Lichtentanne |
| 333 | Halle (Saale) | 10 | - | Lauchstädt, Bad |
| 333 | Idstein | 10 | - | Runkel-Ennerich |
| 333 | Leutkirch im Allgäu | 10 | - | Leutkirch-Herlazhofen |
| 333 | Limburg an der Lahn | 10 | - | Runkel-Ennerich |
| 333 | Merseburg | 10 | - | Lauchstädt, Bad |
| 333 | Northeim | 10 | - | Northeim-Stöckheim |
| 333 | Osterode am Harz | 10 | - | Northeim-Stöckheim |
| 333 | Traunreut | 10 | - | Chieming |
| 333 | Traunstein | 10 | - | Chieming |
| 333 | Wangen im Allgäu | 10 | - | Leutkirch-Herlazhofen |
| 333 | Werdau | 10 | - | Lichtentanne |
| 333 | Zwickau | 10 | - | Lichtentanne |
| 380 | Eckernförde | 9 | 39,2 | Schleswig |
| 380 | Schleswig | 9 | 39,2 | Schleswig |
| 380 | Görlitz | 9 | 34,6 | Görlitz |
| 380 | Sangerhausen | 9 | 33,8 | Artern |
| 380 | Sondershausen | 9 | 33,8 | Artern |
| 380 | Rastede | 9 | 25,8 | Brake |
| 380 | Varel | 9 | 25,8 | Brake |
| 380 | Berlin | 9 | 19,5 | Berlin-Tempelhof |
| 380 | Bernau bei Berlin | 9 | 19,5 | Berlin-Tempelhof |
| 380 | Gardelegen | 9 | 19,5 | Gardelegen |
| 380 | Hennigsdorf | 9 | 19,5 | Berlin-Tempelhof |
| 380 | Hohen Neuendorf | 9 | 19,5 | Berlin-Tempelhof |
| 380 | Panketal | 9 | 19,5 | Berlin-Tempelhof |
| 380 | Teltow | 9 | 19,5 | Berlin-Tempelhof |
| 380 | Alfter | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Bad Honnef | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Bergisch Gladbach | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Bonn | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Bornheim | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Hennef | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Köln | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Königswinter | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Leverkusen | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Lindlar | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Lohmar | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Meckenheim | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Neunkirchen-Seelscheid | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Niederkassel | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Overath | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Rösrath | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Sankt Augustin | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Siegburg | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Troisdorf | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Wachtberg | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Wesseling | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Wiehl | 9 | 14,7 | Köln/Bonn |
| 380 | Salzwedel | 9 | 14,1 | Lüchow |
| 380 | Roth | 9 | 13,3 | Roth |
| 380 | Schwabach | 9 | 13,3 | Roth |
| 380 | Dingolfing | 9 | - | Gottfrieding |
| 380 | Erkelenz | 9 | - | Mönchengladbach-Hilderath |
| 380 | Grevenbroich | 9 | - | Mönchengladbach-Hilderath |
| 380 | Günzburg | 9 | - | Günzburg |
| 380 | Heidenheim an der Brenz | 9 | - | Günzburg |
| 380 | Heinsberg | 9 | - | Mönchengladbach-Hilderath |
| 380 | Hückelhoven | 9 | - | Mönchengladbach-Hilderath |
| 380 | Jüchen | 9 | - | Mönchengladbach-Hilderath |
| 380 | Jülich | 9 | - | Mönchengladbach-Hilderath |
| 380 | Korbach | 9 | - | Arolsen-Volkhardinghausen, Bad |
| 380 | Korschenbroich | 9 | - | Mönchengladbach-Hilderath |
| 380 | Mönchengladbach | 9 | - | Mönchengladbach-Hilderath |
| 380 | Mühlacker | 9 | - | Mühlacker |
