Lokalkorrespondent›Wetter-Ranking›Frosttage
Frosttage 2026 bis Ende September: Ranking der Städte
Tage mit einem Tiefstwert unter 0 °C, vom 1. Januar bis Ende September 2026 in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern, mit dem Mittel 1991-2020 für Januar bis September.
Ergebnis
- Am meisten Frosttage hatte vom 1. Januar bis Ende September 2026 Sonthofen: 102.
- Am wenigsten: Duisburg, Mönchengladbach, Moers und 20 weitere mit 19.
- Unter den 79 Großstädten liegen Augsburg und Ulm vorn (74), Duisburg, Mönchengladbach und Moers hinten (19).
- Im Schnitt der 704 Städte: 48. 209 von 415 Städten mit Vergleichswert lagen über ihrem Mittel 1991-2020 für Januar bis September.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Bearbeitung. Methode
Hitzetage · Sommertage · Regentage · Niederschlag · Sonnenstunden · CSV · Frosttage 2025
Tabelle
Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ein Klick auf eine Spalte sortiert.
| Platz | Stadt | 2026 | 1991-2020 | Abweichung | DWD-Station | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonthofen | 102 | 92,1 | +9,9 | Oberstdorf | 12,9 |
| 2 | Albstadt | 100 | - | - | Meßstetten-Appental | 7,6 |
| 3 | Lauf an der Pegnitz | 90 | 71,0 | +19,0 | Nürnberg-Netzstall | 9,5 |
| 4 | Leutkirch im Allgäu | 87 | - | - | Leutkirch-Herlazhofen | 3,4 |
| 5 | Bayreuth | 86 | 65,8 | +20,2 | Heinersreuth-Vollhof | 4,7 |
| 5 | Garmisch-Partenkirchen | 86 | 83,3 | +2,7 | Garmisch-Partenkirchen | 2,5 |
| 5 | Kulmbach | 86 | 65,8 | +20,2 | Heinersreuth-Vollhof | 16,4 |
| 8 | Neuburg an der Donau | 84 | 70,4 | +13,6 | Eichstätt-Landershofen | 16,5 |
| 8 | Senftenberg | 84 | 59,6 | +24,4 | Schipkau-Klettwitz | 10,1 |
| 10 | Eisenhüttenstadt | 83 | - | - | Neißemünde-Coschen | 15,6 |
| 10 | Landsberg am Lech | 83 | - | - | Wielenbach (Demollstr.) | 28,6 |
| 10 | Weilheim in Oberbayern | 83 | - | - | Wielenbach (Demollstr.) | 5,8 |
| 13 | Freital | 81 | 67,9 | +13,1 | Dippoldiswalde-Reinberg | 12,4 |
| 13 | Landshut | 81 | - | - | Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart | 24,3 |
| 13 | Mühldorf am Inn | 81 | 73,0 | +8,0 | Mühldorf | 4,0 |
| 13 | Waldkraiburg | 81 | 73,0 | +8,0 | Mühldorf | 10,3 |
| 13 | Zossen | 81 | - | - | Baruth | 17,6 |
| 18 | Mühlhausen/Thüringen | 80 | - | - | Mühlhausen/Thüringen-Görmar | 3,5 |
| 19 | Arnsberg | 79 | - | - | Arnsberg-Neheim | 9,5 |
| 19 | Donaueschingen | 79 | 78,1 | +0,9 | Villingen-Schwenningen | 10,7 |
| 19 | Fulda | 79 | 62,2 | +16,8 | Fulda-Horas | 2,3 |
| 19 | Gardelegen | 79 | 58,4 | +20,6 | Gardelegen | 1,5 |
| 19 | Hemer | 79 | - | - | Arnsberg-Neheim | 17,1 |
| 19 | Menden (Sauerland) | 79 | - | - | Arnsberg-Neheim | 12,8 |
| 19 | Rottweil | 79 | 75,4 | +3,6 | Rottweil | 1,7 |
| 19 | Soest | 79 | - | - | Arnsberg-Neheim | 15,0 |
| 19 | Stralsund | 79 | - | - | Steinhagen-Negast | 7,2 |
| 19 | Tuttlingen | 79 | 75,4 | +3,6 | Rottweil | 25,9 |
| 19 | Villingen-Schwenningen | 79 | 78,1 | +0,9 | Villingen-Schwenningen | 3,1 |
| 30 | Plauen | 78 | 61,8 | +16,2 | Plauen | 1,6 |
| 30 | Rathenow | 78 | 59,9 | +18,1 | Genthin | 26,4 |
| 32 | Amberg | 77 | 65,6 | +11,4 | Amberg-Unterammersricht | 2,8 |
| 32 | Erding | 77 | 66,3 | +10,7 | München-Flughafen | 8,8 |
| 32 | Fürstenwalde | 77 | 56,7 | +20,3 | Müncheberg | 17,2 |
| 32 | Heidenheim an der Brenz | 77 | - | - | Hermaringen-Allewind | 11,1 |
| 32 | Memmingen | 77 | 67,1 | +9,9 | Memmingen | 3,2 |
| 32 | Moosburg an der Isar | 77 | 66,3 | +10,7 | München-Flughafen | 15,9 |
| 32 | Neuruppin | 77 | - | - | Neuruppin-Alt Ruppin | 4,2 |
| 32 | Nordhausen | 77 | - | - | Sondershausen | 16,3 |
| 32 | Rudolstadt | 77 | 62,7 | +14,3 | Schwarzburg | 12,4 |
| 32 | Saalfeld/Saale | 77 | 62,7 | +14,3 | Schwarzburg | 11,3 |
| 32 | Sondershausen | 77 | - | - | Sondershausen | 1,0 |
| 32 | Strausberg | 77 | 56,7 | +20,3 | Müncheberg | 17,8 |
| 32 | Zittau | 77 | - | - | Bertsdorf-Hörnitz | 4,3 |
| 45 | Coswig | 76 | - | - | Klipphausen-Garsebach | 10,5 |
| 45 | Hoyerswerda | 76 | - | - | Hoyerswerda | 1,8 |
| 45 | Meißen | 76 | - | - | Klipphausen-Garsebach | 4,9 |
| 45 | Spremberg | 76 | - | - | Hoyerswerda | 16,2 |
| 49 | Aalen | 74 | 66,3 | +7,7 | Ellwangen-Rindelbach | 17,1 |
| 49 | Augsburg | 74 | 66,1 | +7,9 | Augsburg | 7,1 |
| 49 | Biberach an der Riß | 74 | - | - | Altheim, Kreis Biberach | 25,0 |
| 49 | Cottbus | 74 | 54,4 | +19,6 | Cottbus | 2,0 |
| 49 | Ehingen | 74 | - | - | Ulm-Mähringen | 22,9 |
| 49 | Ellwangen | 74 | 66,3 | +7,7 | Ellwangen-Rindelbach | 3,2 |
| 49 | Friedberg (Bayern) | 74 | 66,1 | +7,9 | Augsburg | 8,9 |
| 49 | Gersthofen | 74 | 66,1 | +7,9 | Augsburg | 5,6 |
| 49 | Hof | 74 | 70,1 | +3,9 | Hof | 2,9 |
| 49 | Kempten | 74 | 74,0 | 0,0 | Kempten | 1,8 |
| 49 | Königsbrunn | 74 | 66,1 | +7,9 | Augsburg | 17,8 |
| 49 | Laupheim | 74 | - | - | Ulm-Mähringen | 23,9 |
| 49 | Neu-Ulm | 74 | - | - | Ulm-Mähringen | 8,7 |
| 49 | Neusäß | 74 | 66,1 | +7,9 | Augsburg | 8,5 |
| 49 | Senden (Bayern) | 74 | - | - | Ulm-Mähringen | 16,0 |
| 49 | Ulm | 74 | - | - | Ulm-Mähringen | 7,0 |
| 65 | Deggendorf | 73 | 64,2 | +8,8 | Metten | 4,0 |
| 65 | Dingolfing | 73 | - | - | Gottfrieding | 4,1 |
| 65 | Gauting | 73 | - | - | Oberhaching-Laufzorn | 14,6 |
| 65 | Günzburg | 73 | - | - | Günzburg | 4,0 |
| 65 | Meschede | 73 | 63,8 | +9,2 | Eslohe | 13,9 |
| 65 | Ottobrunn | 73 | - | - | Oberhaching-Laufzorn | 10,4 |
| 65 | Roth | 73 | - | - | Roth | 3,4 |
| 65 | Schmallenberg | 73 | 63,8 | +9,2 | Eslohe | 14,3 |
| 65 | Schwabach | 73 | - | - | Roth | 13,9 |
| 65 | Schwedt/Oder | 73 | 54,5 | +18,5 | Angermünde | 19,9 |
| 65 | Sundern | 73 | 63,8 | +9,2 | Eslohe | 12,9 |
| 65 | Unterhaching | 73 | - | - | Oberhaching-Laufzorn | 7,3 |
| 77 | Aschersleben | 72 | - | - | Aschersleben-Mehringen | 4,1 |
| 77 | Blankenfelde-Mahlow | 72 | 55,3 | +16,7 | Berlin Brandenburg | 9,5 |
| 77 | Eberswalde | 72 | - | - | Heckelberg-Brunow | 9,7 |
| 77 | Eisleben | 72 | 56,2 | +15,8 | Querfurt-Mühle Lodersleben | 14,2 |
| 77 | Königs Wusterhausen | 72 | 55,3 | +16,7 | Berlin Brandenburg | 11,8 |
| 77 | Neustrelitz | 72 | - | - | Feldberg/Mecklenburg | 24,1 |
| 77 | Rosenheim | 72 | 69,9 | +2,1 | Amerang-Pfaffing | 21,9 |
| 84 | Greifswald | 71 | 46,6 | +24,4 | Greifswald | 2,1 |
| 84 | Stendal | 71 | - | - | Demker | 10,3 |
| 84 | Straubing | 71 | 65,3 | +5,7 | Straubing | 5,7 |
| 87 | Altenburg | 70 | 56,5 | +13,5 | Starkenberg-Tegkwitz | 6,5 |
| 87 | Arnstadt | 70 | 62,2 | +7,8 | Martinroda | 12,1 |
| 87 | Bad Salzungen | 70 | - | - | Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf | 3,7 |
| 87 | Borna | 70 | 56,5 | +13,5 | Starkenberg-Tegkwitz | 19,1 |
| 87 | Ilmenau | 70 | 62,2 | +7,8 | Martinroda | 5,6 |
| 87 | Mühlacker | 70 | - | - | Mühlacker | 3,5 |
| 87 | Suhl | 70 | 62,2 | +7,8 | Martinroda | 19,1 |
| 87 | Vaihingen an der Enz | 70 | - | - | Mühlacker | 7,5 |
| 95 | Bamberg | 69 | 63,5 | +5,5 | Bamberg | 2,8 |
| 95 | Bernau bei Berlin | 69 | 49,2 | +19,8 | Berlin-Buch | 6,8 |
| 95 | Frankfurt (Oder) | 69 | 55,7 | +13,3 | Manschnow | 22,8 |
| 95 | Freising | 69 | 65,0 | +4,0 | Weihenstephan-Dürnast | 4,0 |
| 95 | Göppingen | 69 | - | - | Notzingen | 14,4 |
| 95 | Hennigsdorf | 69 | 49,2 | +19,8 | Berlin-Buch | 20,2 |
| 95 | Hohen Neuendorf | 69 | 49,2 | +19,8 | Berlin-Buch | 15,3 |
| 95 | Kirchheim unter Teck | 69 | - | - | Notzingen | 2,6 |
| 95 | Luckenwalde | 69 | 57,5 | +11,5 | Niedergörsdorf-Langenlipsdorf | 19,2 |
| 95 | Neufahrn bei Freising | 69 | 65,0 | +4,0 | Weihenstephan-Dürnast | 9,9 |
| 95 | Nürtingen | 69 | - | - | Notzingen | 10,6 |
| 95 | Oranienburg | 69 | 49,2 | +19,8 | Berlin-Buch | 22,5 |
| 95 | Panketal | 69 | 49,2 | +19,8 | Berlin-Buch | 3,2 |
| 95 | Pfaffenhofen an der Ilm | 69 | 65,0 | +4,0 | Weihenstephan-Dürnast | 20,0 |
| 95 | Schorndorf | 69 | - | - | Notzingen | 15,3 |
| 95 | Schwandorf | 69 | 65,0 | +4,0 | Schwandorf | 1,0 |
| 95 | Uelzen | 69 | - | - | Uelzen | 3,6 |
| 95 | Wandlitz | 69 | 49,2 | +19,8 | Berlin-Buch | 13,7 |
| 113 | Burg | 68 | 52,3 | +15,7 | Möckern-Drewitz | 21,9 |
| 113 | Eislingen/Fils | 68 | - | - | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 14,9 |
| 113 | Geislingen an der Steige | 68 | - | - | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 16,4 |
| 113 | Regensburg | 68 | 59,0 | +9,0 | Regensburg | 3,2 |
| 113 | Schwäbisch Gmünd | 68 | - | - | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 6,4 |
| 118 | Bad Hersfeld | 67 | 56,5 | +10,5 | Hersfeld, Bad | 2,8 |
| 118 | Donauwörth | 67 | - | - | Donauwörth-Osterweiler | 3,5 |
| 118 | Elmshorn | 67 | - | - | Quickborn | 14,9 |
| 118 | Glauchau | 67 | 53,2 | +13,8 | Lichtentanne | 17,0 |
| 118 | Henstedt-Ulzburg | 67 | - | - | Quickborn | 9,8 |
| 118 | Kaltenkirchen | 67 | - | - | Quickborn | 13,0 |
| 118 | Lichtenfels | 67 | - | - | Staffelstein, Bad-Stublang | 7,5 |
| 118 | Pinneberg | 67 | - | - | Quickborn | 9,7 |
| 118 | Quickborn | 67 | - | - | Quickborn | 1,3 |
| 118 | Werdau | 67 | 53,2 | +13,8 | Lichtentanne | 6,1 |
| 118 | Zwickau | 67 | 53,2 | +13,8 | Lichtentanne | 5,6 |
| 129 | Erfurt | 66 | 57,1 | +8,9 | Erfurt-Weimar | 4,8 |
| 129 | Güstrow | 66 | - | - | Gülzow-Prüzen | 7,8 |
| 129 | Riesa | 66 | 50,4 | +15,6 | Oschatz | 14,0 |
| 129 | Salzwedel | 66 | 50,9 | +15,1 | Lüchow | 13,6 |
| 129 | Wernigerode | 66 | - | - | Wernigerode | 1,6 |
| 134 | Attendorn | 65 | 54,7 | +10,3 | Lennestadt-Theten | 9,2 |
| 134 | Gifhorn | 65 | - | - | Wittingen-Vorhop | 18,8 |
| 134 | Göttingen | 65 | 51,4 | +13,6 | Göttingen | 3,9 |
| 134 | Hann. Münden | 65 | 51,4 | +13,6 | Göttingen | 22,8 |
| 134 | Horb am Neckar | 65 | 61,0 | +4,0 | Hechingen | 22,7 |
| 134 | Kreuztal | 65 | 54,7 | +10,3 | Lennestadt-Theten | 19,4 |
| 134 | Lennestadt | 65 | 54,7 | +10,3 | Lennestadt-Theten | 2,6 |
| 134 | Mössingen | 65 | 61,0 | +4,0 | Hechingen | 6,7 |
| 134 | Netphen | 65 | 54,7 | +10,3 | Lennestadt-Theten | 24,7 |
| 134 | Plettenberg | 65 | 54,7 | +10,3 | Lennestadt-Theten | 14,4 |
| 134 | Rottenburg am Neckar | 65 | 61,0 | +4,0 | Hechingen | 11,8 |
| 145 | Eisenach | 64 | - | - | Eisenach | 3,9 |
| 145 | Gotha | 64 | - | - | Waltershausen | 13,3 |
| 145 | Neubrandenburg | 64 | - | - | Trollenhagen | 5,6 |
| 145 | Waldshut-Tiengen | 64 | 62,3 | +1,7 | Wutöschingen-Ofteringen | 13,8 |
| 149 | Brandenburg an der Havel | 63 | - | - | Wusterwitz | 12,8 |
| 149 | Korbach | 63 | - | - | Twistetal-Mühlhausen | 7,5 |
| 149 | Lübeck | 63 | 51,3 | +11,7 | Lübeck-Blankensee | 7,5 |
| 149 | Weiden in der Oberpfalz | 63 | 63,8 | -0,8 | Weiden | 1,5 |
| 153 | Bitterfeld-Wolfen | 62 | - | - | Jeßnitz | 4,4 |
| 153 | Dessau-Roßlau | 62 | - | - | Jeßnitz | 17,6 |
| 153 | Itzehoe | 62 | - | - | Itzehoe | 8,0 |
| 156 | Bad Waldsee | 61 | 63,0 | -2,0 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 16,1 |
| 156 | Eckernförde | 61 | - | - | Ostenfeld (Rendsburg) | 17,3 |
| 156 | Falkensee | 61 | 49,5 | +11,5 | Berlin-Dahlem (FU) | 18,4 |
| 156 | Fürth | 61 | 59,1 | +1,9 | Nürnberg | 5,4 |
| 156 | Herrenberg | 61 | - | - | Neubulach-Oberhaugstett | 15,3 |
| 156 | Marburg | 61 | - | - | Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 3,7 |
| 156 | Nagold | 61 | - | - | Neubulach-Oberhaugstett | 11,6 |
| 156 | Nürnberg | 61 | 59,1 | +1,9 | Nürnberg | 5,7 |
| 156 | Osterholz-Scharmbeck | 61 | 45,3 | +15,7 | Worpswede-Hüttenbusch | 13,8 |
| 156 | Ravensburg | 61 | 63,0 | -2,0 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 2,7 |
| 156 | Rendsburg | 61 | - | - | Ostenfeld (Rendsburg) | 9,3 |
| 156 | Teltow | 61 | 49,5 | +11,5 | Berlin-Dahlem (FU) | 6,1 |
| 156 | Weingarten | 61 | 63,0 | -2,0 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 1,6 |
| 156 | Zirndorf | 61 | 59,1 | +1,9 | Nürnberg | 9,6 |
| 170 | Aichach | 60 | 62,3 | -2,3 | Altomünster-Pipinsried | 12,8 |
| 170 | Balingen | 60 | - | - | Balingen-Bronnhaupten | 2,9 |
| 170 | Einbeck | 60 | 57,3 | +2,7 | Moringen-Lutterbeck | 10,9 |
| 170 | Goslar | 60 | 47,5 | +12,5 | Harzburg, Bad | 9,7 |
| 170 | Neumarkt in der Oberpfalz | 60 | 63,3 | -3,3 | Parsberg/Oberpfalz-Eglwang | 21,9 |
| 170 | Northeim | 60 | 57,3 | +2,7 | Moringen-Lutterbeck | 11,5 |
| 170 | Nördlingen | 60 | 59,8 | +0,2 | Reimlingen | 2,8 |
| 170 | Warburg | 60 | - | - | Warburg | 2,6 |
| 178 | Bad Mergentheim | 59 | 55,4 | +3,6 | Mergentheim, Bad | 1,4 |
| 178 | Berlin | 59 | 44,6 | +14,4 | Berlin-Tempelhof | 5,6 |
| 178 | Bielefeld | 59 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 8,0 |
| 178 | Bremerhaven | 59 | - | - | Steinau, Kr. Cuxhaven | 25,0 |
| 178 | Dillenburg | 59 | 59,2 | -0,2 | Löhnberg-Obershausen | 19,3 |
| 178 | Enger | 59 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 10,2 |
| 178 | Fürstenfeldbruck | 59 | - | - | Maisach-Galgen | 5,0 |
| 178 | Geestland | 59 | - | - | Steinau, Kr. Cuxhaven | 10,7 |
| 178 | Grimma | 59 | 45,9 | +13,1 | Leipzig-Holzhausen | 21,4 |
| 178 | Gütersloh | 59 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 19,7 |
| 178 | Halle (Saale) | 59 | - | - | Lauchstädt, Bad | 12,0 |
| 178 | Halle (Westf.) | 59 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 6,7 |
| 178 | Helmstedt | 59 | - | - | Helmstedt-Emmerstedt | 4,1 |
| 178 | Herborn | 59 | 59,2 | -0,2 | Löhnberg-Obershausen | 14,3 |
| 178 | Leipzig | 59 | 45,9 | +13,1 | Leipzig-Holzhausen | 5,7 |
| 178 | Markkleeberg | 59 | 45,9 | +13,1 | Leipzig-Holzhausen | 6,9 |
| 178 | Melle | 59 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 16,8 |
| 178 | Merseburg | 59 | - | - | Lauchstädt, Bad | 8,9 |
| 178 | Olching | 59 | - | - | Maisach-Galgen | 8,4 |
| 178 | Puchheim | 59 | - | - | Maisach-Galgen | 12,6 |
| 178 | Steinhagen | 59 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 7,9 |
| 178 | Traunstein | 59 | - | - | Siegsdorf-Höll | 3,8 |
| 178 | Verl | 59 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 21,3 |
| 178 | Versmold | 59 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 21,2 |
| 178 | Wolfsburg | 59 | - | - | Helmstedt-Emmerstedt | 22,8 |
| 203 | Ansbach | 58 | - | - | Weidenbach-Weiherschneidbach | 8,5 |
| 203 | Freudenstadt | 58 | 67,3 | -9,3 | Freudenstadt | 1,1 |
| 203 | Halberstadt | 58 | - | - | Quedlinburg | 12,6 |
| 203 | Lindau | 58 | 58,1 | -0,1 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 5,5 |
| 203 | Quedlinburg | 58 | - | - | Quedlinburg | 1,1 |
| 203 | Wangen im Allgäu | 58 | 58,1 | -0,1 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 13,9 |
| 209 | Bernburg | 57 | 48,6 | +8,4 | Bernburg/Saale (Nord) | 2,9 |
| 209 | Böblingen | 57 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 8,6 |
| 209 | Calw | 57 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 14,0 |
| 209 | Crailsheim | 57 | - | - | Kirchberg/Jagst-Herboldshausen | 8,3 |
| 209 | Dresden | 57 | 48,5 | +8,5 | Dresden-Hosterwitz | 8,2 |
| 209 | Görlitz | 57 | 54,8 | +2,2 | Görlitz | 2,9 |
| 209 | Kaufbeuren | 57 | - | - | Kaufbeuren-Oberbeuren | 2,8 |
| 209 | Leonberg | 57 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 9,2 |
| 209 | Meiningen | 57 | 62,8 | -5,8 | Meiningen | 3,1 |
| 209 | Pirna | 57 | 48,5 | +8,5 | Dresden-Hosterwitz | 9,3 |
| 209 | Sindelfingen | 57 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 6,6 |
| 209 | Staßfurt | 57 | 48,6 | +8,4 | Bernburg/Saale (Nord) | 9,0 |
| 209 | Waren | 57 | 49,6 | +7,4 | Waren (Müritz) | 1,2 |
| 222 | Coburg | 56 | 60,1 | -4,1 | Lautertal-Oberlauter | 5,4 |
| 222 | Geretsried | 56 | 63,5 | -7,5 | Attenkam | 7,7 |
| 222 | Kitzingen | 56 | 51,3 | +4,7 | Kitzingen | 0,9 |
| 222 | Ludwigsfelde | 56 | 50,3 | +5,7 | Potsdam | 16,6 |
| 222 | Potsdam | 56 | 50,3 | +5,7 | Potsdam | 2,2 |
| 222 | Soltau | 56 | 49,5 | +6,5 | Soltau | 3,7 |
| 222 | Sonneberg | 56 | 60,1 | -4,1 | Lautertal-Oberlauter | 14,9 |
| 222 | Starnberg | 56 | 63,5 | -7,5 | Attenkam | 13,4 |
| 222 | Walsrode | 56 | 49,5 | +6,5 | Soltau | 17,9 |
| 222 | Werder (Havel) | 56 | 50,3 | +5,7 | Potsdam | 8,6 |
| 232 | Bad Oldesloe | 55 | 47,6 | +7,4 | Wittenborn | 15,7 |
| 232 | Erlangen | 55 | 55,8 | -0,8 | Möhrendorf-Kleinseebach | 6,4 |
| 232 | Forchheim | 55 | 55,8 | -0,8 | Möhrendorf-Kleinseebach | 8,6 |
| 232 | Hameln | 55 | - | - | Hameln-Hastenbeck | 4,0 |
| 232 | Herzogenaurach | 55 | 55,8 | -0,8 | Möhrendorf-Kleinseebach | 12,7 |
| 232 | Passau | 55 | 61,5 | -6,5 | Fürstenzell | 8,6 |
| 238 | Bad Kissingen | 54 | 54,8 | -0,8 | Kissingen, Bad | 2,8 |
| 238 | Bautzen | 54 | 50,6 | +3,4 | Kubschütz, Kr. Bautzen | 6,1 |
| 238 | Gera | 54 | 53,7 | +0,3 | Gera-Leumnitz | 3,3 |
| 238 | Homburg | 54 | 54,2 | -0,2 | Neunkirchen-Wellesweiler | 8,1 |
| 238 | Naumburg (Saale) | 54 | - | - | Naumburg/Saale-Kreipitzsch | 8,7 |
| 238 | Neunkirchen | 54 | 54,2 | -0,2 | Neunkirchen-Wellesweiler | 3,6 |
| 238 | Zweibrücken | 54 | 54,2 | -0,2 | Neunkirchen-Wellesweiler | 14,2 |
| 245 | Bergkamen | 53 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 15,9 |
| 245 | Castrop-Rauxel | 53 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 8,0 |
| 245 | Datteln | 53 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 7,7 |
| 245 | Dortmund | 53 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 10,1 |
| 245 | Haltern am See | 53 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 22,9 |
| 245 | Lutherstadt Wittenberg | 53 | 50,1 | +2,9 | Wittenberg | 2,5 |
| 245 | Lünen | 53 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 8,0 |
| 245 | Neumünster | 53 | - | - | Padenstedt (Pony-Park) | 7,2 |
| 245 | Oer-Erkenschwick | 53 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 11,8 |
| 245 | Osterode am Harz | 53 | - | - | Herzberg | 14,0 |
| 245 | Radebeul | 53 | 49,8 | +3,2 | Dresden-Klotzsche | 6,5 |
| 245 | Sangerhausen | 53 | 49,0 | +4,0 | Artern | 10,3 |
| 245 | Traunreut | 53 | 60,0 | -7,0 | Trostberg | 7,9 |
| 245 | Waltrop | 53 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 3,0 |
| 259 | Burgdorf | 52 | - | - | Algermissen-Groß Lobke | 19,0 |
| 259 | Buxtehude | 52 | 40,2 | +11,8 | Mittelnkirchen-Hohenfelde | 10,4 |
| 259 | Delitzsch | 52 | 49,4 | +2,6 | Leipzig/Halle | 12,4 |
| 259 | Duderstadt | 52 | 54,4 | -2,4 | Leinefelde | 13,8 |
| 259 | Esslingen am Neckar | 52 | 52,6 | -0,6 | Stuttgart-Echterdingen | 8,7 |
| 259 | Filderstadt | 52 | 52,6 | -0,6 | Stuttgart-Echterdingen | 2,5 |
| 259 | Geesthacht | 52 | 45,5 | +6,5 | Boizenburg | 21,8 |
| 259 | Hildesheim | 52 | - | - | Algermissen-Groß Lobke | 14,4 |
| 259 | Ilsede | 52 | - | - | Algermissen-Groß Lobke | 14,1 |
| 259 | Köthen | 52 | 47,6 | +4,4 | Köthen (Anhalt) | 2,5 |
| 259 | Laatzen | 52 | - | - | Algermissen-Groß Lobke | 14,3 |
| 259 | Lehrte | 52 | - | - | Algermissen-Groß Lobke | 11,4 |
| 259 | Leinfelden-Echterdingen | 52 | 52,6 | -0,6 | Stuttgart-Echterdingen | 5,9 |
| 259 | Lüneburg | 52 | - | - | Wendisch Evern | 5,7 |
| 259 | Ostfildern | 52 | 52,6 | -0,6 | Stuttgart-Echterdingen | 4,8 |
| 259 | Rotenburg | 52 | 43,1 | +8,9 | Rotenburg (Wümme) | 5,1 |
| 259 | Sehnde | 52 | - | - | Algermissen-Groß Lobke | 6,0 |
| 259 | Stade | 52 | 40,2 | +11,8 | Mittelnkirchen-Hohenfelde | 10,3 |
| 259 | Uetze | 52 | - | - | Algermissen-Groß Lobke | 25,0 |
| 259 | Verden (Aller) | 52 | 43,1 | +8,9 | Rotenburg (Wümme) | 24,2 |
| 259 | Wedel | 52 | 40,2 | +11,8 | Mittelnkirchen-Hohenfelde | 6,8 |
| 259 | Zerbst/Anhalt | 52 | 47,6 | +4,4 | Köthen (Anhalt) | 24,7 |
| 281 | Ahrensburg | 51 | 43,7 | +7,3 | Hamburg-Fuhlsbüttel | 17,3 |
| 281 | Hamburg | 51 | 43,7 | +7,3 | Hamburg-Fuhlsbüttel | 9,3 |
| 281 | Jena | 51 | 45,4 | +5,6 | Jena (Sternwarte) | 0,3 |
| 281 | Magdeburg | 51 | 46,9 | +4,1 | Magdeburg | 5,0 |
| 281 | Norderstedt | 51 | 43,7 | +7,3 | Hamburg-Fuhlsbüttel | 8,3 |
| 281 | Radolfzell am Bodensee | 51 | - | - | Singen | 11,8 |
| 281 | Reinbek | 51 | 43,7 | +7,3 | Hamburg-Fuhlsbüttel | 22,1 |
| 281 | Schönebeck | 51 | 46,9 | +4,1 | Magdeburg | 14,9 |
| 281 | Singen (Hohentwiel) | 51 | - | - | Singen | 1,8 |
| 290 | Braunschweig | 50 | 42,7 | +7,3 | Braunschweig | 5,7 |
| 290 | Delbrück | 50 | 44,4 | +5,6 | Lippspringe, Bad | 18,8 |
| 290 | Detmold | 50 | 44,4 | +5,6 | Lippspringe, Bad | 17,2 |
| 290 | Espelkamp | 50 | 43,1 | +6,9 | Rahden-Kleinendorf | 8,2 |
| 290 | Husum | 50 | - | - | Hattstedt | 5,6 |
| 290 | Limburg an der Lahn | 50 | - | - | Runkel-Ennerich | 5,5 |
| 290 | Lohne | 50 | 44,0 | +6,0 | Diepholz | 11,2 |
| 290 | Lübbecke | 50 | 43,1 | +6,9 | Rahden-Kleinendorf | 15,5 |
| 290 | Paderborn | 50 | 44,4 | +5,6 | Lippspringe, Bad | 9,1 |
| 290 | Peine | 50 | 42,7 | +7,3 | Braunschweig | 14,8 |
| 290 | Petershagen | 50 | 43,1 | +6,9 | Rahden-Kleinendorf | 26,4 |
| 290 | Salzgitter | 50 | 42,7 | +7,3 | Braunschweig | 16,8 |
| 290 | Schloß Holte-Stukenbrock | 50 | 44,4 | +5,6 | Lippspringe, Bad | 18,7 |
| 290 | Schwerin | 50 | 44,5 | +5,5 | Schwerin | 2,4 |
| 290 | Vaterstetten | 50 | 60,5 | -10,5 | Ebersberg-Halbing | 16,1 |
| 290 | Vechta | 50 | 44,0 | +6,0 | Diepholz | 16,3 |
| 290 | Wolfenbüttel | 50 | 42,7 | +7,3 | Braunschweig | 15,6 |
| 307 | Achim | 49 | 43,5 | +5,5 | Bremen | 16,1 |
| 307 | Bremen | 49 | 43,5 | +5,5 | Bremen | 3,5 |
| 307 | Burgwedel | 49 | 43,6 | +5,4 | Hannover | 13,4 |
| 307 | Celle | 49 | 43,6 | +5,4 | Hannover | 32,7 |
| 307 | Delmenhorst | 49 | 43,5 | +5,5 | Bremen | 11,1 |
