Lokalkorrespondent›Wetter-Ranking›Frosttage
Frosttage 2025: Ranking der Städte
Tage mit einem Tiefstwert unter 0 °C, 2025 in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern, mit dem Mittel 1991-2020.
Ergebnis
- Am meisten Frosttage hatte 2025 Sonthofen: 144.
- Am wenigsten: Norden mit 23.
- Unter den 79 Großstädten liegt Ulm vorn (115), Bremerhaven hinten (38).
- Im Schnitt der 704 Städte: 73. 288 von 409 Städten mit Vergleichswert lagen über ihrem Mittel 1991-2020.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Bearbeitung. Methode
Hitzetage · Sommertage · Regentage · Niederschlag · Sonnenstunden · CSV · Frosttage 2026 bis Ende September
Tabelle
Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ein Klick auf eine Spalte sortiert.
| Platz | Stadt | 2025 | 1991-2020 | Abweichung | DWD-Station | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonthofen | 144 | 144,4 | -0,4 | Oberstdorf | 12,9 |
| 2 | Albstadt | 138 | - | - | Meßstetten-Appental | 7,6 |
| 3 | Leutkirch im Allgäu | 132 | - | - | Leutkirch-Herlazhofen | 3,4 |
| 4 | Freital | 131 | 105,5 | +25,5 | Dippoldiswalde-Reinberg | 12,4 |
| 5 | Landsberg am Lech | 128 | - | - | Wielenbach (Demollstr.) | 28,6 |
| 5 | Weilheim in Oberbayern | 128 | - | - | Wielenbach (Demollstr.) | 5,8 |
| 7 | Garmisch-Partenkirchen | 127 | 132,4 | -5,4 | Garmisch-Partenkirchen | 2,5 |
| 8 | Donaueschingen | 125 | 120,7 | +4,3 | Villingen-Schwenningen | 10,7 |
| 8 | Villingen-Schwenningen | 125 | 120,7 | +4,3 | Villingen-Schwenningen | 3,1 |
| 10 | Gauting | 124 | - | - | Oberhaching-Laufzorn | 14,6 |
| 10 | Ottobrunn | 124 | - | - | Oberhaching-Laufzorn | 10,4 |
| 10 | Unterhaching | 124 | - | - | Oberhaching-Laufzorn | 7,3 |
| 13 | Lauf an der Pegnitz | 122 | 110,1 | +11,9 | Nürnberg-Netzstall | 9,5 |
| 13 | Rottweil | 122 | 112,3 | +9,7 | Rottweil | 1,7 |
| 13 | Tuttlingen | 122 | 112,3 | +9,7 | Rottweil | 25,9 |
| 16 | Erding | 121 | 104,4 | +16,6 | München-Flughafen | 8,8 |
| 16 | Kempten | 121 | 115,7 | +5,3 | Kempten | 1,8 |
| 16 | Moosburg an der Isar | 121 | 104,4 | +16,6 | München-Flughafen | 15,9 |
| 19 | Bayreuth | 120 | 99,0 | +21,0 | Heinersreuth-Vollhof | 4,7 |
| 19 | Kulmbach | 120 | 99,0 | +21,0 | Heinersreuth-Vollhof | 16,4 |
| 21 | Landshut | 118 | - | - | Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart | 24,3 |
| 22 | Neuburg an der Donau | 117 | 106,0 | +11,0 | Eichstätt-Landershofen | 16,5 |
| 23 | Biberach an der Riß | 115 | - | - | Altheim, Kreis Biberach | 25,0 |
| 23 | Dingolfing | 115 | - | - | Gottfrieding | 4,1 |
| 23 | Ehingen | 115 | - | - | Ulm-Mähringen | 22,9 |
| 23 | Göppingen | 115 | - | - | Notzingen | 14,4 |
| 23 | Kirchheim unter Teck | 115 | - | - | Notzingen | 2,6 |
| 23 | Laupheim | 115 | - | - | Ulm-Mähringen | 23,9 |
| 23 | Mühldorf am Inn | 115 | 112,9 | +2,1 | Mühldorf | 4,0 |
| 23 | Neu-Ulm | 115 | - | - | Ulm-Mähringen | 8,7 |
| 23 | Nürtingen | 115 | - | - | Notzingen | 10,6 |
| 23 | Schorndorf | 115 | - | - | Notzingen | 15,3 |
| 23 | Senden (Bayern) | 115 | - | - | Ulm-Mähringen | 16,0 |
| 23 | Ulm | 115 | - | - | Ulm-Mähringen | 7,0 |
| 23 | Waldkraiburg | 115 | 112,9 | +2,1 | Mühldorf | 10,3 |
| 36 | Heidenheim an der Brenz | 113 | - | - | Hermaringen-Allewind | 11,1 |
| 36 | Senftenberg | 113 | 91,7 | +21,3 | Schipkau-Klettwitz | 10,1 |
| 38 | Rosenheim | 112 | 109,5 | +2,5 | Amerang-Pfaffing | 21,9 |
| 39 | Bamberg | 110 | 96,2 | +13,8 | Bamberg | 2,8 |
| 39 | Günzburg | 110 | - | - | Günzburg | 4,0 |
| 39 | Zossen | 110 | - | - | Baruth | 17,6 |
| 42 | Coswig | 109 | - | - | Klipphausen-Garsebach | 10,5 |
| 42 | Gardelegen | 109 | 86,3 | +22,7 | Gardelegen | 1,5 |
| 42 | Meißen | 109 | - | - | Klipphausen-Garsebach | 4,9 |
| 42 | Straubing | 109 | 102,7 | +6,3 | Straubing | 5,7 |
| 46 | Ansbach | 108 | - | - | Weidenbach-Weiherschneidbach | 8,5 |
| 46 | Fulda | 108 | 95,0 | +13,0 | Fulda-Horas | 2,3 |
| 46 | Memmingen | 108 | 105,1 | +2,9 | Memmingen | 3,2 |
| 46 | Plauen | 108 | 93,9 | +14,1 | Plauen | 1,6 |
| 50 | Deggendorf | 107 | 98,1 | +8,9 | Metten | 4,0 |
| 50 | Hof | 107 | 107,9 | -0,9 | Hof | 2,9 |
| 52 | Aalen | 105 | 100,5 | +4,5 | Ellwangen-Rindelbach | 17,1 |
| 52 | Augsburg | 105 | 102,1 | +2,9 | Augsburg | 7,1 |
| 52 | Ellwangen | 105 | 100,5 | +4,5 | Ellwangen-Rindelbach | 3,2 |
| 52 | Friedberg (Bayern) | 105 | 102,1 | +2,9 | Augsburg | 8,9 |
| 52 | Gersthofen | 105 | 102,1 | +2,9 | Augsburg | 5,6 |
| 52 | Königsbrunn | 105 | 102,1 | +2,9 | Augsburg | 17,8 |
| 52 | Neusäß | 105 | 102,1 | +2,9 | Augsburg | 8,5 |
| 52 | Schwandorf | 105 | 99,6 | +5,4 | Schwandorf | 1,0 |
| 60 | Amberg | 104 | 99,5 | +4,5 | Amberg-Unterammersricht | 2,8 |
| 60 | Eisleben | 104 | 84,3 | +19,7 | Querfurt-Mühle Lodersleben | 14,2 |
| 60 | Horb am Neckar | 104 | 94,1 | +9,9 | Hechingen | 22,7 |
| 60 | Mössingen | 104 | 94,1 | +9,9 | Hechingen | 6,7 |
| 60 | Mühlacker | 104 | - | - | Mühlacker | 3,5 |
| 60 | Rottenburg am Neckar | 104 | 94,1 | +9,9 | Hechingen | 11,8 |
| 60 | Rudolstadt | 104 | 95,0 | +9,0 | Schwarzburg | 12,4 |
| 60 | Saalfeld/Saale | 104 | 95,0 | +9,0 | Schwarzburg | 11,3 |
| 60 | Vaihingen an der Enz | 104 | - | - | Mühlacker | 7,5 |
| 60 | Zittau | 104 | - | - | Bertsdorf-Hörnitz | 4,3 |
| 70 | Eisenhüttenstadt | 103 | - | - | Neißemünde-Coschen | 15,6 |
| 70 | Roth | 103 | - | - | Roth | 3,4 |
| 70 | Schwabach | 103 | - | - | Roth | 13,9 |
| 73 | Herrenberg | 102 | - | - | Neubulach-Oberhaugstett | 15,3 |
| 73 | Nagold | 102 | - | - | Neubulach-Oberhaugstett | 11,6 |
| 73 | Regensburg | 102 | 91,3 | +10,7 | Regensburg | 3,2 |
| 76 | Freising | 101 | 101,5 | -0,5 | Weihenstephan-Dürnast | 4,0 |
| 76 | Fürth | 101 | 90,3 | +10,7 | Nürnberg | 5,4 |
| 76 | Neufahrn bei Freising | 101 | 101,5 | -0,5 | Weihenstephan-Dürnast | 9,9 |
| 76 | Nürnberg | 101 | 90,3 | +10,7 | Nürnberg | 5,7 |
| 76 | Pfaffenhofen an der Ilm | 101 | 101,5 | -0,5 | Weihenstephan-Dürnast | 20,0 |
| 76 | Zirndorf | 101 | 90,3 | +10,7 | Nürnberg | 9,6 |
| 82 | Fürstenfeldbruck | 100 | - | - | Maisach-Galgen | 5,0 |
| 82 | Olching | 100 | - | - | Maisach-Galgen | 8,4 |
| 82 | Passau | 100 | 97,3 | +2,7 | Fürstenzell | 8,6 |
| 82 | Puchheim | 100 | - | - | Maisach-Galgen | 12,6 |
| 86 | Arnsberg | 99 | - | - | Arnsberg-Neheim | 9,5 |
| 86 | Arnstadt | 99 | 94,1 | +4,9 | Martinroda | 12,1 |
| 86 | Hemer | 99 | - | - | Arnsberg-Neheim | 17,1 |
| 86 | Ilmenau | 99 | 94,1 | +4,9 | Martinroda | 5,6 |
| 86 | Lichtenfels | 99 | - | - | Staffelstein, Bad-Stublang | 7,5 |
| 86 | Menden (Sauerland) | 99 | - | - | Arnsberg-Neheim | 12,8 |
| 86 | Nordhausen | 99 | - | - | Sondershausen | 16,3 |
| 86 | Soest | 99 | - | - | Arnsberg-Neheim | 15,0 |
| 86 | Sondershausen | 99 | - | - | Sondershausen | 1,0 |
| 86 | Suhl | 99 | 94,1 | +4,9 | Martinroda | 19,1 |
| 86 | Waldshut-Tiengen | 99 | 93,7 | +5,3 | Wutöschingen-Ofteringen | 13,8 |
| 97 | Mühlhausen/Thüringen | 98 | - | - | Mühlhausen/Thüringen-Görmar | 3,5 |
| 97 | Rathenow | 98 | 90,8 | +7,2 | Genthin | 26,4 |
| 99 | Aichach | 97 | 96,5 | +0,5 | Altomünster-Pipinsried | 12,8 |
| 99 | Radolfzell am Bodensee | 97 | - | - | Singen | 11,8 |
| 99 | Singen (Hohentwiel) | 97 | - | - | Singen | 1,8 |
| 102 | Aschersleben | 96 | - | - | Aschersleben-Mehringen | 4,1 |
| 102 | Geretsried | 96 | 99,2 | -3,2 | Attenkam | 7,7 |
| 102 | Glauchau | 96 | 81,9 | +14,1 | Lichtentanne | 17,0 |
| 102 | Hoyerswerda | 96 | - | - | Hoyerswerda | 1,8 |
| 102 | Spremberg | 96 | - | - | Hoyerswerda | 16,2 |
| 102 | Starnberg | 96 | 99,2 | -3,2 | Attenkam | 13,4 |
| 102 | Werdau | 96 | 81,9 | +14,1 | Lichtentanne | 6,1 |
| 102 | Zwickau | 96 | 81,9 | +14,1 | Lichtentanne | 5,6 |
| 110 | Altenburg | 95 | 85,9 | +9,1 | Starkenberg-Tegkwitz | 6,5 |
| 110 | Bad Waldsee | 95 | 94,6 | +0,4 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 16,1 |
| 110 | Borna | 95 | 85,9 | +9,1 | Starkenberg-Tegkwitz | 19,1 |
| 110 | Donauwörth | 95 | - | - | Donauwörth-Osterweiler | 3,5 |
| 110 | Gifhorn | 95 | - | - | Wittingen-Vorhop | 18,8 |
| 110 | Helmstedt | 95 | - | - | Helmstedt-Emmerstedt | 4,1 |
| 110 | Lennestadt | 95 | 94,2 | +0,8 | Eslohe | 15,8 |
| 110 | Meschede | 95 | 94,2 | +0,8 | Eslohe | 13,9 |
| 110 | Ravensburg | 95 | 94,6 | +0,4 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 2,7 |
| 110 | Schmallenberg | 95 | 94,2 | +0,8 | Eslohe | 14,3 |
| 110 | Sundern | 95 | 94,2 | +0,8 | Eslohe | 12,9 |
| 110 | Weiden in der Oberpfalz | 95 | 99,2 | -4,2 | Weiden | 1,5 |
| 110 | Weingarten | 95 | 94,6 | +0,4 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 1,6 |
| 110 | Wolfsburg | 95 | - | - | Helmstedt-Emmerstedt | 22,8 |
| 124 | Eislingen/Fils | 94 | - | - | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 14,9 |
| 124 | Erlangen | 94 | 83,6 | +10,4 | Möhrendorf-Kleinseebach | 6,4 |
| 124 | Forchheim | 94 | 83,6 | +10,4 | Möhrendorf-Kleinseebach | 8,6 |
| 124 | Geislingen an der Steige | 94 | - | - | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 16,4 |
| 124 | Herzogenaurach | 94 | 83,6 | +10,4 | Möhrendorf-Kleinseebach | 12,7 |
| 124 | Neumarkt in der Oberpfalz | 94 | 99,8 | -5,8 | Parsberg/Oberpfalz-Eglwang | 21,9 |
| 124 | Schwäbisch Gmünd | 94 | - | - | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 6,4 |
| 124 | Traunreut | 94 | 93,7 | +0,3 | Trostberg | 7,9 |
| 124 | Uelzen | 94 | - | - | Uelzen | 3,6 |
| 133 | Kitzingen | 93 | 77,3 | +15,7 | Kitzingen | 0,9 |
| 133 | Traunstein | 93 | - | - | Siegsdorf-Höll | 3,8 |
| 135 | Bad Salzungen | 92 | - | - | Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf | 3,7 |
| 135 | Luckenwalde | 92 | 88,1 | +3,9 | Niedergörsdorf-Langenlipsdorf | 19,2 |
| 135 | Nördlingen | 92 | 91,2 | +0,8 | Reimlingen | 2,8 |
| 138 | Bad Kissingen | 91 | 82,4 | +8,6 | Kissingen, Bad | 2,8 |
| 139 | Bad Hersfeld | 90 | 84,7 | +5,3 | Hersfeld, Bad | 2,8 |
| 139 | Meiningen | 90 | 97,2 | -7,2 | Meiningen | 3,1 |
| 139 | Salzwedel | 90 | 76,4 | +13,6 | Lüchow | 13,6 |
| 139 | Stendal | 90 | - | - | Demker | 10,3 |
| 143 | Balingen | 89 | - | - | Balingen-Bronnhaupten | 2,9 |
| 143 | Erfurt | 89 | 87,4 | +1,6 | Erfurt-Weimar | 4,8 |
| 143 | Esslingen am Neckar | 89 | 82,4 | +6,6 | Stuttgart-Echterdingen | 8,7 |
| 143 | Filderstadt | 89 | 82,4 | +6,6 | Stuttgart-Echterdingen | 2,5 |
| 143 | Leinfelden-Echterdingen | 89 | 82,4 | +6,6 | Stuttgart-Echterdingen | 5,9 |
| 143 | Ostfildern | 89 | 82,4 | +6,6 | Stuttgart-Echterdingen | 4,8 |
| 143 | Wernigerode | 89 | - | - | Wernigerode | 1,6 |
| 150 | Böblingen | 88 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 8,6 |
| 150 | Calw | 88 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 14,0 |
| 150 | Coburg | 88 | 90,3 | -2,3 | Lautertal-Oberlauter | 5,4 |
| 150 | Leonberg | 88 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 9,2 |
| 150 | Marburg | 88 | - | - | Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 3,7 |
| 150 | Sindelfingen | 88 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 6,6 |
| 150 | Sonneberg | 88 | 90,3 | -2,3 | Lautertal-Oberlauter | 14,9 |
| 157 | Crailsheim | 87 | - | - | Kirchberg/Jagst-Herboldshausen | 8,3 |
| 157 | Dillenburg | 87 | 88,2 | -1,2 | Löhnberg-Obershausen | 19,3 |
| 157 | Herborn | 87 | 88,2 | -1,2 | Löhnberg-Obershausen | 14,3 |
| 157 | Lindau | 87 | 90,1 | -3,1 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 5,5 |
| 157 | Wangen im Allgäu | 87 | 90,1 | -3,1 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 13,9 |
| 162 | Göttingen | 86 | 75,4 | +10,6 | Göttingen | 3,9 |
| 162 | Hann. Münden | 86 | 75,4 | +10,6 | Göttingen | 22,8 |
| 162 | Osterode am Harz | 86 | - | - | Herzberg | 14,0 |
| 165 | Metzingen | 85 | - | - | Metzingen | 0,9 |
| 165 | Neuruppin | 85 | - | - | Neuruppin-Alt Ruppin | 4,2 |
| 165 | Pfullingen | 85 | - | - | Metzingen | 8,7 |
| 165 | Reutlingen | 85 | - | - | Metzingen | 7,4 |
| 165 | Riesa | 85 | 78,0 | +7,0 | Oschatz | 14,0 |
| 165 | Tübingen | 85 | - | - | Metzingen | 16,2 |
| 171 | Frankfurt (Oder) | 84 | 85,7 | -1,7 | Manschnow | 22,8 |
| 171 | Freudenstadt | 84 | 103,8 | -19,8 | Freudenstadt | 1,1 |
| 171 | Fürstenwalde | 84 | 86,0 | -2,0 | Müncheberg | 17,2 |
| 171 | Ingolstadt | 84 | 91,4 | -7,4 | Kösching | 8,7 |
| 171 | Strausberg | 84 | 86,0 | -2,0 | Müncheberg | 17,8 |
| 176 | Burg | 83 | 79,0 | +4,0 | Möckern-Drewitz | 21,9 |
| 176 | Cottbus | 83 | 84,2 | -1,2 | Cottbus | 2,0 |
| 176 | Emmendingen | 83 | 75,8 | +7,2 | Emmendingen-Mundingen | 2,1 |
| 176 | Waldkirch | 83 | 75,8 | +7,2 | Emmendingen-Mundingen | 10,5 |
| 180 | Chemnitz | 82 | 81,5 | +0,5 | Chemnitz | 5,6 |
| 180 | Darmstadt | 82 | 77,4 | +4,6 | Darmstadt | 2,5 |
| 180 | Gotha | 82 | - | - | Waltershausen | 13,3 |
| 180 | Griesheim | 82 | 77,4 | +4,6 | Darmstadt | 9,3 |
| 180 | Langen | 82 | 77,4 | +4,6 | Darmstadt | 12,1 |
| 180 | Limbach-Oberfrohna | 82 | 81,5 | +0,5 | Chemnitz | 12,0 |
| 180 | Naumburg (Saale) | 82 | - | - | Naumburg/Saale-Kreipitzsch | 8,7 |
| 180 | Pfungstadt | 82 | 77,4 | +4,6 | Darmstadt | 9,9 |
| 180 | Riedstadt | 82 | 77,4 | +4,6 | Darmstadt | 13,9 |
| 180 | Soltau | 82 | 72,4 | +9,6 | Soltau | 3,7 |
| 180 | Vaterstetten | 82 | 95,4 | -13,4 | Ebersberg-Halbing | 16,1 |
| 180 | Walsrode | 82 | 72,4 | +9,6 | Soltau | 17,9 |
| 180 | Weiterstadt | 82 | 77,4 | +4,6 | Darmstadt | 6,0 |
| 193 | Brandenburg an der Havel | 81 | - | - | Wusterwitz | 12,8 |
| 193 | Einbeck | 81 | 86,4 | -5,4 | Moringen-Lutterbeck | 10,9 |
| 193 | Eisenach | 81 | - | - | Eisenach | 3,9 |
| 193 | Elmshorn | 81 | - | - | Quickborn | 14,9 |
| 193 | Halle (Saale) | 81 | - | - | Lauchstädt, Bad | 12,0 |
| 193 | Henstedt-Ulzburg | 81 | - | - | Quickborn | 9,8 |
| 193 | Kaltenkirchen | 81 | - | - | Quickborn | 13,0 |
| 193 | Merseburg | 81 | - | - | Lauchstädt, Bad | 8,9 |
| 193 | Northeim | 81 | 86,4 | -5,4 | Moringen-Lutterbeck | 11,5 |
| 193 | Pinneberg | 81 | - | - | Quickborn | 9,7 |
| 193 | Quickborn | 81 | - | - | Quickborn | 1,3 |
| 204 | Bitterfeld-Wolfen | 80 | - | - | Jeßnitz | 4,4 |
| 204 | Dessau-Roßlau | 80 | - | - | Jeßnitz | 17,6 |
| 204 | Gera | 80 | 82,9 | -2,9 | Gera-Leumnitz | 3,3 |
| 204 | Kaufbeuren | 80 | - | - | Kaufbeuren-Oberbeuren | 2,8 |
| 208 | Aschaffenburg | 79 | 72,1 | +6,9 | Schaafheim-Schlierbach | 14,4 |
| 208 | Blankenfelde-Mahlow | 79 | 83,8 | -4,8 | Berlin Brandenburg | 9,5 |
| 208 | Eberswalde | 79 | - | - | Heckelberg-Brunow | 9,7 |
| 208 | Espelkamp | 79 | 61,8 | +17,2 | Rahden-Kleinendorf | 8,2 |
| 208 | Groß-Umstadt | 79 | 72,1 | +6,9 | Schaafheim-Schlierbach | 6,3 |
| 208 | Görlitz | 79 | 85,1 | -6,1 | Görlitz | 2,9 |
| 208 | Homburg | 79 | - | - | Neunkirchen-Wellesweiler | 8,1 |
| 208 | Jena | 79 | 68,7 | +10,3 | Jena (Sternwarte) | 0,3 |
| 208 | Königs Wusterhausen | 79 | 83,8 | -4,8 | Berlin Brandenburg | 11,8 |
| 208 | Limburg an der Lahn | 79 | - | - | Runkel-Ennerich | 5,5 |
| 208 | Lübbecke | 79 | 61,8 | +17,2 | Rahden-Kleinendorf | 15,5 |
| 208 | Neunkirchen | 79 | - | - | Neunkirchen-Wellesweiler | 3,6 |
| 208 | Osterholz-Scharmbeck | 79 | 67,6 | +11,4 | Worpswede-Hüttenbusch | 13,8 |
| 208 | Petershagen | 79 | 61,8 | +17,2 | Rahden-Kleinendorf | 26,4 |
| 208 | Rotenburg | 79 | 63,8 | +15,2 | Rotenburg (Wümme) | 5,1 |
| 208 | Rödermark | 79 | 72,1 | +6,9 | Schaafheim-Schlierbach | 11,9 |
| 208 | Verden (Aller) | 79 | 63,8 | +15,2 | Rotenburg (Wümme) | 24,2 |
| 208 | Zweibrücken | 79 | - | - | Neunkirchen-Wellesweiler | 14,2 |
| 226 | Andernach | 78 | - | - | Andernach | 2,2 |
| 226 | Bretten | 78 | - | - | Pforzheim-Ispringen | 11,5 |
| 226 | Duderstadt | 78 | 81,9 | -3,9 | Leinefelde | 13,8 |
| 226 | Koblenz | 78 | - | - | Andernach | 14,5 |
| 226 | Neuwied | 78 | - | - | Andernach | 3,0 |
| 226 | Pforzheim | 78 | - | - | Pforzheim-Ispringen | 4,7 |
| 232 | Bielefeld | 77 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 8,0 |
| 232 | Enger | 77 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 10,2 |
| 232 | Geestland | 77 | - | - | Steinau, Kr. Cuxhaven | 10,7 |
| 232 | Gütersloh | 77 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 19,7 |
| 232 | Halle (Westf.) | 77 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 6,7 |
| 232 | Lutherstadt Wittenberg | 77 | 77,2 | -0,2 | Wittenberg | 2,5 |
| 232 | Melle | 77 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 16,8 |
| 232 | Neustrelitz | 77 | - | - | Feldberg/Mecklenburg | 24,1 |
| 232 | Steinhagen | 77 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 7,9 |
| 232 | Verl | 77 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 21,3 |
| 232 | Versmold | 77 | - | - | Bielefeld-Deppendorf | 21,2 |
| 243 | Baden-Baden | 76 | 76,0 | 0,0 | Baden-Baden-Geroldsau | 3,9 |
| 243 | Bernau bei Berlin | 76 | 72,9 | +3,1 | Berlin-Buch | 6,8 |
| 243 | Bühl | 76 | 76,0 | 0,0 | Baden-Baden-Geroldsau | 8,9 |
| 243 | Gaggenau | 76 | 76,0 | 0,0 | Baden-Baden-Geroldsau | 10,1 |
| 243 | Halberstadt | 76 | - | - | Quedlinburg | 12,6 |
| 243 | Hennigsdorf | 76 | 72,9 | +3,1 | Berlin-Buch | 20,2 |
| 243 | Hohen Neuendorf | 76 | 72,9 | +3,1 | Berlin-Buch | 15,3 |
| 243 | Korbach | 76 | - | - | Twistetal-Mühlhausen | 7,5 |
| 243 | Lohne | 76 | 65,1 | +10,9 | Diepholz | 11,2 |
| 243 | Lüneburg | 76 | - | - | Wendisch Evern | 5,7 |
| 243 | Oranienburg | 76 | 72,9 | +3,1 | Berlin-Buch | 22,5 |
| 243 | Panketal | 76 | 72,9 | +3,1 | Berlin-Buch | 3,2 |
| 243 | Quedlinburg | 76 | - | - | Quedlinburg | 1,1 |
| 243 | Radebeul | 76 | 76,0 | 0,0 | Dresden-Klotzsche | 6,5 |
| 243 | Rastatt | 76 | 76,0 | 0,0 | Baden-Baden-Geroldsau | 14,8 |
| 243 | Sangerhausen | 76 | 75,2 | +0,8 | Artern | 10,3 |
| 243 | Vechta | 76 | 65,1 | +10,9 | Diepholz | 16,3 |
| 243 | Wandlitz | 76 | 72,9 | +3,1 | Berlin-Buch | 13,7 |
| 243 | Warburg | 76 | - | - | Twistetal-Mühlhausen | 23,2 |
| 243 | Wertheim | 76 | - | - | Freudenberg/Main-Boxtal | 8,1 |
| 263 | Backnang | 75 | - | - | Obersulm-Willsbach | 21,0 |
| 263 | Bad Mergentheim | 75 | - | - | Ingelfingen-Stachenhausen | 18,3 |
| 263 | Bergkamen | 75 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 15,9 |
| 263 | Bernburg | 75 | 74,6 | +0,4 | Bernburg/Saale (Nord) | 2,9 |
| 263 | Burgwedel | 75 | 64,6 | +10,4 | Hannover | 13,4 |
| 263 | Castrop-Rauxel | 75 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 8,0 |
| 263 | Celle | 75 | 64,6 | +10,4 | Hannover | 32,7 |
| 263 | Dachau | 75 | 73,4 | +1,6 | München-Stadt | 13,5 |
| 263 | Datteln | 75 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 7,7 |
| 263 | Delitzsch | 75 | 75,2 | -0,2 | Leipzig/Halle | 12,4 |
| 263 | Dortmund | 75 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 10,1 |
| 263 | Dresden | 75 | 71,4 | +3,6 | Dresden-Hosterwitz | 8,2 |
| 263 | Döbeln | 75 | - | - | Geringswalde-Altgeringswalde | 13,1 |
| 263 | Garbsen | 75 | 64,6 | +10,4 | Hannover | 7,5 |
| 263 | Germering | 75 | 73,4 | +1,6 | München-Stadt | 13,5 |
| 263 | Gießen | 75 | 74,4 | +0,6 | Gießen/Wettenberg | 2,6 |
| 263 | Haar | 75 | 73,4 | +1,6 | München-Stadt | 15,1 |
| 263 | Haltern am See | 75 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 22,9 |
| 263 | Hannover | 75 | 64,6 | +10,4 | Hannover | 10,8 |
| 263 | Heilbronn | 75 | - | - | Obersulm-Willsbach | 9,9 |
| 263 | Isernhagen | 75 | 64,6 | +10,4 | Hannover | 12,6 |
| 263 | Kaiserslautern | 75 | - | - | Kaiserslautern | 2,3 |
| 263 | Karlsfeld | 75 | 73,4 | +1,6 | München-Stadt | 9,1 |
| 263 | Köthen | 75 | 72,0 | +3,0 | Köthen (Anhalt) | 2,5 |
| 263 | Langenhagen | 75 | 64,6 | +10,4 | Hannover | 5,0 |
| 263 | Lünen | 75 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 8,0 |
| 263 | München | 75 | 73,4 | +1,6 | München-Stadt | 3,7 |
| 263 | Neckarsulm | 75 | - | - | Obersulm-Willsbach | 11,7 |
| 263 | Neustadt am Rübenberge | 75 | 64,6 | +10,4 | Hannover | 15,2 |
| 263 | Nienburg/Weser | 75 | 64,6 | +10,4 | Hannover | 37,4 |
| 263 | Oer-Erkenschwick | 75 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 11,8 |
| 263 | Pirna | 75 | 71,4 | +3,6 | Dresden-Hosterwitz | 9,3 |
| 263 | Schweinfurt | 75 | - | - | Schonungen-Mainberg | 4,6 |
| 263 | Seelze | 75 | 64,6 | +10,4 | Hannover | 9,3 |
| 263 | Staßfurt | 75 | 74,6 | +0,4 | Bernburg/Saale (Nord) | 9,0 |
| 263 | Stralsund | 75 | - | - | Steinhagen-Negast | 7,2 |
| 263 | Unterschleißheim | 75 | 73,4 | +1,6 | München-Stadt | 13,5 |
| 263 | Waltrop | 75 | - | - | Waltrop-Abdinghof | 3,0 |
| 263 | Wedemark | 75 | 64,6 | +10,4 | Hannover | 8,1 |
| 263 | Wetzlar | 75 | 74,4 | +0,6 | Gießen/Wettenberg | 10,9 |
| 263 | Zerbst/Anhalt | 75 | 72,0 | +3,0 | Köthen (Anhalt) | 24,7 |
| 304 | Achim | 74 | 64,7 | +9,3 | Bremen | 16,1 |
| 304 | Bad Krozingen | 74 | 73,3 | +0,7 | Müllheim | 13,3 |
| 304 | Bietigheim-Bissingen | 74 | 71,4 | +2,6 | Sachsenheim | 4,8 |
| 304 | Bremen | 74 | 64,7 | +9,3 | Bremen | 3,5 |
| 304 | Delmenhorst | 74 | 64,7 | +9,3 | Bremen | 11,1 |
| 304 | Frankenthal | 74 | 64,2 | +9,8 | Worms | 8,1 |
| 304 | Freiburg im Breisgau | 74 | 64,0 | +10,0 | Freiburg | 3,3 |
| 304 | Ganderkesee | 74 | 64,7 | +9,3 | Bremen | 16,7 |
| 304 | Lampertheim | 74 | 64,2 | +9,8 | Worms | 7,4 |
| 304 | Lilienthal | 74 | 64,7 | +9,3 | Bremen | 13,3 |
| 304 | Müllheim im Markgräflerland | 74 | 73,3 | +0,7 | Müllheim | 0,6 |
| 304 | Stuhr | 74 | 64,7 | +9,3 | Bremen | 4,5 |
| 304 | Weyhe | 74 | 64,7 | +9,3 | Bremen | 7,6 |
