Lokalkorrespondent›Wetter-Ranking›Hitzetage
Hitzetage 2025: Ranking der Städte
Tage mit mindestens 30 °C, 2025 in allen 704 deutschen Städten ab 20.000 Einwohnern, mit dem Mittel 1991-2020.
Ergebnis
- Am meisten Hitzetage hatten 2025 Speyer, Bruchsal, Wiesloch und 4 weitere: 31.
- Am wenigsten: Wilhelmshaven, Norden, Varel und 2 weitere mit 1.
- Unter den 79 Großstädten liegen Karlsruhe und Regensburg vorn (27), Kiel und Rostock hinten (3).
- Im Schnitt der 704 Städte: 13. 321 von 409 Städten mit Vergleichswert lagen über ihrem Mittel 1991-2020.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Bearbeitung. Methode
Sommertage · Frosttage · Regentage · Niederschlag · Sonnenstunden · CSV · Hitzetage 2026 bis Ende September
Tabelle
Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ein Klick auf eine Spalte sortiert.
| Platz | Stadt | 2025 | 1991-2020 | Abweichung | DWD-Station | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruchsal | 31 | 22,0 | +9,0 | Waghäusel-Kirrlach | 13,2 |
| 1 | Germersheim | 31 | 22,0 | +9,0 | Waghäusel-Kirrlach | 12,8 |
| 1 | Hockenheim | 31 | 22,0 | +9,0 | Waghäusel-Kirrlach | 8,2 |
| 1 | Leimen | 31 | 22,0 | +9,0 | Waghäusel-Kirrlach | 16,0 |
| 1 | Speyer | 31 | 22,0 | +9,0 | Waghäusel-Kirrlach | 11,0 |
| 1 | Waghäusel | 31 | 22,0 | +9,0 | Waghäusel-Kirrlach | 1,6 |
| 1 | Wiesloch | 31 | 22,0 | +9,0 | Waghäusel-Kirrlach | 12,9 |
| 8 | Waldshut-Tiengen | 30 | 17,2 | +12,8 | Wutöschingen-Ofteringen | 13,8 |
| 9 | Kitzingen | 28 | 21,1 | +6,9 | Kitzingen | 0,9 |
| 9 | Offenburg | 28 | 17,5 | +10,5 | Ohlsbach | 5,7 |
| 11 | Bad Kreuznach | 27 | 18,9 | +8,1 | Kreuznach, Bad | 0,5 |
| 11 | Ettlingen | 27 | - | - | Rheinstetten | 6,7 |
| 11 | Karlsruhe | 27 | - | - | Rheinstetten | 7,1 |
| 11 | Regensburg | 27 | 17,1 | +9,9 | Regensburg | 3,2 |
| 11 | Rheinstetten | 27 | - | - | Rheinstetten | 3,2 |
| 11 | Stutensee | 27 | - | - | Rheinstetten | 14,5 |
| 17 | Bensheim | 26 | 20,5 | +5,5 | Mannheim | 20,0 |
| 17 | Hanau | 26 | 15,5 | +10,5 | Kahl/Main | 9,4 |
| 17 | Heidelberg | 26 | 20,5 | +5,5 | Mannheim | 14,6 |
| 17 | Heppenheim | 26 | 20,5 | +5,5 | Mannheim | 16,3 |
| 17 | Ludwigshafen am Rhein | 26 | 20,5 | +5,5 | Mannheim | 9,3 |
| 17 | Mannheim | 26 | 20,5 | +5,5 | Mannheim | 7,0 |
| 17 | Rodgau | 26 | 15,5 | +10,5 | Kahl/Main | 8,9 |
| 17 | Schwetzingen | 26 | 20,5 | +5,5 | Mannheim | 13,7 |
| 17 | Seligenstadt | 26 | 15,5 | +10,5 | Kahl/Main | 2,6 |
| 17 | Viernheim | 26 | 20,5 | +5,5 | Mannheim | 3,8 |
| 17 | Weinheim | 26 | 20,5 | +5,5 | Mannheim | 9,8 |
| 28 | Achern | 25 | 19,3 | +5,7 | Rheinau-Memprechtshofen | 7,3 |
| 28 | Erlangen | 25 | 14,2 | +10,8 | Möhrendorf-Kleinseebach | 6,4 |
| 28 | Forchheim | 25 | 14,2 | +10,8 | Möhrendorf-Kleinseebach | 8,6 |
| 28 | Herzogenaurach | 25 | 14,2 | +10,8 | Möhrendorf-Kleinseebach | 12,7 |
| 28 | Kehl | 25 | 19,3 | +5,7 | Rheinau-Memprechtshofen | 17,5 |
| 33 | Bad Krozingen | 24 | 15,1 | +8,9 | Müllheim | 13,3 |
| 33 | Emmendingen | 24 | 16,1 | +7,9 | Emmendingen-Mundingen | 2,1 |
| 33 | Haßloch | 24 | 19,0 | +5,0 | Dürkheim, Bad | 12,9 |
| 33 | Müllheim im Markgräflerland | 24 | 15,1 | +8,9 | Müllheim | 0,6 |
| 33 | Neustadt an der Weinstraße | 24 | 19,0 | +5,0 | Dürkheim, Bad | 13,8 |
| 33 | Schifferstadt | 24 | 19,0 | +5,0 | Dürkheim, Bad | 16,3 |
| 33 | Waldkirch | 24 | 16,1 | +7,9 | Emmendingen-Mundingen | 10,5 |
| 40 | Backnang | 23 | - | - | Obersulm-Willsbach | 21,0 |
| 40 | Göppingen | 23 | - | - | Notzingen | 14,4 |
| 40 | Heilbronn | 23 | - | - | Obersulm-Willsbach | 9,9 |
| 40 | Homburg | 23 | - | - | Neunkirchen-Wellesweiler | 8,1 |
| 40 | Kirchheim unter Teck | 23 | - | - | Notzingen | 2,6 |
| 40 | Landsberg am Lech | 23 | - | - | Wielenbach (Demollstr.) | 28,6 |
| 40 | Lörrach | 23 | 21,7 | +1,3 | Rheinfelden | 10,4 |
| 40 | Metzingen | 23 | - | - | Metzingen | 0,9 |
| 40 | Mühlacker | 23 | - | - | Mühlacker | 3,5 |
| 40 | Neckarsulm | 23 | - | - | Obersulm-Willsbach | 11,7 |
| 40 | Neunkirchen | 23 | - | - | Neunkirchen-Wellesweiler | 3,6 |
| 40 | Nürtingen | 23 | - | - | Notzingen | 10,6 |
| 40 | Pfullingen | 23 | - | - | Metzingen | 8,7 |
| 40 | Reutlingen | 23 | - | - | Metzingen | 7,4 |
| 40 | Rheinfelden (Baden) | 23 | 21,7 | +1,3 | Rheinfelden | 1,5 |
| 40 | Schopfheim | 23 | 21,7 | +1,3 | Rheinfelden | 10,8 |
| 40 | Schorndorf | 23 | - | - | Notzingen | 15,3 |
| 40 | Tübingen | 23 | - | - | Metzingen | 16,2 |
| 40 | Vaihingen an der Enz | 23 | - | - | Mühlacker | 7,5 |
| 40 | Weil am Rhein | 23 | 21,7 | +1,3 | Rheinfelden | 12,7 |
| 40 | Weilheim in Oberbayern | 23 | - | - | Wielenbach (Demollstr.) | 5,8 |
| 40 | Zweibrücken | 23 | - | - | Neunkirchen-Wellesweiler | 14,2 |
| 62 | Aschaffenburg | 22 | 14,5 | +7,5 | Schaafheim-Schlierbach | 14,4 |
| 62 | Bad Homburg vor der Höhe | 22 | 17,8 | +4,2 | Frankfurt/Main-Westend | 12,1 |
| 62 | Bad Soden am Taunus | 22 | 17,8 | +4,2 | Frankfurt/Main-Westend | 12,2 |
| 62 | Bad Vilbel | 22 | 17,8 | +4,2 | Frankfurt/Main-Westend | 7,4 |
| 62 | Bruchköbel | 22 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 13,9 |
| 62 | Darmstadt | 22 | 16,6 | +5,4 | Darmstadt | 2,5 |
| 62 | Dietzenbach | 22 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 9,1 |
| 62 | Dreieich | 22 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 10,2 |
| 62 | Eschborn | 22 | 17,8 | +4,2 | Frankfurt/Main-Westend | 7,4 |
| 62 | Flörsheim am Main | 22 | 16,4 | +5,6 | Frankfurt/Main | 6,8 |
| 62 | Frankfurt am Main | 22 | 17,8 | +4,2 | Frankfurt/Main-Westend | 2,0 |
| 62 | Griesheim | 22 | 16,6 | +5,4 | Darmstadt | 9,3 |
| 62 | Groß-Gerau | 22 | 16,4 | +5,6 | Frankfurt/Main | 12,0 |
| 62 | Groß-Umstadt | 22 | 14,5 | +7,5 | Schaafheim-Schlierbach | 6,3 |
| 62 | Hattersheim am Main | 22 | 16,4 | +5,6 | Frankfurt/Main | 5,7 |
| 62 | Hofheim am Taunus | 22 | 16,4 | +5,6 | Frankfurt/Main | 8,8 |
| 62 | Karben | 22 | 17,8 | +4,2 | Frankfurt/Main-Westend | 13,7 |
| 62 | Lahr/Schwarzwald | 22 | 16,8 | +5,2 | Lahr | 4,3 |
| 62 | Langen | 22 | 16,6 | +5,4 | Darmstadt | 12,1 |
| 62 | Maintal | 22 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 7,0 |
| 62 | Mörfelden-Walldorf | 22 | 16,4 | +5,6 | Frankfurt/Main | 5,2 |
| 62 | Mühlheim am Main | 22 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 5,1 |
| 62 | Neu-Isenburg | 22 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 7,4 |
| 62 | Obertshausen | 22 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 4,9 |
| 62 | Oberursel | 22 | 17,8 | +4,2 | Frankfurt/Main-Westend | 10,7 |
| 62 | Offenbach am Main | 22 | - | - | Offenbach-Wetterpark | 1,8 |
| 62 | Pfungstadt | 22 | 16,6 | +5,4 | Darmstadt | 9,9 |
| 62 | Riedstadt | 22 | 16,6 | +5,4 | Darmstadt | 13,9 |
| 62 | Rödermark | 22 | 14,5 | +7,5 | Schaafheim-Schlierbach | 11,9 |
| 62 | Rüsselsheim am Main | 22 | 16,4 | +5,6 | Frankfurt/Main | 8,5 |
| 62 | Saarbrücken | 22 | - | - | Saarbrücken-Burbach | 4,8 |
| 62 | Schramberg | 22 | 16,7 | +5,3 | Wolfach | 13,2 |
| 62 | Völklingen | 22 | - | - | Saarbrücken-Burbach | 5,9 |
| 62 | Weiterstadt | 22 | 16,6 | +5,4 | Darmstadt | 6,0 |
| 96 | Amberg | 21 | 14,4 | +6,6 | Amberg-Unterammersricht | 2,8 |
| 96 | Bad Nauheim | 21 | 15,1 | +5,9 | Nauheim, Bad | 1,0 |
| 96 | Butzbach | 21 | 15,1 | +5,9 | Nauheim, Bad | 10,8 |
| 96 | Friedberg (Hessen) | 21 | 15,1 | +5,9 | Nauheim, Bad | 2,5 |
| 96 | Friedrichsdorf | 21 | 15,1 | +5,9 | Nauheim, Bad | 13,6 |
| 96 | Fürth | 21 | 13,8 | +7,2 | Nürnberg | 5,4 |
| 96 | Kaiserslautern | 21 | - | - | Kaiserslautern | 2,3 |
| 96 | Nidderau | 21 | 15,1 | +5,9 | Nauheim, Bad | 16,0 |
| 96 | Nürnberg | 21 | 13,8 | +7,2 | Nürnberg | 5,7 |
| 96 | Radolfzell am Bodensee | 21 | - | - | Singen | 11,8 |
| 96 | Roth | 21 | - | - | Roth | 3,4 |
| 96 | Schwabach | 21 | - | - | Roth | 13,9 |
| 96 | Schwandorf | 21 | 16,1 | +4,9 | Schwandorf | 1,0 |
| 96 | Singen (Hohentwiel) | 21 | - | - | Singen | 1,8 |
| 96 | Würzburg | 21 | 14,8 | +6,2 | Würzburg | 3,3 |
| 96 | Zirndorf | 21 | 13,8 | +7,2 | Nürnberg | 9,6 |
| 112 | Aalen | 20 | 11,0 | +9,0 | Ellwangen-Rindelbach | 17,1 |
| 112 | Bad Rappenau | 20 | - | - | Waibstadt | 15,6 |
| 112 | Baden-Baden | 20 | 12,1 | +7,9 | Baden-Baden-Geroldsau | 3,9 |
| 112 | Bietigheim-Bissingen | 20 | 16,0 | +4,0 | Sachsenheim | 4,8 |
| 112 | Bingen am Rhein | 20 | 14,7 | +5,3 | Geisenheim | 4,8 |
| 112 | Bühl | 20 | 12,1 | +7,9 | Baden-Baden-Geroldsau | 8,9 |
| 112 | Ditzingen | 20 | 13,0 | +7,0 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 9,8 |
| 112 | Ellwangen | 20 | 11,0 | +9,0 | Ellwangen-Rindelbach | 3,2 |
| 112 | Fellbach | 20 | 13,0 | +7,0 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 6,0 |
| 112 | Frankenthal | 20 | 17,3 | +2,7 | Worms | 8,1 |
| 112 | Gaggenau | 20 | 12,1 | +7,9 | Baden-Baden-Geroldsau | 10,1 |
| 112 | Ingelheim am Rhein | 20 | 14,7 | +5,3 | Geisenheim | 7,4 |
| 112 | Kornwestheim | 20 | 13,0 | +7,0 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 3,7 |
| 112 | Lampertheim | 20 | 17,3 | +2,7 | Worms | 7,4 |
| 112 | Ludwigsburg | 20 | 13,0 | +7,0 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 7,7 |
| 112 | Mosbach | 20 | - | - | Waibstadt | 17,6 |
| 112 | Rastatt | 20 | 12,1 | +7,9 | Baden-Baden-Geroldsau | 14,8 |
| 112 | Remseck am Neckar | 20 | 13,0 | +7,0 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 7,2 |
| 112 | Sinsheim | 20 | - | - | Waibstadt | 5,2 |
| 112 | Stuttgart | 20 | 13,0 | +7,0 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 5,8 |
| 112 | Waiblingen | 20 | 13,0 | +7,0 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 8,6 |
| 112 | Weinstadt | 20 | 13,0 | +7,0 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 12,3 |
| 112 | Wertheim | 20 | - | - | Freudenberg/Main-Boxtal | 8,1 |
| 112 | Winnenden | 20 | 13,0 | +7,0 | Stuttgart (Schnarrenberg) | 15,4 |
| 112 | Worms | 20 | 17,3 | +2,7 | Worms | 2,8 |
| 137 | Andernach | 19 | - | - | Andernach | 2,2 |
| 137 | Bad Waldsee | 19 | 12,7 | +6,3 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 16,1 |
| 137 | Bamberg | 19 | 15,0 | +4,0 | Bamberg | 2,8 |
| 137 | Dachau | 19 | 12,0 | +7,0 | München-Stadt | 13,5 |
| 137 | Gauting | 19 | - | - | Oberhaching-Laufzorn | 14,6 |
| 137 | Germering | 19 | 12,0 | +7,0 | München-Stadt | 13,5 |
| 137 | Haar | 19 | 12,0 | +7,0 | München-Stadt | 15,1 |
| 137 | Horb am Neckar | 19 | 10,5 | +8,5 | Hechingen | 22,7 |
| 137 | Karlsfeld | 19 | 12,0 | +7,0 | München-Stadt | 9,1 |
| 137 | Koblenz | 19 | - | - | Andernach | 14,5 |
| 137 | Konstanz | 19 | 15,3 | +3,7 | Konstanz | 4,9 |
| 137 | Landau in der Pfalz | 19 | 11,9 | +7,1 | Bergzabern, Bad | 13,8 |
| 137 | Mössingen | 19 | 10,5 | +8,5 | Hechingen | 6,7 |
| 137 | München | 19 | 12,0 | +7,0 | München-Stadt | 3,7 |
| 137 | Neuwied | 19 | - | - | Andernach | 3,0 |
| 137 | Ottobrunn | 19 | - | - | Oberhaching-Laufzorn | 10,4 |
| 137 | Ravensburg | 19 | 12,7 | +6,3 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 2,7 |
| 137 | Rottenburg am Neckar | 19 | 10,5 | +8,5 | Hechingen | 11,8 |
| 137 | Schweinfurt | 19 | - | - | Schonungen-Mainberg | 4,6 |
| 137 | Schwäbisch Hall | 19 | 14,3 | +4,7 | Öhringen | 19,2 |
| 137 | Unterhaching | 19 | - | - | Oberhaching-Laufzorn | 7,3 |
| 137 | Unterschleißheim | 19 | 12,0 | +7,0 | München-Stadt | 13,5 |
| 137 | Weingarten | 19 | 12,7 | +6,3 | Weingarten, Kr. Ravensburg | 1,6 |
| 137 | Öhringen | 19 | 14,3 | +4,7 | Öhringen | 1,5 |
| 137 | Überlingen | 19 | 15,3 | +3,7 | Konstanz | 8,4 |
| 162 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 18 | 12,7 | +5,3 | Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 2,3 |
| 162 | Biberach an der Riß | 18 | - | - | Altheim, Kreis Biberach | 25,0 |
| 162 | Bretten | 18 | - | - | Pforzheim-Ispringen | 11,5 |
| 162 | Eislingen/Fils | 18 | - | - | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 14,9 |
| 162 | Eppingen | 18 | - | - | Eppingen-Elsenz | 6,2 |
| 162 | Esslingen am Neckar | 18 | 9,9 | +8,1 | Stuttgart-Echterdingen | 8,7 |
| 162 | Filderstadt | 18 | 9,9 | +8,1 | Stuttgart-Echterdingen | 2,5 |
| 162 | Freiburg im Breisgau | 18 | 18,5 | -0,5 | Freiburg | 3,3 |
| 162 | Geislingen an der Steige | 18 | - | - | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 16,4 |
| 162 | Jena | 18 | 16,9 | +1,1 | Jena (Sternwarte) | 0,3 |
| 162 | Köthen | 18 | 14,3 | +3,7 | Köthen (Anhalt) | 2,5 |
| 162 | Lauf an der Pegnitz | 18 | 13,6 | +4,4 | Nürnberg-Netzstall | 9,5 |
| 162 | Leinfelden-Echterdingen | 18 | 9,9 | +8,1 | Stuttgart-Echterdingen | 5,9 |
| 162 | Meckenheim | 18 | 12,7 | +5,3 | Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 12,0 |
| 162 | Mühldorf am Inn | 18 | 11,1 | +6,9 | Mühldorf | 4,0 |
| 162 | Neuburg an der Donau | 18 | 11,8 | +6,2 | Eichstätt-Landershofen | 16,5 |
| 162 | Ostfildern | 18 | 9,9 | +8,1 | Stuttgart-Echterdingen | 4,8 |
| 162 | Pforzheim | 18 | - | - | Pforzheim-Ispringen | 4,7 |
| 162 | Rheinbach | 18 | 12,7 | +5,3 | Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 14,0 |
| 162 | Schwäbisch Gmünd | 18 | - | - | Schwäbisch Gmünd-Weiler | 6,4 |
| 162 | Wachtberg | 18 | 12,7 | +5,3 | Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 10,5 |
| 162 | Waldkraiburg | 18 | 11,1 | +6,9 | Mühldorf | 10,3 |
| 162 | Zerbst/Anhalt | 18 | 14,3 | +3,7 | Köthen (Anhalt) | 24,7 |
| 185 | Büdingen | 17 | - | - | Gründau-Breitenborn | 5,8 |
| 185 | Gelnhausen | 17 | - | - | Gründau-Breitenborn | 7,1 |
| 185 | Ingolstadt | 17 | 10,9 | +6,1 | Kösching | 8,7 |
| 185 | Landshut | 17 | - | - | Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart | 24,3 |
| 185 | Lichtenfels | 17 | - | - | Staffelstein, Bad-Stublang | 7,5 |
| 185 | Limburg an der Lahn | 17 | - | - | Runkel-Ennerich | 5,5 |
| 185 | Mainz | 17 | 16,4 | +0,6 | Mainz-Lerchenberg (ZDF) | 6,2 |
| 192 | Altenburg | 16 | 11,3 | +4,7 | Starkenberg-Tegkwitz | 6,5 |
| 192 | Augsburg | 16 | 8,4 | +7,6 | Augsburg | 7,1 |
| 192 | Bad Hersfeld | 16 | 10,0 | +6,0 | Hersfeld, Bad | 2,8 |
| 192 | Bad Kissingen | 16 | 12,1 | +3,9 | Kissingen, Bad | 2,8 |
| 192 | Balingen | 16 | - | - | Balingen-Bronnhaupten | 2,9 |
| 192 | Borna | 16 | 11,3 | +4,7 | Starkenberg-Tegkwitz | 19,1 |
| 192 | Delitzsch | 16 | 10,7 | +5,3 | Leipzig/Halle | 12,4 |
| 192 | Friedberg (Bayern) | 16 | 8,4 | +7,6 | Augsburg | 8,9 |
| 192 | Friedrichshafen | 16 | - | - | Friedrichshafen-Unterraderach | 4,4 |
| 192 | Fulda | 16 | 10,4 | +5,6 | Fulda-Horas | 2,3 |
| 192 | Gersthofen | 16 | 8,4 | +7,6 | Augsburg | 5,6 |
| 192 | Heidenheim an der Brenz | 16 | - | - | Hermaringen-Allewind | 11,1 |
| 192 | Kempen | 16 | - | - | Tönisvorst | 8,6 |
| 192 | Krefeld | 16 | - | - | Tönisvorst | 9,8 |
| 192 | Königsbrunn | 16 | 8,4 | +7,6 | Augsburg | 17,8 |
| 192 | Marburg | 16 | - | - | Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf | 3,7 |
| 192 | Nettetal | 16 | - | - | Tönisvorst | 11,5 |
| 192 | Neusäß | 16 | 8,4 | +7,6 | Augsburg | 8,5 |
| 192 | Nordhausen | 16 | - | - | Sondershausen | 16,3 |
| 192 | Riesa | 16 | 13,2 | +2,8 | Oschatz | 14,0 |
| 192 | Rottweil | 16 | 8,4 | +7,6 | Rottweil | 1,7 |
| 192 | Rudolstadt | 16 | 10,7 | +5,3 | Schwarzburg | 12,4 |
| 192 | Saalfeld/Saale | 16 | 10,7 | +5,3 | Schwarzburg | 11,3 |
| 192 | Sangerhausen | 16 | 11,9 | +4,1 | Artern | 10,3 |
| 192 | Sondershausen | 16 | - | - | Sondershausen | 1,0 |
| 192 | Tettnang | 16 | - | - | Friedrichshafen-Unterraderach | 11,1 |
| 192 | Trier | 16 | 13,9 | +2,1 | Trier-Petrisberg | 1,6 |
| 192 | Tuttlingen | 16 | 8,4 | +7,6 | Rottweil | 25,9 |
| 192 | Tönisvorst | 16 | - | - | Tönisvorst | 4,9 |
| 192 | Viersen | 16 | - | - | Tönisvorst | 5,2 |
| 192 | Willich | 16 | - | - | Tönisvorst | 7,9 |
| 223 | Bayreuth | 15 | 12,0 | +3,0 | Heinersreuth-Vollhof | 4,7 |
| 223 | Bitterfeld-Wolfen | 15 | - | - | Jeßnitz | 4,4 |
| 223 | Brühl | 15 | 11,8 | +3,2 | Weilerswist-Lommersum | 15,5 |
| 223 | Coburg | 15 | 10,5 | +4,5 | Lautertal-Oberlauter | 5,4 |
| 223 | Crailsheim | 15 | - | - | Kirchberg/Jagst-Herboldshausen | 8,3 |
| 223 | Dessau-Roßlau | 15 | - | - | Jeßnitz | 17,6 |
| 223 | Dingolfing | 15 | - | - | Gottfrieding | 4,1 |
| 223 | Donaueschingen | 15 | 7,0 | +8,0 | Villingen-Schwenningen | 10,7 |
| 223 | Düren | 15 | 11,8 | +3,2 | Weilerswist-Lommersum | 24,0 |
| 223 | Erftstadt | 15 | 11,8 | +3,2 | Weilerswist-Lommersum | 11,8 |
| 223 | Euskirchen | 15 | 11,8 | +3,2 | Weilerswist-Lommersum | 5,6 |
| 223 | Frechen | 15 | 11,8 | +3,2 | Weilerswist-Lommersum | 22,8 |
| 223 | Grimma | 15 | 12,7 | +2,3 | Leipzig-Holzhausen | 21,4 |
| 223 | Hürth | 15 | 11,8 | +3,2 | Weilerswist-Lommersum | 19,4 |
| 223 | Kerpen | 15 | 11,8 | +3,2 | Weilerswist-Lommersum | 19,0 |
| 223 | Kulmbach | 15 | 12,0 | +3,0 | Heinersreuth-Vollhof | 16,4 |
| 223 | Leipzig | 15 | 12,7 | +2,3 | Leipzig-Holzhausen | 5,7 |
| 223 | Markkleeberg | 15 | 12,7 | +2,3 | Leipzig-Holzhausen | 6,9 |
| 223 | Mechernich | 15 | 11,8 | +3,2 | Weilerswist-Lommersum | 15,9 |
| 223 | Radebeul | 15 | 9,5 | +5,5 | Dresden-Klotzsche | 6,5 |
| 223 | Sonneberg | 15 | 10,5 | +4,5 | Lautertal-Oberlauter | 14,9 |
| 223 | Villingen-Schwenningen | 15 | 7,0 | +8,0 | Villingen-Schwenningen | 3,1 |
| 223 | Zülpich | 15 | 11,8 | +3,2 | Weilerswist-Lommersum | 10,0 |
| 246 | Bad Mergentheim | 14 | - | - | Ingelfingen-Stachenhausen | 18,3 |
| 246 | Bernburg | 14 | 14,7 | -0,7 | Bernburg/Saale (Nord) | 2,9 |
| 246 | Coswig | 14 | - | - | Klipphausen-Garsebach | 10,5 |
| 246 | Cottbus | 14 | 15,4 | -1,4 | Cottbus | 2,0 |
| 246 | Deggendorf | 14 | 11,9 | +2,1 | Metten | 4,0 |
| 246 | Eisenhüttenstadt | 14 | - | - | Neißemünde-Coschen | 15,6 |
| 246 | Eisleben | 14 | 10,0 | +4,0 | Querfurt-Mühle Lodersleben | 14,2 |
| 246 | Erding | 14 | 8,6 | +5,4 | München-Flughafen | 8,8 |
| 246 | Frankfurt (Oder) | 14 | 13,4 | +0,6 | Manschnow | 22,8 |
| 246 | Garmisch-Partenkirchen | 14 | 6,0 | +8,0 | Garmisch-Partenkirchen | 2,5 |
| 246 | Gießen | 14 | 10,9 | +3,1 | Gießen/Wettenberg | 2,6 |
| 246 | Halle (Saale) | 14 | - | - | Lauchstädt, Bad | 12,0 |
| 246 | Hoyerswerda | 14 | - | - | Hoyerswerda | 1,8 |
| 246 | Kempten | 14 | 5,7 | +8,3 | Kempten | 1,8 |
| 246 | Lindau | 14 | 8,7 | +5,3 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 5,5 |
| 246 | Luckenwalde | 14 | 14,3 | -0,3 | Niedergörsdorf-Langenlipsdorf | 19,2 |
| 246 | Ludwigsfelde | 14 | 13,7 | +0,3 | Potsdam | 16,6 |
| 246 | Meißen | 14 | - | - | Klipphausen-Garsebach | 4,9 |
| 246 | Merseburg | 14 | - | - | Lauchstädt, Bad | 8,9 |
| 246 | Moosburg an der Isar | 14 | 8,6 | +5,4 | München-Flughafen | 15,9 |
| 246 | Nördlingen | 14 | 10,1 | +3,9 | Reimlingen | 2,8 |
| 246 | Plauen | 14 | 9,4 | +4,6 | Plauen | 1,6 |
| 246 | Potsdam | 14 | 13,7 | +0,3 | Potsdam | 2,2 |
| 246 | Rathenow | 14 | 13,5 | +0,5 | Genthin | 26,4 |
| 246 | Senftenberg | 14 | 13,7 | +0,3 | Schipkau-Klettwitz | 10,1 |
| 246 | Spremberg | 14 | - | - | Hoyerswerda | 16,2 |
| 246 | Staßfurt | 14 | 14,7 | -0,7 | Bernburg/Saale (Nord) | 9,0 |
| 246 | Stendal | 14 | - | - | Demker | 10,3 |
| 246 | Traunreut | 14 | 9,6 | +4,4 | Trostberg | 7,9 |
| 246 | Wangen im Allgäu | 14 | 8,7 | +5,3 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 13,9 |
| 246 | Werder (Havel) | 14 | 13,7 | +0,3 | Potsdam | 8,6 |
| 246 | Wetzlar | 14 | 10,9 | +3,1 | Gießen/Wettenberg | 10,9 |
| 246 | Zeitz | 14 | 12,6 | +1,4 | Zeitz | 2,2 |
| 246 | Zossen | 14 | - | - | Baruth | 17,6 |
| 280 | Aichach | 13 | 9,5 | +3,5 | Altomünster-Pipinsried | 12,8 |
| 280 | Ansbach | 13 | - | - | Weidenbach-Weiherschneidbach | 8,5 |
| 280 | Arnstadt | 13 | 6,9 | +6,1 | Martinroda | 12,1 |
| 280 | Aschersleben | 13 | - | - | Aschersleben-Mehringen | 4,1 |
| 280 | Bautzen | 13 | 11,6 | +1,4 | Kubschütz, Kr. Bautzen | 6,1 |
| 280 | Bedburg | 13 | - | - | Mönchengladbach-Hilderath | 20,3 |
| 280 | Bergheim | 13 | - | - | Mönchengladbach-Hilderath | 27,8 |
| 280 | Brandenburg an der Havel | 13 | - | - | Wusterwitz | 12,8 |
| 280 | Burg | 13 | 13,4 | -0,4 | Möckern-Drewitz | 21,9 |
| 280 | Böblingen | 13 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 8,6 |
| 280 | Calw | 13 | - | - | Renningen-Ihinger Hof | 14,0 |
| 280 | Dinslaken | 13 | - | - | Duisburg-Baerl | 6,8 |
| 280 | Dormagen | 13 | 10,2 | +2,8 | Düsseldorf | 22,7 |
| 280 | Dresden | 13 | 15,5 | -2,5 | Dresden-Hosterwitz | 8,2 |
| 280 | Duisburg | 13 | - | - | Duisburg-Baerl | 9,5 |
| 280 | Düsseldorf | 13 | 10,2 | +2,8 | Düsseldorf | 7,8 |
| 280 | Elsdorf | 13 | - | - | Mönchengladbach-Hilderath | 26,3 |
| 280 | Emmerich am Rhein | 13 | 8,0 | +5,0 | Kleve | 13,2 |
| 280 | Erkelenz | 13 | - | - | Mönchengladbach-Hilderath | 6,5 |
| 280 | Erkrath | 13 | 10,2 | +2,8 | Düsseldorf | 12,9 |
| 280 | Fürstenfeldbruck | 13 | - | - | Maisach-Galgen | 5,0 |
| 280 | Gera | 13 | 8,3 | +4,7 | Gera-Leumnitz | 3,3 |
| 280 | Glauchau | 13 | 9,5 | +3,5 | Lichtentanne | 17,0 |
| 280 | Goch | 13 | 8,0 | +5,0 | Kleve | 9,7 |
| 280 | Gotha | 13 | - | - | Waltershausen | 13,3 |
| 280 | Grevenbroich | 13 | - | - | Mönchengladbach-Hilderath | 16,5 |
| 280 | Günzburg | 13 | - | - | Günzburg | 4,0 |
| 280 | Heinsberg | 13 | - | - | Mönchengladbach-Hilderath | 20,0 |
| 280 | Herrenberg | 13 | - | - | Neubulach-Oberhaugstett | 15,3 |
