Lokalkorrespondent›Wohnungsbau-Ranking›Berlin
Wohnungsbau in Berlin
4,4 neue Wohnungen je 1.000 Einwohner im Jahr, 2022 bis 2024. Platz 139 von 704 Städten ab 20.000 Einwohnern.
- Von 2022 bis 2024 wurden in Berlin 48.637 Wohnungen fertig, im Schnitt 16.212 im Jahr oder 4,4 je 1.000 Einwohner. Der Schnitt der 704 Städte liegt bei 3,2.
- Platz 139 von 704 Städten ab 20.000 Einwohnern, Platz 12 von 79 Großstädten. Platz 1 von 1 Städten in Berlin.
- 2024 wurden 15.362 Wohnungen fertig und 9.772 genehmigt. Mit 2,6 genehmigten Wohnungen je 1.000 Einwohner liegt Berlin auf Platz 264 von 704.
- In zehn Jahren, 2015 bis 2024, kamen 156.599 Wohnungen dazu, 42,3 je 1.000 heutige Einwohner.
- 9 Prozent der Wohnungen aus 2022 bis 2024 haben fünf oder mehr Räume (Schnitt der Städte: 21 Prozent).
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Tabellen 31121-03-02-5 und 31111-03-02-5; Bevölkerung: Destatis, 31.12.2025. Methode
Nach Jahren
| Jahr | Fertiggestellte Wohnungen | Genehmigte Wohnungen |
|---|---|---|
| 2024 | 15.362 | 9.772 |
| 2023 | 15.965 | 15.902 |
| 2022 | 17.310 | 16.968 |
| 2021 | 15.870 | 18.716 |
| 2020 | 16.337 | 20.459 |
| 2019 | 18.999 | 22.524 |
| 2018 | 16.706 | 24.218 |
| 2017 | 15.669 | 24.743 |
| 2016 | 13.659 | 25.052 |
| 2015 | 10.722 | 22.365 |
Städte in der Nähe
| Stadt | Wohnungen pro Jahr | je 1.000 Einw. | Genehmigt 2024 je 1.000 Einw. | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 16.212 | 4,4 | 2,6 | 139 |
| Teltow | 115 | 4,1 | 4,6 | 162 |
| Panketal | 92 | 4,3 | 2,2 | 142 |
| Hohen Neuendorf | 147 | 5,5 | 2,0 | 58 |
| Hennigsdorf | 92 | 3,5 | 0,8 | 232 |
| Blankenfelde-Mahlow | 166 | 5,7 | 6,9 | 47 |
| Falkensee | 509 | 11,0 | 3,7 | 1 |
| Bernau bei Berlin | 299 | 6,7 | 18,3 | 23 |
| Ludwigsfelde | 272 | 9,2 | 1,1 | 7 |
Berlin jeden Morgen per E-Mail
Lokalnachrichten, Veranstaltungen und Wetter aus Berlin. Kostenlos.