Lokalkorrespondent›Bestenliste 2026›Bäckereien
Die besten Bäckereien Deutschlands 2026
11.554 Bäckereien im Vergleich: alle mit mindestens 100 Google-Bewertungen, sortiert nach Sternen. Stand Oktober 2026.
Platz 1 bis 100
| Platz | Name | Ort | Bundesland | Sterne | Bewertungen |
| 1 | Tulbäckeria | München | Bayern | 5,0 | 863 |
| 2 | Zeitgenuss Bäckerei Unruh | Rinteln | Niedersachsen | 5,0 | 684 |
| 3 | Tota Bäckerei | Wetzlar | Hessen | 5,0 | 316 |
| 4 | Guard Coffee | Berlin | Berlin | 5,0 | 270 |
| 5 | Kardesler Simit Evi | Köln | Nordrhein-Westfalen | 5,0 | 259 |
| 6 | Panificio Da Giovanni italienische Bäckerei | Köln | Nordrhein-Westfalen | 5,0 | 182 |
| 7 | Pro Balkan Bäckerei Mühlheim am Main | Mühlheim am Main | Hessen | 5,0 | 147 |
| 8 | Sultan‘s Bäckerei | Marburg | Hessen | 5,0 | 117 |
| 9 | Himmlische Bäckerei | Hünfelden | Hessen | 5,0 | 107 |
| 10 | Traditionsbäckerei Fischer | Groß Kreutz (Havel) | Brandenburg | 5,0 | 104 |
| 11 | Balkan Bäckerei Minden | Minden | Nordrhein-Westfalen | 5,0 | 101 |
| 12 | Coffee & Bagel House | Berlin | Berlin | 4,9 | 943 |
| 13 | schmelz&BOHNE | Köln | Nordrhein-Westfalen | 4,9 | 780 |
| 14 | Brothers Bakery | Friedberg (Hessen) | Hessen | 4,9 | 711 |
| 15 | Krimmers Backstub' | Untermünkheim | Baden-Württemberg | 4,9 | 681 |
| 16 | Tayebat Aachen | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 4,9 | 680 |
| 17 | Bäckerei Cafe Moin Moin | Hamburg | Hamburg | 4,9 | 674 |
| 18 | Bäckerei Böhringer | Dürnau | Baden-Württemberg | 4,9 | 644 |
| 19 | Life is Sweet Munich Cafe | München | Bayern | 4,9 | 634 |
| 20 | Hansens Schaubäckerei Hamburg | Hamburg | Hamburg | 4,9 | 570 |
| 21 | Bäckerei Der Handbäcker | Hannover | Niedersachsen | 4,9 | 565 |
| 22 | Art Cafe | Rüdesheim am Rhein | Hessen | 4,9 | 525 |
| 23 | Balkan-Bäckerei Hannover | Hannover | Niedersachsen | 4,9 | 523 |
| 24 | Café Brasserie Sebald | Nürnberg | Bayern | 4,9 | 522 |
| 25 | Till und Brot | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 4,9 | 514 |
| 26 | Dorfbäckerei Ackermann | Mandelbachtal | Saarland | 4,9 | 469 |
| 27 | Felix Backhandwerk | Jülich | Nordrhein-Westfalen | 4,9 | 453 |
| 28 | Viva Bäckerei und Konditorei | Augsburg | Bayern | 4,9 | 437 |
| 29 | Bäckerei Wörner | Jettingen | Baden-Württemberg | 4,9 | 429 |
| 30 | Café Kollwitz | Leipzig | Sachsen | 4,9 | 426 |
| 31 | Bäckerei Seeger | Steinen | Baden-Württemberg | 4,9 | 424 |
| 32 | Bäcker Greimel | Aschau am Inn | Bayern | 4,9 | 419 |
| 33 | Simit Café | Altdorf | Bayern | 4,9 | 418 |
| 34 | Baguetterie Magnifique | Berlin | Berlin | 4,9 | 401 |
| 35 | Balkan Bäckerei Hanau | Hanau | Hessen | 4,9 | 394 |
| 36 | Bäckerei Lehmann Rostock Dierkow | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 4,9 | 393 |
| 37 | Coffee Lounge | Neunkirchen-Seelscheid | Nordrhein-Westfalen | 4,9 | 393 |
| 38 | Bäckerei Konditorei Storchenbäckerei Benhelm | Stuttgart | Baden-Württemberg | 4,9 | 390 |
| 39 | Bäckerei&Konditorei Tauber | Zwickau | Sachsen | 4,9 | 387 |
| 40 | Woitinek Lebküchnerei Lebkuchen Fabrikverkauf und Lebkuchen aus Nürnberg Online bestellen | Nürnberg | Bayern | 4,9 | 383 |
| 41 | Bakery Heinz Hartmann | Schwegenheim | Rheinland-Pfalz | 4,9 | 381 |
| 42 | Bäckerei Seibold | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 4,9 | 368 |
| 43 | Joanna's Schmankerl | München | Bayern | 4,9 | 360 |
| 44 | Lecker Wecker Café Hamburg | Hamburg | Hamburg | 4,9 | 360 |
| 45 | Strudelei Regensburg | Regensburg | Bayern | 4,9 | 359 |
| 46 | Bäckerei Yildiz | Göttingen | Niedersachsen | 4,9 | 357 |
| 47 | Zähringer Bäckerei | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 4,9 | 355 |
| 48 | 280 Grad Brotmanufaktur | Heilbronn | Baden-Württemberg | 4,9 | 351 |
| 49 | Beckmann Bringt’s | Kassel | Hessen | 4,9 | 349 |
| 50 | tobi. Croissants und Kaffee | Berlin | Berlin | 4,9 | 343 |
| 51 | Bäckerei Bellevue Berlin Café | Berlin | Berlin | 4,9 | 341 |
| 52 | Café Bäckerei Bonjour | Berlin | Berlin | 4,9 | 340 |
| 53 | Die Teigmacher | Bad Tabarz | Thüringen | 4,9 | 339 |
| 54 | Café & bakery GEORGI | Köln | Nordrhein-Westfalen | 4,9 | 338 |
| 55 | Coffee Twins | München | Bayern | 4,9 | 338 |
| 56 | Four Brothers by Caglar | Hamburg | Hamburg | 4,9 | 337 |
| 57 | Balkan Bäckerei (furra) Prizreni | Essen | Nordrhein-Westfalen | 4,9 | 336 |
| 58 | Backsau | Buxtehude | Niedersachsen | 4,9 | 333 |
| 59 | Balkan Bäckerei Kornwestheim | Kornwestheim | Baden-Württemberg | 4,9 | 333 |
| 60 | cena.brot Bäckerei | Berlin | Berlin | 4,9 | 327 |
| 61 | Brot Atelier | Gießen | Hessen | 4,9 | 323 |
| 62 | BALKAN SPEZIALITÄTEN | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 4,9 | 318 |
| 63 | Café Weismann | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 4,9 | 315 |
| 64 | Suena Lunch & Events | Dreieich | Hessen | 4,9 | 312 |
| 65 | Balkan Bäckerei D&L | Mannheim | Baden-Württemberg | 4,9 | 308 |
| 66 | Fresh Backshop-Balkan Spezialitäten | Nürnberg | Bayern | 4,9 | 307 |
| 67 | Bäckerei Sproßmann | Schwabach | Bayern | 4,9 | 306 |
| 68 | Mon âme | Heilbronn | Baden-Württemberg | 4,9 | 303 |
| 69 | Bäckerei Böhmer | Nürnberg | Bayern | 4,9 | 300 |
| 70 | Der Ideenbäcker Rommel | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 4,9 | 288 |
| 71 | CooCakes | Hannover | Niedersachsen | 4,9 | 284 |
| 72 | Bäckerei Al-Masri معجنات المصري | Berlin | Berlin | 4,9 | 280 |
| 73 | Warf Bäckerei | Krummhörn | Niedersachsen | 4,9 | 279 |
| 74 | Bäckerei Richard Schmitz | Wülfrath | Nordrhein-Westfalen | 4,9 | 276 |
| 75 | Bäckerei CUMPANUM Bobingen | Bobingen | Bayern | 4,9 | 275 |
| 76 | Crapulix | Berlin | Berlin | 4,9 | 274 |
| 77 | Brot- und Feinbäckerei N. Bodenbach | Breydin | Brandenburg | 4,9 | 268 |
| 78 | Bäckerei Nils Leidenroth | Erfurt | Thüringen | 4,9 | 268 |
| 79 | Bäckerei brotwuid | Lengdorf | Bayern | 4,9 | 268 |
| 80 | Bakery Hoffmann Inh. Günter Eckert | Chemnitz | Sachsen | 4,9 | 266 |
| 81 | Bakery Mast | Laupheim | Baden-Württemberg | 4,9 | 263 |
| 82 | Wolter Brot- & Feinbäckerei | Rosenheim | Bayern | 4,9 | 255 |
| 83 | Bach-Bäck Max Sommer | Kernen im Remstal | Baden-Württemberg | 4,9 | 249 |
| 84 | Bäckerei Kädtler | Berlin | Berlin | 4,9 | 248 |
| 85 | Bäckerei Pfatischer | Unterdießen | Bayern | 4,9 | 247 |
| 86 | Balkan Bäckerei | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 4,9 | 244 |
| 87 | Bäckerei Hurler | Günzburg | Bayern | 4,9 | 244 |
| 88 | Bernd Verfürth | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 4,9 | 241 |
| 89 | Boulangerie Saphir | München | Bayern | 4,9 | 236 |
| 90 | Bäckerei Konditorei Hermann Oltersdorf Inh. Manon Oltersdorf-Stuwe | Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 4,9 | 236 |
| 91 | Café Emmira | Bad Homburg v.d.Höhe | Hessen | 4,9 | 236 |
| 92 | Udo Bielfeldt | Bargteheide | Schleswig-Holstein | 4,9 | 229 |
| 93 | Bäckerei Helbig | Filderstadt | Baden-Württemberg | 4,9 | 228 |
| 94 | Bäckerei Schoof | Wangerland | Niedersachsen | 4,9 | 228 |
| 95 | Die Teigmacher | Eisenach | Thüringen | 4,9 | 227 |
| 96 | HAS Back Shop | Berlin | Berlin | 4,9 | 226 |
| 97 | Bäckerei Stricker | Unna | Nordrhein-Westfalen | 4,9 | 225 |
| 98 | Simit Café Bäckerei Merzig | Merzig | Saarland | 4,9 | 225 |
| 99 | Bäckerei Wendt | Berlin | Berlin | 4,9 | 220 |
| 100 | Kardamom | Lübeck | Schleswig-Holstein | 4,9 | 220 |
Alle 11.554 als CSV · Siegel für die besten 100
Ergebnis
- Platz 1: Tulbäckeria in München, 5,0 Sterne bei 863 Bewertungen.
- Im Durchschnitt haben die 11.554 Bäckereien 4,27 Sterne. 11 haben 5,0 Sterne, 31 Prozent mindestens 4,5.
- Bundesländer: den höchsten Durchschnitt hat Sachsen mit 4,38 Sternen, den niedrigsten Hamburg mit 4,12.
- Letzter Platz: Le Crobag in Duisburg, 1,6 Sterne bei 101 Bewertungen.
Quelle: Lokalkorrespondent, Die besten Bäckereien Deutschlands 2026, Oktober 2026. Daten: Google Maps.
Nach Bundesland
| Bundesland | Anzahl | Sterne im Schnitt | unter den besten 100 | Platz 1 im Land |
| Baden-Württemberg | 1.534 | 4,29 | 16 | Krimmers Backstub', Untermünkheim |
| Bayern | 1.228 | 4,32 | 19 | Tulbäckeria, München |
| Berlin | 675 | 4,22 | 12 | Guard Coffee, Berlin |
| Brandenburg | 241 | 4,26 | 2 | Traditionsbäckerei Fischer, Groß Kreutz (Havel) |
| Bremen | 127 | 4,17 | 0 | Joona´s BROTBUDE, Bäckermeister Joona Hellweg, Bremen |
| Hamburg | 368 | 4,12 | 4 | Bäckerei Cafe Moin Moin, Hamburg |
| Hessen | 766 | 4,29 | 11 | Tota Bäckerei, Wetzlar |
| Mecklenburg-Vorpommern | 123 | 4,22 | 1 | Bäckerei Lehmann Rostock Dierkow, Rostock |
| Niedersachsen | 1.185 | 4,27 | 8 | Zeitgenuss Bäckerei Unruh, Rinteln |
| Nordrhein-Westfalen | 3.422 | 4,24 | 14 | Kardesler Simit Evi, Köln |
| Rheinland-Pfalz | 436 | 4,24 | 3 | Bakery Heinz Hartmann, Schwegenheim |
| Saarland | 135 | 4,32 | 2 | Dorfbäckerei Ackermann, Mandelbachtal |
| Sachsen | 522 | 4,38 | 3 | Café Kollwitz, Leipzig |
| Sachsen-Anhalt | 242 | 4,30 | 0 | Kuzen Baklava, Halle (Saale) |
| Schleswig-Holstein | 337 | 4,22 | 2 | Udo Bielfeldt, Bargteheide |
| Thüringen | 213 | 4,34 | 3 | Die Teigmacher, Bad Tabarz |
Jedes Bundesland hat eine eigene Liste mit allen Bäckereien.
Methode
Gelistet ist jede Bäckerei in Deutschland mit mindestens 100 Google-Bewertungen. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Sternedurchschnitt, den Google zeigt (eine Nachkommastelle). Bei gleichem Durchschnitt steht vorn, wer mehr Bewertungen hat. Doppelte Google-Einträge zählen einmal, mit dem Eintrag mit mehr Bewertungen.
Als Bäckerei zählt, wer bei Google als erste Kategorie „Bakery“ hat, auch Filialen von Ketten. Nicht dabei sind Einträge mit Grill, Döner, Pizza, Burger, Imbiss, Restaurant, Kiosk oder Markt im Namen.
Gesucht haben wir nach „Bäckerei“ von allen Orten ab 20.000 Einwohnern aus. Stand der Sterne und Bewertungen: 14.10.2026.
Quellen: Google Maps; Gemeindegrenzen: © GeoBasis-DE / BKG (2026), VG250, Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
Zitiervorschlag: Lokalkorrespondent, Die besten Bäckereien Deutschlands 2026, lokalkorrespondent.de/bestenliste/baeckereien/