Lokalkorrespondent›Dreieich›Bestenliste 2026
Die besten Döner, Thermen und Bäckereien in Dreieich 2026
Alle Döner-Läden, Thermen und Saunen und Bäckereien in Dreieich mit mindestens 100 Google-Bewertungen, sortiert nach Sternen, mit ihrem Platz in Hessen und in Deutschland. Stand Oktober 2026.
Döner in Dreieich 7
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Hessen | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chef Döner | 4,8 | 200 | 105 | 1.424 |
| 2 | Paşam | 4,8 | 105 | 124 | 1.715 |
| 3 | FISTIK Döner | 4,7 | 318 | 173 | 2.410 |
| 4 | City Döner | 4,5 | 428 | 332 | 4.732 |
| 5 | Döner Imbiss Delikato | 4,4 | 404 | 419 | 5.869 |
| 6 | Nedo Döner | 4,1 | 347 | 602 | 8.269 |
| 7 | AHSU Kebab | 3,8 | 288 | 681 | 9.311 |
Thermen und Saunen in Dreieich 1
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Hessen | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallenbad Dreieich | 4,3 | 403 | 30 | 479 |
Bäckereien in Dreieich 15
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Hessen | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suena Lunch & Events | 4,9 | 312 | 10 | 64 |
| 2 | Klein Bäckerei Konditorei | 4,8 | 152 | 54 | 616 |
| 3 | Balkan Bäckerei Dreieich | 4,8 | 145 | 57 | 641 |
| 4 | Klein Bäckerei Konditorei | 4,8 | 104 | 71 | 807 |
| 5 | Veziroglu Holzofen | 4,5 | 316 | 226 | 2.889 |
| 6 | Alte Backstube und Wiesenstube | 4,4 | 356 | 312 | 4.006 |
| 7 | The Baker Eifler | 4,4 | 161 | 340 | 4.559 |
| 8 | Bäckerei & Konditorei Weller | 4,4 | 141 | 346 | 4.679 |
| 9 | Cafe Ernst | 4,4 | 131 | 349 | 4.745 |
| 10 | Cafe Ernst | 4,3 | 164 | 415 | 5.964 |
| 11 | Schäfer Dein Bäcker | 4,2 | 239 | 486 | 7.096 |
| 12 | Schäfer Dein Bäcker | 4,2 | 163 | 506 | 7.378 |
| 13 | Kaufland Dreieich | 4,1 | 1.951 | 534 | 7.853 |
| 14 | Cafe Ernst | 4,1 | 138 | 592 | 8.781 |
| 15 | Kamps | 3,2 | 102 | 755 | 11.419 |
Quelle: Lokalkorrespondent, Die besten Döner, Thermen und Bäckereien in Dreieich 2026, Oktober 2026. Daten: Google Maps. Reihenfolge nach Sternen, bei gleichem Durchschnitt nach der Zahl der Bewertungen.