Lokalkorrespondent›Villingen-Schwenningen›Bestenliste 2026
Die besten Döner, Thermen und Bäckereien in Villingen-Schwenningen 2026
Alle Döner-Läden, Thermen und Saunen und Bäckereien in Villingen-Schwenningen mit mindestens 100 Google-Bewertungen, sortiert nach Sternen, mit ihrem Platz in Baden-Württemberg und in Deutschland. Stand Oktober 2026.
Döner in Villingen-Schwenningen 31
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Schawarma | 5,0 | 673 | 2 | 12 |
| 2 | Pizza GAP 3 (Kebap&Pizza&Pasta) | 4,9 | 261 | 67 | 385 |
| 3 | Bulis Imbiss | 4,8 | 696 | 150 | 815 |
| 4 | Come 2 eat | 4,8 | 546 | 163 | 906 |
| 5 | Pizza Point Marbach | 4,8 | 312 | 211 | 1.175 |
| 6 | Conti Imbiss | 4,8 | 202 | 258 | 1.417 |
| 7 | KERVANSARAY Kebap Haus | 4,8 | 143 | 297 | 1.597 |
| 8 | fine food | 4,8 | 136 | 302 | 1.619 |
| 9 | Lilo‘s Döner | 4,7 | 499 | 379 | 2.122 |
| 10 | DönerMania | 4,7 | 371 | 407 | 2.316 |
| 11 | Orient Kebap House | 4,7 | 193 | 484 | 2.749 |
| 12 | Babylon | 4,7 | 126 | 523 | 2.980 |
| 13 | Neckar Grill Schwenningen | 4,6 | 978 | 545 | 3.160 |
| 14 | LUX BISS | 4,6 | 268 | 653 | 3.842 |
| 15 | Urfa Kebap-Haus | 4,6 | 206 | 680 | 3.993 |
| 16 | Antep Kebab Grillhaus | 4,6 | 135 | 710 | 4.208 |
| 17 | Kim Kebap | 4,6 | 135 | 711 | 4.209 |
| 18 | Pizza Point Schwenningen | 4,5 | 745 | 747 | 4.473 |
| 19 | King Imbiss | 4,5 | 654 | 754 | 4.534 |
| 20 | Ali Baba Kebab & Pizza | 4,5 | 347 | 801 | 4.852 |
| 21 | Stern Imbiss | 4,5 | 245 | 838 | 5.086 |
| 22 | Kebap House | 4,5 | 229 | 841 | 5.125 |
| 23 | OMG Pizza & Kebab | 4,5 | 170 | 864 | 5.288 |
| 24 | Picknick Imbiss | 4,4 | 144 | 1015 | 6.407 |
| 25 | Stern Kebap | 4,3 | 379 | 1071 | 6.861 |
| 26 | Pizza OK | 4,3 | 322 | 1081 | 6.946 |
| 27 | Oriental Grill | 4,3 | 239 | 1103 | 7.091 |
| 28 | Imbiss-Ecke | 4,3 | 137 | 1126 | 7.301 |
| 29 | Haci's Grill | 4,2 | 648 | 1150 | 7.474 |
| 30 | Happy Döner | 4,1 | 148 | 1271 | 8.546 |
| 31 | Lava kebaphaus | 4,1 | 125 | 1274 | 8.582 |
Thermen und Saunen in Villingen-Schwenningen 1
Bäckereien in Villingen-Schwenningen 10
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALKAN SPEZIALITÄTEN | 4,9 | 318 | 10 | 62 |
| 2 | Bäckerei Manuel Beha | 4,8 | 151 | 105 | 618 |
| 3 | Bäckerei Kutmühle | 4,5 | 133 | 526 | 3.440 |
| 4 | Kaufland Villingen-Schwenningen | 4,3 | 574 | 742 | 5.139 |
| 5 | Bäckerei Link | 4,3 | 101 | 891 | 6.361 |
| 6 | Bäckerei, Café & Konditorei Hilsenbeck | 4,2 | 156 | 1018 | 7.415 |
| 7 | BackWerk | 4,1 | 455 | 1095 | 8.074 |
| 8 | Bakery Hettich Inh. Siegfried Greiler | 4,1 | 111 | 1197 | 8.921 |
| 9 | Bäckerei Armbruster | 3,4 | 330 | 1491 | 11.258 |
| 10 | Bäckerei Krachenfels | 3,2 | 332 | 1512 | 11.381 |
Quelle: Lokalkorrespondent, Die besten Döner, Thermen und Bäckereien in Villingen-Schwenningen 2026, Oktober 2026. Daten: Google Maps. Reihenfolge nach Sternen, bei gleichem Durchschnitt nach der Zahl der Bewertungen.