Lokalkorrespondent›Bestenliste 2026›Bäckereien›Bremen
Die besten Bäckereien in Bremen 2026
127 Bäckereien in Bremen im Vergleich: alle mit mindestens 100 Google-Bewertungen, sortiert nach Sternen. Stand Oktober 2026.
Ergebnis
- Platz 1 in Bremen: Joona´s BROTBUDE, Bäckermeister Joona Hellweg in Bremen, 4,8 Sterne bei 416 Bewertungen. In ganz Deutschland ist das Platz 313 von 11.554.
- Im Durchschnitt haben die Bäckereien in Bremen 4,17 Sterne, in ganz Deutschland 4,27.
Quelle: Lokalkorrespondent, Die besten Bäckereien in Bremen 2026, Oktober 2026. Daten: Google Maps.
Alle 127 Bäckereien
| Platz | Name | Ort | Sterne | Bewertungen | Platz Deutschland |
| 1 | Joona´s BROTBUDE, Bäckermeister Joona Hellweg | Bremen | 4,8 | 416 | 313 |
| 2 | Starbake Bakery & Cafe | Bremen | 4,8 | 161 | 596 |
| 3 | Morgengold Frühstücksdienste Bremen | Bremen | 4,8 | 136 | 676 |
| 4 | Brötchengeber | Bremerhaven | 4,7 | 1.143 | 845 |
| 5 | LAVASCH BÄCKEREI | Bremen | 4,7 | 376 | 980 |
| 6 | Bäckerei Markwort | Bremen | 4,7 | 317 | 1.024 |
| 7 | Toddy's Eis | Bremerhaven | 4,7 | 300 | 1.045 |
| 8 | Dennis Otten Bakery Schroeder | Bremen | 4,7 | 289 | 1.060 |
| 9 | Findus // Bio Backstube & Café | Bremerhaven | 4,7 | 259 | 1.101 |
| 10 | Mehdi's | Bremen | 4,7 | 238 | 1.131 |
| 11 | Gutes von Gestern | Bremen | 4,7 | 113 | 1.538 |
| 12 | Peter Büser Bakery | Bremen | 4,6 | 278 | 1.914 |
| 13 | Starke Bäcker Lesum | Bremen | 4,5 | 533 | 2.710 |
| 14 | Beckmann's | Bremen | 4,5 | 413 | 2.780 |
| 15 | Starke Bäcker Schiffdorf | Bremerhaven | 4,5 | 350 | 2.848 |
| 16 | Starke Bäcker Habenhausen | Bremen | 4,5 | 244 | 3.029 |
| 17 | Funda Brot | Bremen | 4,5 | 220 | 3.093 |
| 18 | Bäckermeister Thräm | Bremen | 4,5 | 185 | 3.194 |
| 19 | Starke Bäcker Elbestraße | Bremerhaven | 4,5 | 161 | 3.295 |
| 20 | Bäckermeister Thräm | Bremen | 4,5 | 147 | 3.358 |
| 21 | Backstube Schroeder | Bremen | 4,5 | 144 | 3.377 |
| 22 | İkram Bäckerei | Bremen | 4,5 | 124 | 3.500 |
| 23 | Weymann Bäckerei | Bremen | 4,4 | 646 | 3.765 |
| 24 | Starke Bäcker Blumenthal | Bremen | 4,4 | 531 | 3.834 |
| 25 | Bäckerei Rolf Café Leo | Bremen | 4,4 | 460 | 3.893 |
| 26 | Strong bakers Twischlehe | Bremerhaven | 4,4 | 359 | 4.003 |
| 27 | Starke Bäcker Aumund | Bremen | 4,4 | 353 | 4.013 |
| 28 | Bäckerei Rolf Café Pusdorf | Bremen | 4,4 | 262 | 4.200 |
| 29 | Bäckerei Aylin | Bremen | 4,4 | 193 | 4.409 |
| 30 | Starke Bäcker Farge | Bremen | 4,4 | 187 | 4.442 |
| 31 | Heiko Marquardt Bakeries | Bremen | 4,4 | 181 | 4.467 |
| 32 | Bäckerei Markwort Grolland | Bremen | 4,4 | 163 | 4.545 |
| 33 | Dat Backhus Inhaber Jens Schulte | Bremerhaven | 4,4 | 156 | 4.589 |
| 34 | Bäcker Behrens e.K. (Oslebshausen) | Bremen | 4,4 | 150 | 4.617 |
| 35 | Bremer Brötchen | Bremen | 4,4 | 141 | 4.678 |
| 36 | Bäckerei Rolf Altes Stellwerk | Bremen | 4,4 | 137 | 4.708 |
| 37 | sam urban baker | Bremen | 4,3 | 919 | 5.018 |
| 38 | Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei | Bremen | 4,3 | 588 | 5.131 |
| 39 | LENES BIO BACKSTUBE | Bremen | 4,3 | 474 | 5.228 |
| 40 | Bäckerei Rolf Café Oumünde | Bremen | 4,3 | 410 | 5.290 |
| 41 | Starke Bäcker Brothalle Grohn | Bremen | 4,3 | 399 | 5.299 |
| 42 | Bakery Rolf Café Einhorn | Bremen | 4,3 | 396 | 5.303 |
| 43 | Simit Sarayi | Bremen | 4,3 | 390 | 5.314 |
| 44 | Access Tankstelle | Bremerhaven | 4,3 | 353 | 5.370 |
| 45 | Bäckerei Rolf Café Kopernikus | Bremen | 4,3 | 313 | 5.455 |
| 46 | Stadtbäckerei Engelbrecht | Bremerhaven | 4,3 | 250 | 5.616 |
| 47 | Bäckerei | Bremen | 4,3 | 247 | 5.629 |
| 48 | Konditorei & Bäckerei Behrens-Meyer | Bremen | 4,3 | 246 | 5.635 |
| 49 | Knigge, Konditorei | Bremen | 4,3 | 189 | 5.840 |
| 50 | Company Bakery Weyman | Bremen | 4,3 | 185 | 5.856 |
| 51 | Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei | Bremen | 4,3 | 172 | 5.925 |
| 52 | Manufactum Brot & Butter | Bremen | 4,3 | 170 | 5.931 |
| 53 | Bäckerei | Bremerhaven | 4,3 | 135 | 6.154 |
| 54 | Bäckerei & Konditorei Behrens-Meyer | Bremen | 4,3 | 112 | 6.283 |
| 55 | City Bäckerei Allaf | Bremen | 4,3 | 111 | 6.296 |
| 56 | Simit Sarayi Pelin Türkische Bäckerei | Bremerhaven | 4,3 | 107 | 6.330 |
| 57 | Stadtbäckerei Engelbrecht | Bremerhaven | 4,2 | 874 | 6.523 |
| 58 | Maitre Stefan Boulangerie & Cafe | Bremen | 4,2 | 689 | 6.569 |
| 59 | Stadtbäckerei Engelbrecht | Bremerhaven | 4,2 | 517 | 6.656 |
| 60 | Access Tankstelle | Bremerhaven | 4,2 | 499 | 6.663 |
| 61 | Stadtbäckerei Engelbrecht | Bremerhaven | 4,2 | 467 | 6.697 |
| 62 | Backerei Weymann | Bremen | 4,2 | 383 | 6.802 |
| 63 | Landbäckerei zur Horst | Bremerhaven | 4,2 | 324 | 6.897 |
| 64 | Müller & Egerer Bakeries | Bremen | 4,2 | 268 | 6.997 |
| 65 | Meisterbäcker Hansemann | Bremen | 4,2 | 248 | 7.059 |
| 66 | Landbäckerei Tönjes | Bremen | 4,2 | 221 | 7.140 |
| 67 | Starke Bäcker Neustadt | Bremen | 4,2 | 218 | 7.149 |
| 68 | Starke Bäcker Viertel | Bremen | 4,2 | 161 | 7.393 |
| 69 | Simit Sarayi | Bremerhaven | 4,2 | 153 | 7.437 |
| 70 | Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei | Bremen | 4,2 | 113 | 7.697 |
| 71 | Bäckerei und Konditorei Tiedemann | Bremerhaven | 4,2 | 111 | 7.710 |
| 72 | Kaufland Bremerhaven-Fischereihafen | Bremerhaven | 4,1 | 4.463 | 7.798 |
| 73 | Stadtbäckerei Engelbrecht | Bremerhaven | 4,1 | 1.420 | 7.887 |
| 74 | Stadtbäckerei Engelbrecht | Bremerhaven | 4,1 | 708 | 7.960 |
| 75 | Bread House Bremen | Bremen | 4,1 | 701 | 7.964 |
| 76 | Bakery Engelbrecht | Bremerhaven | 4,1 | 552 | 8.015 |
| 77 | Müller & Egerer Bakeries | Bremen | 4,1 | 543 | 8.022 |
| 78 | Bäckerei Rolf Café In der Vahr | Bremen | 4,1 | 469 | 8.065 |
| 79 | sam urban baker | Bremen | 4,1 | 454 | 8.079 |
| 80 | sam urban baker | Bremen | 4,1 | 409 | 8.127 |
| 81 | Bäckerei Rolf Café Lesum | Bremen | 4,1 | 379 | 8.159 |
| 82 | Bäckerei Rolf Café Peterswerder | Bremen | 4,1 | 337 | 8.214 |
| 83 | Müller & Egerer Bakeries | Bremen | 4,1 | 326 | 8.230 |
| 84 | Bäckerei Rolf Sedan Café | Bremen | 4,1 | 289 | 8.295 |
| 85 | Elan-Tankstelle | Bremerhaven | 4,1 | 289 | 8.296 |
| 86 | Dilara Bäckerei und Aleppo Süßigkeiten (حلويات حلب) | Bremen | 4,1 | 207 | 8.489 |
| 87 | Tenter’s Backhaus | Bremen | 4,1 | 203 | 8.500 |
| 88 | Stadtbäckerei Engelbrecht | Bremerhaven | 4,1 | 197 | 8.525 |
| 89 | Stadtbäckerei Engelbrecht | Bremerhaven | 4,1 | 193 | 8.537 |
| 90 | Werder bakery Bünger | Bremen | 4,1 | 163 | 8.661 |
| 91 | Bäckermeister Thräm | Bremen | 4,1 | 123 | 8.863 |
| 92 | Stadtbäckerei Engelbrecht | Bremerhaven | 4,1 | 111 | 8.925 |
| 93 | REWE To Go bei Aral | Bremen | 4,1 | 109 | 8.935 |
| 94 | Bäckermeister Haferkamp | Bremerhaven | 4,0 | 610 | 9.097 |
| 95 | Müller & Egerer Bakeries | Bremen | 4,0 | 414 | 9.182 |
| 96 | Stadtbäckerei Engelbrecht | Bremerhaven | 4,0 | 365 | 9.219 |
| 97 | Maître Stefan Boulangerie & Café | Bremen | 4,0 | 225 | 9.403 |
| 98 | Bäckerei und Konditorei Tiedemann | Bremerhaven | 4,0 | 149 | 9.601 |
| 99 | Starke Bäcker Roter Sand | Bremerhaven | 4,0 | 143 | 9.621 |
| 100 | Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei | Bremen | 4,0 | 137 | 9.650 |
| 101 | Baalk Backbord KG Arbergen | Bremen | 4,0 | 120 | 9.721 |
| 102 | Bäckermeister Haferkamp | Bremen | 4,0 | 114 | 9.748 |
| 103 | Kaufland Bremerhaven-Lehe | Bremerhaven | 3,9 | 2.066 | 9.840 |
| 104 | BACK-FACTORY | Bremerhaven | 3,9 | 762 | 9.872 |
| 105 | Die Havenbäcker | Bremerhaven | 3,9 | 299 | 9.985 |
| 106 | Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei | Bremen | 3,9 | 283 | 9.998 |
| 107 | Bäckerei Rolf Jan-Reiners-Center | Bremen | 3,9 | 249 | 10.029 |
| 108 | Stadtbäckerei Engelbrecht | Bremerhaven | 3,9 | 189 | 10.124 |
| 109 | Bäckerei Schröder | Bremen | 3,9 | 141 | 10.229 |
| 110 | Bäckerei Kismet | Bremen | 3,9 | 129 | 10.262 |
| 111 | City Bäckerei Airbus | Bremen | 3,9 | 124 | 10.276 |
| 112 | BACK-FACTORY | Bremen | 3,8 | 321 | 10.462 |
| 113 | Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei | Bremen | 3,8 | 223 | 10.536 |
| 114 | MEIN.NATURBROT | Bremen | 3,8 | 104 | 10.737 |
| 115 | BACK-FACTORY | Bremen | 3,7 | 675 | 10.758 |
| 116 | Bäckermeister Haferkamp (im Shopping-Center Mein Outlet) | Bremerhaven | 3,7 | 267 | 10.802 |
| 117 | Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei | Bremen | 3,7 | 261 | 10.804 |
| 118 | Bäckermeister Haferkamp | Bremen | 3,6 | 275 | 11.009 |
| 119 | Tenter's | Bremen | 3,6 | 193 | 11.040 |
| 120 | YORMA´S Bremen | Bremen | 3,6 | 159 | 11.062 |
| 121 | HAFERKAMP BÄCKEREI | Bremen | 3,6 | 144 | 11.076 |
| 122 | Bäckermeister Haferkamp | Bremen | 3,6 | 140 | 11.080 |
| 123 | Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei | Bremen | 3,5 | 323 | 11.146 |
| 124 | Backwerk Bremen Hauptbahnhof | Bremen | 3,2 | 300 | 11.382 |
| 125 | Bäckermeister Haferkamp | Bremen | 3,2 | 150 | 11.401 |
| 126 | Le Crobag | Bremen | 2,6 | 218 | 11.506 |
| 127 | Kamps Bäckerei mit Backstube | Bremen | 2,6 | 166 | 11.508 |
Die besten Bäckereien Deutschlands 2026 · CSV
Methode
Gelistet ist jede Bäckerei in Deutschland mit mindestens 100 Google-Bewertungen. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Sternedurchschnitt, den Google zeigt (eine Nachkommastelle). Bei gleichem Durchschnitt steht vorn, wer mehr Bewertungen hat. Doppelte Google-Einträge zählen einmal, mit dem Eintrag mit mehr Bewertungen.
Als Bäckerei zählt, wer bei Google als erste Kategorie „Bakery“ hat, auch Filialen von Ketten. Nicht dabei sind Einträge mit Grill, Döner, Pizza, Burger, Imbiss, Restaurant, Kiosk oder Markt im Namen.
Gesucht haben wir nach „Bäckerei“ von allen Orten ab 20.000 Einwohnern aus. Stand der Sterne und Bewertungen: 14.10.2026.
Quellen: Google Maps; Gemeindegrenzen: © GeoBasis-DE / BKG (2026), VG250, Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
Zitiervorschlag: Lokalkorrespondent, Die besten Bäckereien in Bremen 2026, lokalkorrespondent.de/bestenliste/baeckereien/bremen/
Andere Bundesländer