Lokalkorrespondent›Regensburg›Bestenliste 2026
Die besten Döner, Thermen, Bäckereien und Brauereien in Regensburg 2026
Alle Döner-Läden, Thermen und Saunen, Bäckereien und Brauereien in Regensburg mit mindestens 100 Google-Bewertungen, sortiert nach Sternen, mit ihrem Platz in Bayern und in Deutschland. Stand Oktober 2026.
Döner in Regensburg 24
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Bayern | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berliner Döner Regensburg | 4,8 | 1.518 | 100 | 676 |
| 2 | Istanbul Kebab Regensburg | 4,8 | 606 | 130 | 864 |
| 3 | Köz Kebap(HolzGrill Aserbaidschanısche und Türkische)) | 4,8 | 507 | 144 | 935 |
| 4 | Meat & veggie kebab | 4,8 | 172 | 238 | 1.515 |
| 5 | Stern Kebap | 4,7 | 648 | 300 | 1.974 |
| 6 | Restaurant Mesopotamia | 4,7 | 611 | 303 | 2.002 |
| 7 | Anadolu Döner | 4,7 | 588 | 304 | 2.022 |
| 8 | DAMAS Imbiss | 4,7 | 443 | 327 | 2.190 |
| 9 | 01 Adana Kebap | 4,7 | 311 | 357 | 2.423 |
| 10 | Khoros Döner Pizza Pasta Burgweinting | 4,6 | 833 | 478 | 3.195 |
| 11 | Maradonna Pizza | 4,6 | 741 | 479 | 3.231 |
| 12 | City Döner | 4,5 | 697 | 595 | 4.500 |
| 13 | Mutfak Döner Kebap House | 4,5 | 309 | 617 | 4.933 |
| 14 | Ex Faßl Döner-Stand, Belge Galip | 4,5 | 130 | 662 | 5.383 |
| 15 | Lokantina | 4,4 | 296 | 710 | 6.064 |
| 16 | Memos Döner | 4,4 | 287 | 712 | 6.086 |
| 17 | Zara Grill | 4,3 | 619 | 748 | 6.659 |
| 18 | Solav-Grill | 4,3 | 458 | 758 | 6.768 |
| 19 | Mosaik & Gaumenkitzel Burger Döner Pizza | 4,3 | 133 | 793 | 7.314 |
| 20 | Elias Grill Restaurant | 4,2 | 763 | 803 | 7.459 |
| 21 | Rapido- Döner & Pizza | 4,2 | 659 | 806 | 7.471 |
| 22 | Yum Yum Restaurant | 4,1 | 349 | 861 | 8.266 |
| 23 | Elmas Kebap House | 4,1 | 176 | 872 | 8.507 |
| 24 | City Pizza | 3,4 | 121 | 963 | 9.717 |
Thermen und Saunen in Regensburg 1
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Bayern | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | das Stadtwerk.Westbad | 4,0 | 3.394 | 173 | 874 |
Bäckereien in Regensburg 38
Brauereien in Regensburg 7
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Bayern | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brauhaus am Schloss | 4,7 | 2.691 | 47 | 111 |
| 2 | Brauereigaststätte Kneitinger | 4,6 | 4.086 | 93 | 215 |
| 3 | Bischofshof Braustuben | 4,6 | 1.493 | 106 | 240 |
| 4 | Spitalbrauerei Regensburg | 4,6 | 177 | 147 | 327 |
| 5 | Brauerei Kneitinger | 4,6 | 101 | 163 | 357 |
| 6 | Regensburger Weissbräuhaus | 4,4 | 1.704 | 229 | 516 |
| 7 | Gaststätte Alter Schlachthof | 4,3 | 787 | 265 | 646 |
Quelle: Lokalkorrespondent, Die besten Döner, Thermen, Bäckereien und Brauereien in Regensburg 2026, Oktober 2026. Daten: Google Maps. Reihenfolge nach Sternen, bei gleichem Durchschnitt nach der Zahl der Bewertungen.