Lokalkorrespondent›Bäckerei-Ranking›Großstädte
Bäckerei-Ranking der Großstädte
Bäckereien je 100.000 Einwohner in den 72 deutschen Großstädten, gezählt in Google Maps. Stand Oktober 2026.
Ergebnis
- Würzburg hat mit 71,0 Bäckereien je 100.000 Einwohner die höchste Dichte unter den Großstädten (95 Bäckereien, 133.753 Einwohner).
- Auf den Plätzen 2 und 3: Erlangen (66,1) und Koblenz (62,8).
- Am niedrigsten ist die Dichte in Duisburg: 29,2 je 100.000 Einwohner (146 Bäckereien).
- Die meisten Bäckereien insgesamt hat Berlin mit 1374.
- Über alle 641 Städte: 21.017 Bäckereien bei 43.489.666 Einwohnern, im Schnitt 48,3 je 100.000.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Google Maps, Statistisches Bundesamt (Destatis), GeoBasis-DE / BKG.
Tabelle
| Platz | Stadt | Einwohner | Bäckereien | je 100.000 | Am besten bewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Würzburg | 133.753 | 95 | 71,0 | Düll Die Brotbäckerei 4,9 |
| 2 | Erlangen | 116.450 | 77 | 66,1 | Bäckerei Frank 4,9 |
| 3 | Koblenz | 113.020 | 71 | 62,8 | Bakery Sascha Kamp 4,8 |
| 4 | Regensburg | 151.517 | 93 | 61,4 | Balkan Bäckerei Regensburg 4,8 |
| 5 | Heilbronn | 132.516 | 81 | 61,1 | 280 Grad Brotmanufaktur 4,9 |
| 6 | Göttingen | 130.521 | 78 | 59,8 | Bäckerei Yildiz 4,9 |
| 7 | Ingolstadt | 140.799 | 83 | 58,9 | EDEKA Braun 4,6 |
| 8 | Recklinghausen | 114.851 | 65 | 56,6 | Bäckerei Küper 4,7 |
| 9 | Trier | 105.054 | 59 | 56,2 | Balkan Bäckerei Prizreni 4,9 |
| 10 | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 99 | 55,8 | Bäckerei Seibold 4,9 |
| 11 | Osnabrück | 166.257 | 91 | 54,7 | Conditorei Bäckerei Coppenrath 4,8 |
| 12 | Kaiserslautern | 100.247 | 54 | 53,9 | Café Weismann 4,9 |
| 13 | Reutlingen | 119.040 | 64 | 53,8 | Bakery Bayer GmbH 4,8 |
| 14 | Heidelberg | 156.092 | 83 | 53,2 | Heidelberger Holzofenbäckerei 4,7 |
| 15 | Ulm | 130.288 | 68 | 52,2 | Bäckerei Kunath 4,8 |
| 16 | Siegen | 102.450 | 53 | 51,7 | Backstube Frank 4,7 |
| 17 | Pforzheim | 134.422 | 69 | 51,3 | Happy Baker 4,8 |
| 17 | Paderborn | 155.906 | 80 | 51,3 | Bäckerei Kloke - Regina Peters 4,7 |
| 19 | Wolfsburg | 129.813 | 66 | 50,8 | Goldbäcker Schulze 4,7 |
| 20 | Offenbach am Main | 133.195 | 67 | 50,3 | ATHENA - cafe bakery deli - 4,8 |
| 21 | Bremerhaven | 118.502 | 59 | 49,8 | Brötchengeber - Lebenshilfe Bremerhaven e.V. 4,7 |
| 22 | Hamm | 179.108 | 87 | 48,6 | Bäckerei Ridder GmbH 4,7 |
| 22 | Bergisch Gladbach | 111.174 | 54 | 48,6 | Der Franzose 4,7 |
| 24 | Saarbrücken | 182.859 | 86 | 47,0 | Balkan Bäckerei 4,7 |
| 24 | Darmstadt | 168.253 | 79 | 47,0 | Balkan Bäckerei Darmstadt 4,9 |
| 26 | Hagen | 189.983 | 88 | 46,3 | Vollkornbäckerei Niemand GmbH 4,7 |
| 27 | Oldenburg | 177.055 | 80 | 45,2 | Brockshus, Bäcker und Konditormeisterei 4,6 |
| 28 | Krefeld | 230.738 | 101 | 43,8 | Bäckerei Sommer 4,6 |
| 29 | Dresden | 562.764 | 245 | 43,5 | Schaubäckerei Scheinert & Cafe, Inh.: Thomas Scheinert 4,8 |
| 30 | Moers | 101.298 | 44 | 43,4 | Ikram Bäckerei Moers 4,7 |
| 31 | Chemnitz | 247.252 | 107 | 43,3 | Hahn Bäck 4,8 |
| 32 | Kassel | 196.799 | 84 | 42,7 | Beckmann Bringt’s 4,9 |
| 33 | Mainz | 223.888 | 95 | 42,4 | Traditions-Backstube Vetter 4,7 |
| 33 | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 101 | 42,4 | Till und Brot 4,9 |
| 33 | Erfurt | 217.159 | 92 | 42,4 | Bäckerei Nils Leidenroth 4,9 |
| 36 | Salzgitter | 104.433 | 44 | 42,1 | Bäckerei & Konditorei Markus Conti 4,6 |
| 36 | Potsdam | 185.137 | 78 | 42,1 | Landbackstube 4,7 |
| 36 | Kiel | 251.842 | 106 | 42,1 | Bakeliet Kaffee 4,6 |
| 39 | Lübeck | 217.061 | 91 | 41,9 | Konvent Café, Rösterei, Bäckerei 4,7 |
| 40 | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 71 | 41,4 | Bäckerei Hemmerle Brandenberg 4,7 |
| 41 | Fürth | 131.344 | 54 | 41,1 | Weinmühle 4,7 |
| 42 | Hamburg | 1.869.473 | 763 | 40,8 | Bäckerei Cafe Moin Moin 4,9 |
| 43 | Braunschweig | 252.811 | 103 | 40,7 | Akin Bäckerei 4,6 |
| 44 | Halle (Saale) | 226.186 | 90 | 39,8 | Kuzen Baklava 4,9 |
| 44 | Karlsruhe | 309.247 | 123 | 39,8 | Bäckerei-Konditorei Rolf Weber 4,7 |
| 46 | Jena | 109.353 | 43 | 39,3 | Kaffeehaus Gräfe Bäckerei & Konditorei 4,4 |
| 47 | Magdeburg | 244.494 | 95 | 38,9 | Balkan Bäckerei BB 4,8 |
| 48 | Bottrop | 118.482 | 46 | 38,8 | ORIENT BROT 4,6 |
| 48 | Remscheid | 113.333 | 44 | 38,8 | Bäckerei Schüth 4,6 |
| 48 | Wiesbaden | 288.584 | 112 | 38,8 | Backhaus Bürger 4,8 |
| 51 | Mönchengladbach | 267.176 | 103 | 38,6 | Esser confectionery and pastry GmbH & Co. KG 4,7 |
| 52 | Neuss | 153.767 | 59 | 38,4 | Big B - The Brownie Bakery 4,7 |
| 53 | Münster | 306.368 | 117 | 38,2 | Bäckerei Diepenbrock GmbH & Co. KG, Ihr Münsterland Bäcker 4,8 |
| 54 | Bonn | 323.587 | 122 | 37,7 | Max Kugel 4,7 |
| 55 | Köln | 1.025.523 | 382 | 37,2 | Die Mehlwerkstatt 4,8 |
| 56 | Berlin | 3.700.577 | 1374 | 37,1 | Şengüloğlu Antep Baklava 4,8 |
| 56 | Hannover | 522.803 | 194 | 37,1 | Bäckerei Der Handbäcker – Bäckerei, Konditorei 4,9 |
| 56 | Oberhausen | 213.178 | 79 | 37,1 | Bäckerei Frohne 4,8 |
| 59 | Aachen | 263.703 | 97 | 36,8 | Bäckerei Schauer 4,8 |
| 60 | Bochum | 358.880 | 131 | 36,5 | Back le Café 4,8 |
| 61 | Bielefeld | 331.419 | 118 | 35,6 | Back-World 4,7 |
| 62 | Augsburg | 301.786 | 106 | 35,1 | Viva Bäckerei und Konditorei 4,9 |
| 62 | Leverkusen | 168.299 | 59 | 35,1 | Café Nöres - Leverkusen 4,6 |
| 64 | Mannheim | 319.536 | 111 | 34,7 | Balkan Bäckerei D&L 4,9 |
| 65 | Dortmund | 600.880 | 206 | 34,3 | The Schürener Backparadies 4,8 |
| 66 | Rostock | 204.929 | 70 | 34,2 | Bäckerei Lehmann Rostock Dierkow | Handwerksbäckerei 4,9 |
| 67 | Gelsenkirchen | 266.199 | 88 | 33,1 | Faber Bäckerei & Café 4,7 |
| 68 | Herne | 156.266 | 50 | 32,0 | KRETA natürlich 4,9 |
| 69 | Wuppertal | 357.243 | 107 | 30,0 | Makki orientalische Süßigkeiten 4,7 |
| 70 | Solingen | 164.621 | 49 | 29,8 | Herbert Lützenkirchen 4,7 |
| 71 | Bremen | 588.413 | 174 | 29,6 | Joona´s BROTBUDE, Bäckermeister Joona Hellweg 4,8 |
| 72 | Duisburg | 500.810 | 146 | 29,2 | Bäckerei & Konditorei Vormann GmbH 4,8 |
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Google Maps, Destatis.
Methode
Grundlage sind Google-Maps-Suchen nach „Bäckerei“ und „bakery“ für jeden Ort und jeden Stadtteil in Deutschland, die wir bis zum 14.10.2026 für Worth a Journey abgefragt haben. Gezählt ist jeder Ort, den Google als Bäckerei (Google: „Bakery“) führt. Jeder Ort zählt in der Gemeinde, in deren Grenze er liegt. Die Grenzen stammen aus den Verwaltungsgebieten 1:250.000 des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie.
Jede Filiale zählt einzeln, auch Backshops in Supermärkten, wenn Google sie als Bäckerei führt. Konditoreien und Cafés mit eigener Backstube zählen nur, wenn Google sie als Bäckerei führt. Eine einzelne Google-Suche zeigt höchstens rund 100 Treffer. Große Städte haben wir deshalb Stadtteil für Stadtteil abgefragt.
Zum Abgleich haben wir am 15.10.2026 dieselben Städte in OpenStreetMap gezählt. Über alle 641 Städte der Tabelle führt Google 21.017 Bäckereien, OpenStreetMap 17.972. In 69 Städten hat OpenStreetMap mehr. Jede Stadtseite zeigt beide Zahlen.
Für 52 Städte gab es keinen Suchpunkt innerhalb der Stadtgrenze; dort wäre die Zahl zu niedrig. Sie fehlen in der Tabelle: Hörstel, Schifferstadt, Rödermark, Enger, Weyhe, Pfullingen, Tettnang, Ilsede, Uetze, Neufahrn bei Freising, Karlsfeld, Laupheim, Steinhagen, Westoverledingen, Günzburg, Panketal, Osterode am Harz, Haar, Henstedt-Ulzburg, Geestland, Telgte, Neunkirchen-Seelscheid, Burgwedel, Puchheim, Stutensee, Schloß Holte-Stukenbrock, Teltow, Barsinghausen, Bad Krozingen, Bad Salzungen, Bad Waldsee, Borna, Dingolfing, Donauwörth, Gardelegen, Gauting, Kaltenkirchen, Lilienthal, Moormerland, Moosburg an der Isar, Mühldorf am Inn, Müllheim im Markgräflerland, Ochtrup, Ottobrunn, Schopfheim, Schramberg, Spremberg, Traunstein, Wandlitz, Wedemark, Wildeshausen, Zossen.
Ebenfalls nicht in der Tabelle sind 11 Städte, in denen Google weniger als 70 Prozent der Bäckereien zeigt, die OpenStreetMap führt (bei mindestens 10 in OpenStreetMap). Dort hat die Google-Suche offenbar nicht alle gefunden: Duderstadt (9 bei Google, 14 in OpenStreetMap), Eisenhüttenstadt (8 bei Google, 14 in OpenStreetMap), Rösrath (9 bei Google, 13 in OpenStreetMap), Stuttgart (187 bei Google, 273 in OpenStreetMap), Düsseldorf (155 bei Google, 239 in OpenStreetMap), Leipzig (134 bei Google, 242 in OpenStreetMap), Essen (124 bei Google, 197 in OpenStreetMap), Nürnberg (114 bei Google, 230 in OpenStreetMap), Frankfurt am Main (162 bei Google, 271 in OpenStreetMap), Lage (7 bei Google, 11 in OpenStreetMap), München (221 bei Google, 697 in OpenStreetMap).
„Am besten bewertet“ ist der Ort mit dem höchsten Google-Schnitt, gewichtet nach der Zahl der Bewertungen: Zu den echten Bewertungen kommen 200 gedachte mit dem deutschen Schnitt aller Bäckereien (4,18 Sterne). Ein Ort mit 5,0 Sternen aus zehn Bewertungen landet so hinter einem mit 4,8 aus 1.000. Infrage kommen nur Orte mit mindestens 50 Bewertungen, die Google nicht zugleich als Restaurant oder Bar führt (Frühstücks- und Dessertlokale ausgenommen). Den Namen übernehmen wir so, wie er bei Google steht.
Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts, Stand 31.12.2025. Großstädte sind die 72 Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern.
Quellen
- Google Maps, Suchergebnisse abgefragt bis 14.10.2026.
- OpenStreetMap, Abfrage über die Overpass API, Stand 15.10.2026. © OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz ODbL.
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis-Informationssystem GV-ISys, Gemeinden in Deutschland nach Fläche, Bevölkerung und Postleitzahl am 31.12.2025. Datenlizenz Deutschland, Namensnennung, Version 2.0 (dl-de/by-2-0).
- Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Verwaltungsgebiete 1:250.000 (VG250), Stand 31.12.2025. © GeoBasis-DE / BKG (2026). Datenlizenz Deutschland, Namensnennung, Version 2.0 (dl-de/by-2-0).