Lokalkorrespondent›Bäckerei-Ranking›Mainz
Bäckereien in Mainz
95 Bäckereien, 42,4 je 100.000 Einwohner. Platz 499 von 641 Städten ab 20.000 Einwohnern.
- Mainz hat 95 Bäckereien bei 223.888 Einwohnern, das sind 42,4 je 100.000 Einwohner. Der Schnitt aller Städte ab 20.000 Einwohnern liegt bei 48,3.
- Platz 499 von 641 Städten ab 20.000 Einwohnern in Deutschland.
- Platz 33 von 72 unter den Großstädten ab 100.000 Einwohnern.
- Platz 19 von 21 Städten ab 20.000 Einwohnern in Rheinland-Pfalz.
- OpenStreetMap führt in Mainz 100 Bäckereien.
- Am besten bewertet: Traditions-Backstube Vetter, 4,7 Sterne aus 483 Bewertungen bei Google.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Google Maps, Statistisches Bundesamt (Destatis). Methode
Städte in der Nähe
| Stadt | Bäckereien | je 100.000 | Platz |
|---|---|---|---|
| Mainz | 95 | 42,4 | 499 |
| Wiesbaden | 112 | 38,8 | 553 |
| Rüsselsheim am Main | 32 | 48,5 | 409 |
| Flörsheim am Main | 10 | 47,0 | 429 |
| Hofheim am Taunus | 19 | 48,5 | 409 |
| Ingelheim am Rhein | 17 | 48,7 | 400 |
| Hattersheim am Main | 7 | 24,3 | 640 |
| Groß-Gerau | 15 | 59,1 | 229 |
| Taunusstein | 10 | 33,2 | 613 |
Gezählte Bäckereien 95
So in Google Maps eingetragen, mit Google-Bewertung.
| Name | Adresse | Sterne | Bewertungen |
|---|---|---|---|
| Traditions-Backstube Vetter | Jakobsbergstraße 4, 55116 Mainz | 4,7 | 483 |
| Brot Bassing - Sauerteigbäckerei | Markt 1, 55116 Mainz | 4,8 | 151 |
| Günay’s Café – Mainz | Mittlere Bleiche 9, 55116 Mainz | 4,5 | 610 |
| Bäckerei - Conditorei - Confiserie Oliver Pfaff | Poststraße 126, 55126 Mainz | 4,6 | 263 |
| Goldgrube Backstube | An d. Goldgrube 1a, 55131 Oberstadt | 4,8 | 103 |
| Marrakesch Bäckerei | Hintere Bleiche 12A, 55116 Mainz | 4,7 | 106 |
| Werner's Backstube | Berliner Str. 1a, 55131 Mainz | 4,4 | 739 |
| Yvonne Niedzielski Backwaren, Stehcafe | Nikolaus-Otto-Straße 1A, 55129 Mainz-Hechtsheim | 4,8 | 70 |
| Werner's Backstube | Otto-Wels-Straße 14, 55130 Mainz-Weisenau | 4,5 | 193 |
| Happy Baker | Stadionerhofstraße 1, 55116 Mainz-Altstadt | 4,6 | 112 |
| Werner's Backstube | Breite Str. 35, 55124 Gonsenheim | 4,4 | 332 |
| Werner's Backstube | Oppenheimer Str. 28, 55130 Laubenheim | 4,4 | 327 |
| Werner's Backstube | Boppstraße 18, 55118 Mainz | 4,4 | 320 |
| Werner’s Backstube | Ricarda-Huch-Straße 17, 55122 Mainz | 4,4 | 273 |
| Schäfer Dein Bäcker GmbH | Flugplatzstraße 37, 55126 Mainz | 4,4 | 194 |
| Werner's Backstube | Hauptstraße 98, 55120 Mainz | 4,4 | 169 |
| Die Lohners | Rheinallee 64, 55120 Mainz | 4,5 | 90 |
| Istanbul Bäckerei | Kaiser-Wilhelm-Ring 79, 55118 Mainz | 4,4 | 159 |
| Bäckerei Nazar Inh. Harun Erbağ | Uhlandstraße 6, 55118 Mainz | 4,4 | 150 |
| Happy Baker | Bahnhofpl. 2, 55116 Mainz | 4,4 | 148 |
| Ditsch Cool Shop Mainz | Robert-Bosch-Straße 44, 55129 Mainz-Hechtsheim | 4,3 | 604 |
| Der Leckerbäcker | Am Judensand 10, 55122 Mainz | 4,8 | 32 |
| Backhaus Schröer - Fachgeschäft Bretzenheim | An d. Wied 34, 55128 Mainz | 4,4 | 105 |
| Mainzer Brotboutique by Brotsommelier M. Berg | Breite Str. 3, 55124 Gonsenheim | 4,5 | 59 |
| Werner's Backstube | Robert-Bosch-Straße 19, 55129 Mainz-Hechtsheim | 4,3 | 264 |
| Werner's Backstube | Schöfferstraße 6, 55116 Mainz | 4,5 | 50 |
| Gonsenheimer Kreppelbude | Grabenstraße 113, 55124 Gonsenheim | 4,4 | 76 |
| Werner's Backstube | Töngesstraße 79, 55129 Ebersheim | 4,3 | 195 |
| Bäckerei biokaiser | Große Bleiche 34, 55116 Mainz-Altstadt | 4,3 | 157 |
| Landbäckerei Mayer GmbH & Co. KG | Lindenpl. 8, 55129 Mainz-Hechtsheim | 4,4 | 63 |
| Landbäckerei Mayer GmbH & Co. KG | Gaustraße 21, 55116 Mainz | 4,4 | 60 |
| Akan Backwaren GmbH | Hattenbergstraße 32, 55122 Mainz | 4,3 | 141 |
| Balkan Bäckerei | Große Bleiche 9, 55116 Mainz | 4,8 | 17 |
| Werner's Backstube | Rheintalstraße 44, 55130 Laubenheim | 4,3 | 132 |
| Bäckerei by Bäckermeister & Brotsommelier M. Berg | Sömmeringplatz 6, 55118 Mainz-Neustadt | 4,3 | 121 |
| Werner's Backstube | Hindemithstraße 19, 55127 Lerchenberg | 4,3 | 105 |
| Backhaus Lüning Filiale | Hermann-Ehlers-Straße 40, 55124 Gonsenheim | 4,3 | 69 |
| Werners Holzofen Brothaus & Café | Am Mombacher Kreisel 1, 55120 Mainz | 4,2 | 1.128 |
| Wiener Feinbäcker Heberer | Schusterstraße 41, 55116 Mainz | 4,4 | 17 |
| liesbeth | Am Zollhafen 1, 55118 Mainz | 4,2 | 452 |
| Werner's Backstube | Graben 4, Holzstraße 2, 55116 Mainz | 4,2 | 459 |
| Günays Bäckerei | Hintere Bleiche 10, 55116 Mainz | 5,0 | 4 |
| Brezelbäckerei Geppert | Am Sportfeld 5A, 55124 Gonsenheim | 4,8 | 5 |
| Werner's Backstube | Rathausstraße 14, 55128 Mainz | 4,2 | 293 |
| Backhaus Lüning Filiale im Bauhaus | Rheinallee 128, 55120 Mainz | 4,2 | 103 |
| Marktbäckerei Edeka Matthes | Marc-Chagall-Straße 61, 55127 Drais | 4,2 | 76 |
| Backhaus Schröer - Fachgeschäft Ludwigsstraße | Ludwigsstraße 9, 55116 Mainz-Altstadt | 4,2 | 61 |
| Bäckerei biokaiser | Schusterstraße 41-45, 55116 Mainz | 4,2 | 41 |
| Landbäckerei Mayer GmbH & Co. KG | Stahlbergstraße 15, 55131 Oberstadt | 4,2 | 32 |
| Backhaus Lüning Filiale | Schusterstraße 56, 55116 Mainz | 4,1 | 41 |
| Bäckerei Grünewald im Fort Malakoff | Rheinstraße 4, 55116 Mainz | 3,8 | 9 |
| Schäfer Dein Bäcker GmbH | Schusterstraße 25-27, 55116 Mainz | 4,0 | 22 |
| Backhaus Lüning Filiale | Westring 5, 55120 Mainz-Mombach | 4,1 | 62 |
| Backhaus Lüning Filiale | Forsterstraße 10, 55118 Mainz | 4,1 | 86 |
| Markt-Bäckerei Scheck Mainz-Weisenau | Weberstraße 15, 55130 Mainz | 3,0 | 4 |
| Werner's Backstube | Alte Mainzer Str. 13, 55129 Mainz-Hechtsheim | 4,1 | 92 |
| Werners Backstube | Poststraße 51, 55126 Mainz | 4,1 | 95 |
| Backhaus Schröer - Fachgeschäft Rewe Hintere Bleiche (im Rewe Markt) | Hintere Bleiche 34-38, 55116 Mainz | 3,5 | 10 |
| Die Lohners | Bürgermeister-Alexander-Straße 1, 55122 Gonsenheim | 4,0 | 45 |
| Werner's Backstube | Große Bleiche 10, 55116 Mainz | 4,1 | 213 |
| Barbarossa Bäckerei GmbH & Co. KG | Breite Str. 21, 55124 Gonsenheim | 4,1 | 357 |
| Brezelbäckerei Geppert | 55116 Mainz | 3,5 | 17 |
| Barbarossa Bäckerei GmbH & Co. KG | An d. Goldgrube 52, 55131 Mainz | 4,1 | 677 |
| Markt-Bäckerei Mainz | Marienborner Str. 55, 55128 Mainz | 4,0 | 116 |
| Die Lohners | Erthalstraße 1, 55118 Mainz | 3,0 | 13 |
| Werner’s Backstube | Jakob-Welder-Weg 1, 55122 Mainz | 4,0 | 142 |
| Hanedan Bäckerei | Hauptstraße 77, 55120 Mainz | 3,9 | 73 |
| Ditsch Mainz Höfchen | Höfchen 1, 55116 Mainz | 3,6 | 37 |
| Backhaus Schröer - Fachgeschäft Portlandstraße (Ecke Portland-Bleichstraße) | Bleichstraße 43, 55130 Mainz-Weisenau | 3,8 | 67 |
| Werner's Backstube | Betzelsstraße 14, 55116 Mainz | 4,0 | 251 |
| Backhaus Lüning Filiale im Bauhaus | Max-Hufschmidt-Straße 9, 55130 Mainz | 3,6 | 43 |
| Werner's Backstube | Geschwister-Scholl-Str. 2A, 55131 Mainz | 3,0 | 20 |
| Backhaus Lüning Filiale | Am Sportfeld 5, 55124 Gonsenheim | 3,7 | 59 |
| Die Lohners | Dijonstraße 97, 55122 Mainz | 3,2 | 26 |
| Werner's Backstube | tegut, Annemarie-Renger-Straße 10 (Heiligkreuz Areal, Oberstadt, 55131 Mainz | 3,9 | 137 |
| Die Lohners | Langenbeckstr, Augustuspl. 4, 55131 Mainz | 3,9 | 152 |
| BackWerk | Schillerpl. 20, 55116 Mainz | 3,9 | 205 |
| WASGAU Bäckerei & Café Mainz | Haifa-Allee 12, 55128 Mainz | 3,7 | 83 |
| Werner's Backstube | Vogelsbergstraße 2, 55129 Mainz-Hechtsheim | 3,6 | 69 |
| Die Lohners | Haifa-Allee 1, 55128 Mainz | 3,0 | 31 |
| Kamps Bäckerei mit Backstube | Schusterstraße 26, 55116 Mainz | 3,8 | 162 |
| BackWerk | Lotharstraße 2-4, 55116 Mainz | 3,9 | 346 |
| Markt-Bäckerei Mainz | Dr.-Martin-Luther-King-Weg 20, 55122 Mainz-Kopierzentrum | 2,6 | 25 |
| Le Crobag | Bahnhofplatz, Im Hauptbahnhof 1/1. OG, 55116 Mainz | 3,2 | 45 |
| Backhaus Lüning - Filiale Bretzenheim | Drechslerweg 17, 55128 Mainz | 3,8 | 195 |
| Backhaus Lüning Filiale | Dr.-Martin-Luther-King-Weg 20, 55122 Mainz | 3,3 | 56 |
| Backhaus Lüning Filiale im REWE | Elbestraße 66, 55122 Mainz-Gonsenheim | 3,6 | 102 |
| Werner's Backstube | Schillerpl. 22, 55116 Mainz | 3,3 | 60 |
| Backhaus Schröer – Fachgeschäft Boppstraße | Boppstraße 13, 55118 Mainz | 3,5 | 102 |
| Barbarossa Bäckerei GmbH & Co. KG | Schöfferstraße 17, 55116 Mainz | 3,8 | 368 |
| YORMA’S Mainz | Bahnhofpl. 1, 55116 Mainz | 3,6 | 154 |
| Barbarossa Bäckerei GmbH & Co. KG | Uni-Klinik, Langenbeckstraße 1/Geb. 505, 55131 Mainz | 3,4 | 126 |
| Ditsch Mainz Hauptbahnhof Obergeschoss | Bahnhofpl. 1, 55116 Mainz | 3,0 | 103 |
| Wiener Feinbäckerei Heberer | Bahnhofpl. 1/2 Obergeschoss, 55116 Mainz | 1,5 | 80 |
| Backparadies AK GmbH | Leibnizstraße 66, 55118 Mainz-Neustadt | 0 |
Sortiert nach Google-Bewertung, gewichtet nach Zahl der Bewertungen. Methode
Mainz jeden Morgen per E-Mail
Lokalnachrichten, Veranstaltungen und Wetter aus Mainz. Kostenlos.