Lokalkorrespondent›Bäckerei-Ranking›Wolfsburg
Bäckereien in Wolfsburg
66 Bäckereien, 50,8 je 100.000 Einwohner. Platz 374 von 641 Städten ab 20.000 Einwohnern.
- Wolfsburg hat 66 Bäckereien bei 129.813 Einwohnern, das sind 50,8 je 100.000 Einwohner. Der Schnitt aller Städte ab 20.000 Einwohnern liegt bei 48,3.
- Platz 374 von 641 Städten ab 20.000 Einwohnern in Deutschland.
- Platz 19 von 72 unter den Großstädten ab 100.000 Einwohnern.
- Platz 51 von 77 Städten ab 20.000 Einwohnern in Niedersachsen.
- OpenStreetMap führt in Wolfsburg 54 Bäckereien.
- Am besten bewertet: Goldbäcker Schulze, 4,7 Sterne aus 184 Bewertungen bei Google.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Google Maps, Statistisches Bundesamt (Destatis). Methode
Städte in der Nähe
| Stadt | Bäckereien | je 100.000 | Platz |
|---|---|---|---|
| Wolfsburg | 66 | 50,8 | 374 |
| Gifhorn | 21 | 49,0 | 399 |
| Braunschweig | 103 | 40,7 | 532 |
| Helmstedt | 11 | 43,9 | 479 |
| Wolfenbüttel | 22 | 41,9 | 511 |
| Peine | 31 | 60,8 | 206 |
| Salzgitter | 44 | 42,1 | 506 |
Gezählte Bäckereien 66
So in Google Maps eingetragen, mit Google-Bewertung.
| Name | Adresse | Sterne | Bewertungen |
|---|---|---|---|
| Goldbäcker Schulze | Lange Str. 12, 38448 Wolfsburg-Vorsfelde | 4,7 | 184 |
| Café Edelhans | Grauhorststraße 48, 38440 Wolfsburg | 4,5 | 255 |
| Brotmanufaktur "Das Brot." | Autostadt GmbH, Stadtbrücke, 38440 Wolfsburg | 4,4 | 698 |
| Bäckerei Meyer | Mörser Str. 47, 38442 Wolfsburg | 4,6 | 133 |
| Cadera Fallersleben Ost | Wolfsburger Landstraße 1a, 38442 Wolfsburg-Fallersleben-Sülfeld | 4,4 | 340 |
| Morgengold Frühstücksdienste Wolfsburg | Daimlerstraße 22, 38446 Wolfsburg | 4,7 | 51 |
| Cadera Yesterday | Lessingstraße 64, 38440 Wolfsburg | 4,6 | 65 |
| Sülün Bäckerei | Rothenfelder Str. 7, 38440 Wolfsburg | 4,4 | 168 |
| Bäckerei Meyer | An d. Meine 8, 38448 Wolfsburg | 4,3 | 627 |
| Cadera Wendschott | Alte Schulstraße 31g, 38448 Wolfsburg | 4,5 | 70 |
| Café Chocolat | Westerstraße 15, 38442 Wolfsburg | 4,3 | 288 |
| Landbäckerei Tolle | Steinweg 7, 38444 Wolfsburg-Hattorf-Heiligendorf | 4,4 | 94 |
| Cadera Bahnhofspassage | Bahnhofspassage 1 A, 38440 Wolfsburg | 4,6 | 34 |
| Heidebäckerei Meyer | REWE-Markt, Schlesierweg 15, 38440 Wolfsburg | 4,3 | 147 |
| Schäfer's Backstube | Grauhorststraße 1, 38440 Wolfsburg-Mitte-West | 4,4 | 59 |
| Cadera Ehmen | Mörser Str. 51, 38442 Wolfsburg | 4,4 | 54 |
| Brotmeisterei Steinecke | Hehlinger Str. 40, 38446 Wolfsburg | 4,6 | 24 |
| Fallersleber baked goods factory | Denkmalpl. 7, 38442 Wolfsburg-Fallersleben-Sülfeld | 4,5 | 26 |
| REWE To Go bei Aral | Aral, Heinrich-Nordhoff-Straße 117, 38440 Wolfsburg-Mitte-West | 4,3 | 86 |
| Cadera Steimker Gärten | Kamillenweg 13a, 38446 Wolfsburg | 4,3 | 67 |
| Kaufland Wolfsburg | Brandgehaege 9, 38444 Wolfsburg | 4,2 | 2.265 |
| Cadera Borsigstr. | Borsigstraße 39, 38446 Wolfsburg-Neuhaus-Reislingen | 4,2 | 200 |
| Waffelstand [A-Trakt] | Pestalozziallee 2A, 38440 Wolfsburg | 5,0 | 3 |
| Cadera am Kunstmuseum | Porschestraße 96, 38440 Wolfsburg | 4,2 | 142 |
| Bäckerei Leifert GmbH | Porschestraße 62, 38440 Wolfsburg | 5,0 | 2 |
| Ümit Bäckerei Zakariya Abdul Karim | Porschestraße 17, 38440 Wolfsburg | 4,2 | 70 |
| Fallersleben Backwaren Manufaktur Ingo Spelly | Hinterm Hagen 13b, 38442 Wolfsburg | 5,0 | 1 |
| Brotmeisterei Steinecke | Berliner Ring 10, 38440 Wolfsburg | 4,2 | 31 |
| Brotmeisterei Steinecke | Schulzen Hof 20, 38442 Wolfsburg-Fallersleben-Sülfeld | 4,2 | 25 |
| Cadera Schachtweg | Schachtweg 17, 38440 Wolfsburg | 4,2 | 30 |
| Cadera hollerplatz | Porschestraße, 38440 Wolfsburg | 4,0 | 1 |
| Cadera Kaufhofpassage | Kaufhofpassage 6, 38440 Wolfsburg | 4,1 | 16 |
| REWE To Go bei Aral | Aral, Hinterm Hagen 21, 38442 Wolfsburg-Fallersleben-Sülfeld | 4,1 | 16 |
| Cadera Detmerode | Detmeroder Markt 9, 38444 Wolfsburg-Detmerode | 4,1 | 35 |
| Bäckerei Leifert Sülfeld | Großer Winkel 2, 38442 Wolfsburg-Fallersleben-Sülfeld | 4,1 | 48 |
| Brotmeisterei Steinecke | Braunschweiger Str. 204, 38444 Wolfsburg-Westhagen | 3,9 | 21 |
| Bäckerei Leifert Netto Mörse | Feldscheunenweg 3, 38442 Wolfsburg-Ehmen-Mörse | 4,1 | 115 |
| Cadera Neindorf | Zum Hasenwinkel 16, 38446 Wolfsburg-Neindorf-Almke | 4,1 | 126 |
| Brotmeisterei Steinecke | Georg-Friedrich-Händel-Straße 13, 38442 Wolfsburg | 3,9 | 26 |
| Bäckerei Leifert Rewe Fallersleben | Berliner Str. 1, 38442 Wolfsburg-Fallersleben-Sülfeld | 4,1 | 144 |
| Cadera Hansaplatz | Hansapl. 4, 38448 Wolfsburg-Nordstadt | 4,1 | 143 |
| Heidebäckerei Meyer | John-F.-Kennedy-Allee 29, 38444 Wolfsburg | 4,1 | 175 |
| Kamps Bäckerei mit Backstube | Willy-Brandt-Platz 3, 38440 Wolfsburg | 3,1 | 7 |
| Cadera Vorsfelde Mitte | An d. Propstei 10, 38448 Wolfsburg-Vorsfelde | 4,1 | 296 |
| Cadera Vogelsang | Karl-Ferdinand-Braun-Ring 2, 38448 Wolfsburg-Neuhaus-Reislingen | 3,4 | 14 |
| Cadera | Helmstedter Str. 9A, 38448 Wolfsburg-Vorsfelde | 4,1 | 445 |
| Cadera Reislinger Markt | Reislinger Str. 26, 38446 Wolfsburg | 3,7 | 26 |
| Cadera GmbH & Co. KG (Verwaltung) | Borsigstraße 43, 38446 Wolfsburg-Neuhaus-Reislingen | 3,3 | 16 |
| Brotmeisterei Steinecke | Neue Str. 35, 38444 Wolfsburg-Hattorf-Heiligendorf | 4,0 | 128 |
| BACK-FACTORY | Porschestraße 64 B, 38440 Wolfsburg | 3,9 | 70 |
| Backstube Bahrs | Gerta-Overbeck-Ring 2, 38446 Wolfsburg-Neuhaus-Reislingen | 3,7 | 43 |
| Brotmeisterei Steinecke | Sauerbruchstraße 13, 38440 Wolfsburg-Mitte-West | 4,0 | 211 |
| Brotmeisterei Steinecke | Laagbergstraße 54, 38440 Wolfsburg-Mitte-West | 3,5 | 33 |
| Cadera Fallersleben (Altstadt) | Denkmalpl. 7, 38442 Wolfsburg-Fallersleben-Sülfeld | 4,0 | 291 |
| Cadera City-Galerie | Porschestraße 45, 38440 Wolfsburg | 4,0 | 506 |
| BackWerk | Porschestraße 33A, 38440 Wolfsburg | 3,9 | 185 |
| Cadera Porschestr. | Porschestraße 38, 38440 Wolfsburg | 4,0 | 618 |
| Bäckerei Leifert GmbH | Goethestraße 42 a, 38440 Wolfsburg | 3,9 | 207 |
| Bakery Leifert GmbH | Detmeroder Markt 7, 38444 Wolfsburg-Detmerode | 3,8 | 144 |
| Heidebäckerei Meyer | City-Galerie, Porschestraße 45, 38440 Wolfsburg | 3,1 | 40 |
| Bäckerei Leifert Kaufland Wolfsburg | Brandgehaege 9, 38444 Wolfsburg-Hattorf-Heiligendorf | 3,3 | 70 |
| Brotmeisterei Steinecke | Porschestraße 2, 38440 Wolfsburg | 3,3 | 74 |
| Neuhaus | Seekannenring 5, 38446 Wolfsburg-Neuhaus-Reislingen | 0 | |
| St. Andreasberg | Braunlage-Sankt Andreasberg, SchützenDeutschland, Wolfsburg | 0 | |
| Wolf Home | Stadtmitte, 38440 Wolfsburg | 0 | |
| Wolfsburg | Willy-Brandt-Platz 4, 38440 Wolfsburg | 0 |
Sortiert nach Google-Bewertung, gewichtet nach Zahl der Bewertungen. Methode
Wolfsburg jeden Morgen per E-Mail
Lokalnachrichten, Veranstaltungen und Wetter aus Wolfsburg. Kostenlos.