Lokalkorrespondent›Reutlingen›Bestenliste 2026
Die besten Döner, Thermen, Bäckereien und Brauereien in Reutlingen 2026
Alle Döner-Läden, Thermen und Saunen, Bäckereien und Brauereien in Reutlingen mit mindestens 100 Google-Bewertungen, sortiert nach Sternen, mit ihrem Platz in Baden-Württemberg und in Deutschland. Stand Oktober 2026.
Döner in Reutlingen 12
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haus des Döners Reutlingen | 4,8 | 169 | 282 | 1.523 |
| 2 | Kebap Häusle | 4,7 | 1.483 | 327 | 1.773 |
| 3 | Regenbogen Reutlingen (Hevi GmbH) | 4,7 | 512 | 376 | 2.103 |
| 4 | Miro Kebap | 4,6 | 614 | 563 | 3.309 |
| 5 | Soravia | 4,6 | 357 | 615 | 3.627 |
| 6 | Alaturka Reutlingen | 4,5 | 444 | 776 | 4.702 |
| 7 | Ringelbach Kebap | 4,5 | 352 | 800 | 4.845 |
| 8 | Pizza Kebap Haus Betzingen | 4,4 | 363 | 948 | 5.947 |
| 9 | City Kebap | 4,4 | 160 | 1008 | 6.368 |
| 10 | Mala Mi Restaurant | 4,3 | 855 | 1040 | 6.593 |
| 11 | Campus Kebap | 4,1 | 524 | 1235 | 8.177 |
| 12 | Stadt Kebap | 4,1 | 361 | 1247 | 8.258 |
Thermen und Saunen in Reutlingen 1
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achalm Bad & Spa | 3,8 | 478 | 149 | 1.072 |
Bäckereien in Reutlingen 23
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakery Bayer | 4,8 | 594 | 38 | 270 |
| 2 | Bäckerei Café Kost | 4,8 | 108 | 137 | 786 |
| 3 | Bäckerei Bosch | 4,7 | 450 | 158 | 934 |
| 4 | Vollkornbäckerei Berger | 4,6 | 350 | 304 | 1.820 |
| 5 | Bäckerei Gehr Degerschlacht | 4,6 | 220 | 336 | 2.044 |
| 6 | Boulangerie Patisserie Süss & Salzig | 4,6 | 114 | 404 | 2.448 |
| 7 | BREAD CULT -REUTLINGEN- (bakery Schmid GmbH) | 4,5 | 242 | 469 | 3.032 |
| 8 | Bäckerei Schmid | 4,4 | 210 | 639 | 4.345 |
| 9 | Bäckerei-Konditorei Padeffke GmbH (Albtorplatz) | 4,3 | 326 | 773 | 5.433 |
| 10 | Bäckerei-Konditorei Padeffke GmbH (Bauhaus RT) | 4,3 | 217 | 809 | 5.742 |
| 11 | Bakery pastry Padeffke GmbH (Betzingen) | 4,3 | 208 | 816 | 5.774 |
| 12 | Bäckerei-Konditorei Padeffke | 4,2 | 1.162 | 919 | 6.482 |
| 13 | Bäckerhaus Veit Café | 4,2 | 563 | 942 | 6.629 |
| 14 | Café Bäcker Mayer | 4,2 | 558 | 943 | 6.631 |
| 15 | BackWerk | 4,2 | 182 | 1007 | 7.287 |
| 16 | Bio Bäcker Berger | 4,2 | 113 | 1046 | 7.691 |
| 17 | BackWerk Reutlingen | 4,0 | 622 | 1216 | 9.094 |
| 18 | Café Bäcker Mayer | 4,0 | 212 | 1259 | 9.421 |
| 19 | Bäckerei Keim | 4,0 | 131 | 1296 | 9.668 |
| 20 | Golden Kaffee & Bäckerei | 4,0 | 112 | 1307 | 9.761 |
| 21 | Café Bäcker Mayer | 3,9 | 504 | 1328 | 9.917 |
| 22 | Sehne Ihr Familienbäcker | 3,9 | 140 | 1358 | 10.233 |
| 23 | Bäckerei Keim | 3,9 | 134 | 1360 | 10.250 |
Brauereien in Reutlingen 1
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barfüßer Hausbrauerei Reutlingen | 4,4 | 5.653 | 56 | 488 |
Quelle: Lokalkorrespondent, Die besten Döner, Thermen, Bäckereien und Brauereien in Reutlingen 2026, Oktober 2026. Daten: Google Maps. Reihenfolge nach Sternen, bei gleichem Durchschnitt nach der Zahl der Bewertungen.