Lokalkorrespondent›Ravensburg›Bestenliste 2026
Die besten Döner, Bäckereien und Brauereien in Ravensburg 2026
Alle Döner-Läden, Bäckereien und Brauereien in Ravensburg mit mindestens 100 Google-Bewertungen, sortiert nach Sternen, mit ihrem Platz in Baden-Württemberg und in Deutschland. Stand Oktober 2026.
Döner in Ravensburg 12
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elem's Mealtime | 4,8 | 277 | 229 | 1.248 |
| 2 | Saray | 4,7 | 767 | 348 | 1.904 |
| 3 | paradise63 Ravensburg Pizza & Kebabhaus | 4,7 | 270 | 443 | 2.527 |
| 4 | Balkan Grill | 4,7 | 120 | 529 | 3.001 |
| 5 | Kapadokya | 4,6 | 297 | 643 | 3.773 |
| 6 | Baba Kebap | 4,6 | 246 | 660 | 3.878 |
| 7 | Döner Point | 4,6 | 118 | 721 | 4.272 |
| 8 | König Kebap Imbiss | 4,5 | 772 | 746 | 4.463 |
| 9 | Antik | 4,5 | 165 | 865 | 5.303 |
| 10 | Roava Ravensburg (Pizza Paradies) | 4,3 | 655 | 1048 | 6.640 |
| 11 | Markt kebap74 | 4,2 | 366 | 1173 | 7.649 |
| 12 | Layla Kebap | 4,2 | 180 | 1211 | 7.938 |
Bäckereien in Ravensburg 19
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bioland Bäckerei & Konditorei Manfred Müller | 4,7 | 180 | 215 | 1.269 |
| 2 | Bruno Waggershauser | 4,6 | 204 | 343 | 2.082 |
| 3 | Bäckerei Frick | 4,5 | 161 | 503 | 3.294 |
| 4 | Bäckerei Waggershauser | 4,4 | 261 | 615 | 4.206 |
| 5 | Heinrichs Thorsten Bäckerei | 4,4 | 138 | 691 | 4.703 |
| 6 | Bakeries Hamma | 4,3 | 586 | 741 | 5.132 |
| 7 | Kaufland | 4,2 | 3.033 | 900 | 6.395 |
| 8 | Bäckerei Hausmann | 4,2 | 130 | 1031 | 7.572 |
| 9 | REWE To Go bei Aral | 4,1 | 296 | 1116 | 8.288 |
| 10 | Bäckerei & Konditorei Hamma | 4,1 | 219 | 1136 | 8.455 |
| 11 | BackWerk | 4,1 | 169 | 1159 | 8.635 |
| 12 | Bakeries Hamma | 4,0 | 305 | 1236 | 9.270 |
| 13 | Bäckerei Café Ulmer | 4,0 | 123 | 1298 | 9.696 |
| 14 | Feneberg Ravensburg | 3,9 | 171 | 1349 | 10.160 |
| 15 | Bäckerei & Konditorei Hamma | 3,9 | 145 | 1357 | 10.223 |
| 16 | Bakeries Hamma | 3,8 | 605 | 1379 | 10.394 |
| 17 | Feneberg Ravensburg | 3,8 | 177 | 1399 | 10.578 |
| 18 | Mayers Einkehrstube in der Gartenstraße | 3,6 | 129 | 1461 | 11.085 |
| 19 | Bäckerei & Konditorei Hamma | 3,5 | 123 | 1484 | 11.219 |
Brauereien in Ravensburg 1
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leibinger Bräustüble | 4,6 | 227 | 34 | 311 |
Quelle: Lokalkorrespondent, Die besten Döner, Bäckereien und Brauereien in Ravensburg 2026, Oktober 2026. Daten: Google Maps. Reihenfolge nach Sternen, bei gleichem Durchschnitt nach der Zahl der Bewertungen.