Lokalkorrespondent›Offenburg›Bestenliste 2026
Die besten Döner, Thermen, Bäckereien und Brauereien in Offenburg 2026
Alle Döner-Läden, Thermen und Saunen, Bäckereien und Brauereien in Offenburg mit mindestens 100 Google-Bewertungen, sortiert nach Sternen, mit ihrem Platz in Baden-Württemberg und in Deutschland. Stand Oktober 2026.
Döner in Offenburg 19
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dear Mama | 4,9 | 146 | 102 | 543 |
| 2 | König Kebab Haus | 4,8 | 286 | 223 | 1.228 |
| 3 | ISTANBUL Döner & Pizza | 4,7 | 1.027 | 338 | 1.825 |
| 4 | Fantasia Kebap & Pizza Offenburg | 4,7 | 607 | 362 | 2.005 |
| 5 | Steak Kebab Haus Offenburg | 4,7 | 337 | 418 | 2.377 |
| 6 | Devran Döner Pizza Offenburg | 4,7 | 128 | 522 | 2.977 |
| 7 | YUMMY Döner Offenburg | 4,6 | 948 | 547 | 3.166 |
| 8 | Toscana Döner Offenburg | 4,6 | 548 | 569 | 3.360 |
| 9 | Babylon Grillhaus | 4,6 | 162 | 699 | 4.130 |
| 10 | Nazar Kebap | 4,5 | 304 | 817 | 4.950 |
| 11 | Lamos | 4,4 | 340 | 953 | 5.982 |
| 12 | Euro Döner | 4,4 | 245 | 977 | 6.182 |
| 13 | Topal Kebaphaus estd. 2003 | 4,4 | 231 | 984 | 6.223 |
| 14 | King Pizzeria & Kebabhaus | 4,3 | 386 | 1069 | 6.851 |
| 15 | Elgersweier Pizza & Kebap | 4,3 | 143 | 1125 | 7.290 |
| 16 | Haus des Döners | 4,3 | 105 | 1139 | 7.388 |
| 17 | City Döner | 4,2 | 357 | 1175 | 7.659 |
| 18 | Kaffeebohne Pizzeria & Kebaphaus | 4,2 | 264 | 1191 | 7.781 |
| 19 | Restaurant Döner ES Urfa | 4,1 | 392 | 1243 | 8.239 |
Thermen und Saunen in Offenburg 1
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freizeitbad Stegermatt | 4,2 | 2.859 | 72 | 552 |
Bäckereien in Offenburg 17
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bäckerei Glatz | 4,8 | 283 | 59 | 396 |
| 2 | Bäckerei-Konditorei-Café Siegwart | 4,5 | 369 | 441 | 2.824 |
| 3 | Bäckerei-Konditorei K. Rieger | 4,5 | 264 | 461 | 2.982 |
| 4 | Bäckerei-Konditorei Siegwart | 4,4 | 259 | 617 | 4.208 |
| 5 | Klaus Rieger Bakery and Cake Shop | 4,3 | 136 | 866 | 6.150 |
| 6 | Bäckerei-Konditorei Ockenfuss | 4,3 | 113 | 879 | 6.281 |
| 7 | Kaufland Offenburg, Marlener Str. | 4,2 | 4.846 | 896 | 6.379 |
| 8 | Bäckerei-Konditorei-Café Müller Treffpunkt La Horie | 4,2 | 317 | 972 | 6.909 |
| 9 | BackWerk | 4,2 | 241 | 987 | 7.084 |
| 10 | Markenfreie Tankstelle | 4,2 | 172 | 1013 | 7.339 |
| 11 | Kaufland Offenburg, Okenstr. | 4,1 | 2.645 | 1066 | 7.825 |
| 12 | Dreher Obi Offenburg | 4,0 | 193 | 1266 | 9.464 |
| 13 | Dreher's Bäckerwirtschaftsamt | 4,0 | 138 | 1289 | 9.643 |
| 14 | Bäckerei Armbruster | 3,8 | 537 | 1381 | 10.404 |
| 15 | Dreher 1959 | 3,5 | 756 | 1470 | 11.134 |
| 16 | H. + J. Armbruster Back-Shop | 3,5 | 371 | 1473 | 11.139 |
| 17 | Armbruster H. + J. Back-Shop | 3,4 | 208 | 1494 | 11.276 |
Brauereien in Offenburg 1
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Baden-Württemberg | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brauwerk Baden | 3,9 | 815 | 103 | 788 |
Quelle: Lokalkorrespondent, Die besten Döner, Thermen, Bäckereien und Brauereien in Offenburg 2026, Oktober 2026. Daten: Google Maps. Reihenfolge nach Sternen, bei gleichem Durchschnitt nach der Zahl der Bewertungen.