Lokalkorrespondent›Wilhelmshaven›Bestenliste 2026
Die besten Döner, Thermen und Bäckereien in Wilhelmshaven 2026
Alle Döner-Läden, Thermen und Saunen und Bäckereien in Wilhelmshaven mit mindestens 100 Google-Bewertungen, sortiert nach Sternen, mit ihrem Platz in Niedersachsen und in Deutschland. Stand Oktober 2026.
Döner in Wilhelmshaven 19
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Niedersachsen | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdal`s Streetdöner🥙 | 4,8 | 478 | 62 | 959 |
| 2 | A la Turka | 4,6 | 1.770 | 215 | 3.077 |
| 3 | Enjoy your Pizza 🍕 | 4,6 | 222 | 279 | 3.950 |
| 4 | Euphrat-Grill 🥙 | 4,5 | 316 | 366 | 4.921 |
| 5 | Memo Grill | 4,4 | 531 | 431 | 5.707 |
| 6 | Pizziano Wilhelmshaven 🍕 | 4,4 | 470 | 442 | 5.763 |
| 7 | Al Amore Pizza & Döner Kebab Wilhelmshaven | 4,3 | 363 | 537 | 6.882 |
| 8 | Istanbul Grill | 4,3 | 340 | 540 | 6.911 |
| 9 | Milano Pizzeria | 4,3 | 120 | 577 | 7.345 |
| 10 | Heidis Grill- und Fischimbiss | 4,2 | 935 | 586 | 7.438 |
| 11 | Heidis Grill- und Fischimbiss | 4,2 | 933 | 587 | 7.439 |
| 12 | Saray Grill | 4,2 | 411 | 606 | 7.604 |
| 13 | DAMASKO Imbiss | 4,2 | 181 | 640 | 7.932 |
| 14 | Berliner Döner | 4,1 | 329 | 668 | 8.287 |
| 15 | Anatolia Grill Kebab Haus | 4,1 | 107 | 699 | 8.614 |
| 16 | Bollywood Restaurant Wilhelmshaven | 3,9 | 422 | 739 | 9.069 |
| 17 | Gut Herz Grill | 3,9 | 375 | 741 | 9.083 |
| 18 | Döner King wilhelmshaven | 3,7 | 125 | 768 | 9.521 |
| 19 | Kismet Grill Ökdem | 3,7 | 110 | 770 | 9.526 |
Thermen und Saunen in Wilhelmshaven 1
Bäckereien in Wilhelmshaven 21
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Niedersachsen | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bäckerei Winter Laib und Seele | 4,9 | 142 | 13 | 162 |
| 2 | Berliner Scheune Bäckerei | 4,8 | 277 | 32 | 407 |
| 3 | Orient Backhaus | 4,7 | 308 | 73 | 1.036 |
| 4 | Stadtbäckerei Siemens | 4,6 | 212 | 166 | 2.068 |
| 5 | Stadtbäckerei Siemens | 4,6 | 129 | 189 | 2.366 |
| 6 | Bäckerei Zollenkopp e.K.🍞 | 4,6 | 118 | 195 | 2.432 |
| 7 | Stadtbäckerei Siemens | 4,5 | 511 | 231 | 2.719 |
| 8 | Stadtbäckerei Siemens | 4,5 | 370 | 243 | 2.823 |
| 9 | Stadtbäckerei Siemens | 4,5 | 162 | 298 | 3.291 |
| 10 | Stadtbäckerei Siemens | 4,4 | 194 | 448 | 4.405 |
| 11 | Stadtbäckerei Siemens | 4,4 | 170 | 462 | 4.507 |
| 12 | Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei | 4,3 | 724 | 527 | 5.069 |
| 13 | Bäckerei Kempe | 4,3 | 595 | 541 | 5.127 |
| 14 | Bäckerei Kempe | 4,3 | 370 | 564 | 5.341 |
| 15 | Bäckerei Kempe | 4,3 | 138 | 656 | 6.139 |
| 16 | Bäckerei Kempe🍞 | 4,3 | 127 | 663 | 6.198 |
| 17 | Haven Café Kempe | 4,2 | 791 | 695 | 6.535 |
| 18 | Bäckerei Kempe | 4,2 | 222 | 757 | 7.135 |
| 19 | Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei | 4,1 | 288 | 878 | 8.298 |
| 20 | Kaufland Wilhelmshaven | 3,8 | 2.931 | 1089 | 10.365 |
| 21 | Stadtbäckerei Siemens | 3,8 | 125 | 1119 | 10.673 |
Quelle: Lokalkorrespondent, Die besten Döner, Thermen und Bäckereien in Wilhelmshaven 2026, Oktober 2026. Daten: Google Maps. Reihenfolge nach Sternen, bei gleichem Durchschnitt nach der Zahl der Bewertungen.