Lokalkorrespondent›Delmenhorst›Bestenliste 2026
Die besten Döner, Thermen und Bäckereien in Delmenhorst 2026
Alle Döner-Läden, Thermen und Saunen und Bäckereien in Delmenhorst mit mindestens 100 Google-Bewertungen, sortiert nach Sternen, mit ihrem Platz in Niedersachsen und in Deutschland. Stand Oktober 2026.
Döner in Delmenhorst 13
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Niedersachsen | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luma's Grill | 4,9 | 130 | 32 | 574 |
| 2 | Özlem kebabhaus Delmenhorst | 4,8 | 320 | 75 | 1.165 |
| 3 | Istanbul Köz Kebaphaus | 4,7 | 580 | 133 | 2.032 |
| 4 | Omonia Grill Imbiss | 4,7 | 439 | 150 | 2.197 |
| 5 | Palast Grill Delmenhorst | 4,7 | 305 | 164 | 2.436 |
| 6 | Siggys Gemüse Kebap | 4,7 | 209 | 186 | 2.705 |
| 7 | Lava Grill Delmenhorst | 4,5 | 828 | 315 | 4.447 |
| 8 | Stedinger Grill | 4,5 | 467 | 342 | 4.676 |
| 9 | King's Kebap | 4,5 | 369 | 355 | 4.818 |
| 10 | KEYF-I Grill | 4,3 | 428 | 520 | 6.798 |
| 11 | Ali Baba | 4,2 | 1.090 | 583 | 7.427 |
| 12 | Marmaris 1 Dönermann | 4,2 | 198 | 635 | 7.903 |
| 13 | Elvan Grill | 4,0 | 484 | 706 | 8.686 |
Thermen und Saunen in Delmenhorst 1
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Niedersachsen | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GraftTherme | 4,1 | 4.701 | 91 | 715 |
Bäckereien in Delmenhorst 21
| Platz | Name | Sterne | Bewertungen | Platz Niedersachsen | Platz Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pissarczyk | 4,7 | 179 | 94 | 1.276 |
| 2 | Bäcker Becker Inh. Christian Brück | 4,6 | 462 | 132 | 1.740 |
| 3 | Bäckerei Konditorei Krützkamp | 4,5 | 854 | 211 | 2.616 |
| 4 | Bäckerei Krützkamp | 4,5 | 736 | 218 | 2.637 |
| 5 | Bäckerei Konditorei Krützkamp | 4,5 | 221 | 277 | 3.088 |
| 6 | Bäckerei Gramberg | 4,5 | 146 | 308 | 3.365 |
| 7 | Bäckerei Timmermann | 4,4 | 216 | 433 | 4.332 |
| 8 | NISHAN BÄCKEREI DELMENHORST | 4,4 | 209 | 436 | 4.352 |
| 9 | Bäcker Meyer Mönchhof | 4,4 | 102 | 502 | 4.907 |
| 10 | Bäcker Meyer Mönchhof | 4,2 | 117 | 817 | 7.667 |
| 11 | Krützkamp / Nutzhorn Center | 4,2 | 113 | 819 | 7.696 |
| 12 | Kaufland Delmenhorst-Ströhen | 4,0 | 3.154 | 949 | 8.999 |
| 13 | Kaufland Delmenhorst-Annenriede | 4,0 | 3.143 | 950 | 9.000 |
| 14 | Master baker Haferkamp | 4,0 | 194 | 997 | 9.462 |
| 15 | Bäckermeister Haferkamp | 4,0 | 191 | 999 | 9.467 |
| 16 | Bäckerei Meyer-Mönchhof | 4,0 | 136 | 1019 | 9.653 |
| 17 | BackWerk | 3,8 | 121 | 1121 | 10.680 |
| 18 | Master baker Haferkamp | 3,7 | 266 | 1128 | 10.803 |
| 19 | Bäckermeister Haferkamp | 3,7 | 114 | 1142 | 10.947 |
| 20 | Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei | 3,6 | 100 | 1157 | 11.129 |
| 21 | Bäckermeister Haferkamp | 3,5 | 181 | 1158 | 11.176 |
Quelle: Lokalkorrespondent, Die besten Döner, Thermen und Bäckereien in Delmenhorst 2026, Oktober 2026. Daten: Google Maps. Reihenfolge nach Sternen, bei gleichem Durchschnitt nach der Zahl der Bewertungen.