Lokalkorrespondent›Eisdielen-Ranking›Mönchengladbach
Eisdielen in Mönchengladbach
37 Eisdielen, 13,8 je 100.000 Einwohner. Platz 404 von 690 Städten ab 20.000 Einwohnern.
- Mönchengladbach hat 37 Eisdielen bei 267.176 Einwohnern, das sind 13,8 je 100.000 Einwohner. Der Schnitt aller Städte ab 20.000 Einwohnern liegt bei 15,4.
- Platz 404 von 690 Städten ab 20.000 Einwohnern in Deutschland.
- Platz 53 von 79 unter den Großstädten ab 100.000 Einwohnern.
- Platz 107 von 210 Städten ab 20.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen.
- OpenStreetMap führt in Mönchengladbach 18 Eisdielen.
- Am besten bewertet: Eiscafe Gelato Fresco, 4,8 Sterne aus 300 Bewertungen bei Google.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Google Maps, Statistisches Bundesamt (Destatis). Methode
Städte in der Nähe
| Stadt | Eisdielen | je 100.000 | Platz |
|---|---|---|---|
| Mönchengladbach | 37 | 13,8 | 404 |
| Korschenbroich | 7 | 20,3 | 147 |
| Viersen | 18 | 23,0 | 87 |
| Willich | 7 | 14,2 | 376 |
| Jüchen | 2 | 8,4 | 626 |
| Wegberg | 3 | 10,7 | 540 |
| Kaarst | 4 | 9,2 | 608 |
| Tönisvorst | 4 | 13,7 | 411 |
| Erkelenz | 5 | 11,1 | 525 |
Gezählte Eisdielen 37
So in Google Maps eingetragen, mit Google-Bewertung.
| Name | Adresse | Sterne | Bewertungen |
|---|---|---|---|
| Eiscafe Gelato Fresco | Gelderner Str. 5, 41189 West | 4,8 | 300 |
| De Bona Eiscafé | Mürrigerpl. 1 - 7, 41068 Mönchengladbach | 4,7 | 476 |
| Die Eisdealer | Albertusstraße 26, 41061 Mönchengladbach | 4,7 | 479 |
| Eis Ovidio Rheydt | Limitenstraße 31, 41236 Mönchengladbach S | 4,7 | 216 |
| Eiscafe Luce | Vorster Str. 410, 41169 Mönchengladbach | 4,8 | 121 |
| Eiscafe Scarzanella | Am Mühlentor 10, 41179 West | 4,7 | 116 |
| Cellino Yogurteria + Creperia | Markt 4, 41236 Mönchengladbach S | 4,6 | 226 |
| Eiskonditorei Houben | Neusser Str. 282, 41065 Mönchengladbach Ost | 4,6 | 180 |
| Eiscafé Giuliano | Zedernstraße 43, 41239 Mönchengladbach S | 4,6 | 162 |
| Apollino | Zur Burgmühle 1, 41199 Mönchengladbach S | 4,6 | 149 |
| Eis Diego Rheindahlen | Mühlenwallstraße 1, 41179 West | 4,7 | 59 |
| Casa del gelato | Dünner Str. 227, 41066 Mönchengladbach Ost | 4,5 | 925 |
| Eiscafé De Marco in Eicken | Eickener Str. 119/145, 41063 Mönchengladbach-Nord | 4,5 | 605 |
| Eiscafe Sagui GbR | Brucknerallee 4, 41236 Mönchengladbach S | 4,5 | 448 |
| Eiscafé Pinguin | Lindenstraße 272, 41063 Mönchengladbach-Nord | 4,5 | 336 |
| Eiscafe Italia | Eickener Str. 158C, 41063 Mönchengladbach-Nord | 4,5 | 285 |
| Eiscafé Toni | Marienstraße 29, 41061 Mönchengladbach | 4,5 | 195 |
| Arte Gelat Eis Sagui seit 1894 | Dahlener Str. 235, 41239 Mönchengladbach S | 4,5 | 144 |
| Eisautomat | Klusenstraße 100, 41239 Mönchengladbach S | 4,9 | 12 |
| Die Eisdealer im Bunten Garten | Am Rosengarten &, Scharnhorststraße, 41063 Mönchengladbach | 5,0 | 4 |
| Barvito Gelato | Stresemannstraße 75 - 77, 41236 Mönchengladbach S | 4,5 | 27 |
| Eis Venezia | Odenkirchener Str. 289, 41236 Mönchengladbach S | 4,4 | 175 |
| Italienisches Eis Diego | Hindenburgstraße 26, 41061 Mönchengladbach | 4,1 | 9 |
| Eiscafé Brustolon | Lindenplatz 1, 41189 West | 4,4 | 725 |
| Eiscafè De Bona | Nord, 41169 M. Gladbach | 4,4 | 834 |
| Eiscafé D'ora Caffè e Gelato | Alter Markt 18, 41061 Mönchengladbach | 4,2 | 27 |
| Rainbow Eis | Am Minto 3, 41061 Mönchengladbach | 4,3 | 73 |
| JC Barista By Aline | Hindenburgstraße 170, 41061 Mönchengladbach | 3,5 | 10 |
| WonderWaffel Mönchengladbach | Alter Markt 53, 41061 Mönchengladbach | 4,3 | 636 |
| I LOVE GELATO | Hindenburgstraße 146, 41061 Mönchengladbach | 3,6 | 29 |
| Eiscafe Ciprian | Mühlentorpl. 1, 41179 West | 4,0 | 185 |
| Eiscafé Artuso | Ackerstraße 1a, 41065 Mönchengladbach Ost | 3,9 | 198 |
| Gelateria i Fratelli | Hindenburgstraße 101, 41061 Mönchengladbach | 3,0 | 48 |
| Stracciatella - Gelato Meerbusch GmbH & Co. KG | Konstantinpl. 14, 41238 Mönchengladbach Ost | 4,0 | 468 |
| Sagui de Biasi Pasqua u. Giovanni Sagui G.b.R. Eiscafé | Burgfreiheit 73, 41199 Mönchengladbach S | 3,8 | 191 |
| Gelateria La Luna | Hindenburgstraße 75 A, 41061 Mönchengladbach | 4,0 | 600 |
| Dolce e Gelato | Hindenburgstraße 170, 41061 Mönchengladbach | 3,4 | 98 |
Sortiert nach Google-Bewertung, gewichtet nach Zahl der Bewertungen. Methode
Mönchengladbach jeden Morgen per E-Mail
Lokalnachrichten, Veranstaltungen und Wetter aus Mönchengladbach. Kostenlos.