Lokalkorrespondent›Bäckerei-Ranking›Marl
Bäckereien in Marl
41 Bäckereien, 47,2 je 100.000 Einwohner. Platz 423 von 641 Städten ab 20.000 Einwohnern.
- Marl hat 41 Bäckereien bei 86.899 Einwohnern, das sind 47,2 je 100.000 Einwohner. Der Schnitt aller Städte ab 20.000 Einwohnern liegt bei 48,3.
- Platz 423 von 641 Städten ab 20.000 Einwohnern in Deutschland.
- Platz 81 von 116 unter den Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern.
- Platz 93 von 201 Städten ab 20.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen.
- OpenStreetMap führt in Marl 34 Bäckereien.
- Am besten bewertet: Malzers Backstube, 4,5 Sterne aus 340 Bewertungen bei Google.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Google Maps, Statistisches Bundesamt (Destatis). Methode
Städte in der Nähe
| Stadt | Bäckereien | je 100.000 | Platz |
|---|---|---|---|
| Marl | 41 | 47,2 | 423 |
| Herten | 21 | 34,6 | 602 |
| Recklinghausen | 65 | 56,6 | 276 |
| Oer-Erkenschwick | 13 | 41,3 | 521 |
| Haltern am See | 20 | 52,6 | 342 |
| Dorsten | 33 | 44,1 | 471 |
| Gladbeck | 29 | 38,3 | 561 |
| Herne | 50 | 32,0 | 616 |
| Datteln | 19 | 54,3 | 312 |
Gezählte Bäckereien 41
So in Google Maps eingetragen, mit Google-Bewertung.
| Name | Adresse | Sterne | Bewertungen |
|---|---|---|---|
| Malzers Backstube | Rewe-Markt Koehne, Breddenkampstraße 2-4, 45770 Marl | 4,5 | 340 |
| Malzers Backstube | Im EDEKA-Markt Koehne, Ovelheider Weg 161, 45772 Marl | 4,4 | 494 |
| Burçak Bäckerei Marl Hamm | Amselstraße 62, 45772 Marl-Hamm | 4,5 | 181 |
| Hugo's Backstube Café und Patisserie | Langehegge 168, 45770 Marl | 4,4 | 421 |
| Berthold's - Der Naturbäcker | Hammer Str. 71, 45772 Marl | 4,8 | 59 |
| Bäckerei Geiping GmbH & Co. KG | Victoriastraße 99, 45772 Marl | 4,4 | 312 |
| Malzers Backstube | Im Rewe-Markt Koehne, Schillerstraße 85a, 45768 Marl | 4,4 | 290 |
| Bäckerei Geiping GmbH & Co. KG | Karl-Breuing-Straße 15, 45770 Marl | 4,4 | 153 |
| Bäckerei Geiping GmbH & Co. KG | Dümmerweg 242, 45772 Marl-Brassert | 4,3 | 364 |
| Berthold's - Der Naturbäcker | Westerholter Str. 5, 45768 Marl | 4,7 | 27 |
| Malzers Backstube | Im Rewe-Markt Koehne, Bachackerweg 82, 45772 Marl-Hamm | 4,3 | 69 |
| Familienbäckerei Izci | Rappaportstraße 29, 45768 Marl | 5,0 | 6 |
| Stadtbäckerei Gatenbröcker | Hammkamp 2, 45768 Marl-Polsum | 4,2 | 319 |
| Alte Mühle | Hochstraße 76, 45770 Marl | 5,0 | 2 |
| Bäckerei Imping | Dr.-Klausener-Straße 2, 45772 Marl | 4,2 | 74 |
| Back Star | Bergstraße 228, 45768 Marl | 4,2 | 39 |
| Bäckerei | Bergstraße 57, 45768 Marl | 5,0 | 1 |
| Berthold's Der Naturbäcker | Brassertstraße 71, 45768 Marl | 3,8 | 4 |
| Heinrich Fischer | Bergstraße 9, 45770 Marl | 3,0 | 2 |
| Kettler-Brot | L798 172, 45770 Marl | 3,8 | 8 |
| Bäckerei Imping | In de Flaslänne, 45770 Marl | 3,9 | 12 |
| Berthold's - Der Naturbäcker | Römerstraße 97, 45772 Marl | 3,8 | 14 |
| Cafe Hosselmann GmbH | Wiesenstraße 3, 45770 Marl | 3,7 | 12 |
| Bäckerei Imping | Bergstraße 1, 45770 Marl | 4,1 | 124 |
| MALZERS Backstube | Kolpingstr. 28 Im Rewe-Markt Feldmann, Polsum, 45768 Marl | 4,1 | 155 |
| Malzers Backstube | Barkhausstraße 59, 45768 Marl | 4,1 | 178 |
| Gaststätte zur Backstube | Paul-Schneider-Straße 25, 45770 Marl | 3,8 | 33 |
| Bäckerei Imping GmbH & Co. KG | Bachackerweg, Im Edeka 187, 45772 Marl | 3,9 | 49 |
| Berthold's - Der Naturbäcker | Lipper Weg 47, 45770 Marl | 3,3 | 15 |
| Kaufland Marl, Lipper Weg | Lipper Weg 4, 45770 Marl | 4,1 | 2.455 |
| Vera Bäckerei | Victoriastraße 14, 45770 Marl | 3,5 | 28 |
| Brezel Corner | Marler Stern 11, 45768 Marl | 3,6 | 44 |
| Stadtbäckerei Gatenbröcker | Schillerstraße 87, 45768 Marl-Brassert | 4,0 | 391 |
| Bäckerei Brinker | Marler Stern 26, 45768 Marl | 3,3 | 32 |
| Hövelmann Die Bäckerei | Hülsstraße 24, 45772 Marl | 3,7 | 103 |
| Kaufland Marl, Marler Stern | Bergstraße 57, 45768 Marl | 3,9 | 2.003 |
| MALZERS Backstube | Bergstr. 228 Im EDEKA Koehne, 45768 Marl | 3,4 | 112 |
| Bäckerei Brinker GmbH | Marler Stern 26, 45768 Marl | 0 | |
| harderwijk | Riegestraße 118, 45768 Marl | 0 | |
| Konditorei Café | Goethestraße 3, 45768 Marl-Brassert | 0 | |
| Offenburg | Rheinische Str. 20, 45770 Marl | 0 |
Sortiert nach Google-Bewertung, gewichtet nach Zahl der Bewertungen. Methode
Marl jeden Morgen per E-Mail
Lokalnachrichten, Veranstaltungen und Wetter aus Marl. Kostenlos.