Lokalkorrespondent›Domain-Ranking›Essen
.de-Domains in Essen
200 .de-Domains je 1.000 Einwohner am 31.12.2025. Platz 72 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten.
- Auf Inhaber in Essen waren am 31.12.2025 114.457 .de-Domains registriert, 200 je 1.000 Einwohner. Der Bundeswert liegt bei 186.
- Platz 72 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten, Platz 42 von 106 kreisfreien Städten, Platz 33 von 68 Großstädten. Platz 12 von 53 Kreisen in Nordrhein-Westfalen.
- 2015 waren es 116.708 Domains, seitdem -2 % (bundesweit +5 %).
- Der Höchststand war 2016 mit 117.015 Domains.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: DENIC eG über die Regionaldatenbank Deutschland, Tabellen 99221-01-01-4 und 12411-01-01-4. Gezählt wird beim Inhaber der Domain. Methode
Nach Jahren
| 31.12. | .de-Domains | je 1.000 Einw. |
|---|---|---|
| 2025 | 114.457 | 200 |
| 2024 | 115.156 | 200 |
| 2023 | 112.429 | 196 |
| 2022 | 112.650 | 197 |
| 2021 | 111.441 | 192 |
| 2020 | 110.121 | 189 |
| 2019 | 108.839 | 187 |
| 2018 | 110.028 | 189 |
| 2017 | 111.742 | 192 |
| 2016 | 117.015 | 201 |
| 2015 | 116.708 | 200 |
| 2014 | 115.479 | 201 |
| 2013 | 114.763 | 201 |
| 2012 | 116.061 | 205 |
| 2011 | 107.301 | 190 |
| 2010 | 98.295 | 171 |
| 2009 | 92.050 | 160 |
| 2008 | 88.157 | 152 |
| 2007 | 78.534 | 135 |
| 2006 | 74.896 | 128 |
| 2005 | 68.053 | 116 |
| 2004 | 59.179 | 101 |
| 2003 | 50.879 | 86 |
Kreisfreie Städte in der Nähe
| Stadt | .de-Domains | je 1.000 Einw. | seit 2015 | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Essen | 114.457 | 200 | -2 % | 72 |
| Gelsenkirchen | 33.934 | 127 | +10 % | 270 |
| Mülheim an der Ruhr | 29.103 | 170 | -5 % | 131 |
| Bottrop | 13.292 | 112 | -3 % | 329 |
| Oberhausen | 33.374 | 157 | +2 % | 161 |
| Bochum | 71.746 | 200 | +8 % | 72 |
| Herne | 16.916 | 108 | 0 % | 342 |
| Duisburg | 56.111 | 112 | -3 % | 329 |
| Wuppertal | 89.755 | 251 | -1 % | 31 |
Essen jeden Morgen per E-Mail
Lokalnachrichten, Veranstaltungen und Wetter aus Essen. Kostenlos.