Lokalkorrespondent›Bäckerei-Ranking›Marburg
Bäckereien in Marburg
46 Bäckereien, 62,5 je 100.000 Einwohner. Platz 173 von 641 Städten ab 20.000 Einwohnern.
- Marburg hat 46 Bäckereien bei 73.571 Einwohnern, das sind 62,5 je 100.000 Einwohner. Der Schnitt aller Städte ab 20.000 Einwohnern liegt bei 48,3.
- Platz 173 von 641 Städten ab 20.000 Einwohnern in Deutschland.
- Platz 27 von 116 unter den Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern.
- Platz 15 von 57 Städten ab 20.000 Einwohnern in Hessen.
- OpenStreetMap führt in Marburg 43 Bäckereien.
- Am besten bewertet: Sultan‘s Bäckerei, 5,0 Sterne aus 117 Bewertungen bei Google.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: Google Maps, Statistisches Bundesamt (Destatis). Methode
Städte in der Nähe
| Stadt | Bäckereien | je 100.000 | Platz |
|---|---|---|---|
| Marburg | 46 | 62,5 | 173 |
| Stadtallendorf | 9 | 42,3 | 502 |
| Gießen | 58 | 65,5 | 137 |
| Wetzlar | 37 | 67,4 | 117 |
| Dillenburg | 17 | 74,3 | 66 |
| Herborn | 18 | 88,8 | 16 |
| Butzbach | 12 | 44,1 | 471 |
| Netphen | 9 | 39,2 | 550 |
| Bad Nauheim | 25 | 76,5 | 55 |
Gezählte Bäckereien 46
So in Google Maps eingetragen, mit Google-Bewertung.
| Name | Adresse | Sterne | Bewertungen |
|---|---|---|---|
| Sultan‘s Bäckerei | Neustadt 1, 35037 Marburg | 5,0 | 117 |
| Schwälmer Brotladen | Cappeler Str. 54, 35039 Marburg | 4,5 | 354 |
| Schwälmer Brotladen | Frankfurter Str. 59, 35037 Marburg | 4,5 | 353 |
| Die Brotbackstube - Brotladen | Weidenhäuser Str. 15, 35037 Marburg | 4,9 | 61 |
| Schwälmer Brotladen | Stiftstraße 12, 35037 Marburg | 4,5 | 175 |
| Schwälmer bread shop Cafè | Bahnhofstraße 16, 35037 Marburg | 4,4 | 398 |
| Die Brotbackstube - Backstube & Brotautomat | Schröcker Str. 35, 35043 Marburg | 4,8 | 58 |
| Vollkornbäckerei Siebenkorn GmbH | Ketzerbach 13A, 35037 Marburg | 4,5 | 151 |
| Wholemeal Bakery Siebenkorn Gmbh | Neue Kasseler Str. 23a, 35039 Marburg | 4,5 | 145 |
| Bäcker Müller | Gisselberger Str. 47, 35037 Marburg | 4,4 | 286 |
| Klingelhöfer Haspelstraße | Haspelstraße 21, 35037 Marburg | 4,3 | 1.106 |
| café tante (Siebenkorn Integrations gGmbh) | Marburger Str. 30a, 35043 Marburg-Cappel | 4,8 | 37 |
| Schwälmer Brotladen | Im Schwarzenborn 2, 35041 Marburg-Wehrda | 4,4 | 131 |
| Vollkornbäckerei Siebenkorn GmbH | Gutenbergstraße 11, 35037 Marburg | 4,4 | 89 |
| Bäckerei Eckhardt, Filiale Cappel | Marburger Str. 72, 35043 Marburg | 4,4 | 88 |
| Mühlenbäckerei Pfeiffer | Emil-von-Behring-Straße 37, 35041 Marburg | 4,3 | 117 |
| Bäcker Müller | Wehrdaer Str. 143, 35041 Marburg-Wehrda | 4,3 | 92 |
| Café Neumarkt (Siebenkorn) | Neue Kasseler Str. 24a, 35039 Marburg | 4,4 | 37 |
| Bäcker Müller | Dürerstraße 1, 35039 Marburg | 4,3 | 74 |
| Bäcker Müller | Bahnhofstraße 8, 35037 Marburg | 4,3 | 72 |
| REWE To Go bei Aral | Aral, Großseelheimer Str. 93, 35039 Marburg-Richtsberg | 4,3 | 45 |
| Schwälmer Brotladen | Temmlerstraße 19, 35039 Marburg | 4,3 | 38 |
| Backhaus Cappel | Goldbergstraße, 35043 Marburg-Cappel | 4,6 | 7 |
| Schwälmer Brotladen | Bahnhofstraße 33, 35037 Marburg | 4,2 | 111 |
| Bäcker Müller | Tom-Mutters-Straße 5, 35041 Marburg | 4,2 | 75 |
| Ditsch Marburg Bahnhof | Bahnhofstraße 33, 35037 Marburg | 4,2 | 79 |
| Schäfers Backstuben GmbH | Marburger Str. 20, 35043 Marburg-Cappel | 4,2 | 73 |
| Bäckerei Künkel | Frauenbergstraße 2, 35039 Marburg | 4,2 | 15 |
| Bäcker Müller | Am Richtsberg 70, 35037 Marburg-Richtsberg | 4,1 | 91 |
| Bäcker Müller | Wettergasse 11, 35037 Marburg | 4,0 | 33 |
| Schäfers Backstuben GmbH | Schwanallee 31, 35037 Marburg | 4,1 | 140 |
| Schäfers Backstuben GmbH | Biegenstraße 4, 35037 Marburg | 4,1 | 195 |
| Bäcker Müller | Universitätsstraße 14-22, 35037 Marburg | 3,5 | 15 |
| Schäfers Backstuben GmbH | Ockershäuser Allee 5, 35037 Marburg | 3,5 | 17 |
| Schwälmer Brotladen | Baldingerstraße 1, 35043 Marburg | 3,8 | 44 |
| Mühlenbäckerei Pfeiffer | Biegenstraße 47, 35037 Marburg | 4,0 | 139 |
| Schäfers Backstuben GmbH | Erlenring Center, Erlenring 9, 35037 Marburg | 3,6 | 35 |
| Bäckerei Backhaus Horst | Leopold-Lucas-Straße 77, 35037 Marburg | 3,3 | 24 |
| Bäcker Müller | Afföllerstraße 92-95, 35039 Marburg | 3,2 | 33 |
| Schäfers Backstuben GmbH | Marburger Str. 100, 35043 Marburg-Cappel | 3,3 | 49 |
| Schäfers Backstuben GmbH | Am Kaufmarkt 1, 35041 Marburg-Wehrda | 3,2 | 51 |
| Bäckerei Moos GmbH | Alte Kasseler Str. 27B, 35039 Marburg | 2,2 | 24 |
| Schäfers Backstuben GmbH | Universitätsstraße 8, 35037 Marburg | 3,0 | 62 |
| Bäckerei Dickel Gmbh & Co. Kg | Leopold-Lucas-Straße 20, 35037 Marburg | 0 | |
| CAPPUCCINO fratelli sala | Universitätsstraße 10, 35037 Marburg | 0 | |
| Original Matthai Backerei | Ketzerbach 191/2, 35037 Marburg | 0 |
Sortiert nach Google-Bewertung, gewichtet nach Zahl der Bewertungen. Methode
Marburg jeden Morgen per E-Mail
Lokalnachrichten, Veranstaltungen und Wetter aus Marburg. Kostenlos.