Lokalkorrespondent›Domain-Ranking›Heidelberg
.de-Domains in Heidelberg
270 .de-Domains je 1.000 Einwohner am 31.12.2025. Platz 22 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten.
- Auf Inhaber in Heidelberg waren am 31.12.2025 42.083 .de-Domains registriert, 270 je 1.000 Einwohner. Der Bundeswert liegt bei 186.
- Platz 22 von 400 Kreisen und kreisfreien Städten, Platz 16 von 106 kreisfreien Städten, Platz 15 von 68 Großstädten. Platz 4 von 44 Kreisen in Baden-Württemberg.
- 2015 waren es 39.139 Domains, seitdem +8 % (bundesweit +5 %).
- Der Höchststand war 2022 mit 44.204 Domains.
Quelle: Lokalkorrespondent, Oktober 2026. Daten: DENIC eG über die Regionaldatenbank Deutschland, Tabellen 99221-01-01-4 und 12411-01-01-4. Gezählt wird beim Inhaber der Domain. Methode
Nach Jahren
| 31.12. | .de-Domains | je 1.000 Einw. |
|---|---|---|
| 2025 | 42.083 | 270 |
| 2024 | 43.041 | 276 |
| 2023 | 43.801 | 282 |
| 2022 | 44.204 | 286 |
| 2021 | 43.789 | 275 |
| 2020 | 43.457 | 274 |
| 2019 | 42.613 | 264 |
| 2018 | 41.108 | 256 |
| 2017 | 41.055 | 256 |
| 2016 | 40.355 | 252 |
| 2015 | 39.139 | 250 |
| 2014 | 38.632 | 250 |
| 2013 | 37.800 | 248 |
| 2012 | 35.391 | 235 |
| 2011 | 34.189 | 230 |
| 2010 | 32.222 | 219 |
| 2009 | 29.439 | 201 |
| 2008 | 27.807 | 191 |
| 2007 | 24.197 | 167 |
| 2006 | 23.371 | 162 |
| 2005 | 21.677 | 152 |
| 2004 | 19.238 | 134 |
| 2003 | 16.863 | 118 |
Kreisfreie Städte in der Nähe
| Stadt | .de-Domains | je 1.000 Einw. | seit 2015 | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberg | 42.083 | 270 | +8 % | 22 |
| Mannheim | 66.839 | 209 | +6 % | 57 |
| Ludwigshafen am Rhein | 18.139 | 102 | -4 % | 358 |
| Speyer | 8.967 | 183 | +1 % | 99 |
| Frankenthal | 5.106 | 106 | +2 % | 349 |
| Worms | 12.144 | 140 | +3 % | 222 |
| Neustadt an der Weinstraße | 9.854 | 186 | +3 % | 90 |
| Landau in der Pfalz | 8.016 | 166 | +13 % | 137 |
| Heilbronn | 24.809 | 187 | -13 % | 86 |
Heidelberg jeden Morgen per E-Mail
Lokalnachrichten, Veranstaltungen und Wetter aus Heidelberg. Kostenlos.